ORDEM | CAE | Atividade | Margem de lucro | Data do início do Programa ICMS Garantido Integral |
1) | ... | ... | ... | ... |
2) | ... | ... | ... | ... |
3) | ... | ... | ... | ... |
3-A) | 4.01.02 | Comércio atacadista de produtos alimentícios – café em coco ou em grão | 35% (trinta e cinco por cento) | 1°.04.2004 |
4) | ... | ... | ... | ... |
4-A | 4.01.09
e
4.01.10 | Comércio atacadista de produtos alimentícios – algodão e soja | 35% (trinta e cinco por cento) | 1°.04.2004 |
5) | ... | ... | ... | ... |
6) | ... | ... | ... | ... |
7) | ... | ... | ... | ... |
8) | ... | ... | ... | ... |
9) | ... | ... | ... | ... |
10) | ... | ... | ... | ... |
11) | ... | ... | ... | ... |
12) | ... | ... | ... | ... |
13) | ... | ... | ... | ... |
14) | ... | ... | ... | ... |
15) | ... | ... | ... | ... |
16) | ... | ... | ... | ... |
17) | ... | ... | ... | ... |
18) | ... | ... | ... | ... |
19) | ... | ... | ... | ... |
20) | ... | ... | ... | ... |
21) | ... | ... | ... | ... |
21-A | 4.01.28 | Comércio atacadista de produtos alimentícios – compra e venda de gado em pé | 35% (trinta e cinco por cento) | 1°.04.2004 |
22) | ... | ... | ... | ... |
23) | ... | ... | ... | ... |
24) | ... | ... | ... | ... |
24-A | 4.02.01
a
4.02.03 | Comércio atacadista de minerais metálicos e seus concentrados; de minerais não metálicos; e de minerais preciosos e semi-preciosos | 40% (quarenta por cento) | 1°.04.2004 |
25) | ... | ... | ... | ... |
25-A) | 4.02.99 | Comércio atacadista de produtos extrativos de origem mineral em bruto – não especificado | 40% (quarenta por cento) | 1°.04.2004 |
25-B) | 4.03.01
a
4.03.07 | Comércio atacadista de produtos extrativos de origem vegetal – cera de carnaúba; borrachas naturais e gomas vegetais; carvão vegetal; madeiras em toras; madeiras serradas; cascas de frutas cítricas e de melões; sementes e frutas oleaginosas | 40% (quarenta por cento) | 1°.04.2004 |
25-C) | 4.03.99 | Comércio atacadista de produtos extrativos de origem vegetal – não especificado | 40% (quarenta por cento) | 1°.04.2004 |
26) | ... | ... | ... | ... |
27) | ... | ... | ... | ... |
28) | ... | ... | ... | ... |
29) | ... | ... | ... | ... |
30) | ... | ... | ... | ... |
31) | ... | ... | ... | ... |
32) | ... | ... | ... | ... |
33) | ... | ... | ... | ... |
34) | ... | ... | ... | ... |
35) | ... | ... | ... | ... |
36) | ... | ... | ... | ... |
37) | ... | ... | ... | ... |
38) | ... | ... | ... | ... |
39) | ... | ... | ... | ... |
40) | ... | ... | ... | ... |
41) | ... | ... | ... | ... |
41-A) | 4.10.02 | Comércio atacadista de álcool | 40% (quarenta por cento) | 1°.04.2004 |
42) | ... | ... | ... | ... |
43) | ... | ... | ... | ... |
44) | ... | ... | ... | ... |
45) | ... | ... | ... | ... |
46) | ... | ... | ... | ... |
47) | ... | ... | ... | ... |
48) | ... | ... | ... | ... |
49) | ... | ... | ... | ... |
50) | ... | ... | ... | ... |
50-A) | 4.11.01 | Comércio atacadista de combustíveis e lubrificantes de origem vegetal | 40% (quarenta por cento) | 1°.04.2004 |
50-B) | 4.11.02 | Comércio atacadista de combustíveis e lubrificantes de origem mineral | 40% (quarenta por cento) | 1°.04.2004 |
50-C) | 4.11.03 | Distribuidor de combustíveis e lubrificantes | 40% (quarenta por cento) | 1°.04.2004 |
51) | ... | ... | ... | ... |
51-A) | 4.11.99 | Comércio atacadista de combustíveis e lubrificantes – não especificado | 40% (quarenta por cento) | 1°.04.2004 |
52) | ... | ... | ... | ... |
53) | ... | ... | ... | ... |
53-A) | ... | ... | ... | ... |
53-A1) | 4.14.02 | Comércio atacadista de cervejas e chopes | 40% (quarenta por cento) | 1º.04.2004 |
53-B) | ... | ... | ... | ... |
53-B1) | 4.14.04 | Comércio atacadista de águas minerais, refrigerantes e outras bebidas não alcoólicas | 40% (quarenta por cento) | 1º.04.2004 |
53-B2) | 4.14.05 | Comércio atacadista de cigarros, fumos e artigos para tabacaria | 40% (quarenta por cento) | 1º.04.2004 |
53-C) | ... | ... | ... | … |
53-C1) | 4.14.99 | Comércio atacadista de bebidas e fumos – não especificado | 40% (quarenta por cento) | 1º.04.2004 |
54) | ... | ... | ... | ... |
55) | ... | ... | ... | ... |
56) | ... | ... | ... | ... |
57) | ... | ... | ... | ... |
58) | ... | ... | ... | ... |
59) | ... | ... | ... | ... |
60) | ... | ... | ... | ... |
61) | ... | ... | ... | ... |
61-A) | 4.16.10 | Comércio atacadista de gás liquefeito de petróleo, recipiente para gás e similares | 40% (quarenta por cento) | 1º.04.2004 |
62) | ... | ... | ... | ... |
62-A) | 4.16.12 | Comércio atacadista de artigos diversos – empresas comerciais exportadoras – trading companies | 40% (quarenta por cento) | 1º.04.2004 |
62-B) | 4.16.13 | Comércio atacadista de artigos diversos – cooperativas de produtores | 40% (quarenta por cento) | 1º.04.2004 |
62-C) | 4.16.14 | Comércio atacadista de artigos diversos – asfalto, emulsões asfálticas e similares | 40% (quarenta por cento) | 1º.04.2004 |
62-D) | 4.16.15 | Comércio atacadista de artigos diversos – outras cooperativas, exclusive as de laticínios e de produtores | 40% (quarenta por cento) | 1º.04.2004 |
63) | ... | ... | ... | ... |
64) | ... | ... | ... | ... |
65) | ... | ... | ... | ... |
66) | ... | ... | ... | ... |
67) | ... | ... | ... | ... |
68) | ... | ... | ... | ... |
69) | ... | ... | ... | ... |
70) | ... | ... | ... | ... |
71) | ... | ... | ... | ... |
72) | ... | ... | ... | ... |
73) | ... | ... | ... | ... |
74) | ... | ... | ... | ... |
75) | ... | ... | ... | ... |
76) | ... | ... | ... | ... |
77) | ... | ... | ... | ... |
78) | ... | ... | ... | ... |
78-A) | 4.16.32 | Comércio atacadista de peles salmoradas e frescas | 40% (quarenta por cento) | 1º.04.2004 |
78-B) | 4.16.33 | Comércio atacadista de artigos diversos – gases, recipientes e similares | 40% (quarenta por cento) | 1º.04.2004 |
79) | ... | ... | ... | ... |
79-A) | 4.16.99 | Comércio atacadista de artigos diversos – não especificado | 40% (quarenta por cento) | 1°.04.2004 |
80) | ... | ... | ... | ... |
81) | ... | ... | ... | ... |
82) | ... | ... | ... | ... |
83) | ... | ... | ... | ... |
84) | ... | ... | ... | ... |
85) | ... | ... | ... | ... |
86) | ... | ... | ... | ... |
87) | ... | ... | ... | ... |
88) | ... | ... | ... | ... |
89) | ... | ... | ... | ... |
90) | ... | ... | ... | ... |
91) | ... | ... | ... | ... |
92) | ... | ... | ... | ... |
93) | ... | ... | ... | ... |
94) | ... | ... | ... | ... |
95) | ... | ... | ... | ... |
96) | ... | ... | ... | ... |
97) | ... | ... | ... | ... |
98) | ... | ... | ... | ... |
99) | ... | ... | ... | ... |
100) | ... | ... | ... | ... |
101) | ... | ... | ... | ... |
102) | ... | ... | ... | ... |
103) | ... | ... | ... | ... |
104) | ... | ... | ... | ... |
105) | ... | ... | ... | ... |
106) | ... | ... | ... | ... |
107) | ... | ... | ... | ... |
108) | ... | ... | ... | ... |
109) | ... | ... | ... | ... |
110) | ... | ... | ... | ... |
111) | ... | ... | ... | ... |
112) | ... | ... | ... | ... |
112-A) | 5.03.99 | Comércio varejista do mobiliário, aparelhos, objetos e artigos para uso doméstico – não especificado | 38% (trinta e oito por cento) | 1°.04.2004 |
113) | ... | ... | ... | ... |
114) | ... | ... | ... | ... |
115) | ... | ... | ... | ... |
116) | ... | ... | ... | ... |
117) | ... | ... | ... | ... |
118) | ... | ... | ... | ... |
119) | ... | ... | ... | ... |
120) | ... | ... | ... | ... |
121) | ... | ... | ... | ... |
122) | ... | ... | ... | ... |
123) | ... | ... | ... | ... |
123-A) | ... | ... | ... | ... |
123-B) | ... | ... | ... | ... |
124) | ... | ... | ... | ... |
124-A) | 5.04.99 | Comércio varejista de equipamentos e máquinas para comércio, indústria e prestação de contas – não especificado | 43% (quarenta e três por cento) | 1°.04.2004 |
125) | ... | ... | ... | ... |
126) | ... | ... | ... | ... |
127) | ... | ... | ... | ... |
128) | ... | ... | ... | ... |
129) | ... | ... | ... | ... |
130) | 5.05.06 | Comércio varejista de cosméticos, perfumes, artigos diversos; | 40% (quarenta por cento) | 1º.12.2003 |
130-A) | 5.05.07 | Comércio varejista de drogaria; perfumaria; bijouterias e de roupas; | 33% (trinta e três por cento) | 1º.04.2004 |
130-B) | 5.05.99 | Comércio varejista de produtos químicos – não especificados | 40% (quarenta por cento) | 1º.12.2003 |
131) | ... | ... | ... | ... |
131-A) | 5.06.99 | Comércio varejista de artigos para recreação e desportos – não especificado | 40% (quarenta por cento) | 1°.04.2004 |
132) | ... | ... | ... | ... |
133) | ... | ... | ... | ... |
134) | ... | ... | ... | ... |
135) | ... | ... | ... | ... |
135-A) | 5.08.02 | Comércio varejista de automóveis usados | 43% (quarenta e três por cento) | 1°.04.2004 |
136) | ... | ... | ... | ... |
137) | ... | ... | ... | ... |
138) | ... | ... | ... | ... |
139) | ... | ... | ... | ... |
140) | ... | ... | ... | ... |
141) | ... | ... | ... | ... |
142) | ... | ... | ... | ... |
143) | ... | ... | ... | ... |
143-A) | 5.08.12 | Comércio varejista de combustíveis e lubrificantes | 43% (quarenta e três por cento) | 1°.04.2004 |
144) | ... | ... | ... | ... |
145) | ... | ... | ... | ... |
146) | ... | ... | ... | ... |
147) | ... | ... | ... | ... |
147-A) | 5.09.99 | Comércio varejista de produtos para lavoura e pecuária – não especificado | 40% (quarenta por cento) | 1°.04.2004 |
148) | ... | ... | ... | ... |
148-A) | 5.11.01 | Comércio varejista de produtos diversos – tabacaria, fumo e material para fumantes | 40% (quarenta por cento) | 1º.04.2004 |
148-B | 5.11.02 | Comércio varejista de produtos diversos – lenha depósito | 40% (quarenta por cento) | 1º.04.2004 |
149) | ... | ... | ... | ... |
149-A) | 5.11.04 | Comércio varejista de produtos diversos – carvão vegetal | 40% (quarenta por cento) | 1º.04.2004 |
149-B) | 5.11.05 | Comércio varejista de produtos diversos – gases, recipientes e similares | 40% (quarenta por cento) | 1º.04.2004 |
150) | ... | ... | ... | ... |
150-A) | 5.11.08 | Comércio varejista de produtos diversos – casas pré-fabricadas | 35% (trinta e cinco por cento) | 1°.04.2004 |
151) | ... | ... | ... | ... |
152) | ... | ... | ... | ... |
153) | ... | ... | ... | ... |
154) | ... | ... | ... | ... |
154-A) | 5.11.17 | Comércio varejista de produtos diversos – ouro e diamante | 40% (quarenta por cento) | 1°.04.2004 |
155) | ... | ... | ... | ... |
155-A) | 5.11.21 | Comércio varejista de produtos diversos – peles salmoradas e frescas | 40% (quarenta por cento) | 1°.04.2004 |
156) | ... | ... | ... | ... |
156-A) | 5.11.23 | Comércio varejista de produtos diversos – aparas, papelão e papéis usados | 40% (quarenta por cento) | 1°.04.2004 |
157) | ... | ... | ... | ... |
158) | ... | ... | ... | ... |
Ordem | CAE | Atividade | Margem de lucro | Data do início do Programa ICMS Garantido Integral |
1) | 3.01.01 |
Trituração de brita, aparas de pedra, lapidagem e corte em geral
| 35% (trinta e cinco por cento) | 1°.04.2004 |
2) | 3.01.02 |
| 35% (trinta e cinco por cento) | 1°.04.2004 |
3) | 3.01.03 |
Indústria de telhas, tijolos ou outros artigos de barro cozido
| 35% (trinta e cinco por cento) | 1°.04.2004 |
4) | 3.01.06 |
Indústria de peças, ornatos ou estruturas de cimento gesso e amianto
| 35% (trinta e cinco por cento) | 1°.04.2004 |
5) | 3.01.19 |
Indústria de fibra de vidro, lã de vidro, manta de vidro, resinas e similares
| 40% (quarenta por cento) | 1°.04.2004 |
6) | 3.02.04 |
Indústria metalúrgica – estruturas metálicas
| 35% (trinta e cinco por cento) | 1°.04.2004 |
7) | 3.02.07 |
Indústria metalúrgica – serralheria ou fabricação de tanque, reservatório, ou de outros recipientes metálicos ou de artigo de caldeireiro
| 35% (trinta e cinco por cento) | 1°.04.2004 |
8) | 3.02.12 |
Indústria metalúrgica – produção de canos, tubos, conexões, arames laminados e relaminados de aço, ferro ou metais não ferrosos
| 35% (trinta e cinco por cento) | 1°.04.2004 |
9) | 3.02.17 |
Indústria metalúrgica – alumínios e derivados
| 38% (trinta e oito por cento) | 1°.04.2004 |
10) | 3.03.01 |
Indústria mecânica – máquinas motrizes não elétricas ou de equipamentos para transmissão industrial inclusive peças e acessórios
| 43% (quarenta e três) | 1°.04.2004 |
11) | 3.03.02 |
Indústria mecânica – máquinas, aparelhos ou equipamentos para instalações hidráulicas, térmicas, de ventilação ou refrigeração, equipado ou não, com motores elétricos, inclusive peças e acessórios
| 43% (quarenta e três por cento) | 1°.04.2004 |
12) | 3.03.03 |
Indústria mecânica – máquinas, ferramentas, máquinas operatrizes ou aparelhos acoplados ou não a motores elétricos, inclusive peças e acessórios
| 43% (quarenta e três por cento) | 1°.04.2004 |
13) | 3.03.04 |
Indústria mecânica – máquinas, aparelhos ou materiais para agricultura e apicultura, inclusive peças e acessórios
| 43% (quarenta e três por cento) | 1°.04.2004 |
14) | 3.03.09 |
Indústria mecânica – manutenção de máquinas, aparelhos e equipamentos p/ exercício de artes e ofícios
| 43% (quarenta e três por cento) | 1°.04.2004 |
15) | 3.03.12 |
Indústria mecânica – máquinas para refrigeração, balcão frigorífico, freezer, câmara fria e ventilação
| 43% (quarenta e três por cento) | 1°.04.2004 |
16) | 3.04.05 |
Indústria de material elétrico e de comunicações – aparelhos e utensílios eletrodomésticos, inclusive peças e acessórios
| 40% (quarenta por cento) | 1°.04.2004 |
17) | 3.04.06 |
Indústria de material elétrico e de comunicações – material eletrônico
| 40% (quarenta por cento) | 1°.04.2004 |
18) | 3.04.09 |
Indústria de material elétrico e de comunicações – aparelhos e equipamentos elétricos para fins terapêuticos, eletroquímicos, laboratoriais, hospitalares e outros usos técnicos, inclusive peças e acessórios
| 40% (quarenta por cento) | 1°.04.2004 |
19) | 3.05.09 |
Indústria do material de transporte – recondicionamento ou recuperação de motores para veículos automotores
| 43% (quarenta e três por cento) | 1°.04.2004 |
20) | 3.06.02 |
Indústria de madeira – estruturas de madeira ou artigos de carpintaria
| 40% (quarenta por cento) | 1°.04.2004 |
21) | 3.06.09 |
Indústria de madeira – objetos de madeira para uso doméstico, comercial, industrial ou prestacional, exclusive móveis
| 40% (quarenta por cento) | 1°.04.2004 |
22) | 3.06.12 |
Indústria de carrocerias para veículos de tração animal
| 40% (quarenta por cento) | 1°.04.2004 |
23) | 3.07.01 |
Indústria do mobiliário – móveis de madeira, de vime ou de junco; vime; junco
| 38% (trinta e oito por cento) | 1°.04.2004 |
24) | 3.07.02 |
Indústria do mobiliário – móveis de metal ou com predominância de metal, revestido ou não com lâminas plásticas, inclusive estofados
| 38% (trinta e oito por cento) | 1°.04.2004 |
25) | 3.07.03 |
Indústria do mobiliário – artigos de colchoaria
| 38% (trinta e oito por cento) | 1°.04.2004 |
26) | 3.07.07 |
Indústria do mobiliário – móveis estofados
| 38% (trinta e oito por cento) | 1°.04.2004 |
27) | 3.08.03 |
Indústria de papel e papelão – embalagens de papel
| 40% (quarenta por cento) | 1°.04.2004 |
28) | 3.08.04 |
Indústria de papel e papelão – papelão, cartolina ou cartão, impressos ou não, simples ou plastificados, não associada à produção de papelão, cartolina ou cartão
| 40% (quarenta por cento) | 1°.04.2004 |
29) | 3.08.05 |
Indústria de papel e papelão – papel, papelão, cartolina ou cartão para revestimento
| 40% (quarenta por cento) | 1°.04.2004 |
30) | 3.10.02 |
Indústria de couros e peles e produtos similares – artigos de selaria ou correria
| 40% (quarenta por cento) | 1°.04.2004 |
31) | 3.10.03 |
Indústria de couros e peles e produtos similares – malas, valises ou outros artigos para viagem
| 50% (cinqüenta por cento) | 1°.04.2004 |
32) | 3.12.02 |
Indústria de produtos veterinários
| 40% (quarenta por cento) | 1°.04.2004 |
33) | 3.13.01 |
Indústria de perfumaria, extratos, águas-de-colônia e cosméticos
| 40% (quarenta por cento) | 1°.04.2004 |
34) | 3.14.05 |
Indústria de produtos de matéria plástica – embalagem ou acondicionamento
| 35% (trinta e cinco por cento) | 1°.04.2004 |
35) | 3.14.09 |
Indústria de produtos de matéria plástica – materiais para higiene e limpeza
| 35% (trinta e cinco por cento) | 1°.04.2004 |
36) | 3.15.08 |
Indústria têxtil – cortinas
| 38% (trinta e oito por cento) | 1°.04.2004 |
37) | 3.16.01 |
Confecções de roupas, agasalhos ou peças
| 50% (cinqüenta por cento) | 1°.04.2004 |
38) | 3.16.02 |
| 50% (cinqüenta por cento) | 1°.04.2004 |
39) | 3.16.03 |
| 50% (cinqüenta por cento | 1°.04.2004 |
40) | 3.16.04 |
Indústria do acessórios do vestuário, guardas-chuva, lenço, echarpe, gravata, cinto e bolsa
| 50% (cinqüenta por cento) | 1°.04.2004 |
41) | 3.16.05 |
Indústria de roupas, mesa e/ou banho
| 50% (cinqüenta por cento) | 1°.04.2004 |
42) | 3.16.06 |
Indústria de malas, valises ou bolsas, exceto de couro
| 50% (cinqüenta por cento) | 1°.04.2004 |
43) | 3.16.07 |
Indústria de saltos, tacos ou outras partes do calçado
| 50% (cinqüenta por cento) | 1°.04.2004 |
44) | 3.17.01 |
Beneficiamento de produtos alimentares, exclusive café, trigo e milho
| 35% (trinta e cinco por cento) | 1°.04.2004 |
45) | 3.17.02 |
Indústria de produtos alimentícios – conservas
| 35% (trinta e cinco por cento) | 1°.04.2004 |
46) | 3.17.03 |
Abatedouro ou frigorífico, preparação de conservas de origem animal
| 35% (trinta e cinco por cento) | 1°.04.2004 |
47) | 3.17.04 |
Indústria de produtos alimentícios – preparação do pescado ou fabricação de conservas
| 35% (trinta e cinco por cento) | 1°.04.2004 |
48) | 3.17.05 |
Indústria de produtos alimentícios - laticínios
| 35% (trinta e cinco por cento) | 1°.04.2004 |
49) | 3.17.06 |
Indústria de produtos alimentícios – refinação de açúcar
| 35% (trinta e cinco por cento) | 1°.04.2004 |
50) | 3.17.07 |
Indústria de produtos alimentícios – balas, doces e gomas de mascar
| 35% (trinta e cinco por cento) | 1°.04.2004 |
51) | 3.17.08 |
Indústria de produtos alimentícios – produtos de padaria, confeitaria ou pastelaria
| 35% (trinta e cinco por cento) | 1°.04.2004 |
52) | 3.17.09 |
Indústria de produtos alimentícios – massas alimentícias ou biscoitos
| 35% (trinta e cinco por cento) | 1°.04.2004 |
53) | 3.17.10 |
Indústria de produtos alimentícios – especiarias ou condimentos
| 35% (trinta e cinco por cento) | 1°.04.2004 |
54) | 3.17.11 |
Indústria de produtos alimentícios – picolés, sorvetes, gelos e similares
| 35% (trinta e cinco por cento) | 1°.04.2004 |
55) | 3.17.12 |
Indústria de produtos alimentícios – óleos ou gorduras comestíveis de origem vegetal
| 35% (trinta e cinco por cento) | 1°.04.2004 |
56) | 3.17.13 |
Indústria de produtos alimentícios – polvilhos, farinha ou pipocas
| 35% (trinta e cinco por cento) | 1°.04.2004 |
57) | 3.17.14 |
Indústria de produtos alimentícios – café ou mate solúvel
| 35% (trinta e cinco por cento) | 1°.04.2004 |
58) | 3.17.15 |
Indústria de produtos alimentícios – fermentos ou leveduras
| 35% (trinta e cinco por cento) | 1°.04.2004 |
59) | 3.17.16 |
Indústria de produtos alimentícios – preparação e refinação de sal
| 35% (trinta e cinco por cento) | 1°.04.2004 |
60) | 3.17.17 |
Indústria de produtos alimentícios – preparação de refeições conservadas, inclusive supergelados
| 35% (trinta e cinco por cento) | 1°.04.2004 |
61) | 3.17.18 |
Indústria de produtos alimentícios derivados da agropecuária
| 35% (trinta e cinco por cento) | 1°.04.2004 |
62) | 3.17.19 |
Indústria de produtos alimentícios – torrefação e moagem de café
| 35% (trinta e cinco por cento) | 1°.04.2004 |
63) | 3.17.20 |
Indústria de produtos alimentícios – moinhos de trigo e milho
| 35% (trinta e cinco por cento) | 1°.04.2004 |
64) | 3.17.21 |
Indústria de produtos alimentícios – beneficiamento e fabricação de produtos derivados do milho
| 35% (trinta e cinco por cento) | 1°.04.2004 |
65) | 3.17.22 |
Indústria de produtos alimentícios – cooperativas de fabricação de produtos laticínios
| 35% (trinta e cinco por cento) | 1°.04.2004 |
66) | 3.17.23 |
Indústria de produtos alimentícios – extração de óleo de soja bruto e degomado
| 35% (trinta e cinco por cento) | 1°.04.2004 |
67) | 3.17.24 |
Indústria de produtos alimentícios em geral
| 35% (trinta e cinco por cento) | 1°.04.2004 |
68) | 3.17.25 |
Indústria de produtos alimentícios – extração de amido de produtos diversos
| 35% (trinta e cinco por cento) | 1°.04.2004 |
69) | 3.17.26 |
Indústria de produtos alimentícios – beneficiamento de algodão e fabricação de óleo e farelo
| 35% (trinta e cinco por cento) | 1°.04.2004 |
70) | 3.17.27 |
Indústria de produtos alimentícios – bananas in natura e seus derivados
| 35% (trinta e cinco por cento) | 1°.04.2004 |
71) | 3.17.99 |
Indústria de produtos alimentícios – não especificado
| 35% (trinta e cinco por cento) | 1°.04.2004 |
72) | 3.19.03 |
Indústria editorial gráfica – execução de serviços gráficos
| 40% (quarenta por cento) | 1°.04.2004 |
73) | 3.21.01 |
Indústria de rações balanceadas ou alimentos para animais, inclusive farinhas de carne, sangue, osso ou peixe
| 40% (quarenta por cento) | 1°.04.2004 |
74) | 3.21.02 |
Indústria de instrumentos, utensílios ou aparelhos não elétricos para uso técnico-profissional, exclusive médico, odontológico e de laboratórios
| 40% (quarenta por cento) | 1°.04.2004 |
75) | 3.21.03 |
Indústria de instrumentos, utensílios ou materiais para uso médico, odontológico ou em laboratórios
| 40% (quarenta por cento) | 1°.04.2004 |
76) | 3.21.04 |
Indústria de aparelhos, instrumentos ou materiais fotográficos, óticos ou cinematográficos
| 40% (quarenta por cento) | 1°.04.2004 |
77) | 3.21.05 |
Indústria de lapidação de pedras preciosas e semipreciosas ou fabricação de artigos de ourivesaria ou joalheira
| 50% (cinqüenta por cento) | 1°.04.2004 |
78) | 3.21.06 |
| 50% (cinqüenta por cento) | 1°.04.2004 |
79) | 3.21.07 |
Indústria de instrumentos musicais, de gravação de matriz ou reprodução
| 40% (quarenta por cento) | 1°.04.2004 |
80) | 3.21.08 |
Indústria de escovas, broxas, pincéis, vassouras e espanadores
| 35% (trinta e cinco por cento) | 1°.04.2004 |
81) | 3.21.09 |
| 40% (quarenta por cento) | 1°.04.2004 |
82) | 3.21.10 |
Indústria de artigos de caça, pesca, desporto ou jogos recreativos, exclusive armas de fogo e munições
| 40% (quarenta por cento) | 1°.04.2004 |
83) | 3.21.11 |
Indústria de construção civil em geral
| 35% (trinta e cinco por cento) | 1°.04.2004 |
84) | 3.21.22 |
Indústria de produtos diversificados
| 43% (quarenta e três por cento) | 1°.04.2004 |
ORDEM | CAE | Atividade | Margem de lucro | Data do início do Programa ICMS Garantido Integral |
1) | 6.00.19 |
Execução por administração, empreitada, subempreitada de construção civil, obras hidráulicas
| 35% (trinta e cinco por cento) | 1.04.2004 |
2) | 6.00.20 |
Demolição, conservação e reparação de edifícios
| 35% (trinta e cinco por cento) | 1°.04.2004 |
3) | 6.00.31 |
Intermediação de bens móveis
| 40% (quarenta por cento) | 1°.04.2004 |
4) | 6.00.32 |
Intermediação de bens imóveis
| 40% (quarenta por cento) | 1°.04.2004 |
5) | 6.00.33 |
Organização de feiras de amostras, congressos e congêneres
| 40% (quarenta por cento) | 1°.04.2004 |
6) | 6.00.34 |
| 40% (quarenta por cento) | 1°.04.2004 |
7) | 6.00.35 |
| 35% (trinta e cinco por cento) | 1°.04.2004 |
8) | 6.00.36 |
| 35% (trinta e cinco por cento) | 1°.04.2004 |
9) | 6.00.40 |
Depósitos fechados de empresas
| 40% (quarenta por cento) | 1°.04.2004 |
10) | 6.00.41 |
Guarda e estacionamento de veículos
| 43% (quarenta e três por cento) | 1°.04.2004 |
11) | 6.00.42 |
Hospedagem em hotéis, pensões e congêneres
| 35% (trinta e cinco por cento) | 1°.04.2004 |
12) | 6.00.43 |
Lubrificação, limpeza e revisão de máquinas e aparelhos
| 43% (quarenta e três por cento) | 1°.04.2004 |
13) | 6.00.44 |
Conserto e restauração de quaisquer objetos
| 43% (quarenta e três por cento) | 1°.04.2004 |
14) | 6.00.45 |
Serviços de tornos em geral
| 43% (quarenta e três por cento) | 1°.04.2004 |
15) | 6.00.49 |
Instalações e montagens – diversos
| 43% (quarenta e três por cento) | 1°.04.2004 |
16) | 6.00.50 |
Colocação de tapetes e cortinas
| 38% (trinta e oito por cento) | 1°.04.2004 |
17) | 6.00.51 |
Estúdios fotográficos e cinematográficos, revelações, ampliações, cópias
| 40% (quarenta por cento) | 1°.04.2004 |
18) | 6.00.53 |
| 40% (quarenta por cento) | 1°.04.2004 |
19) | 6.00.62 |
Distribuição de filmes cinematográficos
| 40% (quarenta por cento) | 1°.04.2004 |
20) | 6.00.67 |
| 40% (quarenta por cento) | 1°.04.2004 |
21) | 6.00.71 |
Beneficiamento de cereais, exclusivamente
| 35% (trinta e cinco por cento) | 1°.04.2004 |
22) | 6.00.72 |
Secagem de cereais, exclusivamente para terceiros
| 35% (trinta e cinco por cento) | 1°.04.2004 |
23) | 6.00.73 |
| 40% (quarenta por cento) | 1°.04.2004 |
24) | 6.00.85 |
Pintura de letreiros, placas, painéis, faixas e reformas em geral
| 35% (trinta e cinco por cento) | 1°.04.2004 |
25) | 6.00.90 |
Desmatamento e terraplanagem
| 43% (quarenta e três por cento) | 1°.04.2004 |
26) | 6.00.94 |
Prestação de serviços aéreos de proteção da lavoura
| 43% (quarenta e três por cento) | 1°.04.2004 |
27) | 6.00.99 |
Prestação de serviços – não especificado
| 43% (quarenta e três por cento) | 1°.04.2004 |
28) | 7.01.00
a
7.05.99 |
Prestação de serviços de transporte
| 43% (quarenta e três por cento) | 1°.04.2004 |
29) | 8.02.01
a
8.02.99 |
Prestação de serviços de telecomunicações
| 38% (trinta e oito por cento) | 1°.04.2004 |