PORTARIA Nº 015/98-SEFAZ
Divulga os coeficientes de atualização monetária aplicáveis aos débitos fiscais e dá outras providências.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO que a Secretaria da Receita Federal fixou em R$ 0,9611 (NOVENTA E SEIS E ONZE MILÉSIMOS DE REAL) a UFIR válida para o período de Janeiro a Dezembro de 1.998,
RESOLVE:
Artigo 1º - O cálculo da atualização monetária dos débitos fiscais, inclusive os inscritos em dívida ativa, será efetuado, a partir de 1º/MARÇO/98, de acordo com os coeficientes da tabela em anexo.
Artigo 2º - O valor da Unidade Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPFMT, para o mês de MARÇO de 1998, será de R$ 12,41 (DOZE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS).
Artigo 3º - Os débitos fiscais não integralmente pagos no vencimento, serão acrescidos, a partir do mês de novembro/95, de juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia-SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
§ 1º - O percentual de juros de mora referente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado será de 1% (um por cento).
§ 2º - Os juros de mora incidirão a partir do primeiro dia do mês subseqüente e serão calculados sobre o valor corrigido monetariamente.
Artigo 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de MARÇO de 1 998.
CUMPRA - SE
Gabinete do Secretário de Estado de Fazenda, em Cuiabá -MT, 03 de março de
1 998.
VALTER ALBANO DA SILVA
SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
TABELA PARA ATUALIZAÇÃO DOS DÉBITOS FISCAIS
MÊS DE REFERÊNCIA: MAR/98 = PORTARIA Nº 015/98-SEFAZ
-
MÊS | 1 | 993- | 1 | 994- | 1 | 995- |
C.MON | JUROS | C.MON | JUROS | C.MON | JUROS |
JAN | 355,950 | 91,28 | 14,077 | 79,28 | 1,417 | 67,28 |
FEV | 274,798 | 90,28 | 10,094 | 78,28 | 1,417 | 66,28 |
MAR | 216,943 | 89,28 | 7,221 | 77,28 | 1,417 | 65,28 |
ABR | 172,250 | 88,28 | 5,033 | 76,28 | 1,359 | 64,28 |
MAI | 135,261 | 87,28 | 3,562 | 75,26 | 1,359 | 63,28 |
JUN | 104,889 | 86,28 | 2,470 | 74,28 | 1,359 | 62,28 |
JUL | 80,563 | 85,28 | 1,708 | 73,28 | 1,270 | 61,28 |
AGO | 61,651 | 84,28 | 1,622 | 72,28 | 1,270 | 60,28 |
SET | 46,726 | 83,28 | 1,544 | 71,28 | 1,270 | 59,28 |
OUT | 34,755 | 82,28 | 1,521 | 70,28 | 1,209 | 58,28 |
NOV | 25,703 | 81,28 | 1,493 | 69,28 | 1,209 | 55,40 |
DEZ | 19,204 | 80,28 | 1,449 | 68,28 | 1,209 | 52,62 |
-
MÊS | 1 | 996- | 1 | 997- | 1 | 998- |
C. MON. | JUROS | C. MON | JUROS | C. MON. | JUROS |
JAN | 1,160 | 50,04 | 1,055 | 26,42 | 1,000 | 3,13 |
FEV | 1,160 | 47,69 | 1,055 | 24,75 | 1,000 | 1,00 |
MAR | 1,160 | 45,47 | 1,055 | 23,11 | 1,000 | 0,00 |
ABR | 1,160 | 43,40 | 1,055 | 21,45 | -- | -- |
MAI | 1,160 | 41,39 | 1,055 | 19,87 | -- | -- |
JUN | 1,160 | 39,41 | 1,055 | 18,26 | -- | -- |
JUL | 1,086 | 37,48 | 1,055 | 16,66 | - | - |
AGO | 1,086 | 35,51 | 1,055 | 15,07 | - | - |
SET | 1,086 | 33,61 | 1,055 | 13,48 | - | - |
OUT | 1,086 | 31,75 | 1,055 | 11,81 | - | - |
NOV | 1,086 | 29,95 | 1,055 | 8,77 | - | - |
DEZ | 1,086 | 28,15 | 1,055 | 5,80 | - | - |
-
1)PARA OBTER O DÉBITO CORRIGIDO, MULTIPLICAR O VALOR DO DÉBITO PELO COEFICIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS/ANO DO VENCIMENTO.
PARA OBTER O VALOR DA CORREÇÃO MONETÁRIA MULTIPLIQUE O VALOR DO DÉBITO PELO COEFICIENTE DIMINUÍDO DE 1.000(MIL).
2)NO CÁLCULO DOS JUROS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS CONSTITUÍDOS, CONSIDERAR COMO TERMO INICIAL, O MÊS IMEDIATAMENTE SUBSEQÜENTE AO DIA DA LAVRATURA OU DA ATUALIZAÇÃO ANTERIOR.
3)TAXA SELIC DE 02/98, EXIGÍVEL À PARTIR DE 01/03/98: 2,13%
-UPFMT: R$ 12,41
-BLOCO N.FISCAL SIMPLES REMESSA: R$ 12,41
-TAXA DE SERVIÇO ESTADUAL R$ 12,41
-UFIR: DE JANEIRO A DEZEMBRO/98: R$ 0,9611
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
TABELA DE COEFICIENTE DE ATUALIZAÇÃO DOS DÉBITOS FISCAIS
MÊS DE REFERÊNCIA: MAR/98 = PORTARIA Nº 015/98-SEFAZ
-
MÊS | 1 | 987- | 1 | -988 | 1 | -889 |
- | C.MON | JUROS | C.MON | JUROS | C.MON | JUROS |
JAN | 154647616,716 | 163,28 | 33662710,656 | 151,28 | 3258246,646 | 139,28 |
FEV | 132389848,779 | 162,28 | 28890096,972 | 150,28 | 3258246,646 | 138,28 |
MAR | 110681103,769 | 161,28 | 24497653,353 | 149,28 | 2752801,931 | 137,28 |
ABR | 96639317,317 | 160,28 | 21117526,414 | 148,28 | 2297313,104 | 136,28 |
MAI | 79891812,434 | 159,28 | 17705478,706 | 147,28 | 2069526,758 | 135,28 |
JUN | 64726480,866 | 158,28 | 15032526,148 | 146,28 | 1882498,762 | 134,28 |
JUL | 64843514,184 | 157,28 | 12576834,159 | 145,28 | 1508401,201 | 133,28 |
AGO | 53217419,057 | 156,28 | 10136361,135 | 144,28 | 1171515,693 | 132,28 |
SET | 50028787,242 | 155,28 | 8401739,327 | 143,28 | 905787,876 | 131,28 |
OUT | 47349784,576 | 154,28 | 6775673,928 | 142,28 | 666107,555 | 130,28 |
NOV | 43381334,387 | 153,28 | 5326091,896 | 141,28 | 484169,681 | 129,28 |
DEZ | 38435285,188 | 152,28 | 4194760,382 | 140,28 | 342167,770 | 128,28 |
-
MÊS | 1 | -990 | 1 | 991- | 1 | -992 |
C.MON | JUROS | C.MON | JUROS | C.MON | JUROS |
JAN | 222918,579 | 127,28 | 23132,958 | 115,28 | 4417,396 | 103,28 |
FEV | 142823,972 | 126,28 | 19244,932 | 114,28 | 3518,428 | 102,28 |
MAR | 82627,823 | 125,28 | 17982,233 | 113,28 | 2788,634 | 101,28 |
ABR | 58503,685 | 124,28 | 16565,722 | 112,28 | 2285,049 | 100,28 |
MAI | 58503,685 | 123,28 | 15209,292 | 111,28 | 1908,281 | 99,28 |
JUN | 55512,871 | 122,28 | 13958,355 | 110,28 | 1545,605 | 98,28 |
JUL | 50660,973 | 121,28 | 12753,219 | 109,28 | 1253,618 | 97,28 |
AGO | 45724,969 | 120,28 | 11599,678 | 108,28 | 1035,049 | 96,28 |
SET | 41347,668 | 119,28 | 10360,531 | 107,28 | 841,485 | 95,28 |
OUT | 36617,582 | 118,28 | 9104,869 | 106,28 | 682,065 | 94,28 |
NOV | 32207,330 | 117,28 | 7404,488 | 105,28 | 543,748 | 93,28 |
DEZ | 27636,034 | 116,28 | 5672,522 | 104,28 | 439,486 | 92,28 |
-
TABELA UTILIZADA PARA ATUALIZAÇÃO - MARÇO/98