DESCRIÇÃO | UN | CÓDIGO | VALOR R$ |
PECUÁRIA EM GERAL |
GADO SUÍNO PARA ABATE |
Pequeno (até 40 Kg) Tipo Banha (Comum) | KG | 345032 | 0,82 |
Pequeno (40 a 50 Kg) Tipo Banha (Comum) | CB | 345059 | 37,00 |
Médio (50 a 60 Kg) Tipo Banha (Comum) | CB | 345075 | 54,00 |
Grande (+ de 80 Kg) Tipo Banha (Comum) | CB | 345091 | 66,00 |
Pequeno (até 50 Kg) Tipo Carne (Raça) | KG | 345105 | 0,90 |
Pequeno (50 a 60 Kg) Tipo Carne (Raça) | CB | 345113 | 45,00 |
Médio (60 a 90 Kg) Tipo Carne (Raça) | CB | 345130 | 68,00 |
Grande (+ de 90 kg) Tipo Carne (Raça) | CB | 345156 | 81,00 |
Leitão / Leitoa até 22 Kg | KG | 345164 | 1,85 |
GADO SUÍNO ABATIDO |
Abatido Inteiro | KG | 349070 | 1,60 |
Carcaça (Sem Cabeça e Sem Pés) | KG | 349100 | 1,95 |