Nome do Passageiro | Titulo | Data de Confirm | Classe Tarifa | NºOrdem
Bilhete/
RecPass | Numero
de
Confirm | Status Cupom | Código SSR | Assento |
XXXX, A
XXXYYY dd,MÊS hh:mm | MR | 01AGO00 | Y | | X9XXXX | FF
Moeda | BRL | 99X |
Custo Total: 999,99 Taxa Total: 99,99 | | | | | | | | |
YYYYYYYY, B
XXXYYY ddMES hh:mm | MR | 21JUL00 | Y | | Y9YYYY | FF
Moeda | BRL | 99X |
Custo Total: 999,99 Taxa Total: 99,99 | | | | | | | | |
ZZZZZZ, C
XXXYYY ddMES hh:mm | MR | 18JUL00 | Y | | Z9ZZZZ | FF
Moeda | BRL | 99X |
Custo Total: 999,99 Taxa Total: 99,99 | | | | | | | | |
Nº | Denominação do Campo | Conteúdo | Tamanho | Posição | Formato |
01 | Tipo | “01” | 2 | 1 | 2N |
02 | CNPJ | Inscrição do contribuinte no CNPJ | 14 | 3 | 16N |
03 | Inscrição Estadual | Inscrição estadual do contribuinte | 14 | 17 | 30N |
04 | Nome do Contribuinte | Nome (razão social/denominação) do contribuinte | 25 | 31 | 55X |
05 | Número | Número do “Manifesto de Vôo” | 15 | 56 | 70N |
06 | Data de Emissão | Data da emissão do “Manifesto de Vôo” | 8 | 71 | 78N |
07 | Unidade da Federação | Sigla da Unidade Federada onde foi emitido o “Manifesto de Vôo” | 2 | 79 | 80X |
08 | Código IATA – início | Código da cidade de início do vôo | 3 | 81 | 83X |
09 | Código IATA – fim | Código da cidade de término do vôo | 3 | 84 | 86X |
10 | Vôo | Identificação do vôo na cidade de emissão do Manifesto de Vôo | 6 | 87 | 92X |
11 | Passageiros Total | Quantidade de passageiros constantes no Manifesto de Vôo | 3 | 93 | 95N |
12 | Valor Total | Valor do Bilhete/Recibo do Passageiro | 15 | 96 | 110N |
13 | Outros | Outras taxas cobradas do passageiro | 8 | 111 | 118N |
14 | Base de Cálculo do ICMS | Base de Cálculo do ICMS | 15 | 119 | 133N |
15 | ICMS | Valor total do ICMS | 8 | 134 | 141N |
Nº | Denominação do Campo | Conteúdo | Tamanho | Posição | Formato |
01 | Tipo | “03” | 2 | 1 | 2N |
02 | Inscrição Estadual | Inscrição estadual do contribuinte | 14 | 3 | 16N |
03 | Data de Emissão | Data de emissão do Bilhete/Recibo de Passageiro | 8 | 17 | 24N |
04 | Número | Número do Bilhete/Recibo do Passageiro | 15 | 25 | 39N |
05 | Nome | Nome do Passageiro | 20 | 40 | 59X |
06 | Vôo e conexão | Identificação do vôo e da conexão | 12 | 60 | 71X |
07 | Código IATA – início | Código da cidade de embarque do passageiro | 3 | 72 | 74X |
08 | Código IATA – fim | Código da cidade de desembarque do passageiro | 3 | 75 | 77X |
09 | Valor Total | Valor total do Bilhete/Recibo de Passageiro | 15 | 78 | 92N |
10 | Outros | Outras taxas cobradas do passageiro | 8 | 93 | 100N |
11 | Base de Cálculo do ICMS | Base de Cálculo do ICMS | 15 | 101 | 115N |
12 | ICMS | Valor do imposto destacado | 8 | 116 | 123N |
13 | Branco | | 3 | 124 | 126X |
ITEM | RAZAO SOCIAL | CNPJ | ENDEREÇO |
1 |
| 04.020.028/0001 41 |
Rua Helena nº 335, 3º andar, conjunto 32, Vila Olímpia, São Paulo, SP
|
2 |
TRIP Transporte Aéreo Regional do Interior Paulista Ltda
| 02.428.624/0001 30 |
Av. Francisco Glicério, n 1.308, Centro, Campinas, SP
|
3 |
OCEANAIR Linhas Aéreas Ltda.
(Acrescentado o Item 3 pelo Ajuste nº 13/03)
| 02.575.829/0001 48 |
Praça Sen. Salgado Filho, S/N – entre Eixos 4-5/E-F, Aeroporto Santos Dumont, Rio de Janeiro, RJ
|
4 |
VASP Viação Aérea São Paulo S/A .
(Acrescentado o Item 4 pelo Ajuste nº 13/03)
| 60.703.923/0001 31 |
Praça Cte. Lineu Gomes, S/N, Ed. Sede VASP, Aeroporto de Congonhas, São Paulo, SP
|