ITEM | MERCADORIA | MARGEM DE LUCRO PARA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA |
REMETENTE / PROCEDÊNCIA |
Alíquotas
Internas | Refinarias de Petróleo/Bases
(Quando Sujeito Passivo por Sub. Tributárias nos Estados do: | Outros Remetentes
Localizados nos Estado do: |
Sul e Sudeste
(Exceto Espírito Santo) | Norte, Nordeste e Centro Oeste (Exceto MT) | Mato
Grosso | Sul e Sudeste (Exceto Espírito Santo) | Norte, Nordeste
e Centro
Oeste
(Exc. MT) | Mato Grosso |
1. | Produtos derivados de petróleo, demais combustíveislíquidos e gasosos e produtos quiparados: | - | - | - | - | - | - | - |
1.1 | Álcool Hidratado | 25% | 55,00% | 46,66% | 25,00% | 55,00% | 46,66% | 25,00% |
1.2 | Álcool anidro | 25% | 117,17% | 117,17% | 62,88% | 60,00% | 60,00% | 20,00% |
1.3 | Gasolina automotiva | 25% | 117,17% | 117,17% | 62,88% | 60,00% | 60,00% | 20,00% |
1.4 | Óleo diesel | 17% | 13,00% | 13,00% | 13,00% | 13,00% | 13,00% | 13,00% |
1.5 | Lubrificante | 17% | 30,00% | 30,00% | 30,00% | 30,00% | 30,00% | 30,00% |
1.6 | Querosene | 17% | 30,00% | 30,00% | 30,00% | 30,00% | 30,00% | 30,00% |
1.7 | Gás liquefeito de petróleo | -17% | -30,00% | 30,00% | -30,00% | -30,00% | 30,00% | 30,00% |
1.8 | outros produtos: | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1.8.1 | Aditivos | 17% | 30,00% | 30,00% | 30,00% | 30,00% | 30,00% | 30,00% |
1.8.2 | Agentes de limpeza | 17% | 30,00% | 30,00% | 30,00% | 30,00% | 30,00% | 30,00% |
1.8.3 | Anticorrosivos | 17% | 30,00% | 30,00% | 30,00% | 30,00% | 30,00% | 30,00% |
1.8.4 | Desengraxantes | 17% | 30,00% | 30,00% | 30,00% | 30,00% | 30,00% | 30,00% |
1.8.5 | Desinfetantes | 17% | 30,00% | 30,00% | 30,00% | 30,00% | 30,00% | 30,00% |
1.8.6 | Fluídos | 17% | 30,00% | 30,00% | 30,00% | 30,00% | 30,00% | 30,00% |
1.8.7 | Graxas | 17% | 30,00% | 30,00% | 30,00% | 30,00% | 30,00% | 30,00% |
1.8.8 | Removedores
(exceto o classificado no código 3814.00.0000 da NBM/SH) | -
-17% | -
30,00% | -
30,00% | -
-30,00% | --
30,00% | -
30,00% | ---
30,00% |
1.8.9 | Óleos de têmperos, protetivos e para transformadores | -
-17% | -
30,00% | -
-30,00% | -
-30,00% | -
-30,00% | -
30,00% | -
30,00% |
1.8.10 | Aguarrás mineral
(2710.00.9902) | -17% | -30,00% | -30,00% | -30,00% | 30,00% | 30,00% | -30,00% |
1.8.11 | Outros produtos semilares | -17% | -30,00% | -30,00% | 30,00% | -30,00% | 30,00% | 30,00% |
2. | Energia elétrica | * | Preço Final Venda Consumidor |
ITEM | MERCADORIA | MARGEM DE LUCRO PARA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA |
Posições
na NBM/SH | Alíq.
Inter. | Do Estabelecimento
Ind. ou Importador para: | Do Atacadista
ou Distribuidor Para: |
Código | Atacadista
ou Dist. | Varejista | Atacadista
ou Dist. | Varejista |
1. | Cimento de qualquer espécie | - | 17% | 20% | 20% | 20% | 20% |
2. | Tinta à base de polimero acrílico dispersa em meio aquoso | -
-
3209.10.0000 | -
-
17% | -
-
35% | -
-
35% | --
35% | -
-35% |
3. | Tintas e vernizes, à base de polímeros sintéticos ou polimeros naturais modificados, dispersos ou dissolvidos em meio aquoso: | | | | | | |
3.1 | à base de polímeros acrílicos ou vinílicos. | 3209.10.0000 | 17% | 35% | 35% | 35% | 35% |
3.2 | outros. | 3209.90.0000 | 17% | 35% | 35% | 35% | 35% |
4. | Tintas e vernizes, à base de polímeros sintéticos ou de polímeros naturais modificados, dispersos ou dissolvidos em meio não aquoso: | -
-
-
-
-
- | -
-
-
-
-
- | -
-
-
-
-
- | -
-
-
-
-
- | -
-
-
-
-
- | -
-
-
-
-
- |
4.1 | À base de poliésteres | 3208.10.0000 | 17% | 35% | 35% | 35% | 35% |
4.2 | À base de polímetros acrílicos ou vinílicos | -
3208.20.0000 | -
17% | -
35% | -
35% | -
35% | -
35% |
4.3 | outros | 3208.90.0000 | 17% | 35% | 35% | 35% | 35% |
5. | Outras tintas: | | | | | | |
5.1 | à base de óleo | 3210.00.0101 | 17% | 35% | 35% | 35% | 35% |
5.2 | à base de betume, piche, alcatrão ou semelhante | 3210.00.0102 | 17% | 35% | 35% | 35% | 35% |
5.3 | qualquer outra | 3210.00.0199 | 17% | 35% | 35% | 35% | 35% |
6. | Outros vernizes: | | | | | | |
6.1 | à base de betume | 3210.00.0201 | 17% | 35% | 35% | 35% | 35% |
6.2 | à base de derivados de celulose | 3210.00.0202 | 17% | 35% | 35% | 35% | 35% |
6.3 | à base de óleo | 3210.00.0203 | 17% | 35% | 35% | 35% | 35% |
6.4 | à base de resina natural | 3210.00.0299 | 17% | 35% | 35% | 35% | 35% |
6.5 | qualquer outro | 3210.00.0299 | 17% | 35% | 35% | 35% | 35% |
7. | Preparações concebidas para solver, diluir ou remover tintas e vernizes | 3807.00.0300
3810.10.0100 e
3814.00.0000 | -
-17% | --
35% | -
35% | -
-35% | -
35% |
8.0 | Ceras, encáusticas, preparações e outros | 3404.90.0199
3404.90.0200
3405.20.0000
3405.30.0000
3405.90.0000 | --
17% | -
35% | -
35% | -
-35% | -
35% |
9 | Massa de polir | 3405.30.0000 | 17% | 35% | 35% | 35% | 35% |
10. | Xadrez e pós assemelhados | 2821.10
3204.17.0000 e 3206 | -
-17% | -
-35% | --
35% | -
-35% | -
-35% |
11. | Piche (pez) | 2706.00.0000
2715.00.0301
2715.00.0399 e
2715.00.9900 | -
-17% | -
-35% | -
35% | -
-35% | --
35% |
12. | Impermeabilizantes | 2707.91.0000
2715.00.0100*
2715.00.0200
2715.00.9900*
3214.90.9900
3506.99.9900
3823.40.0100 e
3823.90.9999 | -
-17% | -
-
35% | -
-
35% | -
35% | -
35% |
13. | Aguarrás | 3805.10.0100 | 17% | 35% | 35% | 35% | 35% |
14. | Secantes preparados | 3211.00.0000 | 17% | 35% | 35% | 35% | 35% |
15. | Preparações
(catalisadores) | 3815.19.9900 e
3815.90.9900 | -
17% | -
35% | -
35% | -
35% | -
35% |
16. | Massas para acabamento, pintura ou vedação: | - | | | | | |
16.1 | massa KPO | 3909.50.9900 | 17% | 35% | 35% | 35% | 35% |
16.2 | massa rápida | 3214.10.0100 | 17% | 35% | 35% | 35% | 35% |
16.3 | Massa acrílica e PVA | 3214.10.0200 | 17% | 35% | 35% | 35% | 35% |
16.4 | Massa de vedação | 3910.00.0400 e
3910.00.9900 | -
17% | -
35% | -
35% | -
35% | -
35% |
16.5 | Massa plástica | 3214.90.9900 | 17% | 35% | 35% | 35% | 35% |
17. | Corantes | 3204.11.0000
3204.17.0000
3206.49.0100
3206.49.9900 e
3212.90.0000 | -
17% | --
35% | -
35% | -
-35% | -
35% |
18. | Obras de cimento, amianto e fibrocimento: | | | | | | |
18.1 | Chapas onduladas de fribrocimento (amianto-cimento) | 6811.10.0100 | 17% | 30% | 30% | 30% | 30% |
18.2 | Calha, cumeeira e telha de fibrocimento (amianto-cimento) | 6811.20.0102 | 17% | 30% | 30% | 30% | 30% |
18.3 | Outras Obras:
a)tanque e reservatório (caixa d`água).
b) qulaquer outro | -
6811.10.0100
6811.90.0199 | -
-17%
17% | -
-30%
30% | -
-30%
30% | -
30%
30% | -
-30%
30% |
19. | Pneumáticos(exceto de bicicleta) | -
4011 | -
17% | -
45% | -
45% | -
45% | -
45% |
20. | Câmaras de ar (exceto de bicileta). | -
4013 | -
17% | -
45% | -
45% | -
45% | -
45% |
21. | Protetores de borracha | 4012.90.0000 | 17% | 45% | 45% | 45% | 45% |