D E S C R I Ç Ã O | UNID. MEDIDA | GTIN/EAN | CÓDIGO | VALOR R$ |
| |
| | |
CERVEJAS | |
| | |
Cerveja Antarctica Malzbier - GRF 355ml | UN |
| 220300000280 | 3,10 |
Cerveja Antarctica Malzbier - GRF 600ml | UN |
| 220300000281 | 4,80 |
Cerveja Antarctica Original - GRF 600ml | UN |
| 220300000282 | 7,25 |
Cerveja Antarctica Pilsen - GRF 355ml | UN |
| 220300000283 | 2,51 |
Cerveja Antarctica Pilsen - GRF 600 ml | UN |
| 220300000284 | 3,82 |
Cerveja Antarctica Pilsen - LATA 269 ml | UN |
| 220300000285 | 1,66 |
Cerveja Antarctica Pilsen - LATA 350 ml | UN |
| 220300000286 | 1,89 |
Cerveja Antarctica Pilsen - LATA 473 ml | UN |
| 220300000287 | 3,24 |
Cerveja Antarctica Pilsen - GRF 1000ml | UN |
| 220300000288 | 4,50 |
Cerveja Antarctica Pilsen Extra - GRF 355ml | UN |
| 220300000289 | 3,00 |
Cerveja Antarctica Sub-Zero - GRF 600ml | UN |
| 220300000290 | 3,85 |
Cerveja Antarctica Sub-Zero - LATA 269ml | UN |
| 220300000291 | 1,70 |
Cerveja Antarctica Sub-Zero - LATA 350ml | UN |
| 220300000292 | 1,95 |
Cerveja Antarctica Sub-Zero - LATA 473 ml | UN |
| 220300000293 | 3,24 |
Cerveja Antarctica Sub-Zero - GRF 1000ml | UN |
| 220300000294 | 4,59 |
Cerveja Bohemia Confraria - GRF 315ml | UN |
| 220300000295 | 6,00 |
Cerveja Bohemia Confraria - GRF 550ml | UN |
| 220300000296 | 8,76 |
Cerveja Bohemia Escura - GRF 355ml | UN |
| 220300000297 | 3,60 |
Cerveja Bohemia Escura - GRF 550ml | UN |
| 220300000298 | 6,97 |
Cerveja Bohemia Escura - LATA 350ml | UN |
| 220300000299 | 3,50 |
Cerveja Bohemia Imperial - GRF 550ml | UN |
| 220300000300 | 16,99 |
Cerveja Bohemia Pilsen - GRF 355ml | UN |
| 220300000301 | 3,38 |
Cerveja Bohemia Pilsen - GRF 600ml | UN |
| 220300000302 | 7,40 |
Cerveja Bohemia Pilsen - LATA 350ml | UN |
| 220300000303 | 3,08 |
Cerveja Bohemia Pilsen - GRF 990ml | UN |
| 220300000304 | 12,58 |
Cerveja Brahma Chopp - GRF 355ml | UN |
| 220300000305 | 2,49 |
Cerveja Brahma Chopp - GRF 600ml | UN |
| 220300000306 | 4,00 |
Cerveja Brahma Chopp - LATA 269ml | UN |
| 220300000307 | 1,76 |
Cerveja Brahma Chopp - LATA 350ml | UN |
| 220300000308 | 2,20 |
Cerveja Brahma Chopp - LATA 473ml | UN |
| 220300000309 | 2,95 |
Cerveja Brahma Chopp - GAD 473ml | UN |
| 220300000310 | 9,90 |
Cerveja Brahma Chopp - GRF 1000ml | UN |
| 220300000311 | 4,50 |
Cerveja Brahma Chopp Zero - GRF 355ml | UN |
| 220300000312 | 2,57 |
Cerveja Brahma Chopp Zero - LATA 350ml | UN |
| 220300000313 | 2,29 |
Cerveja Brahma Extra - GRF 355 ml | UN |
| 220300000314 | 3,00 |
Cerveja Brahma Extra - GRF 600ml | UN |
| 220300000315 | 4,85 |
Cerveja Brahma Extra - LATA 350ml | UN |
| 220300000316 | 2,58 |
Cerveja Brahma Fresh - GRF 600ml | UN |
| 220300000317 | 4,00 |
D E S C R I Ç Ã O | UNID. MEDIDA |
| CÓDIGO | VALOR R$ |
| |
| | |
REFRIGERANTES | |
| | |
Refrigerante Pepsi Cola - Pet 500ml | UN |
| 220210000761 | 2,39 |
Refrigerante Pepsi Cola - Pet 600ml | UN |
| 220210000762 | 2,50 |
Refrigerante Pepsi Cola - Pet 1000ml | UN |
| 220210000763 | 2,60 |
Refrigerante Pepsi Cola - Pet 1500ml | UN |
| 220210000764 | 3,66 |
Refrigerante Pepsi Cola - Pet 2000ml | UN |
| 220210000765 | 4,90 |
Refrigerante Pepsi Cola - Pet 2250ml | UN |
| 220210000766 | 4,12 |
Refrigerante Pepsi Cola - Pet 2500ml | UN |
| 220210000767 | 5,56 |
Refrigerante Pepsi Cola - Pet 3300ml | UN |
| 220210000768 | 5,99 |
Refrigerante Pepsi Cola - LATA 350ml | UN |
| 220210000769 | 1,89 |
Refrigerante Pepsi Cola - PM Litro | L |
| 220210000770 | 22,36 |
Refrigerante Pepsi Light - Pet 2000ml | UN |
| 220210000771 | 5,00 |
Refrigerante Pepsi Light - LATA 350ml | UN |
| 220210000772 | 1,99 |
Refrigerante Pepsi Light - PM 1000ml | L |
| 220210000773 | 22,36 |
Refrigerante Pepsi Twist - Pet 600ml | UN |
| 220210000774 | 2,59 |
Refrigerante Pepsi Twist - Pet 2000ml | UN |
| 220210000775 | 4,95 |
Refrigerante Pepsi Twist - LATA 350ml | UN |
| 220210000776 | 1,96 |
Refrigerante Soda Limonada - GRF 290ml | UN |
| 220210000777 | 1,36 |
Refrigerante Guarana Antarctica - Pet 1000ml | UN |
| 220210000778 | 2,69 |
Refrigerante Soda Limonada - Pet 237ml | UN |
| 220210000779 | 1,25 |
Refrigerante Soda Limonada - Pet 600ml | UN |
| 220210000780 | 2,60 |
Refrigerante Soda Limonada - Pet 1000ml | UN |
| 220210000781 | 2,59 |
Refrigerante Soda Limonada - Pet 1500ml | UN |
| 220210000782 | 3,69 |
Refrigerante Soda Limonada - Pet 2000ml | UN |
| 220210000783 | 3,85 |
Refrigerante Soda Limonada - LATA 350ml | UN |
| 220210000784 | 1,85 |
Refrigerante Soda Limonada - PM Litro | L |
| 220210000785 | 22,36 |
Refrigerante Soda Limonada Diet - LATA 350ml | UN |
| 220210000786 | 1,99 |
Refrigerante Soda Limonada Zero - Pet 2000ml | UN |
| 220210000787 | 3,95 |
Refrigerante Soda Limonada Zero - LATA 350ml | UN |
| 220210000788 | 1,99 |
Refrigerante Sukita Laranja - GRF 290ml | UN |
| 220210000789 | 1,35 |
Refrigerante Sukita Laranja - Pet 237ml | UN |
| 220210000790 | 1,25 |
Refrigerante Sukita Laranja - Pet 600ml | UN |
| 220210000791 | 2,60 |
Refrigerante Sukita Laranja - Pet 1000ml | UN |
| 220210000792 | 2,59 |
Refrigerante Sukita Laranja - Pet 1500ml | UN |
| 220210000793 | 3,69 |
Refrigerante Sukita Laranja - Pet 2000ml | UN |
| 220210000794 | 3,85 |
Refrigerante Sukita Laranja - Pet 2500ml | UN |
| 220210000795 | 4,76 |
Refrigerante Sukita Laranja - LATA 350ml | UN |
| 220210000796 | 1,99 |
Refrigerante Sukita Laranja - PM 1000ml | L |
| 220210000797 | 22,36 |
Refrigerante Sukita Uva - Pet 237ml | UN |
| 220210000798 | 1,25 |
Refrigerante Sukita Uva - Pet 2000ml | UN |
| 220210000799 | 3,69 |
D E S C R I Ç Ã O | UNID. MEDIDA | GTIN/EAN | CÓDIGO | VALOR R$ |
| |
| | |
REFRIGERANTES | |
| | |
Refrigerante Sukita Uva - LATA 350ml | UN |
| 220210000800 | 1,85 |
Refrigerante Tônica Antárctica - LATA 350ml | UN |
| 220210000801 | 2,13 |
Refrigerante Tônica Antarctica Diet - LATA 350ml | UN |
| 220210000802 | 2,36 |
| |
| | |
Refrigerante Aquarius Fresh Hortelã/Lim-Pet 510ml | UN |
| 220210000854 | 2,51 |
Refrigerante Aquarius Fresh Abacaxi/Hor-Pet 1500ml | UN |
| 220210000855 | 2,51 |
Refrigerante Aquarius Fresh Limão - Pet 510 ml | UN |
| 220210000856 | 2,51 |
Refrigerante Aquarius Fresh Limão - Pet 1500ml | UN |
| 220210000857 | 3,64 |
Refrigerante Aquarius Fresh Pera - Pet 510ml | UN |
| 220210000858 | 2,51 |
Refrigerante Aquarius Fresh Pera - Pet 1500ml | UN |
| 220210000859 | 3,64 |
Refrigerante Aquarius Fresh Uva - Pet 510 ml | UN |
| 220210000860 | 2,51 |
Refrigerante Aquarius Fresh Uva - Pet 1500ml | UN |
| 220210000861 | 3,64 |
Refrigerante Coca Zero - Pet 1500ml | UN |
| 220210000862 | 3,85 |
Refrigerante Coca Zero - Pet 2000ml | UN |
| 220210000863 | 5,17 |
Refrigerante Coca Zero - Pet 2500ml | UN |
| 220210000864 | 5,65 |
Refrigerante Coca Zero - Aluminium Bottle 250ml | UN |
| 220210000865 | 3,99 |
Refrigerante Coca Zero - LATA 250ml | UN |
| 220210000866 | 1,38 |
Refrigerante Coca Zero - LATA 350ml | UN |
| 220210000867 | 2,05 |
Refrigerante Coca Zero - PM Litro | L |
| 220210000868 | 22,36 |
Refrigerante Coca Cola - GRF 200ml | UN |
| 220210000869 | 1,00 |
Refrigerante Coca Cola - GRF 290ml | UN |
| 220210000870 | 1,36 |
Refrigerante Coca Cola - GRF 1000ml | UN |
| 220210000871 | 2,51 |
Refrigerante Coca Cola - Pet 250ml | UN |
| 220210000872 | 1,31 |
Refrigerante Coca Cola - Pet 355ml | UN |
| 220210000873 | 2,05 |
Refrigerante Coca Cola - Pet 1000ml | UN |
| 220210000874 | 2,56 |
Refrigerante Coca Cola - Pet 1500ml | UN |
| 220210000875 | 3,80 |
Refrigerante Coca Cola - Pet 2000ml | UN |
| 220210000876 | 5,14 |
Refrigerante Coca Cola - Pet 2500ml | UN |
| 220210000877 | 5,60 |
Refrigerante Coca Cola - Pet 3000ml | UN |
| 220210000878 | 5,91 |
Refrigerante Coca Cola - Aluminium Bottle 250ml | UN |
| 220210000879 | 3,99 |
Refrigerante Coca Cola - LATA 250ml | UN |
| 220210000880 | 1,30 |
Refrigerante Coca Cola - LATA 350ml | UN |
| 220210000881 | 1,99 |
Refrigerante Coca Cola - PM Litro | L |
| 220210000882 | 22,36 |
Refrigerante Fanta Laranja - GRF 200ml | UN |
| 220210000883 | 1,00 |
Refrigerante Fanta Laranja - GRF 290ml | UN |
| 220210000884 | 1,35 |
Refrigerante Fanta Laranja - GRF 1000ml | UN |
| 220210000885 | 2,50 |
Refrigerante Fanta Laranja - Pet 500ml | UN |
| 220210000886 | 2,60 |
Refrigerante Fanta Laranja - Pet 1500ml | UN |
| 220210000887 | 3,60 |
Refrigerante Fanta Laranja - Pet 2000ml | UN |
| 220210000888 | 4,32 |
D E S C R I Ç Ã O | UNID. MEDIDA | GTIN/EAN | CÓDIGO | VALOR R$ |
| |
| | |
REFRIGERANTES | |
| | |
Refrigerante Sprite - PM Litro | L |
| 220210000927 | 22,36 |
Refrigerante Sprite Zero - Pet 2000ml | UN |
| 220210000928 | 4,39 |
Refrigerante Sprite Zero - LATA 350ml | UN |
| 220210000929 | 1,75 |
Refrigerante Coca-Cola - Pet 500ml | UN |
| 220210000930 | 2,45 |
Refrigerante Sabores - Pet 500ml | UN |
| 220210000931 | 2,36 |
Refrigerante Coca-Cola - 400ml | UN |
| 220210000932 | 2,00 |
Coca Cola Club 250ml | UN |
| 220210000933 | 3,99 |
Coca-Cola Garrafa história 285ml | UN |
| 220210000934 | 5,00 |
Coca-Cola Garrafa história 255ml | UN |
| 220210000935 | 5,00 |
Coca-Cola Garrafa história 230ml | UN |
| 220210000936 | 5,00 |
Coca-Cola Garrafa história 225ml | UN |
| 220210000937 | 5,00 |
Coca-Cola Garrafa história 237ml | UN |
| 220210000938 | 5,00 |
| |
| | |
Refrigerante Guaraná Marajá - GRF 284ml (Acrescentado pela Port. 200/15) | UN |
| 220210001008 | 1,19 |
Refrigerante Guaraná Marajá - GRF 200ml (Acrescentado pela Port. 200/15) | UN |
| 220210001009 | 0,90 |
Refrigerante IT Cola - LATA 350ml | UN |
| 220210001010 | 1,65 |
Refrigerante IT Guaraná - LATA 350ml | UN |
| 220210001011 | 1,65 |
Refrigerante IT Guaraná Zero - LATA 350ml | UN |
| 220210001012 | 1,65 |
Refrigerante IT Laranja - LATA 350ml | UN |
| 220210001013 | 1,65 |
Refrigerante IT Lemon Ice - LATA 350ml | UN |
| 220210001014 | 1,65 |
Refrigerante IT Lemon Ice Zero - LATA 350ml | UN |
| 220210001015 | 1,65 |
Refrigerante IT Limão - LATA 350ml | UN |
| 220210001016 | 1,65 |
Refrigerante Guaraná Marajá - Pet 250ml (Nova redação dada pela Port. 200/15) | UN |
| 220210001017 | 1,21 |
Refrigerante Marajá - 250ml (Redação original) | UN |
| 220210001017 | 1,21 |
Refrigerante Marajá - Retornável 300 ml | UN |
| 220210001018 | 1,22 |
Refrigerante Marajá - Lata 350ml | UN |
| 220210001019 | 1,65 |
Refrigerante Guaraná Marajá - Pet 600ml (Nova redação dada pela Port. 200/15) | UN |
| 220210001020 | 2,83 |
Refrigerante Marajá - Pet 500ml (Redação original) | UN |
| 220210001020 | 2,50 |
Refrigerante Ice Cola Marajá - Pet 600ml (Nova redação dada pela Port. 200/15) | UN |
| 220210001021 | 2,83 |
Refrigerante Marajá 600ml (Redação original) | UN |
| 220210001021 | 2,83 |
Refrigerante Marajá 1500ml | UN |
| 220210001022 | 2,98 |
Refrigerante Marajá - Pet 2000ml | UN |
| 220210001023 | 3,60 |
R1efrigerante Marajá light -Pet 2000 ml | 'UN |
| 220210001024 | 3,72 |
Refrigerante Marajá - Pet 2250ml | UN |
| 220210001025 | 4,03 |
Refrigerante Marajá - Pet 3000ml | UN |
| 220210001026 | 5,05 |
Refrigerante Schin Citrus - Pet 2000ml | UN |
| 220210001027 | 3,60 |
Refrigerante Schin Citrus - LATA 350ml | UN |
| 220210001028 | 1,65 |
Refrigerante Schin Cola - Pet 250ml | UN |
| 220210001029 | 1,21 |
Refrigerante Schin Cola - Pet 500ml | UN |
| 220210001030 | 2,50 |
Refrigerante Schin Cola - Pet 2000ml | UN |
| 220210001031 | 3,72 |
Refrigerante Schin Cola - LATA 350ml | UN |
| 220210001032 | 1,65 |
Refrigerante Schin Guaraná - Pet 250ml | UN |
| 220210001033 | 1,21 |
Refrigerante Schin Guaraná - Pet 500ml | UN |
| 220210001034 | 2,83 |
Refrigerante Schin Guaraná - Pet 2000ml | UN |
| 220210001035 | 3,60 |
D E S C R I Ç Ã O | UNID. MEDIDA | GTIN/EAN | CÓDIGO | VALOR R$ |
| | | | |
ÁGUA MINERAL OU POTÁVEL | | | | |
Água Brunado 500ml - sem gás | UN | | 220110000348 | 1,39 |
Água Brunado 500ml - com gás | UN | | 220110000349 | 1,75 |
Água Vitani 500ml - sem gás | UN | | 220110000350 | 1,39 |
Água Vitani 500ml - com gás | UN | | 220110000351 | 1,75 |
Água Marajá 500ml - sem gás | UN | | 220110000352 | 1,39 |
Água Marajá 500ml - com gás | UN | | 220110000353 | 1,75 |
Água Schincariol 500ml - sem gás | UN | | 220110000354 | 1,64 |
Água Schincariol 500ml - com gás | UN | | 220110000355 | 1,92 |
Água Finíssima 500ml - sem gás | UN | | 220110000356 | 1,64 |
Água Finíssima 500ml - com gás | UN | | 220110000357 | 1,92 |
Água Nestlé Aquarel 510ml - sem gás | UN | | 220110000358 | 1,67 |
Água Nestlé Aquarel 510ml - com gás | UN | | 220110000359 | 1,96 |
Água Vital 500ml - sem gás | UN | | 220110000360 | 1,64 |
Água Vital 500ml - com gás | UN | | 220110000361 | 1,92 |
Água Ijuí 500ml - sem gás | UN | | 220110000362 | 1,64 |
Água Ijuí 500ml - com gás | UN | | 220110000363 | 1,92 |
Água Lindagua 500ml - sem gás | UN | | 220110000364 | 1,64 |
Água Lindagua 500ml - com gás | UN | | 220110000365 | 1,92 |
Água Outras Marcas 500ml - sem gás | UN | | 220110000366 | 1,64 |
Água Outras Marcas 500ml - com gás | UN | | 220110000367 | 1,92 |
Água Importada Até 500ml - com gás | UN | | 220110000368 | 12,29 |
Água 501 a 600ml - sem gás | UN | | 220110000375 | 1,90 |
Água 501 a 600ml - com gás | UN | | 220110000376 | 2,57 |
Água 501 a 750ml Vidro importada - com gás | UN | | 220110000385 | 16,90 |
Água 1000ml - sem gás | UN | | 220110000391 | 2,19 |
Água 1000ml - com gás | UN | | 220110000392 | 2,69 |
Água 1250ml - sem gás | UN | | 220110000393 | 2,44 |
Água 1250ml - com gás | UN | | 220110000394 | 3,44 |
Água Lebrinha 1500ml - sem gás | UN | | 220110000401 | 2,68 |
Água Brunado 1500ml - sem gás | UN | | 220110000402 | 2,68 |
Água Puríssima 1500ml - sem gás | UN | | 220110000403 | 2,68 |
Água Vitani 1500ml - sem gás | UN | | 220110000404 | 2,68 |
Água Buriti 1500ml - sem gás | UN | | 220110000405 | 2,68 |
Água Marajá 1500ml - sem gás | UN | | 220110000406 | 2,68 |
Água Crystalina 1500ml - sem gás | UN | | 220110000407 | 2,68 |
Água Schincariol 1500ml - sem gás | UN | | 220110000408 | 3,31 |
Água Lindagua 1500ml - sem gás | UN | | 220110000409 | 3,31 |
Água Vital 1500ml - sem gás | UN | | 220110000410 | 3,31 |
Água Nestlê Aquarel 1500ml - sem gás | UN | | 220110000411 | 3,31 |
Água Ijuí 1500ml - sem gás | | | 220110000412 | 3,31 |
VINHOS ESPUMANTES E VINHOS ESPUMOSOS | |
| | |
Vinho Espumante Salton GRF 375ml Moscatel | UN |
| 220410900043 | 19,69 |
Vinho Espumante Salton GRF 660ml M Doce | UN |
| 220410900044 | 21,40 |
Vinho Espumante Salton GRF 750ml Brut | UN |
| 220410900045 | 37,72 |
Vinho Espumante Salton GRF 750ml Moscatel | UN |
| 220410900046 | 37,72 |
Vinho Espumante Salton GRF 750ml Prosecco Brut | UN |
| 220410900047 | 46,95 |
Vinho Espumante Terranova GRF 250ml Moscatel Bco | UN |
| 220410900048 | 17,55 |
Vinho Espumante Terranova GRF 750ml Brut | UN |
| 220410900049 | 37,28 |
Vinho Espumante Terranova GRF 750ml Demi Sec | UN |
| 220410900050 | 37,28 |
Vinho Espumante Terranova GRF 750ml Moscatel Bco | UN |
| 220410900051 | 37,28 |
Outras Marcas de Vinho Espum. Nacional - 187 a 499ml | UN |
| 220410900052 | 19,53 |
Outras Marcas de Vinho Fino Espum. Nacional - 187 a 499ml | UN |
| 220410900053 | 32,59 |
Outras Marcas de Vinho Espum. Nacional - 500 a 1000ml | UN |
| 220410900054 | 41,09 |
Outras Marcas de Vinho Fino Espum. Nacional - 500 a 1000ml | UN |
| 220410900055 | 143,81 |
Outras Marcas de Vinho Espum. Importado - 187 a 499ml | UN |
| 220410900058 | 30,17 |
Outras Marcas de Vinho Fino Espum. Importado - 187 a 499ml | UN |
| 220410900059 | 75,42 |
Outras Marcas de Vinho Espum. Importado - 500 a 1000ml | UN |
| 220410900060 | 90,00 |
Outras Marcas de Vinho Fino Espum. Importado - 500 a 1000ml | UN |
| 220410900061 | 342,49 |
Vinho Moscatel Espumante Rio Bravo Mioranza 750ml (Acrescentado pela Port. 200/15) | UN |
| 220410900062 | 41,00 |
Vinho Branco Espumante Brut Rio Bravo Mioranza 750ml (Acrescentado pela Port. 200/15) | UN |
| 220410900063 | 41,00 |
Vinho Branco Espumante Demi-Sec Rio Bravo Mioranza 750ml (Acrescentado pela Port. 200/15) | UN |
| 220410900064 | 41,00 |
Vinho Rose Espumante Brut Rio Bravo Mioranza 750ml (Acrescentado pela Port. 200/15) | UN |
| 220410900065 | 41,00 |
Vinho Espumante Moscatel Reserva da Família Mioranza 750ml (Acrescentado pela Port. 200/15) | UN |
| 220410900066 | 32,99 |
VINHOS - (Acrescentado pela Port. 200/15) | |
| | |
Vinho Tinto de Mesa Suave Mioranza - 750ml (Nova redação dada pela Port. 227/15) | UN | 7896589103019 | 220429190134 | 10,49 |
Redação original.
Vinho Tinto de Mesa Suave Mioranza - 750ml (Acrescentado pela Port. 200/15) | UN |
| 220410900278 | 10,49 |
Vinho Branco de Mesa Suave Mioranza - 750ml (Nova redação dada pela Port. 227/15) | UN | 7896589103026 | 220429190135 | 10,49 |
Redação original.
Vinho Branco de Mesa Suave Mioranza - 750ml (Acrescentado pela Port. 200/15) | UN |
| 220410900279 | 10,49 |
Vinho Tinto de Mesa Seco Mioranza - 750ml (Nova redação dada pela Port. 227/15) | UN | 7896589103057 | 220429190136 | 10,49 |
Redação original.
Vinho Tinto de Mesa Seco Mioranza - 750ml (Acrescentado pela Port. 200/15) | UN |
| 220410900280 | 10,49 |
Vinho Branco de Mesa Seco Mioranza - 750ml (Nova redação dada pela Port. 227/15) | UN | 7896589103064 | 220429190137 | 10,49 |
Redação original.
Vinho Branco de Mesa Seco Mioranza - 750ml (Acrescentado pela Port. 200/15) | UN |
| 220410900281 | 10,49 |
Vinho Tinto de Mesa Suave Mioranza - 365ml (Nova redação dada pela Port. 227/15) | UN | 7896589104030 | 220429190138 | 7,50 |
Redação original.
Vinho Tinto de Mesa Suave Mioranza - 365ml (Acrescentado pela Port. 200/15) | UN |
| 220410900282 | 7,50 |
Vinho Branco de Mesa Suave Mioranza - 365ml (Nova redação dada pela Port. 227/15) | UN | 7896589104047 | 220429190139 | 7,50 |
Redação original.
Vinho Branco de Mesa Suave Mioranza - 365ml (Acrescentado pela Port. 200/15) | UN |
| 220410900283 | 7,50 |
Vinho Tinto de Mesa Seco Mioranza - 365ml (Nova redação dada pela Port. 227/15) | UN | 7896589104016 | 220429190140 | 7,50 |
Redação original.
Vinho Tinto de Mesa Seco Mioranza - 365ml (Acrescentado pela Port. 200/15) | UN |
| 220410900284 | 7,50 |
Vinho Branco de Mesa Seco Mioranza - 365ml (Nova redação dada pela Port. 227/15) | UN | 7896589104023 | 220429190141 | 7,50 |
Redação original.
Vinho Branco de Mesa Seco Mioranza - 365ml (Acrescentado pela Port. 200/15) | UN |
| 220410900285 | 7,50 |
Vinho Tinto Mesa Seco Mioranza - 2000ml (Nova redação dada pela Port. 227/15) | UN | 7896589102609 | 220429190142 | 30,80 |
Redação original.
Vinho Tinto Mesa Seco Mioranza - 2000ml (Acrescentado pela Port. 200/15) | UN |
| 220410900286 | 30,80 |
Vinho Tinto Mesa Suave Mioranza - 2000ml (Nova redação dada pela Port. 227/15) | UN | 7896589102616 | 220429190143 | 30,80 |
Redação original.
Vinho Tinto Mesa Suave Mioranza - 2000ml (Acrescentado pela Port. 200/15) | UN |
| 220410900287 | 30,80 |
Vinho Branco Mesa Seco Mioranza - 2000ml (Nova redação dada pela Port. 227/15) | UN | 7896589102708 | 220429190144 | 30,80 |
Redação original.
Vinho Branco Mesa Seco Mioranza - 2000ml (Acrescentado pela Port. 200/15) | UN |
| 220410900288 | 30,80 |
Vinho Branco Mesa Suave Mioranza - 2000ml (Nova redação dada pela Port. 227/15) | UN | 7896589102715 | 220429190145 | 30,80 |
Redação original.
Vinho Branco Mesa Suave Mioranza - 2000ml (Acrescentado pela Port. 200/15) | UN |
| 220410900289 | 30,80 |
Vinho Tinto de Mesa Seco Mioranza - 4600ml (Nova redação dada pela Port. 227/15) | UN | 7896589105013 | 220429190146 | 45,00 |
Redação original.
Vinho Tinto de Mesa Seco Mioranza - 4600ml (Acrescentado pela Port. 200/15) | UN |
| 220410900290 | 45,00 |
Vinho Tinto de Mesa Suave Mioranza - 4600ml (Nova redação dada pela Port. 227/15) | UN | 7896589105020 | 220429190147 | 45,00 |
Redação original.
Vinho Tinto de Mesa Suave Mioranza - 4600ml (Acrescentado pela Port. 200/15) | UN |
| 220410900291 | 45,00 |
Vinho Branco de Mesa Seco Mioranza - 4600ml (Nova redação dada pela Port. 227/15) | UN | 7896589105051 | 220429190148 | 45,00 |
Redação original.
Vinho Branco de Mesa Seco Mioranza - 4600ml (Acrescentado pela Port. 200/15) | UN |
| 220410900292 | 45,00 |
Vinho Branco de Mesa Suave Mioranza - 4600ml (Nova redação dada pela Port. 227/15) | UN | 7896589105068 | 220429190149 | 45,00 |
Redação original.
Vinho Branco de Mesa Suave Mioranza - 4600ml (Acrescentado pela Port. 200/15) | UN c |
| 220410900293 | 45,00 |
Vinho Tinto Fino Seco Cabernet Sauvignon Mioranza - 4600ml (Nova redação dada pela Port. 227/15) | UN | 7896589105143 | 220429190150 | 45,00 |
Redação original.
Vinho Tinto Fino Seco Cabernet Sauvignon Mioranza - 4600ml (Acrescentado pela Port. 200/15) | UN |
| 220410900294 | 45,00 |
Vinho Mioranza Bco Frisante Suave - 750ml (Nova redação dada pela Port. 227/15) | UN | 7896589104801 | 220429190151 | 17,50 |
Redação original.
Vinho Mioranza Bco Frisante Suave - 750ml (Acrescentado pela Port. 200/15) | UN |
| 220410900295 | 17,50 |
Vinho Mioranza Fino Tinto Suave Catania - 750ml (Nova redação dada pela Port. 227/15) | UN | 7896589103231 | 220429190152 | 17,50 |
Redação original.
Vinho Mioranza Fino Tinto Suave Catania - 750ml (Acrescentado pela Port. 200/15) | UN |
| 220410900296 | 17,50 |
Vinho Mioranza Fino Tinto Demi-Sec Catania - 750ml (Nova redação dada pela Port. 227/15) | UN | 7896589103248 | 220429190153 | 17,50 |
Redação original.
Vinho Mioranza Fino Tinto Demi-Sec Catania - 750ml (Acrescentado pela Port. 200/15) | UN |
| 220410900297 | 17,50 |
Vinho Mioranza Fino Tinto Seco Catania - 750ml (Nova redação dada pela Port. 227/15) | UN | 7896589103255 | 220429190154 | 17,50 |
Redação original.
Vinho Mioranza Fino Tinto Seco Catania - 750ml (Acrescentado pela Port. 200/15) | UN |
| 220410900298 | 17,50 |
Vinho Mioranza Fino Branco Suave Catania - 750ml (Nova redação dada pela Port. 227/15) | UN | 7896589103293 | 220429190155 | 17,50 |
Redação original.
Vinho Mioranza Fino Branco Suave Catania - 750ml (Acrescentado pela Port. 200/15) | UN |
| 220410900299 | 17,50 |
Vinho Mioranza Fino Tinto Seco Cabernet Sauvignon Alvise - 750ml (Nova redação dada pela Port. 227/15) | UN | 7896589101107 | 220429190156 | 25,20 |
Redação original.
Vinho Mioranza Fino Tinto Seco Cabernet Sauvignon Alvise - 750ml (Acrescentado pela Port. 200/15) | UN |
| 220410900300 | 25,20 |
Vinho Mioranza Fino Tinto Seco Merlot Alvise - 750ml (Nova redação dada pela Port. 227/15) | UN | 7896589101152 | 220429190157 | 25,20 |
Redação original.
Vinho Mioranza Fino Tinto Seco Merlot Alvise - 750ml (Acrescentado pela Port. 200/15) | UN |
| 220410900301 | 25,20 |
Vinho Mioranza Fino Branco Seco Chardonnay Alvise - 750ml (Nova redação dada pela Port. 227/15) | UN | 7896589101305 | 220429190158 | 25,20 |
Redação original.
Vinho Mioranza Fino Branco Seco Chardonnay Alvise - 750ml (Acrescentado pela Port. 200/15) | UN |
| 220410900302 | 25,20 |
Vinho Branco Seco Reserva da Família Mioranza - 1000ml (Nova redação dada pela Port. 227/15) | UN | 7896589101015 | 220429190159 | 19,50 |
Redação original.
Vinho Branco Seco Reserva da Família Mioranza - 1000ml (Acrescentado pela Port. 200/15) | UN |
| 220410900303 | 32,99 |
Vinho Branco Suave Reserva da Família Mioranza - 1000ml (Nova redação dada pela Port. 227/15) | UN | 7896589101039 | 220429190160 | 19,50 |
Redação original.
Vinho Branco Suave Reserva da Família Mioranza - 1000ml (Acrescentado pela Port. 200/15) | UN |
| 220410900304 | 32,99 |
Vinho Tinto Seco Reserva da Família Mioranza- 1000ml (Nova redação dada pela Port. 227/15) | UN | 7896589101060 | 220429190161 | 19,50 |
Redação original.
Vinho Tinto Seco Reserva da Família Mioranza- 1000ml (Acrescentado pela Port. 200/15) | UN |
| 220410900305 | 32,99 |
Vinho Tinto Suave Reserva da Família Mioranza - 1000ml (Nova redação dada pela Port. 227/15) | UN | 7896589101084 | 220429190162 | 19,50 |
Redação original.
Vinho Tinto Suave Reserva da Família Mioranza - 1000ml (Acrescentado pela Port. 200/15) | UN |
| 220410900306 | 32,99 |
Vinho Cantinha Brasil Tropical - 1470ml (Nova redação dada pela Port. 227/15) | UN | 7898043100626 | 220429190163 | 6,90 |
