D E S C R I Ç Ã O | UN | CÓDIGO | VALOR R$ |
| | | |
P E C U Á R I A E M G E R A L | | | |
GADO BOVINO PARA CRIA / RECRIA – PREÇO FOB (Nova redação dada pela Port. 247/14, efeitos a partir de 07/11/2014) | | | |
Bovino, Macho, 0 a 12 meses | CB | 010290190020 | 1.156,00 |
Bovino, Femea, 0 a 12 meses | CB | 010290190021 | 829,00 |
Bovino, Macho Magro, 13 a 24 meses | CB | 010290190022 | 1.561,00 |
Bovino, Femea Magra, 13 a 24 meses | CB | 010290190023 | 1.119,00 |
Bovino, Macho Magro, 25 a 36 meses | CB | 010290190024 | 1.826,00 |
Bovino, Femea Magra, 25 a 36 meses | CB | 010290190025 | 1.343,00 |
Bovino, Femea Magra, acima de 36 meses | CB | 010290190027 | 1.477,00 |
Bovino, Macho Magro, acima de 36 meses | CB | 010290190028 | 2.039,00 |
GADO BOVINO PARA CRIA / RECRIA – PREÇO FOB (Redação anterior, dada pela Port. 221/14, efeitos até 06/11/14) | | | |
Bovino, Macho, 0 a 12 meses | CB | 010290190020 | 1.050,00 |
Bovino, Femea, 0 a 12 meses | CB | 010290190021 | 890,00 |
Bovino, Macho Magro, 13 a 24 meses | CB | 010290190022 | 1.590,00 |
Bovino, Femea Magra, 13 a 24 meses | CB | 010290190023 | 1.280,00 |
Bovino, Macho Magro, 25 a 36 meses | CB | 010290190024 | 1.850,00 |
Bovino, Femea Magra, 25 a 36 meses | CB | 010290190025 | 1.460,00 |
Bovino, Femea Magra, acima de 36 meses | CB | 010290190027 | 1.510,00 |
Bovino, Macho Magro, acima de 36 meses | CB | 010290190028 | 2.010,00 |
GADO BOVINO PARA CRIA / RECRIA – PREÇO FOB (Redação anterior dada pela Port. 196/14, efeitos até 05/10/14) | | | |
Bovino, Macho, 0 a 12 meses | CB | 010290190020 | 996,00 |
Bovino, Femea, 0 a 12 meses | CB | 010290190021 | 835,00 |
Bovino, Macho Magro, 13 a 24 meses | CB | 010290190022 | 1.500,00 |
Bovino, Femea Magra, 13 a 24 meses | CB | 010290190023 | 1.210,00 |
Bovino, Macho Magro, 25 a 36 meses | CB | 010290190024 | 1.745,00 |
Bovino, Femea Magra, 25 a 36 meses | CB | 010290190025 | 1.370,00 |
Bovino, Femea Magra, acima de 36 meses | CB | 010290190027 | 1.420,00 |
Bovino, Macho Magro, acima de 36 meses | CB | 010290190028 | 1.900,00 |
GADO BOVINO PARA CRIA / RECRIA – PREÇO FOB (Redação original, efeitos até 31/08/14) | | | |
Bovino, Macho, 0 a 12 meses | CB | 010290190020 | 920,00 |
Bovino, Femea, 0 a 12 meses | CB | 010290190021 | 830,00 |
Bovino, Macho, 13 a 24 meses | CB | 010290190022 | 1.410,00 |
Bovino, Femea, 13 a 24 meses | CB | 010290190023 | 1.140,00 |
Bovino, Macho, 25 a 36 meses | CB | 010290190024 | 1.645,00 |
Bovino, Femea, 25 a 36 meses | CB | 010290190025 | 1.290,00 |
Bovino, Femea, acima de 36 meses | CB | 010290190027 | 1.330,00 |
Bovino, Macho, acima de 36 meses | CB | 010290190028 | 1.750,00 |
| | | |
GADO BUBALINO PARA CRIA / RECRIA – PREÇO FOB (Nova redação dada pela Port. 247/14, efeitos a partir de 07/11/2014) | | | |
Bubalino, Femea, 0 a 12 meses | CB | 010290190034 | 829,00 |
Bubalino, Macho, 0 a 12 meses | CB | 010290190035 | 1.156,00 |
Bubalino, Femea Magra, 13 a 24 meses | CB | 010290190036 | 1.175,00 |
Bubalino, Macho Magro, 13 a 24 meses | CB | 010290190037 | 1.639,00 |
Bubalino, Femea Magra, 25 a 36 meses | CB | 010290190038 | 1.410,00 |
Bubalino, Macho Magro, 25 a 36 meses | CB | 010290190039 | 1.917,00 |
Bubalino, Femea Magra, acima de 36 meses | CB | 010290190040 | 1.551,00 |
Bubalino, Macho Magro, acima de 36 meses | CB | 010290190041 | 2.080,00 |
GADO BUBALINO PARA CRIA / RECRIA – PREÇO FOB (Redação anterior, dada pela Port. 221/14, efeitos até 06/11/14) | | | |
Bubalino, Femea, 0 a 12 meses | CB | 010290190034 | 890,00 |
Bubalino, Macho, 0 a 12 meses | CB | 010290190035 | 1.050,00 |
Bubalino, Femea Magra, 13 a 24 meses | CB | 010290190036 | 1.290,00 |
Bubalino, Macho Magro, 13 a 24 meses | CB | 010290190037 | 1.590,00 |
Bubalino, Femea Magra, 25 a 36 meses | CB | 010290190038 | 1.540,00 |
Bubalino, Macho Magro, 25 a 36 meses | CB | 010290190039 | 1.990,00 |
Bubalino, Femea Magra, acima de 36 meses | CB | 010290190040 | 1.880,00 |
Bubalino, Macho Magro, acima de 36 meses | CB | 010290190041 | 2.050,00 |
GADO BUBALINO PARA CRIA / RECRIA – PREÇO FOB (Redação anterior dada pela Port. 196/14, efeitos até 05/10/14) | | | |
Bubalino, Femea, 0 a 12 meses | CB | 010290190034 | 835,00 |
Bubalino, Macho, 0 a 12 meses | CB | 010290190035 | 996,00 |
Bubalino, Femea Magra, 13 a 24 meses | CB | 010290190036 | 1.220,00 |
Bubalino, Macho Magro, 13 a 24 meses | CB | 010290190037 | 1.500,00 |
Bubalino, Femea Magra, 25 a 36 meses | CB | 010290190038 | 1.460,00 |
Bubalino, Macho Magro, 25 a 36 meses | CB | 010290190039 | 1.885,00 |
Bubalino, Femea Magra, acima de 36 meses | CB | 010290190040 | 1.790,00 |
Bubalino, Macho Magro, acima de 36 meses | CB | 010290190041 | 1.990,00 |
GADO BUBALINO PARA CRIA / RECRIA – PREÇO FOB (Redação original, efeitos até 31/08/14) | | | |
Bubalino, Femea, 0 a 12 meses | CB | 010290190034 | 830,00 |
Bubalino, Macho, 0 a 12 meses | CB | 010290190035 | 920,00 |
Bubalino, Femea, 13 a 24 meses | CB | 010290190036 | 1.150,00 |
Bubalino, Macho, 13 a 24 meses | CB | 010290190037 | 1.410,00 |
Bubalino, Femea, 25 a 36 meses | CB | 010290190038 | 1.370,00 |
Bubalino, Macho, 25 a 36 meses | CB | 010290190039 | 1.780,00 |
Bubalino, Femea, acima de 36 meses | CB | 010290190040 | 1.690,00 |
Bubalino, Macho, acima de 36 meses | CB | 010290190041 | 1.880,00 |
| | | |
GADO BOVINO DE RAÇA APURADA – PREÇO FOB | | | |
Vaca com cria até 6 meses , raça não zebu | CB | 010210100001 | 2.050,00 |
Vaca com cria, registrada ou controlada | CB | 010210100002 | 3.260,00 |
Vaca solteira, raça não zebu | CB | 010210100003 | 1.910,00 |
Vaca solteira, registrada ou controlada | CB | 010210100004 | 2.460,00 |
Touro registrado ou controlado | CB | 010210100005 | 4.100,00 |
Touro reprodutor raça zebu, sem controle | CB | 010210100006 | 2.670,00 |
Touro reprodutor, raça europeia leiteira | CB | 010210100007 | 2.860,00 |
Bovino, Macho Registrado, 12 meses (Acrescentado pela Port. 247/14, efeitos a partir de 07/11/2014) | CB | 010210100010 | 2.428,00 |
Bovino, Femea Registrada, 12 meses; (Acrescentado pela Port. 247/14, efeitos a partir de 07/11/2014) | CB | 010210100011 | 1.741,00 |
Bovino, Macho Registrado, 13 a 24 meses; (Acrescentado pela Port. 247/14, efeitos a partir de 07/11/2014) | CB | 010210100012 | 3.277,00 |
Bovino, Femea Registrada, 13 a 24 meses; (Acrescentado pela Port. 247/14, efeitos a partir de 07/11/2014) | CB | 010210100013 | 2.350,00 |
Bovino, Macho Registrado, 25 a 36 meses; (Acrescentado pela Port. 247/14, efeitos a partir de 07/11/2014) | CB | 010210100014 | 3.843,00 |
Bovino, Femea Registrada, 25 a 36 meses; (Acrescentado pela Port. 247/14, efeitos a partir de 07/11/2014) | CB | 010210100015 | 2.820,00 |
Bovino, Femea Registrada, acima de 36 meses; (Acrescentado pela Port. 247/14, efeitos a partir de 07/11/2014) | CB | 010210100016 | 3.102,00 |
Bovino, Macho Registrado, acima de 36 meses; (Acrescentado pela Port. 247/14, efeitos a partir de 07/11/2014) | CB | 010210100017 | 4.281,00 |
Bovino, Macho Touro Registrado Reproduto; (Acrescentado pela Port. 247/14, efeitos a partir de 07/11/2014) | CB | 010210100018 | 5.566,00 |
Bovino, Macho Controlado, 12 meses; (Acrescentado pela Port. 247/14, efeitos a partir de 07/11/2014) | CB | 010210100030 | 1.821,00 |
Bovino, Femea Controlado, 12 meses; (Acrescentado pela Port. 247/14, efeitos a partir de 07/11/2014) | CB | 010210100031 | 1.212,00 |
Bovino, Macho Controlado, 13 a 24 meses; (Acrescentado pela Port. 247/14, efeitos a partir de 07/11/2014) | CB | 010210100032 | 2.352,00 |
Bovino, Femea Controlado, 13 a 24 meses; (Acrescentado pela Port. 247/14, efeitos apartir de 07/11/2014) | CB | 010210100033 | 1.601,00 |
Bovino, Macho Controlado, 25 a 36 meses; (Acrescentado pela Port. 247/14, efeitos a partir de 07/11/2014) | CB | 010210100034 | 3.313,00 |
Bovino, Femea Controlado, 25 a 36 meses; (Acrescentado pela Port. 247/14, efeitos a partir de 07/11/2014) | CB | 010210100035 | 1.891,00 |
Bovino, Femea Controlado, acima de 36 meses; (Acrescentado pela Port. 247/14, efeitos a partir de 07/11/2014) | CB | 010210100036 | 2.133,00 |
Bovino, Macho Controlado, acima de 36 meses; (Acrescentado pela Port. 247/14, efeitos a partir de 07/11/2014) | CB | 010210100037 | 3.333,00 |
Bovino, Macho Touro Controlado Reprodutor; (Acrescentado pela Port. 247/14, efeitos a partir de 07/11/2014) | CB | 010210100038 | 4.445,00 |
| | | |
GADO BOVINO PARA ABATE (OPERAÇÃO INTERESTADUAL) – PREÇO FOB (Nova redação dada pela Port. 247/14, efeitos a partir de 07/11/2014) | | | |
Boi gordo para abate e/ou novilho precoce | AR | 010290190029 | 136,94 |
Vaca gorda para abate e/ou novilha precoce | AR | 010290190030 | 129,15 |
Boi gordo para abate e/ou novilho precoce | CB | 010290190031 | 2.328,00 |
Vaca gorda para abate e/ou novilha precoce | CB | 010290190032 | 1.679,00 |
GADO BOVINO PARA ABATE (OPERAÇÃO INTERESTADUAL) – PREÇO FOB (Redação Anterior dada pela Port. 221/14, efeitos até 06/11/14) | | | |
Boi gordo para abate e/ou novilho precoce | AR | 010290190029 | 132,36 |
Vaca gorda para abate e/ou novilha precoce | AR | 010290190030 | 123,85 |
Boi gordo para abate e/ou novilho precoce | CB | 010290190031 | 2.250,00 |
Vaca gorda para abate e/ou novilha precoce | CB | 010290190032 | 1.610,00 |
GADO BOVINO PARA ABATE (OPERAÇÃO INTERESTADUAL) – PREÇO FOB (Redação anterior dada pela Port. 196/14, efeitos até de 05/10/14) | | | |
Boi gordo para abate e/ou novilho precoce | AR | 010290190029 | 124,00 |
Vaca gorda para abate e/ou novilha precoce | AR | 010290190030 | 117,00 |
Boi gordo para abate e/ou novilho precoce | CB | 010290190031 | 2.108,00 |
Vaca gorda para abate e/ou novilha precoce | CB | 010290190032 | 1.521,00 |
GADO BOVINO PARA ABATE (OPERAÇÃO INTERESTADUAL) – PREÇO FOB (Redação original, efeitos até 31/08/14) | | | |
Boi gordo para abate e/ou novilho precoce | AR | 010290190029 | 118,00 |
Vaca gorda para abate e/ou novilha precoce | AR | 010290190030 | 109,00 |
Boi gordo para abate e/ou novilho precoce | CB | 010290190031 | 2.006,00 |
Vaca gorda para abate e/ou novilha precoce | AR | 010290190032 | 1.417,00 |
| | | |
GADO BUFALINO PARA ABATE (OPERAÇÃO INTERESTADUAL) – PREÇO FOB (Nova redação dada pela Port. 247/14, efeitos a partir de 07/11/2014) | | | |
Macho gordo para abate | AR | 010290190043 | 136,94 |
Fêmea gorda para abate | AR | 010290190044 | 129,15 |
Macho gordo para abate | CB | 010290190045 | 2.328,00 |
Fêmea gorda para abate | CB | 010290190046 | 1.679,00 |
GADO BUFALINO PARA ABATE (OPERAÇÃO INTERESTADUAL) – PREÇO FOB (Redação anterior dada pela Port. 221/14, efeitos até 06/11/14) | | | |
Macho gordo para abate | AR | 010290190043 | 132,36 |
Fêmea gorda para abate | AR | 010290190044 | 123,85 |
Macho gordo para abate | CB | 010290190045 | 2.250,00 |
Fêmea gorda para abate | CB | 010290190046 | 1.610,00 |
GADO BUFALINO PARA ABATE (OPERAÇÃO INTERESTADUAL) – PREÇO FOB (Redação anterior dada pela Port. 196/14, efeitos até de 05/10/14) | | | |
Macho gordo para abate | AR | 010290190043 | 124,00 |
Fêmea gorda para abate | AR | 010290190044 | 117,00 |
Macho gordo para abate | CB | 010290190045 | 2.108,00 |
Fêmea gorda para abate | CB | 010290190046 | 1.521,00 |
GADO BUFALINO PARA ABATE (OPERAÇÃO INTERESTADUAL) – PREÇO FOB
(Redação original, efeitos até 31/08/14) | | | |
Macho gordo para abate | AR | 010290190043 | 118,00 |
Fêmea gorda para abate | AR | 010290190044 | 109,00 |
Macho gordo para abate | CB | 010290190045 | 2.006,00 |
Fêmea gorda para abate | CB | 010290190046 | 1.417,00 |