| RAZÃO SOCIAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL | ESTIMATIVA 2012 (ICMS + FUNDEIC) | SOMA |
JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
1 | A Lugli Representação | 13.160927-0 | 27.756,35 | 27.756,35 | 27.756,35 | 26.581,17 | 26.581,17 | 26.581,17 | 27.186,18 | 27.186,18 | 27.186,18 | 28.100,68 | 28.100,68 | 28.100,65 | 328.873,07 |
2 | ABS Distribuição de Alimentos Ltda (ALLIANCE) | 13.315191-3 | 151.174,89 | 151.174,89 | 151.174,89 | 159.730,29 | 159.730,29 | 159.314,75 | 152.322,25 | 152.322,25 | 152.322,25 | Excluída a partir de outubro 2012
| 1.389.266,76 |
3 | Ágape Distribuidora de Alimentos Ltda | 13.228252-6 | 102.573,86 | 102.573,86 | 102.573,86 | 93.498,48 | 93.498,48 | 93.498,48 | 82.427,71 | 82.427,71 | 82.427,71 | 82.197,71 | 82.197,71 | 82.197,71 | 1.082.093,24 |
4 | Bom Dia Comércio Imp e Exportação Ltda | 13.210651-5 | 124.214,62 | 124.214,62 | 124.214,62 | 119.431,73 | 119.431,73 | 119.431,73 | 113.781,33 | 113.781,33 | 113.781,33 | 93.363,67 | 93.363,67 | 93.363,67 | 1.352.374,05 |
5 | Casa do Padeiro de Mato Grosso Ltda | 13.193995-5 | 81.563,84 | 81.563,84 | 81.563,84 | 82.014,31 | 82.014,31 | 82.014,31 | 81.302,69 | 81.302,69 | 81.302,69 | 80.464,84 | 80.464,84 | 80.464,84 | 976.037,05 |
6 | Claumar Alimentos Ltda | 13.176531-0 | 70.186,78 | 70.186,78 | 70.186,78 | 64.086,96 | 64.086,96 | 64.086,96 | 61.666,41 | 61.666,41 | 61.666,41 | 59.997,76 | 59.997,76 | 59.997,76 | 767.813,73 |
7 | Comercial de Alimentos JPM Ltda | 13.282411-6 | 137.483,48 | 137.483,48 | 137.483,48 | 129.921,87 | 129.921,87 | 129.921,87 | 116.089,48 | 116.089,48 | 116.089,48 | 104.188,56 | 104.188,56 | 104.188,56 | 1.463.050,17 |
8 | Comercial de Gêneros Alimentícios Bom Senhor Ltda | 13.338290-7 | 39.528,73 | 39.528,73 | 39.528,73 | 37.637,22 | 37.637,22 | 37.637,22 | 32.462,83 | 32.462,83 | 32.462,83 | 28.739,56 | 28.739,56 | 28.739,56 | 415.105,01 |
9 | Comercial Rio Cuiabá Ltda | 13.193264-0 | 32.125,97 | 32.125,97 | 32.125,97 | 30.948,81 | 30.948,81 | 30.948,81 | 30.520,60 | 30.520,60 | 30.520,60 | 28.003,03 | 28.003,03 | 28.003,03 | 364.795,24 |
10 | Comércio Regional de Alimentos Ltda | 13.200880-7 | 4.435,85 | 4.435,85 | 4.435,85 | 4.436,38 | 4.436,38 | 4.436,38 | 4.436,38 | 4.436,38 | 4.436,38 | 4.436,38 | 4.436,38 | 4.436,38 | 53.234,93 |
11 | Confrigo Comércio de Alimentos Ltda | 13.208252-7 | 23.466,77 | 23.466,77 | 23.466,77 | 26.659,43 | 26.659,43 | 26.659,43 | 27.169,09 | 27.169,09 | 27.169,09 | 24.722,10 | 24.722,10 | 24.722,10 | 306.052,13 |
12 | Deycon Comercio e Representações Ltda. | 13.292189-8 | 102.138,65 | 102.138,65 | 102.138,65 | 99.172,09 | 99.172,09 | 99.172,09 | 93.497,77 | 93.497,77 | 93.497,77 | 90.542,98 | 90.542,98 | 90.542,98 | 1.156.054,45 |
13 | Dibox - Distrib. Produtos Alimentícios Broker Ltda | 13.265814-3 | 342.038,42 | 342.038,42 | 342.038,42 | 291.348,46 | 291.348,46 | 291.348,46 | 337.768,77 | 337.768,77 | 337.768,77 | 373.562,32 | 373.562,32 | 373.562,32 | 4.034.153,92 |
14 | CETAP-Distribuição de Produtos Alimentícios Ltda | 13.401699-8 | 39.437,81 | 39.437,81 | 39.437,81 | 43.745,66 | 43.745,66 | 43.745,66 | 50.112,23 | 50.112,23 | 50.112,23 | 51.752,72 | 51.752,72 | 51.752,72 | 555.145,29 |
15 | Dipalma Com. Distr. Log. Prod. Alimentícios Ltda | 13.318691-1 | 437.054,92 | 437.054,92 | 437.054,92 | 419.701,22 | 419.701,22 | 418.499,01 | 430.646,47 | 430.646,47 | 430.646,47 | 461.439,88 | 461.439,88 | 461.439,88 | 5.245.325,25 |
16 | Distribuidora de Verduras Goiano Ltda | 13.301165-8 | 135.556,13 | 135.556,13 | 135.556,13 | 131.532,95 | 131.532,95 | 131.532,95 | 119.695,90 | 119.695,90 | 119.695,90 | 109.867,40 | 109.867,40 | 109.867,40 | 1.489.957,14 |
17 | Distribuidora Marla de Alimentos Ltda | 13.245569-2 | 24.517,83 | 24.517,83 | 24.517,83 | 26.147,70 | 26.147,70 | 26.147,70 | 26.371,80 | 26.371,80 | 26.371,80 | 27.214,65 | 27.214,65 | 27.214,65 | 312.755,93 |
18 | Distribuidora Prod Alimentícios Sto André Ltda | 13.206548-7 | 130.285,02 | 130.285,02 | 130.285,02 | 125.946,21 | 125.946,21 | 125.946,21 | 116.322,98 | 116.322,98 | 116.322,98 | 118.352,09 | 118.352,09 | 118.352,09 | 1.472.718,89 |
19 | Forte Comercial Ltda | 13.200172-1 | 76.032,66 | 76.032,66 | 76.032,66 | 74.941,92 | 74.941,92 | 74.941,92 | 78.005,83 | 78.005,83 | 78.005,83 | 72.974,59 | 72.974,59 | 72.974,59 | 905.864,98 |
20 | Fujiyama Com de Gen Alimentícios Ltda | 13.137290-4 | 8.808,68 | 8.808,68 | 8.808,68 | 9.181,76 | 9.181,76 | 9.181,76 | 12.467,79 | 12.467,79 | 12.467,79 | 11.075,20 | 11.075,20 | 11.075,20 | 124.600,29 |
21 | Industrial e Comercial Almeida Ltda | 13.182433-3 | 239.605,69 | 239.605,69 | 239.605,69 | 243.634,70 | 243.634,70 | 243.634,70 | 246.752,82 | 246.752,82 | 246.752,82 | 264.010,79 | 264.010,79 | 264.010,79 | 2.982.011,98 |
22 | Irmãos Domingos Ltda | 13.000158-9 | 360.021,89 | 360.021,89 | 360.021,89 | 378.711,12 | 378.711,12 | 355.285,59 | 359.375,73 | 359.375,73 | 359.375,73 | 340.995,87 | 340.995,87 | 340.995,87 | 4.293.888,29 |
23 | Agil Distribuidora de Alimentos Ltda | 13.212338-0 | 69.260,15 | 69.260,15 | 69.260,15 | 65.681,41 | 65.681,41 | 65.681,41 | 64.337,63 | 64.337,63 | 64.337,63 | 61.563,36 | 61.563,36 | 61.563,36 | 782.527,64 |
24 | Milênio Comércio de Alimentos Ltda | 13.190726-3 | 90.063,52 | 90.063,52 | 90.063,52 | 84.275,05 | 84.275,05 | 84.275,05 | 80.871,00 | 80.871,00 | 80.871,00 | 71.891,05 | 71.891,05 | 71.891,05 | 981.301,86 |
25 | Neva Comércio e Representações Ltda | 13.163517-4 | 154.130,38 | 154.130,38 | 154.130,38 | 133.795,10 | 133.795,10 | 133.795,10 | 131.182,78 | 131.182,78 | 131.182,78 | 130.814,73 | 130.814,73 | 130.814,73 | 1.649.768,97 |
26 | Norte e Sul Real Distribuidora e Logística Ltda | 13.380273-6 | 429.340,44 | 429.340,44 | 429.340,44 | 515.399,52 | 515.399,52 | 513.807,54 | 506.142,31 | 506.142,31 | 506.142,31 | 548.635,82 | 548.635,82 | 548.635,82 | 5.996.962,30 |
27 | Plena Comercial Ltda | 13.197882-9 | 9.015,18 | 9.015,18 | 9.015,18 | 7.683,67 | 7.683,67 | 7.683,67 | 5.756,41 | 5.756,41 | 5.756,41 | 6.252,32 | 6.252,32 | 6.252,32 | 86.122,77 |
28 | SE - Distribuidora de Alimentos Ltda | 13.253084-8 | 205.407,39 | 205.407,39 | 205.407,39 | 190.855,28 | 190.855,28 | 190.855,28 | 185.435,41 | 185.435,41 | 185.435,41 | 167.677,94 | 167.677,94 | 167.677,94 | 2.248.128,06 |
29 | Sucesso Distribuidora de Embalagens Ltda | 13.341916-9 | Excluída - encerramento das atividades conforme oficio protocolado em 23/01/2012 na SEFAZ. |
30 | Suprilev - Comércio e Distribuição Ltda | 13.187213-3 | 27.344,86 | 27.344,86 | 27.344,86 | 29.745,47 | 29.745,47 | 29.745,47 | 30.433,33 | 30.433,33 | 30.433,33 | 30.422,33 | 30.422,33 | 30.422,33 | 353.837,96 |
31 | Triunfante Matogrossense Alimentos Ltda | 13.180386-7 | 187.643,61 | 187.643,61 | 187.643,61 | 171.854,09 | 171.854,09 | 171.854,09 | 157.974,28 | 157.974,28 | 157.974,28 | 139.122,48 | 139.122,48 | 139.122,48 | 1.969.783,39 |
32 | Vale Formoso Distribuição Ltda | 13.351968-6 | 158.512,79 | 158.512,79 | 158.512,79 | 167.905,91 | 167.905,91 | 163.479,34 | 169.866,41 | 169.866,41 | 169.866,41 | 164.011,90 | 164.011,90 | 164.011,90 | 1.976.464,44 |
33 | Martins & Bruchmam Martins ltda | 13.416592-6 | 461.148,08 | 461.148,08 | 461.148,08 | 486.228,62 | 486.228,62 | 436.987,13 | 407.751,27 | 407.751,27 | 407.751,27 | 387.452,80 | 387.452,80 | 387.452,80 | 5.178.500,83 |
34 | Martins & Martins Neto ltda | 13.416636-1 | 563.002,86 | 563.002,86 | 563.002,86 | 569.213,29 | 569.213,29 | 522.784,94 | 570.660,10 | 570.660,10 | 570.660,10 | 601.737,68 | 601.737,68 | 601.737,68 | 6.867.413,42 |
35 | Neuri Zuffo | 13.119248-5 | 41.112,98 | 41.112,98 | 41.112,98 | 46.335,93 | 46.335,93 | 44.253,31 | 45.022,21 | 45.022,21 | 45.022,21 | 43.743,84 | 43.743,84 | 43.743,84 | 526.562,27 |
36 | Com. e Rep. Bornholdt Ltda. | 13.191280-1 | 79.639,92 | 79.639,92 | 79.639,92 | 80.073,00 | 80.073,00 | 80.073,00 | 86.105,81 | 86.105,81 | 86.105,81 | 81.702,15 | 81.702,15 | 81.702,15 | 982.562,64 |
37 | Dist. de Embalagens Rio Vermelho Ltda. | 13.201087-9 | 50.737,01 | 50.737,01 | 50.737,01 | 48.311,27 | 48.311,27 | 48.311,27 | 45.631,73 | 45.631,73 | 45.631,73 | 44.200,30 | 44.200,30 | 44.200,30 | 566.640,93 |
38 | Faneca Distribuidora de Cosméticos LTDA | 13.093726-6 | | | | | | 174.913,00 | 174.913,00 | 174.913,00 | 174.913,00 | 174.913,00 | 174.913,00 | 174.913,00 | 1.224.391,00 |
T O T A L | 5.216.368,00 | 5.216.368,00 | 5.216.368,00 | 5.216.368,00 | 5.216.368,00 | 5.262.466,76 | 5.262.466,71 | 5.262.466,71 | 5.262.466,71 | 5.110.144,46 | 5.110.144,46 | 5.110.144,43 | 62.462.140,27 |
| SOMA |
| RAZÃO SOCIAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL | ESTIMATIVA MENSAL: (ICMS) |
JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
1 | A Lugli Representação | 13.160927-0 | 26.368,53 | 26.368,53 | 26.368,53 | 25.252,11 | 25.252,11 | 25.252,11 | 25.826,87 | 25.826,87 | 25.826,87 | 26.695,64 | 26.695,64 | 26.695,65 | 312.429,45 |
2 | ABS Distribuição de Alimentos Ltda (ALLIANCE) | 13.315191-3 | 143.616,15 | 143.616,15 | 143.616,15 | 151.743,78 | 151.743,78 | 151.349,01 | 144.706,14 | 144.706,14 | 144.706,14 | Excluída a partir de outubro de 2012
| 1.319.803,42 |
3 | Ágape Distribuidora de Alimentos Ltda | 13.228252-6 | 97.445,17 | 97.445,17 | 97.445,17 | 88.823,55 | 88.823,55 | 88.823,55 | 78.306,32 | 78.306,32 | 78.306,32 | 78.087,82 | 78.087,82 | 78.087,82 | 1.027.988,58 |
4 | Bom Dia Comércio Imp e Exportação Ltda | 13.210651-5 | 118.003,89 | 118.003,89 | 118.003,89 | 113.460,14 | 113.460,14 | 113.460,14 | 108.092,26 | 108.092,26 | 108.092,26 | 88.695,49 | 88.695,49 | 88.695,49 | 1.284.755,34 |
5 | Casa do Padeiro de Mato Grosso Ltda | 13.193995-5 | 77.485,64 | 77.485,64 | 77.485,64 | 77.913,60 | 77.913,60 | 77.913,60 | 77.237,56 | 77.237,56 | 77.237,56 | 76.441,60 | 76.441,60 | 76.441,60 | 927.235,20 |
6 | Claumar Alimentos Ltda | 13.176531-0 | 66.677,44 | 66.677,44 | 66.677,44 | 60.882,61 | 60.882,61 | 60.882,61 | 58.583,09 | 58.583,09 | 58.583,09 | 56.997,87 | 56.997,87 | 56.997,87 | 729.423,04 |
7 | Comercial de Alimentos JPM Ltda | 13.282411-6 | 130.609,30 | 130.609,30 | 130.609,30 | 123.425,78 | 123.425,78 | 123.425,78 | 110.285,01 | 110.285,01 | 110.285,01 | 98.979,13 | 98.979,13 | 98.979,13 | 1.389.897,66 |
8 | Comercial de Gêneros Alimentícios Bom Senhor Ltda | 13.338290-7 | 37.552,29 | 37.552,29 | 37.552,29 | 35.755,36 | 35.755,36 | 35.755,36 | 30.839,69 | 30.839,69 | 30.839,69 | 27.302,58 | 27.302,58 | 27.302,58 | 394.349,76 |
9 | Comercial Rio Cuiabá Ltda | 13.193264-0 | 30.519,67 | 30.519,67 | 30.519,67 | 29.401,36 | 29.401,36 | 29.401,36 | 28.994,57 | 28.994,57 | 28.994,57 | 26.602,88 | 26.602,88 | 26.602,88 | 346.555,47 |
10 | Comércio Regional de Alimentos Ltda | 13.200880-7 | 4.214,05 | 4.214,05 | 4.214,05 | 4.214,56 | 4.214,56 | 4.214,56 | 4.214,56 | 4.214,56 | 4.214,56 | 4.214,56 | 4.214,56 | 4.214,56 | 50.573,18 |
11 | Confrigo Comércio de Alimentos Ltda | 13.208252-7 | 22.293,43 | 22.293,43 | 22.293,43 | 25.326,45 | 25.326,45 | 25.326,45 | 25.810,63 | 25.810,63 | 25.810,63 | 23.485,99 | 23.485,99 | 23.485,99 | 290.749,52 |
12 | Deycon Comercio e Representações Ltda. | 13.292189-8 | 97.031,72 | 97.031,72 | 97.031,72 | 94.213,48 | 94.213,48 | 94.213,48 | 88.822,88 | 88.822,88 | 88.822,88 | 86.015,83 | 86.015,83 | 86.015,83 | 1.098.251,73 |
13 | Dibox - Distrib. Produtos Alimentícios Broker Ltda | 13.265814-3 | 324.936,50 | 324.936,50 | 324.936,50 | 276.781,04 | 276.781,04 | 276.781,04 | 320.880,33 | 320.880,33 | 320.880,33 | 354.884,20 | 354.884,20 | 354.884,20 | 3.832.446,23 |
14 | CETAP-Distribuição de Produtos Alimentícios Ltda | 13.401699-8 | 37.465,92 | 37.465,92 | 37.465,92 | 41.558,38 | 41.558,38 | 41.558,38 | 47.606,62 | 47.606,62 | 47.606,62 | 49.165,09 | 49.165,09 | 49.165,09 | 527.388,03 |
15 | Dipalma Com. Distr. Log. Prod. Alimentícios Ltda | 13.318691-1 | 415.202,17 | 415.202,17 | 415.202,17 | 398.716,16 | 398.716,16 | 397.574,06 | 409.114,15 | 409.114,15 | 409.114,15 | 438.367,88 | 438.367,88 | 438.367,88 | 4.983.058,98 |
16 | Distribuidora de Verduras Goiano Ltda | 13.301165-8 | 128.778,33 | 128.778,33 | 128.778,33 | 124.956,30 | 124.956,30 | 124.956,30 | 113.711,10 | 113.711,10 | 113.711,10 | 104.374,03 | 104.374,03 | 104.374,03 | 1.415.459,28 |
17 | Distribuidora Marla de Alimentos Ltda | 13.245569-2 | 23.291,94 | 23.291,94 | 23.291,94 | 24.840,31 | 24.840,31 | 24.840,31 | 25.053,21 | 25.053,21 | 25.053,21 | 25.853,92 | 25.853,92 | 25.853,92 | 297.118,14 |
18 | Distribuidora Prod Alimentícios Sto André Ltda | 13.206548-7 | 123.770,77 | 123.770,77 | 123.770,77 | 119.648,90 | 119.648,90 | 119.648,90 | 110.506,83 | 110.506,83 | 110.506,83 | 112.434,49 | 112.434,49 | 112.434,49 | 1.399.082,95 |
19 | Forte Comercial Ltda | 13.200172-1 | 72.231,03 | 72.231,03 | 72.231,03 | 71.194,82 | 71.194,82 | 71.194,82 | 74.105,54 | 74.105,54 | 74.105,54 | 69.325,86 | 69.325,86 | 69.325,86 | 860.571,73 |
20 | Fujiyama Com de Gen Alimentícios Ltda | 13.137290-4 | 8.368,25 | 8.368,25 | 8.368,25 | 8.722,67 | 8.722,67 | 8.722,67 | 11.844,40 | 11.844,40 | 11.844,40 | 10.521,44 | 10.521,44 | 10.521,44 | 118.370,28 |
21 | Industrial e Comercial Almeida Ltda | 13.182433-3 | 227.625,41 | 227.625,41 | 227.625,41 | 231.452,96 | 231.452,96 | 231.452,96 | 234.415,18 | 234.415,18 | 234.415,18 | 250.810,25 | 250.810,25 | 250.810,25 | 2.832.911,37 |
22 | Irmãos Domingos Ltda | 13.000158-9 | 342.020,80 | 342.020,80 | 342.020,80 | 359.775,56 | 359.775,56 | 337.521,31 | 341.406,94 | 341.406,94 | 341.406,94 | 323.946,08 | 323.946,08 | 323.946,08 | 4.079.193,88 |
23 | Agil Distribuidora de Alimentos Ltda | 13.212338-0 | 65.797,14 | 65.797,14 | 65.797,14 | 62.397,34 | 62.397,34 | 62.397,34 | 61.120,75 | 61.120,75 | 61.120,75 | 58.485,19 | 58.485,19 | 58.485,19 | 743.401,25 |
24 | Milênio Comércio de Alimentos Ltda | 13.190726-3 | 85.560,34 | 85.560,34 | 85.560,34 | 80.061,30 | 80.061,30 | 80.061,30 | 76.827,45 | 76.827,45 | 76.827,45 | 68.296,50 | 68.296,50 | 68.296,50 | 932.236,76 |
25 | Neva Comércio e Representações Ltda | 13.163517-4 | 146.423,86 | 146.423,86 | 146.423,86 | 127.105,34 | 127.105,34 | 127.105,34 | 124.623,64 | 124.623,64 | 124.623,64 | 124.274,00 | 124.274,00 | 124.274,00 | 1.567.280,52 |
26 | Norte e Sul Real Distribuidora e Logística Ltda | 13.380273-6 | 407.873,42 | 407.873,42 | 407.873,42 | 489.629,54 | 489.629,54 | 488.117,16 | 480.835,20 | 480.835,20 | 480.835,20 | 521.204,03 | 521.204,03 | 521.204,03 | 5.697.114,19 |
27 | Plena Comercial Ltda | 13.197882-9 | 8.564,42 | 8.564,42 | 8.564,42 | 7.299,49 | 7.299,49 | 7.299,49 | 5.468,59 | 5.468,59 | 5.468,59 | 5.939,71 | 5.939,71 | 5.939,71 | 81.816,63 |
28 | SE - Distribuidora de Alimentos Ltda | 13.253084-8 | 195.137,03 | 195.137,03 | 195.137,03 | 181.312,51 | 181.312,51 | 181.312,51 | 176.163,64 | 176.163,64 | 176.163,64 | 159.294,04 | 159.294,04 | 159.294,04 | 2.135.721,66 |
29 | Sucesso Distribuidora de Embalagens Ltda | 13.341916-9 | Excluída - encerramento das atividades conforme oficio protocolado em 23/01/2012 na SEFAZ. |
30 | Suprilev - Comércio e Distribuição Ltda | 13.187213-3 | 25.977,61 | 25.977,61 | 25.977,61 | 28.258,20 | 28.258,20 | 28.258,20 | 28.911,66 | 28.911,66 | 28.911,66 | 28.901,22 | 28.901,22 | 28.901,22 | 336.146,06 |
31 | Triunfante Matogrossense Alimentos Ltda | 13.180386-7 | 178.261,43 | 178.261,43 | 178.261,43 | 163.261,38 | 163.261,38 | 163.261,38 | 150.075,57 | 150.075,57 | 150.075,57 | 132.166,36 | 132.166,36 | 132.166,36 | 1.871.294,21 |
32 | Vale Formoso Distribuição Ltda | 13.351968-6 | 150.587,15 | 150.587,15 | 150.587,15 | 159.510,61 | 159.510,61 | 155.305,37 | 161.373,09 | 161.373,09 | 161.373,09 | 155.811,31 | 155.811,31 | 155.811,31 | 1.877.641,22 |
33 | Martins & Bruchmam Martins ltda | 13.416592-6 | 438.090,68 | 438.090,68 | 438.090,68 | 461.917,19 | 461.917,19 | 415.137,77 | 387.363,71 | 387.363,71 | 387.363,71 | 368.080,16 | 368.080,16 | 368.080,16 | 4.919.575,79 |
34 | Martins & Martins Neto ltda | 13.416636-1 | 534.852,72 | 534.852,72 | 534.852,72 | 540.752,63 | 540.752,63 | 496.645,69 | 542.127,09 | 542.127,09 | 542.127,09 | 571.650,79 | 571.650,79 | 571.650,79 | 6.524.042,75 |
35 | Neuri Zuffo | 13.119248-5 | 39.057,33 | 39.057,33 | 39.057,33 | 44.019,13 | 44.019,13 | 42.040,64 | 42.771,10 | 42.771,10 | 42.771,10 | 41.556,65 | 41.556,65 | 41.556,65 | 500.234,16 |
36 | Com. e Rep. Bornholdt Ltda. | 13.191280-1 | 75.657,93 | 75.657,93 | 75.657,93 | 76.069,35 | 76.069,35 | 76.069,35 | 81.800,52 | 81.800,52 | 81.800,52 | 77.617,04 | 77.617,04 | 77.617,04 | 933.434,50 |
37 | Dist. de Embalagens Rio Vermelho Ltda. | 13.201087-9 | 48.200,16 | 48.200,16 | 48.200,16 | 45.895,71 | 45.895,71 | 45.895,71 | 43.350,14 | 43.350,14 | 43.350,14 | 41.990,28 | 41.990,28 | 41.990,28 | 538.308,89 |
38 | Faneca Distribuidora de Cosméticos LTDA | 13.093726-6 | | | | | | 166.167,35 | 166.167,35 | 166.167,35 | 166.167,35 | 166.167,35 | 166.167,35 | 166.167,35 | 1.163.171,45 |
T O T A L | 4.955.549,60 | 4.955.549,60 | 4.955.549,60 | 4.955.549,60 | 4.955.549,60 | 4.999.343,38 | 4.999.343,38 | 4.999.343,38 | 4.999.343,38 | 4.854.637,24 | 4.854.637,24 | 4.854.637,25 | 59.339.033,26 |
| RAZÃO SOCIAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL | ESTIMATIVA MENSAL: (FUNDEIC) | |
| | | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | SOMA |
1 | A Lugli Representação | 13.160927-0 | 1.387,82 | 1.387,82 | 1.387,82 | 1.329,06 | 1.329,06 | 1.329,06 | 1.359,31 | 1.359,31 | 1.359,31 | 1.405,03 | 1.405,03 | 1.405,03 | 16.443,65 |
2 | ABS Distribuição de Alimentos Ltda (ALLIANCE) | 13.315191-3 | 7.558,74 | 7.558,74 | 7.558,74 | 7.986,51 | 7.986,51 | 7.965,74 | 7.616,11 | 7.616,11 | 7.616,11 | Excluída a partir de outubro 2012 | 61.847,23 54. 69.463,34 |
3 | Ágape Distribuidora de Alimentos Ltda | 13.228252-6 | 5.128,69 | 5.128,69 | 5.128,69 | 4.674,92 | 4.674,92 | 4.674,92 | 4.121,39 | 4.121,39 | 4.121,39 | 4.109,89 | 4.109,89 | 4.109,89 | 54.104,66 |
4 | Bom Dia Comércio Imp e Exportação Ltda | 13.210651-5 | 6.210,73 | 6.210,73 | 6.210,73 | 5.971,59 | 5.971,59 | 5.971,59 | 5.689,07 | 5.689,07 | 5.689,07 | 4.668,18 | 4.668,18 | 4.668,18 | 67.618,70 |
5 | Casa do Padeiro de Mato Grosso Ltda | 13.193995-5 | 4.078,19 | 4.078,19 | 4.078,19 | 4.100,72 | 4.100,72 | 4.100,72 | 4.065,13 | 4.065,13 | 4.065,13 | 4.023,24 | 4.023,24 | 4.023,24 | 48.801,85 |
6 | Claumar Alimentos Ltda | 13.176531-0 | 3.509,34 | 3.509,34 | 3.509,34 | 3.204,35 | 3.204,35 | 3.204,35 | 3.083,32 | 3.083,32 | 3.083,32 | 2.999,89 | 2.999,89 | 2.999,89 | 38.390,69 |
7 | Comercial de Alimentos JPM Ltda | 13.282411-6 | 6.874,17 | 6.874,17 | 6.874,17 | 6.496,09 | 6.496,09 | 6.496,09 | 5.804,47 | 5.804,47 | 5.804,47 | 5.209,43 | 5.209,43 | 5.209,43 | 73.152,51 |
8 | Comercial de Gêneros Alimentícios Bom Senhor Ltda | 13.338290-7 | 1.976,44 | 1.976,44 | 1.976,44 | 1.881,86 | 1.881,86 | 1.881,86 | 1.623,14 | 1.623,14 | 1.623,14 | 1.436,98 | 1.436,98 | 1.436,98 | 20.755,25 |
9 | Comercial Rio Cuiabá Ltda | 13.193264-0 | 1.606,30 | 1.606,30 | 1.606,30 | 1.547,44 | 1.547,44 | 1.547,44 | 1.526,03 | 1.526,03 | 1.526,03 | 1.400,15 | 1.400,15 | 1.400,15 | 18.239,76 |
10 | Comércio Regional de Alimentos Ltda | 13.200880-7 | 221,79 | 221,79 | 221,79 | 221,82 | 221,82 | 221,82 | 221,82 | 221,82 | 221,82 | 221,82 | 221,82 | 221,82 | 2.661,75 |
11 | Confrigo Comércio de Alimentos Ltda | 13.208252-7 | 1.173,34 | 1.173,34 | 1.173,34 | 1.332,97 | 1.332,97 | 1.332,97 | 1.358,45 | 1.358,45 | 1.358,45 | 1.236,10 | 1.236,10 | 1.236,10 | 15.302,61 |
12 | Deycon Comercio e Representações Ltda. | 13.292189-8 | 5.106,93 | 5.106,93 | 5.106,93 | 4.958,60 | 4.958,60 | 4.958,60 | 4.674,89 | 4.674,89 | 4.674,89 | 4.527,15 | 4.527,15 | 4.527,15 | 57.802,72 |
13 | Dibox - Distrib. Produtos Alimentícios Broker Ltda | 13.265814-3 | 17.101,92 | 17.101,92 | 17.101,92 | 14.567,42 | 14.567,42 | 14.567,42 | 16.888,44 | 16.888,44 | 16.888,44 | 18.678,12 | 18.678,12 | 18.678,12 | 201.707,70 |
14 | CETAP-Distribuição de Produtos Alimentícios Ltda | 13.401699-8 | 1.971,89 | 1.971,89 | 1.971,89 | 2.187,28 | 2.187,28 | 2.187,28 | 2.505,61 | 2.505,61 | 2.505,61 | 2.587,64 | 2.587,64 | 2.587,64 | 27.757,26 |
15 | Dipalma Com. Distr. Log. Prod. Alimentícios Ltda | 13.318691-1 | 21.852,75 | 21.852,75 | 21.852,75 | 20.985,06 | 20.985,06 | 20.924,95 | 21.532,32 | 21.532,32 | 21.532,32 | 23.071,99 | 23.071,99 | 23.071,99 | 262.266,26 |
16 | Distribuidora de Verduras Goiano Ltda | 13.301165-8 | 6.777,81 | 6.777,81 | 6.777,81 | 6.576,65 | 6.576,65 | 6.576,65 | 5.984,79 | 5.984,79 | 5.984,79 | 5.493,37 | 5.493,37 | 5.493,37 | 74.497,86 |
17 | Distribuidora Marla de Alimentos Ltda | 13.245569-2 | 1.225,89 | 1.225,89 | 1.225,89 | 1.307,38 | 1.307,38 | 1.307,38 | 1.318,59 | 1.318,59 | 1.318,59 | 1.360,73 | 1.360,73 | 1.360,73 | 15.637,80 |
18 | Distribuidora Prod Alimentícios Sto André Ltda | 13.206548-7 | 6.514,25 | 6.514,25 | 6.514,25 | 6.297,31 | 6.297,31 | 6.297,31 | 5.816,15 | 5.816,15 | 5.816,15 | 5.917,60 | 5.917,60 | 5.917,60 | 73.635,94 |
19 | Forte Comercial Ltda | 13.200172-1 | 3.801,63 | 3.801,63 | 3.801,63 | 3.747,10 | 3.747,10 | 3.747,10 | 3.900,29 | 3.900,29 | 3.900,29 | 3.648,73 | 3.648,73 | 3.648,73 | 45.293,25 |
20 | Fujiyama Com de Gen Alimentícios Ltda | 13.137290-4 | 440,43 | 440,43 | 440,43 | 459,09 | 459,09 | 459,09 | 623,39 | 623,39 | 623,39 | 553,76 | 553,76 | 553,76 | 6.230,01 |
21 | Industrial e Comercial Almeida Ltda | 13.182433-3 | 11.980,28 | 11.980,28 | 11.980,28 | 12.181,73 | 12.181,73 | 12.181,73 | 12.337,64 | 12.337,64 | 12.337,64 | 13.200,54 | 13.200,54 | 13.200,54 | 149.100,60 |
