|  | NOME DO SERVIDOR | ASSESSORIAS ESUPERINTENDÊNCIAS
 GERÊNCIAS
 | PROCESSOS | DEVOLUÇÃO  | 
| DIAS DA SEMANA | 
| 1) | Lucio Carlos Aguiar Sardoux | SARE | GCCF | 450 | segunda | quinta | 
| 2) | Leonardo Dornellas Eddino |  | GCEX | 450 | terça | sexta | 
| 3) | Jania Rosa |  | GERP | 450 | quarta | segunda | 
| 4) | Marcelo Aparecido de Souza (efeitos de 06/07/2009 a 24/07/2009) - N. Redação Port. nº 130/2009
 | SIOR | GIOR | 105 | quinta | terça | 
| 4) | Marcelo Aparecido de Souza Redação Original
 | SIOR | GIOR | 450 | quinta | terça | 
| 4-A) | Maria Alice Gil Almeida (efeitos a partir de 27/07/2009). (Acrescentado pela Port. nº 130/2009)
 | SIOR | GIOR | 345 | quinta | terça | 
| 5) | Cleonilda Cruz Nunes Godinho | SUAC |  | 450 | sexta | quarta | 
| 6) | Jeber Gomes Leanhos |  |  |  | segunda | quinta | 
| 7) | José Eduardo Leite |  |  | 450 | terça | sexta | 
| 8) | Cleide Gomes Granja |  | Agenfa/ Alta Floresta | 450 | quarta | segunda | 
| 9) | Manoel de Farias |  | Agenfa/ Alta Floresta | 450 | quinta | terça | 
| 10) | Ângela Regina Rodrigues de Melo |  | Agenfa/ Alto Araguaia | 450 | sexta | quarta | 
| 11) | Gina Suzimare Amarentes |  | Agenfa/ Alto Araguaia | 450 | segunda | quinta | 
| 12) | Arnildo Camponogara |  | Agenfa/ Barra do Garças | 450 | terça | sexta | 
| 13) | Jaime Rodrigues Neto |  | Agenfa/ Barra do Garças | 450 | quarta | segunda | 
| 14) | João dos Santos Medrado |  | Agenfa/ Barra do Garças | 450 | quinta | terça | 
| 15) | Laura Vicuna Pereira da Silva |  | Agenfa/ Barra do Garças | 450 | sexta | quarta | 
| 16) | Melchiades Negro Junior |  | Agenfa/ Barra do Garças | 450 | segunda | quinta | 
| 17) | Cláudia Cruz Nunes Hartmann |  | Agenfa/ Cáceres | 450 | terça | sexta | 
| 18) | Rosana Miranda Ferreira |  | Agenfa/ Cáceres | 450 | quarta | segunda | 
| 19) | Silvana do Lago Albuquerque |  | Agenfa/ Cáceres | 450 | quinta | terça | 
| 20) | Kleber Novais Santa Rosa |  | Agenfa/ Cuiabá | 450 | sexta | quarta | 
| 21) | José Hilton Rodrigues de Almeida |  | Agenfa/ Juara | 450 | segunda | quinta | 
| 22) | Isaías Gimenez |  | Agenfa/ Lucas do Rio Verde | 450 | terça | sexta | 
| 23) | Elizabeth Tripotti B. Medeiros |  | Agenfa/ Rondo-nópolis | 450 | quarta | segunda | 
| 24) | Gerônimo de Barros Viegas |  | Agenfa/ Rondo-nópolis | 450 | quinta | terça | 
| 25) | Joernilda Araújo Cavalcante |  | Agenfa/ Rondo-nópolis | 450 | sexta | quarta | 
| 26) | Luiz Antonio da Silva Fontoura |  | Agenfa/ Rondo-nópolis | 450 | segunda | quinta | 
| 27) | Pedro Fernandes Camargo - N. Redação Port. nº 130/2009
 |  | Agenfa/ Rondo-nópolis | 140 | terça | sexta | 
| 27) | Pedro Fernandes Camargo Redação Original
 |  | Agenfa/ Rondo-nópolis | 450 | terça | sexta | 
| 27-A) | Rômulo Lopes de Carvalho (efeitos a partir de 1º/08/2009. (Acrescentado pela Port. nº 130/2009)
 |  | Agenfa/Rondonópolis
 | 310 | terça | sexta | 
| 28) | Laércio Maria |  | Agenfa/ Sinop | 450 | quarta | segunda | 
| 29) | Lazinha de Fátima Similli |  | Agenfa/ Sinop | 450 | quinta | terça | 
| 30) | Maria Sueli da Silva Traba Ré |  | Agenfa/ Sorriso | 450 | sexta | quarta | 
| 31) | Pedro Irineu Giehl |  | Agenfa/ Sorriso | 450 | segunda | quinta | 
| 32) | Norberto Ferreira de Magalhães |  | Agenfa/ Tangará da Serra | 450 | terça | sexta | 
| 33) | Neuza Gomes Dutra |  | Agenfa/ Várzea Grande | 450 | quarta | segunda | 
| 34) | Romeo Benedito Oliveira Lucialdo |  | GAREC | 450 | quinta | terça | 
| 35) | Carlos Henrique Boscoli Wolf |  | GSME | 450 | sexta | quarta | 
| 36) | Dalberto da Silva Torres |  |  | 450 | segunda | quinta | 
| 37) | Jorge Merquíades Magalhães |  |  | 450 | terça | sexta | 
| 38) | Doralice Ponciano de Carvalho Silva |  | USD Pedra Preta | 450 | quarta | segunda | 
| 39) | Edileusa Araújo Coelho Antunes |  | USD Pedra Preta | 450 | quinta | terça | 
| 40) | Luciano Roseira de Moraes | SUED | GCCE | 450 | sexta | quarta | 
| 41) | Shaianne Engler | SUFIS | GECT | 450 | segunda | quinta | 
| 42) | Rosa Maria Zamignan | SUIC | GIEF | 450 | terça | sexta | 
| 43) | Cristiane Oldoni da Silva |  | GINF | 450 | quarta | segunda | 
| 44) | Ilhana Piaia Coelho |  |  | 450 | quinta | terça | 
| 45) | Simone de Oliveira Carvalho Galvan |  |  | 450 | sexta | quarta | 
| 46) | Ademil Cassemiro da Silva | GSF | ARCM | 450 | segunda | quinta | 
| 47) | Enildo Martins da Silva | SATE | CPCO/ SGEC | 450 | terça | sexta | 
| 48) | Maria Angélica Boni Wiedtheuper | SEJUF |  | 450 | quarta | segunda | 
|  |  |  |  |  |  |  |