Item | Descrição | Qdade | Unidade | NBM/SH |
1 | Disjuntor tripolar, gás SF6, abertura livre tanto elétrica Quanto mecânica, 230 KV, NI 950 KV, corrente de interrupção simétrica de 50 KA, 2 câmaras, com resistores de fechamento | 1 | peça | 8535.29.00 |
2 | Secionador tripolar 242 KV, 60 Hz, corrente nominal 2500 A, NI 950 KV, corrente de curta duração 50 KA, com lâmina de aterramento, abertura vertical, comando motorizado | 1 | peça | 8535.29.00 |
3 | Secionador tripolar 242 KV, 60 Hz, corrente nominal 2500 A, NI 950 KV, corrente de curta duração 50 KA, sem lâmina de aterramento, abertura vertical, comando motorizado | 2 | peça | 8535.29.00 |
4 | Transformador de monofásico corrente 242 KV, 60 Hz, NI 950 KV, 3 núcleos proteção e 1 medição, relações de transformação 300x600x1200-5 A (proteção) e 150/300x300/600x600/1200-5 A (medição), exatidão e carga nominais 10C200 (proteção) e 0,3C50 (medição) | 3 | peça | 8504.31.11 |
5 | Transformador monofásico de potencial capacitivo, NI 950 KV, relação de transformação 242/raiz3 KV-115/115/raiz3, 3 enrolamentos secundários, exatidão e carga nominais ABNT 0,3P200 (em peça secundário) e 0,6P200 (demais secundários) | 3 | peça | 8504.31.19 |
6 | Pára-raios monofásicos tipo estação 230 KV, NI 950 KV, tensão nominal 192 KV, MCOV 140 KV, capacidade mínima de absorção de energia de 13 KJ/KV de tensão nominal, corrente de descarga 20 KA | 3 | peça | 8535.40.90 |
7 | Bobinas de bloqueio, indutor principal monofásico, núcleo de ar tipo seco e resfriamento natural, para montagem vertical, 2500 A, 60 Hz, 242 KV, adequadas para bandas de freqüências (banda larga) | 2 | peça | 8540.50.00 |
8 | Grupo de acoplamento | 2 | peça | 8528.12.19 |
9 | Conjunto de Isoladores suporte, NI 950 KV | 13 | peça | 8546.20.00 |
10 | Proteção digital de linha, primária com as funções básicas 21, 50SB, 67N, 68, 59T, LF | 1 | peça | 8537.10.19 |
11 | Proteção digital falha disjuntor com as funções básicas 79, 25, 50BF, 62BF | 1 | peça | 8537.10.19 |
12 | Proteção digital alternada com as funções básicas 21, 67N, 50SB, 68, LF, 59T, 27 | 1 | peça | 8537.10.19 |
13 | Painel de controle, medida e alarmes | 1 | peça | 8537.10.19 |
14 | Painel de Interface com o sistema existente | 1 | peça | 8537.10.19 |
15 | Painel de Telecomunicações com Transmissor de ondas portadoras, para teleproteção voz e dados | 2 | peça | 8528.12.19 |
16 | Painel de RDP | 1 | peça | 8528.12.19 |
17 | Painel de ECE | 1 | peça | 8528.12.19 |
18 | Painel de ECS | 1 | peça | 8528.12.19 |
19 | Conjunto de estruturas | 1 | conjunto | 7308.20.00 |
20 | Conjunto de barramentos, conectores e ferragens | 1 | conjunto | 7308.20.00 |
21 | Conjunto de cabos de controle, proteção, sinalização e força | 1 | conjunto | 8544.60.00 |
22 | Ampliação rede de terras | 1 | conjunto | 8544.11.00 |
23 | Ampliação rede de iluminação | 1 | conjunto | 8512.20.19 |
24 | Painel de distribuição em aço, 220/127 Vca | 2 | peça | 8537.10.19 |
25 | Carregadores de baterias de 6 KW | 2 | peça | 8507.30.90 |
26 | Bancos de baterias 250 Vcc 3,2 KW, 125 Ah | 2 | peça | 8507.30.90 |
27 | Transformador 13,8/0,22-0,127 KV, 30 KVA | 1 | peça | 8507.30.90 |
28 | Grupo gerador diesel 220 V, 20 KVA | 1 | peça | 8502.11.10 |
29 | Retificador de 125 Vcc e bateria de 150 Ah | 2 | conjunto | 8507.30.90 |
30 | Retificador de 48 Vcc e bateria | 2 | conjunto | 8507.30.90 |
31 | Extintores fixos, extintores móveis de CO² | 3 | peça | 8424.10.00 |
32 | Remota de telesupervisão com peça mínimo de 64 pontos | 2 | peça | 8528.12.19 |
33 | Conjunto de transdutores | 1 | conjunto | 8528.12.19 |
34 | Aço para estruturas | 2252 | tonelada | 7308.20.00 |
35 | Condutor | 1150 | kilômetros | 7614.10.10 |
36 | Cabo pára-raios EHS 3/8 | 155 | kilômetros | 7318.15.00 |
37 | Cabo pára-raios ACSR DOTTOREL | 42 | kilômetros | 7614.10.10 |
38 | Suspensão vertical 120 KN | 917 | conjunto | 7318.15.00/
7326.19.00 |
39 | Suspensão em V 120 KN | 458 | conjunto | 7318.15.00/
7326.19.00 |
40 | Pontes 120 KN | 50 | conjunto | 7318.15.00/
7326.19.00 |
41 | Ancoragem 240 KN | 272 | conjunto | 7318.15.00/
7326.19.00 |
42 | Suspensão Ac 3/8 | 723 | conjunto | 7318.15.00
/7326.19.00 |
43 | Ancoragem 3/8 | 143 | conjunto | 7318.15.00/
7326.19.00 |
44 | Suspensão ACSR DOTTOREL | 194 | conjunto | 7318.15.00/
7326.19.00 |
45 | Ancoragem ACSR DOTTOREL | 38 | conjunto | 7318.15.00/
7326.19.00 |
46 | Isoladores U-120 BS | 30214 | peça | 8546.10.00 |
47 | Isoladores U-240 BS | 9523 | peça | 8546.10.00 |
48 | Esferas AC 3/8 | 39 | peça | 7019.90.00 |
49 | Esferas ACSR DOTTOREL | 11 | peça | 7019.90.00 |
50 | Esferas OPGW | 30 | peça | 7019.90.00 |
51 | Placas de numeração | 1125 | peça | 7606.11.90 |
52 | Emendas | 287 | peça | 7408.19.00 |
53 | Separadores-amortecedores | 8211 | peça | 7616.10.00 |
54 | Emendas de reparação | 29 | peça | 7616.10.00 |
55 | Amortecedores Ac 3/8 | 795 | peça | 7616.10.00 |
56 | Amortecedores ACSR DOTTOREL | 212 | peça | 7616.10.00 |
57 | Emendas Ac 3/8" | 152 | peça | 7318.15.00 |
58 | Emendas ACSR "DOTTOREL" | 40 | peça | 7616.10.00 |
59 | Emendas de reparação Ac 3/8 | 15 | peça | 7616.10.00 |
60 | Emendas de reparação ACSR DOTTOREL | 4 | peça | 7616.10.00 |
61 | Cabo OPGW | 390 | kilômetros | 7318.15.00 |
62 | Caixas de emenda | 130 | peça | 7318.15.00 |
63 | Amortecedores | 700 | peça | 7616.10.00 |
64 | Conjunto de suspensão | 2169 | conjunto | 7318.15.00/
7326.19.00 |
65 | Conjunto de ancoragem | 150 | conjunto | 7318.15.00/
7326.19.00 |
66 | Cabos tirantes 1" | 66 | kilômetros | 7302.30.00 |
67 | Cabos tirantes 7/16" | 38 | kilômetros | 7302.30.00 |
68 | Ferragens tirantes 1" | 1280 | conjunto | 7318.15.00/
7326.19.00 |
69 | Ferragens tirantes 7/16" | 1200 | conjunto | 7318.15.00/
7326.19.00. |