D E S C R I Ç Ã O | UNIDADE | CÓDIGO | VALOR R$ |
I N D Ú S T R I A E X T R A T I V A A N I M A L | | | |
ALEVINOS E GIRINOS | | | |
Alevinos de Pacu | UNIDADE | 501018 | |
Alevinos de Piau | UNIDADE | 501077 | |
Alevinos de Pintado | UNIDADE | 501131 | |
Alevinos de Tambacu | UNIDADE | 501190 | |
Alevinos de Tambaqui | UNIDADE | 501255 | |
Girinos de Rã | UNIDADE | 501310 | |
BATRAQUIOS E CRUSTÁCEOS | | | |
Camarão de Água Doce | QUILO | 502014 | 4.400,00 |
Pele de Rã | QUILO | 502057 | 4.400,00 |
Rã Para Cria e Engorda | QUILO | 502073 | 4.400,00 |
Rã Sem Pele | QUILO | 502090 | 4.400,00 |
PEIXES IN NATURA | | | |
PEIXES IN NATURA INTEIROS | | | |
Barbado Inteiro | QUILO | 503037 | 350,00 |
Corimbatá Inteiro | QUILO | 503053 | 170,00 |
Dourado Inteiro | QUILO | 503070 | 700,00 |
Jaú Inteiro | QUILO | 503096 | 450,00 |
Pacu Inteiro | QUILO | 503118 | 590,00 |
Piraputanga Inteiro | QUILO | 503134 | 750,00 |
Pintado Inteiro | QUILO | 503150 | 750,00 |
Piau Inteiro | QUILO | 503177 | 220,00 |
Outros Peixes Inteiros | QUILO | 503193 | 350,00 |
PEIXES IN NATURA SEM CABEÇA | | | |
Barbado Sem Cabeça | QUILO | 503215 | 450,00 |
Jaú Sem Cabeça | QUILO | 503231 | 660,00 |
Pintado Sem Cabeça | QUILO | 503258 | 950,00 |
Outros Peixes Sem Cabeça | QUILO | 503274 | 450,00 |
FILÉS DE PEIXE IN NATURA | | | |
Filé de Jaú In Natura | QUILO | 503290 | 1.200,00 |
Filé de Cachara In Natura | QUILO | 503312 | 1.450,00 |
Filé de Pintado In Natura | QUILO | 503339 | 1.450,00 |
Outros Filés de Peixes In Natura | QUILO | 503355 | 1.200,00 |
PEIXES CONGELADOS | | | |
PEIXES INTEIROS CONGELADOS | | | |
Barbado Inteiro Congelado | QUILO | 504033 | 350,00 |
Corimbatá Inteiro Congelado | QUILO | 504050 | 170,00 |
Dourado Inteiro Congelado | QUILO | 504076 | 700,00 |
Jaú Inteiro Congelado | QUILO | 504092 | 450,00 |
Pacu Inteiro Congelado | QUILO | 504114 | 590,00 |
Piraputanga Inteiro Congelado | QUILO | 504130 | 750,00 |
Pintado Inteiro Congelado | QUILO | 504157 | 750,00 |
Piau Inteiro Congelado | QUILO | 504173 | 220,00 |
Outros Tipos Inteiros Congelados | QUILO | 504190 | 350,00 |
PEIXES SEM CABEÇA CONGELADOS | | | |
Barbado Sem Cabeça Congelado | QUILO | 504211 | 450,00 |
Jaú Sem Cabeça Congelado | QUILO | 504238 | 660,00 |
Pintado Sem Cabeça Congelado | QUILO | 504254 | 950,00 |
Outros Peixes Sem Cabeça Congelados | QUILO | 504270 | 450,00 |
FILÉS DE PEIXE CONGELADOS | | | |
Filé de Jaú Congelado | QUILO | 504297 | 1.200,00 |
Filé de Cachara Congelado | QUILO | 504319 | 1.450,00 |
Filé de Pintado Congelado | QUILO | 504335 | 1.450,00 |
Outros Filés de Peixe Congelados | QUILO | 504351 | 1.200,00 |
I N D Ú S T R I A E X T R A T I V A M I N E R A L | | | |
MINERAIS BRUTOS | | | |
Areia de Goma (Saibro) | M / 3 | 601039 | |
Areia Lavada | M / 3 | 601055 | |
Argila Cerâmica | M / 3 | 601071 | |
Cascalho Comum | M / 3 | 601098 | |
Cascalho Lavado | M / 3 | 601110 | |
Terra Preta Para Jardim | M / 3 | 601136 | |
Concentrado Cassiterita SN (Estanho) | QUILO | 601152 | 1.850,00 |
Columbita NB | QUILO | 601179 | 1.530,00 |
MINERAIS NOBRES | | | |
Diamante Bruto | QUILATE | 602019 | |
Diamante Industrial | QUILATE | 602035 | |
Ouro | GRAMA | 602051 | |
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS | | | |
ALCOOLICOS DESTILADOS | | | |
Aguardente de Cana a Granel | LITRO | 900516 | 350,00 |
CONSERVAS | | | |
Palmito em Conserva–Lata até 400 gr | QUILO | 701017 | 700,00 |
Palmito em Conserva–Lata 400 a 1000 gr | QUILO | 701033 | 800,00 |
CREME DE LEITE | | | |
Creme de Leite Especial | QUILO | 702013 | 1.100,00 |
Creme de Leite – Outros Tipos | QUILO | 702030 | 900,00 |
FARINHAS | | | |
Farinha de Mandioca | SC 50 KG | 704016 | 8.000,00 |
Farinha de Milho | SC 50 KG | 704032 | 9.000,00 |
Farinha de Trigo | SC 50 KG | 704059 | |
Outras (exceto as de origem animal) | SC 50 KG | 704075 | 9.000,00 |
MANTEIGA | | | |
Manteiga Comum Com Sal | QUILO | 705012 | 800,00 |
Manteiga Comum Sem Sal | QUILO | 705039 | 800,00 |
Especial em Pacote | QUILO | 705055 | 950,00 |
QUEIJOS | | | |
Queijo Tipo Caseiro - Curado | QUILO | 706019 | 750,00 |
Queijo Tipo Caseiro – Fresco | QUILO | 706035 | 750,00 |
Queijo Tipo Mussarela – Grande | QUILO | 706051 | 1.000,00 |
Queijo Tipo Mussarela – Pequeno | QUILO | 706078 | 1.000,00 |
Queijo Tipo Parmesão – Curado | QUILO | 706094 | 1.050,00 |
Queijo Tipo Parmesão – Sem Cura | QUILO | 706116 | 1.050,00 |
Queijo Tipo Prato – Grande | QUILO | 706132 | 1.000,00 |
Queijo Tipo Prato - Pequeno | QUILO | 706159 | 1.000,00 |
P R O D U T O S A L I M E N T Í C I O S N Ã O
IN D U S T R I A L I Z A D O S | | | |
INDÚSTRIA CERÂMICA | | | |
Cumieira de Barro | MILHEIRO | 801011 | 230.000,00 |
Elemento Vazado | MILHEIRO | 801038 | 130.000,00 |
Lajes H/5 (Para Piso) | MILHEIRO | 801054 | 55.000,00 |
Lajes H/7 (Para Forro) | MILHEIRO | 801070 | 55.000,00 |
Telha Colmar | MILHEIRO | 801097 | 137.000,00 |
Telha Colonial | MILHEIRO | 801119 | 137.000,00 |
Telha Duplan | MILHEIRO | 801135 | 137.000,00 |
Telha Francesa | MILHEIRO | 801151 | 137.000,00 |
Telha Plan de Primeira | MILHEIRO | 801178 | 69.000,00 |
Telha Plan de Segunda | MILHEIRO | 801194 | 42.000,00 |
Telha Romana | MILHEIRO | 801216 | 137.000,00 |
Telha – Outros Tipos | MILHEIRO | 801232 | 137.000,00 |
Tijolo 6 Furos Aparente (Face Lisa) | MILHEIRO | 801259 | 70.000,00 |
Tijolo 6 Furos Comum | MILHEIRO | 801275 | 42.000,00 |
Tijolo 8 Furos | MILHEIRO | 801291 | 42.000,00 |
Tijolo 18 Furos (Face Lisa) | MILHEIRO | 801313 | 82.000,00 |
Tijolo 21 Furos Aparente (Face Lisa) | MILHEIRO | 801330 | 82.000,00 |
Tijolo Maciço | MILHEIRO | 801356 | 15.000,00 |
S U C A T A | | | |
Sucata de Alumínio | QUILO | 901032 | 246,00 |
Sucata de Apara de Papel | QUILO | 901059 | 23,00 |
Sucata de Bateria Velha | QUILO | 901075 | 90,00 |
Sucata de Bronze | QUILO | 901091 | 320,00 |
Sucata de Caco de Vidro | QUILO | 901113 | 23,00 |
Sucata de Cavaco de Bronze | QUILO | 901130 | 285,00 |
Sucata de Chumbo | QUILO | 901156 | 246,00 |
Sucata de Cobre | QUILO | 901172 | 335,00 |
Sucata de Estanho | QUILO | 901199 | 375,00 |
Sucata de Ferro | QUILO | 901210 | 23,00 |
Sucata de Latão | QUILO | 901237 | 285,00 |
Sucata de Metal | QUILO | 901253 | 285,00 |
Sucata de Placa de Bateria | QUILO | 901270 | 100,00 |
Sucata de Plástico | QUILO | 901296 | 50,00 |
Sucata de Pneu | QUILO | 901318 | 28,00 |
Sucata de Radiador | QUILO | 901334 | 285,00 |
Sucata de Zamak (Antimônio) | QUILO | 901350 | 165,00 |
Sucata de Zinco Clichê | QUILO | 901377 | 185,00 |
Outros Tipos de Sucata | QUILO | 901997 | 25,00 |
PRODUTOS DE MUDANÇA | | | |
Mudança | UNIDADE | | |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | |
Transporte Rodoviário | UNIDADE | | |
TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS | | | |
Não Compreendido em Itens Anteriores | UNIDADE | 920703 | |
OUTROS PRODUTOS | | | |
Prods Não Relacionados – Tributados | UNIDADE | 930105 | |
Prods Não Relacionados – Não Tributados | UNIDADE | 930113 | |