PORTARIA Nº 050/97-SEFAZ
Divulga os coeficientes de atualização monetária aplicáveis aos débitos fiscais e dá outras providências.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO que o Departamento da Receita Federal fixou em R$ 0,9108 (NOVENTA UM ZERO OITO MILÉSIMOS DE REAL), a UFIR válida para o mês de JULHO de 1.997,
R E S O L V E:
Artigo 1º - O cálculo da atualização monetária dos débitos fiscais, inclusive os inscritos em dívida ativa, será efetuado, a partir do mês de JULHO de 1997, de acordo com os coeficientes da tabela em anexo.
Artigo 2º - O valor da Unidade Padrão do Estado de Mato Grosso - UPFMT, para o mês de JULHO de 1.997, será de R$ 11,76 (ONZE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS).
Artigo 3º - Os débitos fiscais não integralmente pagos no vencimento, serão acrescidos, a partir do mês de novembro/95, de juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulados mensalmente.
§ 1º - O percentual de juros de mora referente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado será de 1% (um por cento).
§ 2º - Os juros de mora incidirão a partir do primeiro dia do mês subseqüente e serão calculados sobre o valor corrigido monetariamente.
Artigo 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de julho de 1.997.
C U M P R A - S E.
Gabinete do Secretário de Estado de Fazenda, em Cuiabá - MT, 2 de julho de 1.997.
VALTER ALBANO DA SILVA
SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA
ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
TABELA DE COEFICIENTE DE ATUALIZAÇÃO DOS DÉBITOS FISCAIS
MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO DE 1997 = PORTARIA Nº 050/97-SEFAZ
-
MESES | 1992 | | 1993 | | 1994 | |
C.MONETÁRIA | JUROS | C.MONETÁRIA | JUROS | C.MONETÁRIA | JUROS |
JAN | 4186,208 | 86,02 | 337,321 | 74,02 | 13,340 | 62,02 |
FEV | 3334,288 | 85,02 | 260,416 | 73,02 | 9,566 | 61,02 |
MAR | 2642,689 | 84,02 | 205,589 | 72,02 | 6,843 | 60,02 |
ABR | 2165,459 | 83,02 | 163,235 | 71,02 | 4,770 | 59,02 |
MAI | 1808,410 | 82,02 | 128,182 | 70,02 | 3,375 | 58,02 |
JUN | 1464,715 | 81,02 | 99,400 | 69,02 | 2,341 | 57,02 |
JUL | 1188,009 | 80,02 | 76,347 | 68,02 | 1,618 | 56,02 |
AGO | 980,878 | 79,02 | 58,425 | 67,02 | 1,537 | 55,02 |
SET | 797,445 | 78,02 | 44,280 | 66,02 | 1,463 | 54,02 |
OUT | 646,369 | 77,02 | 32,936 | 65,02 | 1,441 | 53,02 |
NOV | 515,291 | 76,02 | 24,357 | 64,02 | 1,415 | 52,02 |
DEZ | 416,485 | 75,02 | 18,199 | 63,02 | 1,373 | 51,02 |
--
MESES | 1995 | | 1996 | | 1997 | |
C.MONETÁRIA | JUROS | C.MONETÁRIA | JUROS | C.MONETÁRIA | JUROS |
JAN | 1,342 | 50,02 | 1,100 | 32,78 | 1,000 | 9,16 |
FEV | 1,342 | 49,02 | 1,100 | 30,43 | 1,000 | 7,49 |
MAR | 1,342 | 48,02 | 1,100 | 28,21 | 1,000 | 5,85 |
ABR | 1,288 | 47,02 | 1,100 | 26,14 | 1,000 | 4,19 |
MAI | 1,288 | 46,02 | 1,100 | 24,13 | 1,000 | 2,61 |
JUN | 1,288 | 45,02 | 1,100 | 22,15 | 1,000 | 1,00 |
JUL | 1,204 | 44,02 | 1,030 | 20,22 | - | - |
AGO | 1,204 | 43,02 | 1,030 | 18,25 | -- | - |
SET | 1,204 | 42,02 | 1,030 | 16,35 | -- | - |
OUT | 1,146 | 41,02 | 1,030 | 14,49 | -- | - |
NOV | 1,146 | 38,14 | 1,030 | 12,69 | -- | - |
DEZ | 1,146 | 35,36 | 1,030 | 10,89 | -- | - |
1) PARA OBTER O DÉBITO CORRIGIDO MULTIPLICAR O VALOR DO DÉBITO PELO COEFICIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS/ANO DO VENCIMENTO. PARA OBTER O VALOR DA CORREÇÃO MONETÁRIA MULTIPLIQUE O VALOR DO DÉBITO PELO COEFICIENTE DIMINUÍDO DE 1.000.
2) NO CÁLCULO DOS JUROS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS CONSTITUÍDOS, CONSIDERAR COMO TERMO INICIAL, O MÊS IMEDIATAMENTE SUBSEQÜENTE AO DIA DA LAVARATURA OU DA ATUALIZAÇÃO ANTERIOR.
3) TAXA SELIC DE 06/97 1,61
UPF: R$ 11,76 – BLOCO N.F. PRODUTOR SIMPLES REMESSA R$ 11,76
TAXA DE SERVIÇO ESTADUAL R$ 11,76 – UFIR/JULHO R$ 0,9108
ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
TABELA DE COEFICIENTE DE ATUALIZAÇÃO DOS DÉBITOS FISCAIS
MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO DE 1997 = PORTARIA Nº 050/97-SEFAZ
-
MESES | 1986 | | 1987 | | 1988 | |
C.MONETÁRIA | JUROS | C.MONETÁRIA | JUROS | C.MONETÁRIA | JUROS |
JAN | 237952682,971 | 158,02 | 146553999,901 | 146,02 | 31900943,571 | 134,02 |
FEV | 204732408,851 | 157,02 | 125461111,505 | 145,02 | 27378108,752 | 133,02 |
MAR | 179015265,558 | 156,02 | 104888512,447 | 144,02 | 23215547,470 | 132,02 |
ABR | 179216825,921 | 155,02 | 91581615,037 | 143,02 | 20012322,399 | 131,02 |
MAI | 177818852,970 | 154,02 | 75710605,311 | 142,02 | 16778847,160 | 130,02 |
JUN | 175371542,723 | 153,02 | 61338964,492 | 141,02 | 14245785,886 | 129,02 |
JUL | 173170097,025 | 152,02 | 51973231,421 | 140,02 | 11918614,662 | 128,02 |
AGO | 171130310,102 | 151,02 | 50432239,390 | 139,02 | 9605865,906 | 127,02 |
SET | 168307214,234 | 150,02 | 47410487,379 | 138,02 | 7962027,030 | 126,02 |
OUT | 165465137,673 | 149,02 | 44871692,635 | 137,02 | 6421063,171 | 125,02 |
NOV | 162383609,051 | 148,02 | 41110934,721 | 136,02 | 5047346,269 | 124,02 |
DEZ | 157200453,333 | 147,02 | 38423741,285 | 135,02 | 3975223,968 | 123,02 |
-
MESES | 1989 | | 1990 | | 1991 | |
C.MONETÁRIA | JUROS | C.MONETÁRIA | JUROS | C.MONETÁRIA | JUROS |
JAN | 3087723,489 | 122,02 | 211251,942 | 110,02 | 21922,274 | 98,02 |
FEV | 3087723,489 | 121,02 | 135349,156 | 109,02 | 18237,732 | 97,02 |
MAR | 2606731,660 | 120,02 | 78303,425 | 108,02 | 17041,117 | 96,02 |
ABR | 2177081,236 | 119,02 | 55441,844 | 107,02 | 15698,740 | 95,02 |
MAI | 1961216,285 | 118,02 | 55441,844 | 106,02 | 14413,300 | 94,02 |
JUN | 1783976,561 | 117,02 | 52607,557 | 105,02 | 13227,832 | 93,02 |
JUL | 1429457,719 | 116,02 | 48009,587 | 104,02 | 12085,768 | 92,02 |
AGO | 1110203,406 | 115,02 | 43331,913 | 103,02 | 10992,599 | 91,02 |
SET | 858382,684 | 114,02 | 39183,702 | 102,02 | 9818,304 | 90,02 |
OUT | 631246,240 | 113,02 | 34701,169 | 101,02 | 8628,358 | 89,02 |
NOV | 458830,241 | 112,02 | 30521,731 | 100,02 | 7016,968 | 88,02 |
DEZ | 324260,124 | 111,02 | 26189,678 | 99,02 | 5375,646 | 87,02 |
TABELA UTILIZADA PARA ATUALIZAÇÃO – JULHO/97