PORTARIA Nº 086/97-SEFAZ
Divulga os coeficientes de atualização monetária aplicáveis aos débitos fiscais e dá outras providências.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO que o Departamento da Receita Federal fixou em R$ 0,9108 (NOVENTA UM ZERO OITO MILÉSIMOS DE REAL) a UFIR válida para o período de Janeiro a Dezembro de 1997,
Artigo 1º - O cálculo da atualização monetária dos débitos fiscais, inclusive os inscritos em dívida ativa, será efetuado, a partir de 1º/NOVEMBRO/97, de acordo com os coeficientes da tabela em anexo.
Artigo 2º - O valor da Unidade Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPFMT, para o mês de NOVEMBRO de 1997, será de R$ 11,76 (ONZE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS).
Artigo 3º - Os débitos fiscais não integralmente pagos no vencimento, serão acrescidos, a partir do mês de novembro/95, de juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulados mensalmente.
§ 1º - O percentual de juros de mora referente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado ser de 1% (um por cento).
§ 2º - Os juros de mora incidirão a partir do primeiro dia do mês subseqüente e serão calculados sobre o valor corrigido monetariamente.
Artigo 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de novembro de 1.997.
C U M P R A - S E
Gabinete do Secretário de Estado de Fazenda, em Cuiabá - MT, 04 de novembro de 1997.
VALTER ALBANO DA SILVA
SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
TABELA DE COEFICIENTE DE ATUALIZAÇÃO
DOS DÉBITOS FISCAIS
MÊS DE REFERÊNCIA: NOV/97 = PORTARIA Nº 086/97-SEFAZ
-
MESES | 1 | 992 | 1 | 993 | 1 | 994 |
C.MONETÁRIA | JUROS | C.MONETÁRIA | JUROS | C.MONETÁRIA | JUROS |
JAN | 4186,208 | 92,47 | 337,321 | 80,47 | 13,340 | 68,47 |
FEV | 3334,288 | 91,47 | 260,416 | 79,47 | 9,566 | 67,47 |
MAR | 2642,689 | 90,47 | 205,589 | 78,47 | 6,843 | 66,47 |
ABR | 2165,459 | 89,47 | 163,235 | 77,47 | 4,770 | 65,47 |
MAI | 1808,410 | 88,47 | 128,182 | 76,47 | 3,375 | 64,47 |
JUN | 1464,715 | 87,47 | 99,400 | 75,47 | 2,341 | 63,47 |
JUL | 1188,009 | 86,47 | 76,347 | 74,47 | 1,618 | 62,47 |
AGO | 980,878 | 85,47 | 58,425 | 73,47 | 1,537 | 61,47 |
SET | 797,445 | 84,47 | 44,280 | 72,47 | 1,463 | 60,47 |
OUT | 646,369 | 83,47 | 32,936 | 71,47 | 1,441 | 59,47 |
NOV | 515,291 | 82,47 | 24,357 | 70,47 | 1,415 | 58,47 |
DEZ | 416,485 | 81,47 | 18,199 | 69,47 | 1,373 | 57,47 |
--
MESES | 1 | 995 | 1 | 996 | 1 | 997 |
C.MONETÁRIA | JUROS | C.MONETÁRIA | JUROS | C.MONETÁRIA | JUROS |
JAN | 1,342 | 56,47 | 1,100 | 39,23 | 1,000 | 15,61 |
FEV | 1,342 | 55,47 | 1,100 | 36,88 | 1,000 | 13,94 |
MAR | 1,342 | 54,47 | 1,100 | 34,66 | 1,000 | 12,30 |
ABR | 1,288 | 53,47 | 1,100 | 32,59 | 1,000 | 10,64 |
MAI | 1,288 | 52,47 | 1,100 | 30,58 | 1,000 | 9,06 |
JUN | 1,288 | 51,47 | 1,100 | 28,60 | 1,000 | 7,45 |
JUL | 1,204 | 50,47 | 1,030 | 26,67 | 1,000 | 5,85 |
AGO | 1,204 | 49,47 | 1,030 | 24,70 | 1,000 | 4,26 |
SET | 1,204 | 48,47 | 1,030 | 22,80 | 1,000 | 2,67 |
OUT | 1,146 | 47,47 | 1,030 | 20,94 | 1,000 | 1,00 |
NOV | 1,146 | 44,59 | 1,030 | 19,14 | -- | 0,00 |
DEZ | 1,146 | 41,81 | 1,030 | 17,34 | - | 0,00 |
1) PARA OBTER O DÉBITO CORRIGIDO, MULTIPLICAR O VALOR DO DÉBITO PELO COEFICIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS/ANO DO VENCIMENTO. PARA OBTER O VALOR DA CORREÇÃO MONETÁRIA MULTIPLIQUE O VALOR DO DÉBITO PELO COEFICIENTE DIMINUÍDO DE 1.000 (MIL).
2) NO CÁLCULO DOS JUROS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS CONSTITUÍDOS, CONSIDERAR COMO TERMO INICIAL, O MÊS IMEDIATAMENTE SUBSEQÜENTE AO DIA DA LAVRATURA OU DA ATUALIZAÇÃO ANTERIOR.
3) TAXA SELIC DE 10/97 1,67
- UPFMT: R$ 11,76
- BLOCO N. FISCAL SIMPLES REMESSA: R$ 11,76
- TAXA DE SERVIÇO ESTADUAL R$ 11,76
- UFIR: DE JANEIRO A DEZEMBRO/97: R$ 0,9108
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
TABELA DE COEFICIENTE DE ATUALIZAÇÃO DOS DÉBITOS FISCAIS
MÊS DE REFERÊNCIA: NOV/97 = PORTARIA Nº 086/97-SEFAZ
-
MESES | 1 | 986 | 1 | 987 | 1 | 988 |
C.MONETÁRIA | JUROS | C.MONETÁRIA | JUROS | C.MONETÁRIA | JUROS |
JAN | 237952682,971 | 164,47 | 146553999,901 | 152,47 | 31900943,571 | 140,47 |
FEV | 204732408,851 | 163,47 | 125461111,505 | 151,47 | 27378108,752 | 139,47 |
MAR | 179015265,558 | 162,47 | 104888512,447 | 150,47 | 23215547,470 | 138,47 |
ABR | 179216825,921 | 161,47 | 91581615,037 | 149,47 | 20012322,399 | 137,47 |
MAI | 177818852,970 | 160,47 | 75710605,311 | 148,47 | 16778847,160 | 136,47 |
JUN | 175371542,723 | 159,47 | 61338964,492 | 147,47 | 14245785,886 | 135,47 |
JUL | 173170097,025 | 158,47 | 51973231,421 | 146,47 | 11918614,662 | 134,47 |
AGO | 171130310,102 | 157,47 | 50432239,390 | 145,47 | 9605865,906 | 133,47 |
SET | 168307214,234 | 156,47 | 47410487,379 | 144,47 | 7962027,030 | 132,47 |
OUT | 165465437,673 | 155,47 | 44871692,635 | 143,47 | 6421063,171 | 131,47 |
NOV | 162383609,051 | 154,47 | 41110934,721 | 142,47 | 5047346,269 | 130,47 |
DEZ | 157200453,333 | 153,47 | 36423741,285 | 141,47 | 3975223,968 | 129,47 |
-
MESES | 1 | 989 | 1 | 990 | 1 | 991 |
C.MONETÁRIA | JUROS | C.MONETÁRIA | JUROS | C.MONETÁRIA | JUROS |
JAN | 3087723,489 | 128,47 | 211251,942 | 116,47 | 21922,274 | 104,47 |
FEV | 3087723,489 | 127,47 | 135349,156 | 115,47 | 18237,732 | 103,47 |
MAR | 2608731,660 | 126,47 | 78303,425 | 114,47 | 17041,117 | 102,47 |
ABR | 2177081,236 | 125,47 | 55441,844 | 113,47 | 15698,740 | 101,47 |
MAI | 1961216,285 | 124,47 | 55441,844 | 112,47 | 14413,300 | 100,47 |
JUN | 1783976,561 | 123,47 | 52607,557 | 111,47 | 13227,832 | 99,47 |
JUL | 1429457,719 | 122,47 | 48009,587 | 110,47 | 12085,768 | 98,47 |
AGO | 1110203,406 | 121,47 | 43331,913 | 109,47 | 10992,599 | 97,47 |
SET | 858382,684 | 120,47 | 39183,702 | 108,47 | 9818,304 | 96,47 |
OUT | 631246,240 | 119,47 | 34701,169 | 107,47 | 8628,358 | 95,47 |
NOV | 458830,241 | 118,47 | 30521,731 | 106,47 | 7016,968 | 94,47 |
DEZ | 324260,124 | 117,47 | 26189,678 | 105,47 | 5375,646 | 93,47 |
TABELA UTILIZADA PARA ATUALIZAÇÃO NOVEMBRO/97