ESTADO DE MATO GROSSO                                                                                            PAGINA -        1
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA                                                                              EMITIDO EM - 28/12/02
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRACÃO TRIBUTÁRIA ESTADUAL - SIAT                                                       HORA - 13:16:55
SUPERINTENDÊNCIA ADJUNTA DE INFORMAÇÕES TRIBUTÁRIAS - SAIT 
APLICACAO IPM - ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS
ACYPR535 - RELAÇÃO DOS ÍNDICES APURADOS            ANO BASE -   2001          EXERCÍCIO -   2002             APLICAÇÃO EM -   2003
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPIO                       INDICE VA INDICE VA   INDICE  INDIC.VAR IND.UCTI TRIB.PROP POPULAÇÃO   ÁREA    COMP.FIXO INDICE   
                                DE   2000 DE   2001  MEDIO      75%       05%       8%        2%        1%        9%     FINAL    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACORIZAL                        00,007250 00,010530 00,008890 00,006668 0,000000 00,003157 00,004577 00,000952 00,064748 00,080102
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AGUA BOA                        01,113440 00,577570 00,845505 00,634129 0,003234 00,045686 00,011517 00,008349 00,064748 00,767663
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ALTA FLORESTA                   01,004170 00,880040 00,942105 00,706579 0,003190 00,108885 00,036713 00,010351 00,064748 00,930466
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ALTO ARAGUAIA                   00,290180 00,663890 00,477035 00,357776 0,037504 00,019858 00,008905 00,006023 00,064748 00,494814
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ALTO BOA VISTA                  00,044800 00,046920 00,045860 00,034395 0,193916 00,001933 00,002688 00,002516 00,064748 00,300196
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ALTO GARCAS                     00,907470 01,110460 01,008965 00,756724 0,000000 00,006762 00,006504 00,004247 00,064748 00,838985
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ALTO PARAGUAI                   00,056110 00,122150 00,089130 00,066848 0,000000 00,003018 00,006346 00,002634 00,064748 00,143594
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ALTO TAQUARI                    01,355740 01,853960 01,604850 01,203638 0,061841 00,015359 00,003623 00,001604 00,064748 01,350813
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
APIACAS                         00,069790 00,120440 00,095115 00,071336 0,112895 00,007409 00,005157 00,022937 00,064748 00,284482
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ARAGUAIANA                      00,137150 00,100640 00,118895 00,089171 0,000000 00,006982 00,002681 00,007108 00,064748 00,170690
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ARAGUAINHA                      00,012210 00,010570 00,011390 00,008543 0,000000 00,001182 00,001044 00,000759 00,064748 00,076276
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ARAPUTANGA                      00,693130 00,451260 00,572195 00,429146 0,000000 00,019198 00,010769 00,001781 00,064748 00,525642
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ARENAPOLIS                      00,088100 00,108410 00,098255 00,073691 0,000000 00,014127 00,008856 00,000466 00,064748 00,161888
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ARIPUANA                        00,453360 00,478600 00,465980 00,349485 0,095518 00,028762 00,011667 00,027354 00,064748 00,577534
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BARAO DE MELGACO                00,036560 00,040840 00,038700 00,029025 0,012278 00,004452 00,005784 00,012909 00,064748 00,129196
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BARRA DO BUGRES                 01,433200 01,341220 01,387210 01,040408 0,017556 00,035048 00,022137 00,005976 00,064748 01,185873
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BARRA DO GARCAS                 01,743830 01,235030 01,489430 01,117073 0,096783 00,132943 00,041344 00,010196 00,064748 01,463087
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BOM JESUS DO ARAGUAIA           00,013750 00,034180 00,023965 00,017974 0,003292 00,003686 00,003030 00,004623 00,064748 00,097353
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BRASNORTE                       01,318850 01,092100 01,205475 00,904106 0,039869 00,024490 00,007969 00,017835 00,064748 01,059017
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CACERES                         01,194720 01,151510 01,173115 00,879836 0,020001 00,183939 00,064823 00,027364 00,064748 01,240711
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CAMPO VERDE                     02,888510 03,475510 03,182010 02,386508 0,002800 00,055580 00,014468 00,005320 00,064748 02,529424
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CAMPINAPOLIS                    00,129040 00,105470 00,117255 00,087941 0,142752 00,005936 00,009760 00,006592 00,064748 00,317729
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CAMPO NOVO DO PARECIS           03,679470 03,394290 03,536880 02,652660 0,105718 00,109818 00,014839 00,010150 00,064748 02,957933
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GSIS/CRTI/SEFAZ                                                                                                           ACYPR535
ESTADO DE MATO GROSSO                                                                                            PAGINA -        2
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA                                                                              EMITIDO EM - 28/12/02
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRACÃO TRIBUTÁRIA ESTADUAL - SIAT                                                       HORA - 13:16:56
SUPERINTENDÊNCIA ADJUNTA DE INFORMAÇÕES TRIBUTÁRIAS - SAIT 
APLICACAO IPM - ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS
ACYPR535 - RELAÇÃO DOS ÍNDICES APURADOS            ANO BASE -   2001          EXERCÍCIO -   2002             APLICAÇÃO EM -   2003
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPIO                       INDICE VA INDICE VA   INDICE  INDIC.VAR IND.UCTI TRIB.PROP POPULAÇÃO   ÁREA    COMP.FIXO INDICE   
                                DE   2000 DE   2001  MEDIO      75%       05%       8%        2%        1%        9%     FINAL    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CANARANA                        00,586270 00,688700 00,637485 00,478114 0,072496 00,042314 00,012542 00,012085 00,064748 00,682299
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CANABRAVA DO NORTE              00,030210 00,015000 00,022605 00,016954 0,000000 00,001304 00,004104 00,003885 00,064748 00,090995
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CARLINDA                        00,107210 00,094240 00,100725 00,075544 0,000000 00,011880 00,009193 00,002484 00,064748 00,163849
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHAPADA DOS GUIMARAES           00,174320 00,375810 00,275065 00,206299 0,038706 00,048092 00,012573 00,007220 00,064748 00,377638
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CASTANHEIRA                     00,097990 00,162730 00,130360 00,097770 0,000000 00,007918 00,005942 00,004089 00,064748 00,180467
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COLNIZA                         00,091590 00,135330 00,113460 00,085095 0,028986 00,004466 00,008521 00,028411 00,064748 00,220227
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COCALINHO                       00,129980 00,162710 00,146345 00,109759 0,027616 00,008324 00,004197 00,018539 00,064748 00,233183
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLAUDIA                         00,392530 00,334180 00,363355 00,272516 0,000020 00,017570 00,007951 00,003188 00,064748 00,365993
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COLIDER                         00,784090 00,660250 00,722170 00,541628 0,000000 00,047119 00,021725 00,004476 00,064748 00,679696
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CAMPOS DE JULIO                 01,026960 01,377480 01,202220 00,901665 0,000000 00,021448 00,002449 00,007530 00,064748 00,997840
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONQUISTA D OESTE               00,076940 00,074980 00,075960 00,056970 0,175787 00,000971 00,002065 00,002943 00,064748 00,303484
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COMODORO                        00,460810 00,670740 00,565775 00,424331 0,231564 00,026973 00,012286 00,024741 00,064748 00,784643
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONFRESA                        00,202400 00,141680 00,172040 00,129030 0,016857 00,002208 00,015322 00,006096 00,064748 00,234261
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CUIABA                          14,031860 13,228440 13,630150 10,222613 0,066321 03,007142 00,384986 00,003584 00,064748 13,749394
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COTRIGUACU                      00,285940 00,196300 00,241120 00,180840 0,069958 00,014046 00,007203 00,009937 00,064748 00,346732
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CURVELANDIA                     00,018560 00,058510 00,038535 00,028901 0,000000 00,001785 00,003586 00,000417 00,064748 00,099437
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DENISE                          00,275730 00,318840 00,297285 00,222964 0,000000 00,003610 00,006081 00,001346 00,064748 00,298749
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIAMANTINO                      02,443270 01,908280 02,175775 01,631831 0,001347 00,039701 00,014736 00,008872 00,064748 01,761235
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DOM AQUINO                      00,482060 00,465950 00,474005 00,355504 0,000000 00,011091 00,006550 00,002426 00,064748 00,440319
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FELIZ NATAL                     00,684390 00,801120 00,742755 00,557066 0,165135 00,014176 00,005645 00,012995 00,064748 00,819765
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FIGUEIROPOLIS D OESTE           00,106440 00,125350 00,115895 00,086921 0,000000 00,003322 00,003230 00,000997 00,064748 00,159218
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GAUCHA DO NORTE                 00,059480 00,088550 00,074015 00,055511 0,177228 00,009289 00,003730 00,018854 00,064748 00,329360
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GENERAL CARNEIRO                00,289590 00,238480 00,264035 00,198026 0,081187 00,005229 00,003399 00,004046 00,064748 00,356635
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GSIS/CRTI/SEFAZ                                                                                                           ACYPR535
ESTADO DE MATO GROSSO                                                                                            PAGINA -        3
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA                                                                              EMITIDO EM - 28/12/02
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRACÃO TRIBUTÁRIA ESTADUAL - SIAT                                                       HORA - 13:16:56
SUPERINTENDÊNCIA ADJUNTA DE INFORMAÇÕES TRIBUTÁRIAS - SAIT 
APLICACAO IPM - ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS
ACYPR535 - RELAÇÃO DOS ÍNDICES APURADOS            ANO BASE -   2001          EXERCÍCIO -   2002             APLICAÇÃO EM -   2003
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPIO                       INDICE VA INDICE VA   INDICE  INDIC.VAR IND.UCTI TRIB.PROP POPULAÇÃO   ÁREA    COMP.FIXO INDICE   
                                DE   2000 DE   2001  MEDIO      75%       05%       8%        2%        1%        9%     FINAL    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GLORIA D'OESTE                  00,084700 00,106320 00,095510 00,071633 0,000000 00,004547 00,002521 00,001046 00,064748 00,144495
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GUARANTA DO NORTE               00,345350 00,603660 00,474505 00,355879 0,045448 00,032807 00,022735 00,005115 00,064748 00,526732
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GUIRATINGA                      00,336640 00,683520 00,510080 00,382560 0,017978 00,012027 00,009658 00,005580 00,064748 00,492551
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INDIAVAI                        00,087440 00,065760 00,076600 00,057450 0,000000 00,009032 00,001608 00,000665 00,064748 00,133503
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ITAUBA                          00,249890 00,305210 00,277550 00,208163 0,000000 00,014919 00,004594 00,004759 00,064748 00,297183
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ITIQUIRA                        02,186970 01,574740 01,880855 01,410641 0,000000 00,082656 00,007302 00,009824 00,064748 01,575171
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JACIARA                         00,786590 00,942590 00,864590 00,648443 0,000998 00,032038 00,019073 00,002002 00,064748 00,767302
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JANGADA                         00,049120 00,058380 00,053750 00,040313 0,000000 00,002747 00,005728 00,001263 00,064748 00,114799
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JAURU                           00,163010 00,209870 00,186440 00,139830 0,000000 00,026758 00,009934 00,001345 00,064748 00,242615
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JUARA                           00,837020 00,747610 00,792315 00,594236 0,042547 00,050380 00,024715 00,025138 00,064748 00,801764
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JUINA                           00,947800 00,918690 00,933245 00,699934 0,237733 00,072518 00,029898 00,029297 00,064748 01,134128
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JURUENA                         00,134530 00,138990 00,136760 00,102570 0,000000 00,020463 00,004455 00,003745 00,064748 00,195981
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JUSCIMEIRA                      00,237260 00,266200 00,251730 00,188798 0,000000 00,004427 00,009527 00,002495 00,064748 00,269995
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LAMBARI D'OESTE                 00,288690 00,208360 00,248525 00,186394 0,000000 00,000397 00,003480 00,001950 00,064748 00,256969
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LUCAS DO RIO VERDE              02,127800 02,223990 02,175895 01,631921 0,000095 00,123165 00,016303 00,004366 00,064748 01,840598
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LUCIARA                         00,007470 00,023150 00,015310 00,011483 0,026237 00,004562 00,001890 00,004770 00,064748 00,113690
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MARCELANDIA                     00,724170 00,561640 00,642905 00,482179 0,042140 00,027905 00,011669 00,014501 00,064748 00,643142
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MATUPA                          00,191690 00,235460 00,213575 00,160181 0,054254 00,031368 00,008863 00,005627 00,064748 00,325041
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MIRASSOL D'OESTE                00,407450 00,365460 00,386455 00,289841 0,000000 00,046919 00,017657 00,001075 00,064748 00,420240
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOBRES                          00,708650 00,812400 00,760525 00,570394 0,063255 00,015163 00,011750 00,004329 00,064748 00,729639
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NORTELANDIA                     00,093240 00,172800 00,133020 00,099765 0,001673 00,004782 00,005371 00,001489 00,064748 00,177828
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOVO SANTO ANTONIO              00,003250 00,010920 00,007085 00,005314 0,207325 00,001590 00,000925 00,004797 00,064748 00,284699
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOVA NAZARE                     00,000000 00,049140 00,024570 00,018428 0,199567 00,000434 00,001550 00,004403 00,064748 00,289130
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GSIS/CRTI/SEFAZ                                                                                                           ACYPR535
ESTADO DE MATO GROSSO                                                                                            PAGINA -        4
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA                                                                              EMITIDO EM - 28/12/02
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRACÃO TRIBUTÁRIA ESTADUAL - SIAT                                                       HORA - 13:16:56
SUPERINTENDÊNCIA ADJUNTA DE INFORMAÇÕES TRIBUTÁRIAS - SAIT 
APLICACAO IPM - ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS
ACYPR535 - RELAÇÃO DOS ÍNDICES APURADOS            ANO BASE -   2001          EXERCÍCIO -   2002             APLICAÇÃO EM -   2003
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPIO                       INDICE VA INDICE VA   INDICE  INDIC.VAR IND.UCTI TRIB.PROP POPULAÇÃO   ÁREA    COMP.FIXO INDICE   
                                DE   2000 DE   2001  MEDIO      75%       05%       8%        2%        1%        9%     FINAL    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOVA SANTA HELENA               00,052980 00,053610 00,053295 00,039971 0,000000 00,003312 00,002571 00,002449 00,064748 00,113051
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOVA LACERDA                    00,086440 00,104430 00,095435 00,071576 0,056415 00,003309 00,003267 00,004876 00,064748 00,204191
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOSSA SRA DO LIVRAMENTO         00,095180 00,212100 00,153640 00,115230 0,014300 00,012978 00,009641 00,005927 00,064748 00,222824
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOVA BANDEIRANTE                00,177810 00,226840 00,202325 00,151744 0,000000 00,008850 00,005836 00,010675 00,064748 00,241853
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOVA GUARITA                    00,062420 00,052470 00,057445 00,043084 0,000000 00,001693 00,004375 00,001237 00,064748 00,115137
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOVA MARILANDIA                 00,112750 00,104400 00,108575 00,081431 0,000000 00,005646 00,001885 00,002007 00,064748 00,155717
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOVA MARINGA                    00,262770 00,374610 00,318690 00,239018 0,000000 00,013858 00,003117 00,012797 00,064748 00,333538
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOVA BRASILANDIA                00,023820 00,050670 00,037245 00,027934 0,023044 00,004343 00,004366 00,003572 00,064748 00,128007
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOVA CANAA DO NORTE             00,139130 00,185080 00,162105 00,121579 0,000000 00,016274 00,008930 00,005503 00,064748 00,217034
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOVA MONTE VERDE                00,244060 00,248950 00,246505 00,184879 0,000000 00,011110 00,005593 00,005446 00,064748 00,271776
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOVA OLIMPIA                    01,370140 01,828320 01,599230 01,199423 0,000000 00,015253 00,011765 00,001751 00,064748 01,292940
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOVA UBIRATA                    00,660490 00,777580 00,719035 00,539276 0,054507 00,025703 00,004668 00,014161 00,064748 00,703063
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOVA XAVANTINA                  00,418060 00,385160 00,401610 00,301208 0,003087 00,029640 00,013858 00,006188 00,064748 00,418729
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOVA MUTUM                      02,000520 02,503180 02,251850 01,688888 0,000000 00,067298 00,011352 00,010690 00,064748 01,842976
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOVO HORIZONTE DO NORTE         00,045150 00,050720 00,047935 00,035951 0,000000 00,003284 00,002666 00,000996 00,064748 00,107645
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOVO SAO JOAQUIM                00,843190 00,505940 00,674565 00,505924 0,000000 00,012975 00,006086 00,005807 00,064748 00,595540
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PARANAITA                       00,380930 00,436240 00,408585 00,306439 0,000000 00,016498 00,007810 00,005400 00,064748 00,400895
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PARANATINGA                     00,406330 00,315610 00,360970 00,270728 0,061987 00,035500 00,012018 00,027042 00,064748 00,472023
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOVO MUNDO                      00,125080 00,145560 00,135320 00,101490 0,071147 00,005650 00,004054 00,006544 00,064748 00,253633
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PEDRA PRETA                     02,170350 02,722570 02,446460 01,834845 0,000005 00,014214 00,010901 00,004343 00,064748 01,929056
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PEIXOTO DE AZEVEDO              00,146050 00,166250 00,156150 00,117113 0,159285 00,014719 00,019342 00,015991 00,064748 00,391198
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PLANALTO DA SERRA               00,062870 00,044360 00,053615 00,040211 0,000000 00,002307 00,002268 00,002694 00,064748 00,112228
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
POCONE                          00,220490 00,237720 00,229105 00,171829 0,030006 00,010638 00,024137 00,019041 00,064748 00,320399
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GSIS/CRTI/SEFAZ                                                                                                           ACYPR535
ESTADO DE MATO GROSSO                                                                                            PAGINA -        5
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA                                                                              EMITIDO EM - 28/12/02
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRACÃO TRIBUTÁRIA ESTADUAL - SIAT                                                       HORA - 13:16:57
SUPERINTENDÊNCIA ADJUNTA DE INFORMAÇÕES TRIBUTÁRIAS - SAIT 
APLICACAO IPM - ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS
ACYPR535 - RELAÇÃO DOS ÍNDICES APURADOS            ANO BASE -   2001          EXERCÍCIO -   2002             APLICAÇÃO EM -   2003
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPIO                       INDICE VA INDICE VA   INDICE  INDIC.VAR IND.UCTI TRIB.PROP POPULAÇÃO   ÁREA    COMP.FIXO INDICE   
                                DE   2000 DE   2001  MEDIO      75%       05%       8%        2%        1%        9%     FINAL    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PONTAL DO ARAGUAIA              00,047980 00,047740 00,047860 00,035895 0,000000 00,004917 00,003024 00,003034 00,064748 00,111618
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PONTE BRANCA                    00,011170 00,025750 00,018460 00,013845 0,011361 00,001575 00,001600 00,000763 00,064748 00,093892
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PONTES E LACERDA                00,740070 00,973960 00,857015 00,642761 0,051929 00,052693 00,029732 00,011243 00,064748 00,853106
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PORTO ALEGRE DO NORTE           00,034840 00,014200 00,024520 00,018390 0,072218 00,003614 00,006753 00,004372 00,064748 00,170095
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PORTO DOS GAUCHOS               00,184940 00,178180 00,181560 00,136170 0,000000 00,010874 00,004540 00,008400 00,064748 00,224732
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PORTO ESPERIDIAO                00,539280 00,525200 00,532240 00,399180 0,022328 00,012866 00,007980 00,006486 00,064748 00,513588
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PORTO ESTRELA                   00,107290 00,071180 00,089235 00,066926 0,073324 00,002310 00,003573 00,002283 00,064748 00,213164
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
POXOREO                         00,572760 00,629070 00,600915 00,450686 0,029268 00,014117 00,015257 00,007679 00,064748 00,581755
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRIMAVERA DO LESTE              04,104180 04,545330 04,324755 03,243566 0,000000 00,141678 00,033709 00,006152 00,064748 03,489853
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
QUERENCIA                       00,240760 00,266550 00,253655 00,190241 0,150183 00,017538 00,006091 00,019540 00,064748 00,448341
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SAO PEDRO DA CIPA               00,175590 00,069610 00,122600 00,091950 0,000000 00,000539 00,002746 00,000381 00,064748 00,160364
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS      00,395210 00,502490 00,448850 00,336638 0,000000 00,020655 00,015097 00,001418 00,064748 00,438556
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SAO JOSE DO XINGU               00,241920 00,255800 00,248860 00,186645 0,066797 00,012847 00,004086 00,008464 00,064748 00,343587
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RESERVA DO CABACAL              00,030440 00,024050 00,027245 00,020434 0,000000 00,001122 00,001794 00,000448 00,064748 00,088546
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RIBEIRAO CASCALHEIRA            00,114040 00,147820 00,130930 00,098198 0,062727 00,017744 00,005756 00,012649 00,064748 00,261822
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RIBEIRAOZINHO                   00,082380 00,115850 00,099115 00,074336 0,003663 00,002848 00,001600 00,000690 00,064748 00,147885
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RIO BRANCO                      00,070120 00,067160 00,068640 00,051480 0,000000 00,001358 00,003898 00,000467 00,064748 00,121951
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RONDOLANDIA                     00,074110 00,144010 00,109060 00,081795 0,171012 00,001036 00,002618 00,014121 00,064748 00,335330
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RONDONOPOLIS                    05,300110 04,078920 04,689515 03,517136 0,009149 00,608318 00,119723 00,004734 00,064748 04,323808
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ROSARIO OESTE                   00,097700 00,112110 00,104905 00,078679 0,036678 00,020462 00,014249 00,009666 00,064748 00,224482
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SALTO DO CEU                    00,289740 00,180580 00,235160 00,176370 0,000000 00,011169 00,004124 00,001473 00,064748 00,257884
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SANTA CRUZ DO XINGU             00,012400 00,014590 00,013495 00,010121 0,161848 00,006418 00,000866 00,006169 00,064748 00,250170
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SANTA CARMEM                    00,347740 00,348680 00,348210 00,261158 0,000000 00,011954 00,002923 00,004449 00,064748 00,345232
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GSIS/CRTI/SEFAZ                                                                                                           ACYPR535
ESTADO DE MATO GROSSO                                                                                            PAGINA -        6
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA                                                                              EMITIDO EM - 28/12/02
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRACÃO TRIBUTÁRIA ESTADUAL - SIAT                                                       HORA - 13:16:57
SUPERINTENDÊNCIA ADJUNTA DE INFORMAÇÕES TRIBUTÁRIAS - SAIT 
APLICACAO IPM - ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS
ACYPR535 - RELAÇÃO DOS ÍNDICES APURADOS            ANO BASE -   2001          EXERCÍCIO -   2002             APLICAÇÃO EM -   2003
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPIO                       INDICE VA INDICE VA   INDICE  INDIC.VAR IND.UCTI TRIB.PROP POPULAÇÃO   ÁREA    COMP.FIXO INDICE   
                                DE   2000 DE   2001  MEDIO      75%       05%       8%        2%        1%        9%     FINAL    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SANTA RITA DO TRIVELATO         00,477440 00,502420 00,489930 00,367448 0,000972 00,008358 00,001008 00,003765 00,064748 00,446299
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SANTA TEREZINHA                 00,020420 00,069770 00,045095 00,033821 0,048132 00,006870 00,004921 00,006381 00,064748 00,164873
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SANTO AFONSO                    00,150960 00,156670 00,153815 00,115361 0,000000 00,009604 00,002324 00,001304 00,064748 00,193341
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SANTO ANTONIO DO LESTE          01,277870 01,445120 01,361495 01,021121 0,056394 00,007234 00,001507 00,003818 00,064748 01,154822
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SANTO ANTONIO DE LEVERGER       00,354390 00,423960 00,389175 00,291881 0,010958 00,070110 00,012057 00,013351 00,064748 00,463105
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SAO FELIX DO ARAGUAIA           00,191550 00,154560 00,173055 00,129791 0,054702 00,017809 00,007351 00,019439 00,064748 00,293840
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SAO JOSE DO POVO                00,031730 00,092280 00,062005 00,046504 0,000000 00,003088 00,002397 00,000539 00,064748 00,117276
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SAO JOSE DO RIO CLARO           00,892120 01,274060 01,083090 00,812318 0,000000 00,024210 00,010165 00,005015 00,064748 00,916456
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SAPEZAL                         03,304210 02,745610 03,024910 02,268683 0,129747 00,069114 00,006786 00,015223 00,064748 02,554301
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SERRA NOVA DOURADA              00,003790 00,014300 00,009045 00,006784 0,000000 00,000729 00,000833 00,001658 00,064748 00,074752
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SINOP                           02,794770 02,876300 02,835535 02,126651 0,000303 00,277611 00,062105 00,004363 00,064748 02,535781
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
