ESTADO DE MATO GROSSO                                        PAGINA -        1
 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA                          EMITIDO EM - 28/12/02
 SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRACÃO TRIBUTÁRIA ESTADUAL - SIAT   HORA - 13:18:42
 SUPERINTENDÊNCIA ADJUNTA DE INFORMAÇÕES TRIBUTÁRIAS - SAIT 
 APLICACAO IPM - ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS
 ACYPR540 - RELATORIO DE VARIAÇÃO DOS ÍNDICES DO EXERCÍCIO DE  2002
 ------------------------------------------------------------------------------
 MUNICIPIO                                            2000       2001      (%)
 ------------------------------------------------------------------------------
 005.00-2 ACORIZAL                                 0,078,119  0,080,102 + 02,53
 010.00-6 AGUA BOA                                 0,918,471  0,767,663 - 16,41
 015.00-8 ALTA FLORESTA                            1,005,443  0,930,466 - 07,45
 020.00-1 ALTO ARAGUAIA                            0,299,352  0,494,814 + 65,29
 023.00-0 ALTO BOA VISTA                           0,311,330  0,300,196 - 03,57
 025.00-3 ALTO GARCAS                              0,788,441  0,838,985 + 06,41
 030.00-7 ALTO PARAGUAI                            0,119,645  0,143,594 + 20,01
 032.00-0 ALTO TAQUARI                             0,788,637  1,350,813 + 71,28
 033.00-6 APIACAS                                  0,267,814  0,284,482 + 06,22
 034.00-2 ARAGUAIANA                               0,187,443  0,170,690 - 08,93
 035.00-9 ARAGUAINHA                               0,076,315  0,076,276 - 00,05
 040.00-2 ARAPUTANGA                               0,631,354  0,525,642 - 16,74
 045.00-4 ARENAPOLIS                               0,163,874  0,161,888 - 01,21
 050.00-8 ARIPUANA                                 0,639,621  0,577,534 - 09,70
 055.00-0 BARAO DE MELGACO                         0,122,010  0,129,196 + 05,88
 060.00-3 BARRA DO BUGRES                          1,229,666  1,185,873 - 03,56
 065.00-5 BARRA DO GARCAS                          1,593,511  1,463,087 - 08,18
 067.00-8 BOM JESUS DO ARAGUAIA                    0,085,999  0,097,353 + 13,20
 068.00-4 BRASNORTE                                1,044,438  1,059,017 + 01,39
 070.00-9 CACERES                                  1,204,765  1,240,711 + 02,98
 072.00-1 CAMPO VERDE                              2,035,444  2,529,424 + 24,26
 073.00-8 CAMPINAPOLIS                             0,314,316  0,317,729 + 01,08
 074.00-4 CAMPO NOVO DO PARECIS                    3,446,378  2,957,933 - 14,17
 075.00-0 CANARANA                                 0,608,184  0,682,299 + 12,18
 076.00-7 CANABRAVA DO NORTE                       0,110,532  0,090,995 - 17,67
 077.00-3 CARLINDA                                 0,165,745  0,163,849 - 01,14
 080.00-4 CHAPADA DOS GUIMARAES                    0,666,405  0,377,638 - 43,33
 081.00-0 CASTANHEIRA                              0,157,927  0,180,467 + 14,27
 082.00-7 COLNIZA                                  0,171,136  0,220,227 + 28,68
 083.00-3 COCALINHO                                0,203,099  0,233,183 + 14,81
 084.00-0 CLAUDIA                                  0,390,179  0,365,993 - 06,19
 085.00-6 COLIDER                                  0,758,909  0,679,696 - 10,43
 086.00-2 CAMPOS DE JULIO                          1,025,300  0,997,840 - 02,67
 087.00-9 CONQUISTA D OESTE                        0,318,444  0,303,484 - 04,69
 088.00-5 COMODORO                                 0,686,578  0,784,643 + 14,28
 089.00-1 CONFRESA                                 0,257,804  0,234,261 - 09,13
 090.00-0 CUIABA                                  14,215,007 13,749,394 - 03,27
 091.00-6 COTRIGUACU                               0,328,054  0,346,732 + 05,69
 092.00-2 CURVELANDIA                              0,079,976  0,099,437 + 24,33
 093.00-9 DENISE                                   0,306,230  0,298,749 - 02,44
 095.00-1 DIAMANTINO                               1,618,895  1,761,235 + 08,79
 100.00-5 DOM AQUINO                               0,412,874  0,440,319 + 06,64
 102.00-8 FELIZ NATAL                              0,779,882  0,819,765 + 05,11
 103.00-4 FIGUEIROPOLIS D OESTE                    0,164,440  0,159,218 - 03,17
 104.00-0 GAUCHA DO NORTE                          0,324,299  0,329,360 + 01,56
 105.00-7 GENERAL CARNEIRO                         0,393,617  0,356,635 - 09,39
 107.00-0 GLORIA D'OESTE                           0,139,666  0,144,495 + 03,45
 108.00-6 GUARANTA DO NORTE                        0,437,478  0,526,732 + 20,40
 110.00-0 GUIRATINGA                               0,314,921  0,492,551 + 56,40
 112.00-3 INDIAVAI                                 0,115,074  0,133,503 + 16,01
 113.00-0 ITAUBA                                   0,276,456  0,297,183 + 07,49
 115.00-2 ITIQUIRA                                 1,717,858  1,575,171 - 08,30
 120.00-6 JACIARA                                  0,722,150  0,767,302 + 06,25
 122.00-9 JANGADA                                  0,106,275  0,114,799 + 08,02
 125.00-8 JAURU                                    0,209,729  0,242,615 + 15,68
 130.00-1 JUARA                                    0,793,683  0,801,764 + 01,01
 133.00-0 JUINA                                    1,130,249  1,134,128 + 00,34
 134.00-7 JURUENA                                  0,199,971  0,195,981 - 01,99
 135.00-3 JUSCIMEIRA                               0,280,163  0,269,995 - 03,62
 136.00-0 LAMBARI D'OESTE                          0,241,550  0,256,969 + 06,38
 139.00-9 LUCAS DO RIO VERDE                       1,775,684  1,840,598 + 03,65
 140.00-7 LUCIARA                                  0,106,981  0,113,690 + 06,27
 143.00-6 MARCELANDIA                              0,693,448  0,643,142 - 07,25
 144.00-2 MATUPA                                   0,299,071  0,325,041 + 08,68
 ------------------------------------------------------------------------------
 CGI/SEFAZ/DSU                                                         ACYPR540
 ESTADO DE MATO GROSSO                                        PAGINA -        2
 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA                          EMITIDO EM - 28/12/02
 SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRACÃO TRIBUTÁRIA ESTADUAL - SIAT   HORA - 13:18:42
 SUPERINTENDÊNCIA ADJUNTA DE INFORMAÇÕES TRIBUTÁRIAS - SAIT 
 APLICACAO IPM - ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS
 ACYPR540 - RELATORIO DE VARIAÇÃO DOS ÍNDICES DO EXERCÍCIO DE  2002
 ------------------------------------------------------------------------------
 MUNICIPIO                                            2000       2001      (%)
 ------------------------------------------------------------------------------
 145.00-9 MIRASSOL D'OESTE                         0,451,768  0,420,240 - 06,97
 150.00-2 NOBRES                                   0,664,008  0,729,639 + 09,88
 155.00-4 NORTELANDIA                              0,148,902  0,177,828 + 19,42
 156.00-0 NOVO SANTO ANTONIO                       0,072,649  0,284,699 +291,88
 157.00-7 NOVA NAZARE                              0,276,593  0,289,130 + 04,53
 158.00-3 NOVA SANTA HELENA                        0,112,747  0,113,051 + 00,26
 159.00-0 NOVA LACERDA                             0,193,597  0,204,191 + 05,47
 160.00-8 NOSSA SRA DO LIVRAMENTO                  0,161,725  0,222,824 + 37,77
 161.00-4 NOVA BANDEIRANTE                         0,202,184  0,241,853 + 19,62
 162.00-0 NOVA GUARITA                             0,116,535  0,115,137 - 01,19
 163.00-7 NOVA MARILANDIA                          0,158,944  0,155,717 - 02,03
 164.00-3 NOVA MARINGA                             0,289,120  0,333,538 + 15,36
 165.00-0 NOVA BRASILANDIA                         0,130,635  0,128,007 - 02,01
 166.00-6 NOVA CANAA DO NORTE                      0,199,397  0,217,034 + 08,84
 167.00-2 NOVA MONTE VERDE                         0,289,943  0,271,776 - 06,26
 168.00-9 NOVA OLIMPIA                             1,045,857  1,292,940 + 23,62
 169.00-5 NOVA UBIRATA                             0,646,706  0,703,063 + 08,71
 170.00-3 NOVA XAVANTINA                           0,383,277  0,418,729 + 09,24
 171.00-0 NOVA MUTUM                               1,690,932  1,842,976 + 08,99
 172.00-6 NOVO HORIZONTE DO NORTE                  0,107,704  0,107,645 - 00,05
 173.00-2 NOVO SAO JOAQUIM                         0,711,529  0,595,540 - 16,30
 174.00-9 PARANAITA                                0,343,934  0,400,895 + 16,56
 175.00-5 PARANATINGA                              0,488,415  0,472,023 - 03,35
 176.00-1 NOVO MUNDO                               0,272,857  0,253,633 - 07,04
 180.00-9 PEDRA PRETA                              1,638,952  1,929,056 + 17,70
 183.00-8 PEIXOTO DE AZEVEDO                       0,374,529  0,391,198 + 04,45
 184.00-4 PLANALTO DA SERRA                        0,120,845  0,112,228 - 07,13
 185.00-0 POCONE                                   0,336,149  0,320,399 - 04,68
 187.00-3 PONTAL DO ARAGUAIA                       0,117,301  0,111,618 - 04,84
 190.00-4 PONTE BRANCA                             0,076,816  0,093,892 + 22,22
 195.00-6 PONTES E LACERDA                         0,728,147  0,853,106 + 17,16
 197.00-9 PORTO ALEGRE DO NORTE                    0,174,705  0,170,095 - 02,63
 200.00-0 PORTO DOS GAUCHOS                        0,242,631  0,224,732 - 07,37
 203.00-9 PORTO ESPERIDIAO                         0,547,819  0,513,588 - 06,24
 204.00-5 PORTO ESTRELA                            0,208,460  0,213,164 + 02,25
 205.00-1 POXOREO                                  0,536,536  0,581,755 + 08,42
 207.00-4 PRIMAVERA DO LESTE                       3,308,924  3,489,853 + 05,46
 208.00-0 QUERENCIA                                0,433,139  0,448,341 + 03,50
 209.00-7 SAO PEDRO DA CIPA                        0,183,931  0,160,364 - 12,81
 210.00-5 SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS               0,377,616  0,438,556 + 16,13
 211.00-1 SAO JOSE DO XINGU                        0,358,041  0,343,587 - 04,03
 212.00-8 RESERVA DO CABACAL                       0,091,091  0,088,546 - 02,79
 213.00-4 RIBEIRAO CASCALHEIRA                     0,232,315  0,261,822 + 12,70
 214.00-0 RIBEIRAOZINHO                            0,122,374  0,147,885 + 20,84
 215.00-7 RIO BRANCO                               0,129,967  0,121,951 - 06,16
 219.00-2 RONDOLANDIA                              0,286,839  0,335,330 + 16,90
 220.00-0 RONDONOPOLIS                             5,376,659  4,323,808 - 19,58
 225.00-2 ROSARIO OESTE                            0,212,918  0,224,482 + 05,43
 230.00-6 SALTO DO CEU                             0,314,157  0,257,884 - 17,91
 232.00-9 SANTA CRUZ DO XINGU                      0,133,342  0,250,170 + 87,61
 233.00-5 SANTA CARMEM                             0,316,332  0,345,232 + 09,13
 234.00-1 SANTA RITA DO TRIVELATO                  0,392,439  0,446,299 + 13,72
 235.00-8 SANTA TEREZINHA                          0,147,013  0,164,873 + 12,14
 237.00-0 SANTO AFONSO                             0,162,567  0,193,341 + 18,93
 239.00-3 SANTO ANTONIO DO LESTE                   0,941,074  1,154,822 + 22,71
 240.00-1 SANTO ANTONIO DE LEVERGER                0,373,728  0,463,105 + 23,91
 245.00-3 SAO FELIX DO ARAGUAIA                    0,344,042  0,293,840 - 14,59
 247.00-6 SAO JOSE DO POVO                         0,117,817  0,117,276 - 00,45
 250.00-7 SAO JOSE DO RIO CLARO                    0,698,465  0,916,456 + 31,21
 252.00-0 SAPEZAL                                  2,896,344  2,554,301 - 11,80
 253.00-6 SERRA NOVA DOURADA                       0,070,478  0,074,752 + 06,06
 255.00-9 SINOP                                    2,558,402  2,535,781 - 00,88
 257.00-1 SORRISO                                  3,004,357  3,161,127 + 05,21
 258.00-8 TABAPORA                                 0,244,438  0,221,389 - 09,42
 ------------------------------------------------------------------------------
 CGI/SEFAZ/DSU                                                         ACYPR540
 ESTADO DE MATO GROSSO                                        PAGINA -        3
 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA                          EMITIDO EM - 28/12/02
 SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRACÃO TRIBUTÁRIA ESTADUAL - SIAT   HORA - 13:18:43
 SUPERINTENDÊNCIA ADJUNTA DE INFORMAÇÕES TRIBUTÁRIAS - SAIT 
 APLICACAO IPM - ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS
 ACYPR540 - RELATORIO DE VARIAÇÃO DOS ÍNDICES DO EXERCÍCIO DE  2002
 ------------------------------------------------------------------------------
 MUNICIPIO                                            2000       2001      (%)
 ------------------------------------------------------------------------------
 260.00-2 TANGARA DA SERRA                         2,409,796  2,166,379 - 10,10
 262.00-5 TAPURAH                                  0,707,645  0,751,409 + 06,18
 263.00-1 TERRA NOVA DO NORTE                      0,228,618  0,246,443 + 07,79
 265.00-4 TESOURO                                  0,218,027  0,268,006 + 22,92
 270.00-8 TORIXOREU                                0,162,951  0,165,177 + 01,36
 272.00-0 UNIAO DO SUL                             0,353,200  0,338,799 - 04,07
 274.00-3 VALE DE SAO DOMINGOS                     0,079,880  0,109,686 + 37,31
 275.00-0 VARZEA GRANDE                            5,590,979  4,471,728 - 20,01
 277.00-2 VERA                                     0,470,984  0,518,682 + 10,12
 280.00-3 VILA BELA DA SS TRINDADE                 0,384,705  0,419,195 + 08,96
 285.00-5 VILA RICA                                0,245,249  0,267,840 + 09,21
 ------------------------------------------------------------------------------
 CGI/SEFAZ/DSU                                                         ACYPR540