ORDEM | CARGO | SIGLA | TITULAR | 1º SUBSTITUTO | 2º SUBSTITUTO |
1 | Secretaria Adjunta do Tesouro Estadual | SATE | Marcos Rogério Lima Pinto e Silva | Coordenadores das Unidades de Apoio Estratégico e Especializado da SATE | 1º Substituto dos Coordenadores das Unidades de Apoio Estratégico e Especializado da SATE |
2 | Unidade de Desenvolvimento das Áreas de Negócios do Tesouro Estadual | UDAN | Elenice Ribeiro Serafim da Silva | Patrícia de Souza Atagiba Proença | Telma Auxiliadora Taques |
3 | Unidade Executiva de Controle e Coordenação de Contas | UCCC | Vilma blanco de Alencar | Luiz Afonso de Jesus Leite Nascimento | Rosa Amélia de Sant´ana Barros |
4 | Unidade de Política do Tesouro Estadual | UPTE | Valdi Simão de Lima | Sonia Maria Fischer Marinho | Jorge Luis de Olieira Feitosa |
5 | Unidade de Coordenação Executiva do Tesouro Estadual | UEXT | Jorge Watanabe | Abel Domingos Pinheiro Simoes | |
6 | Unidade de Informatização de Sistemas do Tesouro Estadual | UITE | Halex Maciel Silva Vieira | Ana Cristina de Andrade | Jorge Adriano Almeida Araujo |
7 | Superintendência de Equilíbrio Financeiro do Tesouro | SEFI | Kleyton Gomes Santiago | Augusto Pavini Dourado | Claudio Farias de Miranda |
8 | Coordenadoria de Controle de Disponibilidades do Estado | CCDE | Claudio Farias de Miranda | Darcival Aparecido dos Reis | |
9 | Coordenadoria de Planejamento do Equilíbrio e da Liquides | CPEL | Augusto Pavini Dourado | Luciana Rosa | Dannielle Almeida dos Santos |
10 | Coordenadoria de Gestão da Capacidade Financeira Estadual
(Nova redação dada pela Port. 038/13) | CGCF | Aneliza de São Bras de O. Pereira Leite | Leone Stefany Galvão Silva | Marcos Vilela Campos |
10 | Coordenadoria de Gestão da Capacidade Financeira Estadual (Redação original) | CGCF | Marcio da Silva Santos | Leone Stefany Galvão Silva | Ana Rita de Cácia da Silva Freitas |
11 | Coordenadoria de Pesquisa Financeira Aplicada | CPFA | Valéria Isaac Marques | Veviane Botelho Metelo Wollinger | |
12 | Superintendência de Gestão do Permanente, Realizáveis e Exigíveis do Tesouro
(Nova redação dada pela Port. 038/13) | SPRE | Angelica Wandermurem Scheidegger | Andre Luiz de Carvalho Pereira | Fernando Cezar Henrique Nascimento Siqueira |
12 | Superintendência de Gestão do Permanente, Realizáveis e Exigíveis do Tesouro (Redação original) | SPRE | Angelica Wandermurem Scheidegger | Claudete Pereira de Pinho Ferraz | Andre Luiz de Carvalho Pereira |
13 | Coordenadoria de Controle da Dividas Pública Contratada | CCDP | Claudete Pereira de Pinho Ferraz | Cláudia Rodrigues da Fonseca | Edmilson João de Arruda |
14 | Coordenadoria de Gestão de Realizáveis e Permanentes | CGRP | Epaminondas Antonio de Castro | Eliane Beatriz Cardoso de Oliveira | Osnir Tavares da Costa |
15 | Coordenadoria de Gestão da Liquidação de Exigíveis | CLEX | Fernando Cézar Henrique N. Siqueira | Paulo Ernani Gomes de Souza | Jose Alberto Mattos Guimaraes |
16 | Coordenadoria de Gestão das Obrigações Tributárias Estaduais
(Nova redação dada pela Port. 038/13) | CGOT | Andre Luiz de Carvalho Pereira | Katia Valeria Nadaf | Elvira Gonçalves de Oliveira Messias |
16 | Coordenadoria de Gestão das Obrigações Tributárias Estaduais (Redação original) | CGOT | Andre Luiz de Carvalho Pereira | Maria Gonçalina Botelho | Elvira Gonçalves de Oliveira Messias |
17 | Superintendência de Controle Gerencial Contábil do Estado
(Nova redação dada pela Port. 038/13) | SCGC | Renato Silva de Sousa | Eduardo Wollinger | Jeane da Silva Souza |
17 | Superintendência de Controle Gerencial Contábil do Estado (Redação original) | SCGC | José Ortega | Eduardo Wollinger | Jeane da Silva Souza |
18 | Coordenadoria de Contabilidade por Sistemas Digitais
(Nova redação dada pela Port. 038/13) | CCSD | Luciana Martins Dornas | Izaías Neves Ormond | Cosme Augusto Martins |
18 | Coordenadoria de Contabilidade por Sistemas Digitais (Redação original) | CCSD | Luciana Martins Dornas | Izaías Neves Ormond | Márcia Fernandes de Almeida Liberato |
19 | Coordenadoria de Contabilidade Financeira Estadual | CCFI | Jeane da Silva Souza | Katiuscia Guimarães Yamaoka | Benedito Monteiro Borges |
20 | Coordenadoria de Contabilidade Geral do Estado
(Nova redação dada pela Port. 038/13) | CCGE | Eduardo Wollinger | Elizabeth Soares de Lara | Raumaxciene Parente de Lima Wilhelms |
20 | Coordenadoria de Contabilidade Geral do Estado (Redação anterior, dada pela Port. 319/12) | CCGE | Eduardo Wollinger | Renato Silva de Sousa | Elizabeth Soares de Lara |
20 | Coordenadoria de Contabilidade Geral do Estado (Redação original) | CCGE | Eduardo Wollinger | Elizabeth Soares de Lara | Valmir Cecílio Araújo Siqueira |
21 | Superintendência de Administração do Relacionamento do Tesouro | SART | Farilza Paranhos da Silva | Francisco Carlos Barbosa Aragão | Elliton Oliveira de Souza |
22 | Coordenadoria de Análise de Gastos Estaduais | CAGE | Ricardo de Andrade Porto | Julio Cézar Lima Bueno | Zilá Matildes da Rocha |
23 | Coordenadoria de Normas de Finanças Públicas Estaduais | CNFI | Andrea Angela Vicari | Fabricia Monaski da Cunha Conceição | Renata Nassarden
Taborelli Oliveira |
24 | Coordenadoria de Relacionamento Governamental
(Nova redação dada pela Port. 038/13) | CREG | Francisco Carlos Barbosa Aragão | Roberto Rizzo Correa Galvão | Thiago Tenório Almeida |
24 | Coordenadoria de Relacionamento Governamental (Redação original) | CREG | Francisco Carlos Barbosa Aragão | Roberto Rizzo Correa Galvão | Geovane Santos Lima |
25 | Coordenadoria de Gestão da Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial | COFP | Elliton Oliveira de Souza | André Luiz de Siqueira Arruda | |