D E S C R I Ç Ã O | UNIDADE | CÓDIGO | VALOR R$ |
| | | |
LONG NECK | | | |
Grupo II | | | |
Antarctica Extra e/ou Cristal 355 ml | Un | 220300000116 | 1,58 |
Antarctica Malzbier 355 ml | Un | 220300000117 | 1,58 |
Brahma Extra e/ou Malzbier 355 ml | Un | 220300000118 | 1,58 |
Munchen Extra e/ou Caracu 355 ml | Un | 220300000119 | 1,58 |
Liber 355 ml | Un | 220300000120 | 1,58 |
Kronenbier e/ou Heineken 355 ml | Un | 220300000121 | 1,58 |
Petra Premium 335 ml | Un | 220300000122 | 1,58 |
Grupo III | | | |
Skol Pilsen 355 ml | Un | 220300000131 | 1,47 |
Brahma Light 355 ml | Un | 220300000132 | 1,47 |
Bavaria Premium 355 ml | Un | 220300000133 | 1,47 |
Kaiser Gold 355 ml | Un | 220300000134 | 1,47 |
Kaiser Summer 355 ml | Un | 220300000135 | 1,47 |
Bavaria Sem Álcool 355 ml | Un | 220300000136 | 1,47 |
Xingu 355 ml | Un | 220300000137 | 1,47 |
Nova Schin Munich 355 ml | Un | 220300000138 | 1,47 |
Nova Schin Sem Álcool 355 ml | Un | 220300000139 | 1,47 |
Nova Schin Malzbier 355 ml | Un | 220300000140 | 1,47 |
Primus 355 ml | Un | 220300000141 | 1,47 |
Crystal Malzbier 355 ml | Un | 220300000142 | 1,47 |
Brahma Bier 355 ml | Un | 220300000143 | 1,47 |
Sol 355 ml
(acrescido pela Portaria nº 172/2007 - efeitos a partir de 24/12/2007) | Un | 220300000144 | 1,47 |
Grupo IV | | | |
Crystal 355 ml | Un | 220300000151 | 1,32 |
Brahma Chopp 355 ml | Un | 220300000152 | 1,32 |
Polar Export 355 ml | Un | 220300000153 | 1,32 |
Antarctica Pilsen 355 ml | Un | 220300000154 | 1,32 |
Kaiser Pilsen 355 ml | Un | 220300000155 | 1,32 |
Nova Schin Pilsen 355 ml | Un | 220300000156 | 1,32 |
Bavaria Pilsen 355 ml | Un | 220300000157 | 1,32 |
Cintra 355 ml | Un | 220300000158 | 1,32 |
Lokal 355 ml | Un | 220300000159 | 1,32 |
Serrana 355 ml | Un | 220300000160 | 1,32 |
Glacial 355 ml | Un | 220300000161 | 1,32 |
Santa Cerva 355 ml | Un | 220300000162 | 1,32 |
Belco 355 ml | Un | 220300000163 | 1,32 |
Colonia 355 ml | Un | 220300000164 | 1,32 |
Krill 355 ml | Un | 220300000165 | 1,32 |
Grupo V | | | |
Outras Marcas Nac. Long Neck 301 até 355 ml | Un | 220300000171 | 1,37 |
Importada Long Neck 300 até 400 ml | Un | 220300000172 | 2,60 |
D E S C R I Ç Ã O | UNIDADE | CÓDIGO | VALOR R$ |
| | | |
CERVEJAS | | | |
LATA | | | |
Grupo I | | | |
Bohemia 350 ml | Un | 220300000177 | 1,64 |
Miller 350 ml | Un | 220300000178 | 1,64 |
Original 350 ml | Un | 220300000179 | 1,64 |
Skol Beats 350 ml | Un | 220300000180 | 1,64 |
Carlberg 350 ml | Un | 220300000181 | 1,64 |
Serramalte 350 ml | Un | 220300000182 | 1,64 |
Grupo II | | | |
Antarctica Extra e/ou Cristal 350 ml | Un | 220300000191 | 1,45 |
Antarctica Malzbier 350 ml | Un | 220300000192 | 1,45 |
Brahma Extra e/ou Malzbier 350 ml | Un | 220300000193 | 1,45 |
Munchen Extra e/ou Caracu 350 ml | Un | 220300000194 | 1,45 |
Liber 350 ml | Un | 220300000195 | 1,45 |
Kronenbier e/ou Heineken 350 ml | Un | 220300000196 | 1,45 |
Sol 350 ml
(acrescido pela Portaria nº 172/2007 - efeitos a partir de 24/12/2007) | Un | 220300000197 | 1,45 |
Grupo III | | | |
Skol Pilsen 350 ml | Un | 220300000201 | 1,30 |
Brahma Light 350 ml | Un | 220300000202 | 1,30 |
Bavaria Premium 350 ml | Un | 220300000203 | 1,30 |
Kaiser Gold 350 ml | Un | 220300000204 | 1,30 |
Kaiser Summer 350 ml | Un | 220300000205 | 1,30 |
Bavaria Sem Álcool 350 ml | Un | 220300000206 | 1,30 |
Xingu 350 ml | Un | 220300000207 | 1,30 |
Nova Schin Munich 350 ml | Un | 220300000208 | 1,30 |
Nova Schin Sem Álcool 350 ml | Un | 220300000209 | 1,30 |
Nova Schin Malzbier 350 ml | Un | 220300000210 | 1,30 |
Primus 350 ml | Un | 220300000211 | 1,30 |
Brahma Bier 350 ml | Un | 220300000212 | 1,30 |
D E S C R I Ç Ã O | UNIDADE | CÓDIGO | VALOR R$ |
| | | |
REFRIGERANTES | | | |
Post Mix Sabor Cola – por Litro | Lt | 220210000010 | 11,95 |
Post Mix Outros Sabores – por Litro | Lt | 220210000011 | 11,49 |
Coca-Cola 3000 ml | Un | 220210000020 | 3,32 |
Coca-Cola 2500 ml | Un | 220210000021 | 3,20 |
Coca-Cola 2000 ml | Un | 220210000022 | 2,85 |
Cherry Coke 2000 ml | Un | 220210000023 | 2,85 |
Pepsi 2000 ml | Un | 220210000025 | 2,52 |
Pepsi Twist / Light 2000 ml | Un | 220210000026 | 2,72 |
Fanta / Sprite / 2000 ml | Un | 220210000027 | 2,41 |
Kuat 2000 ml | Un | 220210000028 | 2,33 |
Antarctica Big 2000 ml | Un | 220210000029 | 2,52 |
Antarctica Diet Big 2000 ml | Un | 220210000030 | 2,63 |
Soda Limonada / Sukita 2000 ml | Un | 220210000031 | 2,42 |
Simba 2000 ml | Un | 220210000032 | 1,91 |
Marajá 2000 ml | Un | 220210000033 | 1,87 |
Marajá light 2000 ml | Un | 220210000034 | 1,98 |
Schincariol 2000 ml | Un | 220210000035 | 1,87 |
Schincariol light / diet 2000 ml | Un | 220210000036 | 1,98 |
Gut-Gut 2000 ml | Un | 220210000037 | 1,83 |
Goianinho 2000 ml | Un | 220210000038 | 1,83 |
Goianinho Light 2000 ml | Un | 220210000039 | 1,98 |
Beb Sol 2000 ml | Un | 220210000040 | 1,83 |
Beb Sol Light 2000 ml | Un | 220210000041 | 1,98 |
Xereta 2000 ml | Un | 220210000040 | 1,83 |
Xereta Light 2000 ml | Un | 220210000041 | 1,98 |
Cintra 2000 ml | Un | 220210000044 | 1,83 |
Cintra Light 2000 ml | Un | 220210000045 | 1,98 |
Outros Pet Cola 2000 ml | Un | 220210000046 | 2,24 |
Outros Pet Sabores 2000 ml | Un | 220210000047 | 1,83 |
Coca-Cola 1500 ml | Un | 220210000150 | 2,03 |
Coca-Cola Light 1500 ml | Un | 220210000151 | 2,09 |
Fanta / Sprite / Kuat / 1500 ml | Un | 220210000152 | 1,85 |
Marajá 1500 ml | Un | 220210000153 | 1,48 |
Outros Pet Cola 1500 ml | Un | 220210000154 | 2,03 |
Outros Pet Sabores 1500 ml | Un | 220210000155 | 1,85 |
Sabores Cola 1250 ml | Un | 220210000201 | 1,79 |
Sabores 1250 ml | Un | 220210000202 | 1,71 |
Sabores Cola 1000 ml | Un | 220210000251 | 1,30 |
Sabores 1000 ml | Un | 220210000252 | 1,30 |
D E S C R I Ç Ã O | UNIDADE | CÓDIGO | VALOR R$ |
| | | |
REFRIGERANTES | | | |
Coca-Cola Light 600 ml | Un | 220210000290 | 1,53 |
Coca-Cola 600 ml | Un | 220210000291 | 1,53 |
Pepsi 600 ml | Un | 220210000292 | 1,46 |
Fanta / Sprite / Kuat 600 ml | Un | 220210000293 | 1,42 |
Antarctica 600 ml | Un | 220210000294 | 1,43 |
Soda Limonada / Sukita 600 ml | Un | 220210000295 | 1,35 |
Outros Pet 600 ml | Un | 220210000296 | 1,28 |
Simba Retornável 600 ml | Un | 220210000297 | 0,59 |
Marajá Retornável 600 ml | Un | 220210000298 | 0,59 |
Outros Retornáveis 600 ml | Un | 220210000299 | 0,59 |
Schincariol 500 ml | Un | 220210000341 | 1,06 |
Marajá Pet 500 ml | Un | 220210000342 | 1,06 |
Coca-Cola 400 ml | Un | 220210000343 | 1,15 |
Outros Pet 355 a 500 ml | Un | 220210000344 | 1,15 |
Fanta Laranja Splash / Mix Splash Pet 500 ml | Un | 220210000345 | 1,54 |
Coca-Cola Lata 350 ml | Un | 220210000405 | 1,18 |
Schweppes Lata 350 ml | Un | 220210000406 | 1,39 |
Pepsi cola / Pepsi Twist Lata 350 ml | Un | 220210000407 | 1,09 |
Fanta / Sprite / Kuat Lata 350 ml | Un | 220210000408 | 1,09 |
Guaraná Antarctica Lata 350 ml | Un | 220210000409 | 1,11 |
Soda Limonada / Sukita Lata 350 ml | Un | 220210000410 | 1,08 |
Marajá Lata 350 ml | Un | 220210000411 | 0,95 |
Schin Lata 350 ml | Un | 220210000412 | 0,95 |
Outros Lata 350 ml | Un | 220210000413 | 0,95 |
Marajá Retornável 300 ml | Un | 220210000414 | 0,54 |
Água Tônica 250 a 350 ml | Un | 220210000415 | 1,29 |
Outros sabores 237 a 300 ml | Un | 220210000416 | 0,71 |
Cherry Coke Retornável 290 ml | Un | 220210000480 | 0,70 |
Coca-Cola Retornável 290 ml | Un | 220210000481 | 0,70 |
Guaraná Antarctica 284 a 330 ml | Un | 220210000482 | 0,71 |
Pepsi Cola / Pepsi Twist Retornável 290 ml | Un | 220210000483 | 0,70 |
Fanta / Sprite Retornável 290 ml | Un | 220210000484 | 0,70 |
Outros Retornáveis 290 ml | Un | 220210000485 | 0,70 |
Água Tônica Schweppes One Way 290 ml | Un | 220210000486 | 1,46 |
Club Soda Schweppes One Way 290 ml | Un | 220210000487 | 1,46 |
Citrus Schweppes One Way 290 ml | Un | 220210000488 | 1,46 |
Goianinho Pitchula 250 ml | Un | 220210000489 | 0,64 |
Coca / Fanta / Tai / Sprite/ One Way 250 ml | Un | 220210000490 | 1,42 |
Outros Diet One Way 250 a 300 ml | Un | 220210000491 | 1,42 |
D E S C R I Ç Ã O | UNIDADE | CÓDIGO | VALOR R$ |
| | | |
REFRIGERANTES | | | |
Soda Cristal Brahma 250 ml | Un | 220210000492 | 1,42 |
Club Soda Antarctica 250 ml | Un | 220210000493 | 1,42 |
Schincariol 250 ml | Un | 220210000494 | 0,64 |
Fanta / Sprite/ Kuat 245 ml | Un | 220210000495 | 0,67 |
Antárctica 237 ml | Un | 220210000496 | 0,64 |
Outros 201 a 250 ml | Un | 220210000497 | 0,64 |
Coca-Cola Retornável 200 ml | Un | 220210000498 | 0,50 |
Antárctica Retornável 200 ml | Un | 220210000499 | 0,49 |
Outros Retornável 200 ml | Un | 220210000500 | 0,49 |
| | | |
ÁGUA MINERAL OU POTÁVEL | | | |
Água 200 ml - sem gás | Un | 220110000020 | 0,31 |
Água 300 ml - sem gá | Un | 220110000023 | 0,37 |
Água 300 ml com gás | Un | 220110000024 | 0,72 |
Água 330 ml Vidro importada - com gás | Un | 220110000035 | 2,14 |
Água 350 ml - sem gás | Un | 220110000040 | 0,63 |
Água 350 ml - com gás | Un | 220110000041 | 0,81 |
Água Puríssima Verão 497 ml - sem gás | Un | 220110000055 | 0,67 |
Água Crystalina 497 ml – sem gás | Un | 220110000056 | 0,67 |
Água Lebrinha 497 ml - sem gás | Un | 220110000057 | 0,67 |
Água Brunado 497 ml - sem gás | Un | 220110000058 | 0,67 |
Água Marajá 497 ml – sem gás | Un | 220110000059 | 0,67 |
Água Puríssima 500 ml – sem gás | Un | 220110000070 | 0,80 |
Água Puríssima 500 ml – com gás | Un | 220110000071 | 0,97 |
Água Puríssima Sport 500 ml - sem gás | Un | 220110000072 | 0,83 |
Água Lebrinha Fitness 500 ml - sem gás | Un | 220110000073 | 0,80 |
Água Lebrinha 500 ml - com gás | Un | 220110000074 | 0,97 |
Água Crystalina 500 ml – com gás | Un | 220110000075 | 0,97 |
Água Brunado 500 ml - com gás | Un | 220110000076 | 0,97 |
Água Vitani 500 ml – sem gás | Un | 220110000077 | 0,80 |
Água Vitani 500 ml – com gás | Un | 220110000078 | 0,97 |
Água Buriti 500 ml – sem gás | Un | 220110000079 | 0,80 |
Água Buriti 500 ml – com gás | Un | 220110000080 | 0,97 |
Água Marajá 500 ml – sem gás | Un | 220110000081 | 0,80 |
Água Marajá 500 ml – com gás | Un | 220110000082 | 0,97 |
Água Schincariol 500 ml – sem gás | Un | 220110000083 | 0,89 |
Água Schincariol 500 ml – com gás | Un | 220110000084 | 1,05 |
Água Outras Marcas 500 ml – sem gás | Un | 220110000085 | 0,89 |
Água Outras Marcas 500 ml – sem gás | Un | 220110000086 | 1,05 |
D E S C R I Ç Ã O | UNIDADE | CÓDIGO | VALOR R$ |
| | | |
ÁGUA MINERAL OU POTÁVEL | | | |
Água Finíssima 500 ml – sem gás | Un | 220110000087 | 0,89 |
Água Finíssima 500 ml – com gás | Un | 220110000088 | 1,05 |
Água Nestlé Aquarel 510ml - sem gás | Un | 220110000089 | 0,90 |
Água Nestlé Aquarel 510ml - com gás | Un | 220110000090 | 1,09 |
Água Vital 500ml - sem gás | Un | 220110000091 | 0,89 |
Água Vital 500ml - com gás | Un | 220110000092 | 1,05 |
Água Ijuí 500ml - sem gás | Un | 220110000093 | 0,89 |
Água Ijuí 500ml - com gás | Un | 220110000094 | 1,05 |
Água Lindagua 500ml - sem gás | Un | 220110000095 | 0,89 |
Água Lindagua 500ml - com gás | Un | 220110000096 | 1,05 |
Água Outras Marcas 500 ml - sem gás | Un | 220110000097 | 0,89 |
Água Outras Marcas 500 ml - com gás | Un | 220110000098 | 1,05 |
Água 501 a 600 ml – sem gás | Un | 220110000120 | 0,97 |
Água 501 a 600 ml – com gás | Un | 220110000121 | 1,36 |
Água 501 a 750 ml Vidro importada – com gás | Un | 220110000130 | 4,60 |
Água 1000 ml - sem gás | Un | 220110000142 | 1,08 |
Água 1000 ml - com gás | Un | 220110000143 | 1,40 |
Água 1250 ml - sem gás | Un | 220110000155 | 1,24 |
Água 1250 ml - com gás | Un | 220110000156 | 1,84 |
Água Lebrinha 1500 ml – sem gás | Un | 220110000180 | 1,32 |
Água Brunado 1500 ml – sem gás | Un | 220110000181 | 1,32 |
Água Puríssima 1500 ml – sem gás | Un | 220110000182 | 1,32 |
Água Vitani 1500 ml – sem gás | Un | 220110000183 | 1,32 |
Água Buriti 1500 ml – sem gás | Un | 220110000184 | 1,32 |
Água Marajá 1500 ml – sem gás | Un | 220110000185 | 1,32 |
Água Crystalina 1500 ml – sem gás | Un | 220110000186 | 1,32 |
Água Schincariol 1500 ml – sem gás | Un | 220110000187 | 1,66 |
Água Lindagua 1500ml - sem gás | Un | 220110000188 | 1,66 |
Água Vital 1500ml – sem gás | Un | 220110000189 | 1,66 |
Água Nestlê Aquarel 1500ml - sem gás | Un | 220110000190 | 1,66 |
Água Ijuí 1500ml - sem gás | Un | 220110000191 | 1,66 |
Água 1500 ml - sem gás | Un | 220110000192 | 1,66 |
Água 1500 ml – com gás | Un | 220110000193 | 2,02 |
Água 2000 ml - sem gás | Un | 220110000240 | 2,58 |
Água 2000 ml - com gás | Un | 220110000241 | 2,89 |
Água Nestlê Aquarel 5 Litros | Un | 220110000275 | 3,58 |
Água Garrafão de 5 a 6 Litros | Un | 220110000276 | 3,43 |
Água Garrafão 10 Litros | Un | 220110000288 | 3,23 |
Água Garrafão 20 Litros | Un | 220110000301 | 3,92 |
D E S C R I Ç Ã O | UNIDADE | CÓDIGO | VALOR R$ |
| | | |
AGUARDENTE | | | |
A granel | Un | 220720200005 | 1,46 |
Jamel - 970 ml | Un | 220720200006 | 4,42 |
Jamel Ouro - 970 ml | Un | 220720200007 | 5,16 |
Pitú - 965 ml | Un | 220720200008 | 4,20 |
Pirassununga 51 - 965 ml -
Nova redação dada pela Port. 172/07 - a partir de 24/12/07 | Un | 220720200009 | 4,53 |
Pirassununga 51 - 965 ml - Redação
Original | Un | 220720200009 | 4,33 |
Velho Barreiro – 910 ml | Un | 220720200010 | 4,21 |
Oncinha - 970 ml | Un | 220720200011 | 4,21 |
Tropical - 970 ml | Un | 220720200012 | 3,42 |
Ypióca 960 ml | Un | 220720200013 | 8,75 |
Cachaça São Francisco - 970 ml | Un | 220720200014 | 8,24 |
Cachaça Old César 88 - até 970 ml | Un | 220720200015 | 5,16 |
Bagaceira - 970 ml | Un | 220720200016 | 8,03 |
Tatuzinho - 970 ml | Un | 220720200017 | 4,21 |
Caninha 21 - 970 ml | Un | 220720200018 | 4,21 |
Marfim 970 ml | Un | 220720200019 | 3,42 |
Outras comuns – 900 a 1000 ml | Un | 220720200140 | 4,21 |
Outras extras – 900 a 1000 ml | Un | 220720200141 | 8,03 |
Tropical - 600 ml | Un | 220720200170 | 1,63 |
Velho Barreiro – 600 ml | Un | 220720200171 | 2,60 |
Oncinha - 600 ml | Un | 220720200172 | 2,60 |
Marfim 600 ml | Un | 220720200173 | 1,63 |
Outras - 600 ml | Un | 220720200174 | 2,60 |
Ypióca 150 – 700 ml | Un | 220720200175 | 16,62 |
Tropical descartável – 500 ml | Un | 220720200210 | 1,27 |
Marfim descartável 500 ml | Un | 220720200211 | 1,27 |
Outras descartáveis - até 500 ml | Un | 220720200212 | 1,51 |
Ypióca sport – 190 ml | Un | 220720200213 | 4,47 |
Sapupara - 480 ml | Un | 220720200214 | 4,38 |