Item | Classificação do Produto NCM | 2. Produtos | Operação | Benefício | Carga Tributária | Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza | Carga Tributária Final |
Diferimento | Base de Cálculo Reduzida a | Crédito Presumido |
1 | 0101.10 | Cavalos Reprodutores de Raça Pura | Importação | 100% | - | - | 0 | - | 0 |
Interna | - | 76,47% | - | 13,00% | - | 13,00% |
Interestadual | - | - | 83,33% | 2,00% | - | 2,00% |
2 | 0105.11.10 | Galos e Galinhas de linhas puras ou híbridas, para reprodução | Importação | 100% | - | - | 0 | - | 0 |
Interna | - | 76,47% | - | 13,00% | - | 13,00% |
Interestadual | - | - | 83,33% | 2,00% | - | 2,00% |
3 | 0106.39.10 | Avestruzes (Struthio camelus), para reprodução | Importação | 100% | - | - | 0 | - | 0 |
Interna | - | 76,47% | - | 13,00% | - | 13,00% |
Interestadual | - | - | 83,33% | 2,00% | - | 2,00% |
4 | 03.02 | Peixes frescos ou refrigerados, exceto os filés de peixe e outra carne de peixes da posição 0304 (exceções: 0302.69.90 e 0302.70.00) | Importação | 100% | - | - | 0 | - | 0 |
Interna | - | 76,47% | - | 13,00% | - | 13,00% |
Interestadual | - | - | 83,33% | 2,00% | - | 2,00% |
5 | 03.03 | Peixes congelados, exceto os filés de peixe e outra carne de peixes da posição 0304 (exceções: 0303.79.90 e 0303.80.00) | Importação | 100% | - | - | 0 | - | 0 |
Interna | - | 76,47% | - | 13,00% | - | 13,00% |
Interestadual | - | - | 83,33% | 2,00% | - | 2,00% |
6 | 03.04 | Filés de peixe e outra carne de peixes (mesmo picada), frescos, refrigerados ou congelados (exceções: 0304.10.13 e 0304.20.60) | Importação | 100% | - | - | 0 | - | 0 |
Interna | - | 76,47% | - | 13,00% | - | 13,00% |
Interestadual | - | - | 83,33% | 2,00% | - | 2,00% |
7 | 03.05 | Peixes secos, salgados ou em salmoura; peixes defumados, mesmo cozidos antes ou durante a defumação; farinhas, pós e “pellets”, de peixe, próprios para alimentação humana | Importação | 100% | - | - | 0 | - | 0 |
Interna | - | 76,47% | - | 13,00% | - | 13,00% |
Interestadual | - | - | 83,33% | 2,00% | - | 2,00% |
8 | 03.06 | Crustáceos, mesmo sem casca, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salgados, ou em salmoura; crustáceos com casca, cozidos em água ou vapor, mesmo refrigerados, congelados, secos, salgados, ou em salmoura; farinhas, pós e “pellets” de crustáceos próprios para a alimentação humana | Importação | 100% | - | - | 0 | - | 0 |
Interna | - | 76,47% | - | 13,00% | - | 13,00% |
Interestadual | - | - | 83,33% | 2,00% | - | 2,00% |
9 | 03.07 | Moluscos, com ou sem concha, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salgados ou em salmoura; invertebrados aquáticos, exceto os crustáceos e moluscos, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salgados ou em salmoura; farinhas, pós e “pellets”, de invertebrados aquáticos, exceto os crustáceos, próprios para alimentação humana | Importação | 100% | - | - | 0 | - | 0 |
Interna | - | 76,47% | - | 13,00% | - | 13,00% |
Interestadual | - | - | 83,33% | 2,00% | - | 2,00% |
10 | 04.02 | LEITE EM PÓ | Importação | 100% | - | - | 0 | - | 0 |
Interna | - | 76,47% | - | 13,00% | - | 13,00% |
Interestadual | - | - | 83,33% | 2,00% | - | 2,00% |
11 | 05.11 | Produtos de origem animal, não especificados nem compreendidos em outras posições; animais mortos dos Capítulos 1 ou 3 impróprios para alimentação humana | Importação | 100% | - | - | 0 | - | 0 |
Interna | - | 76,47% | - | 13,00% | - | 13,00% |
Interestadual | - | - | 83,33% | 2,00% | - | 2,00% |
12 | 06.03 | Flores e seus botões, cortados para buquês (ramos) ou para ornamentação, frescos, secos, branqueados, tingidos, impregnados ou preparados de outro modo | Importação | 100% | - | - | 0 | - | 0 |
Interna | - | 76,47% | - | 13,00% | - | 13,00% |
Interestadual | - | - | 83,33% | 2,00% | - | 2,00% |
13 | 0703.10.1 | CEBOLAS (Frescas ou Refrigeradas) | Importação | 100% | - | - | 0 | - | 0 |
Interna | - | 76,47% | - | 13,00% | - | 13,00% |
Interestadual | - | - | 83,33% | 2,00% | - | 2,00% |
14 | 0703.20 | ALHOS (Frescos ou Refrigerados) | Importação | 100% | - | - | 0 | - | 0 |
Interna | - | 76,47% | - | 13,00% | - | 13,00% |
Interestadual | - | - | 83,33% | 2,00% | - | 2,00% |
15 | 0709.20.00 | ASPARGOS (Frescos ou Refrigerados) | Importação | 100% | - | - | 0 | - | 0 |
Interna | - | 76,47% | - | 13,00% | - | 13,00% |
Interestadual | - | - | 83,33% | 2,00% | - | 2,00% |
16 | 0709.5 | COGUMELOS E TRUFAS (Frescos ou Refrigerados) | Importação | 100% | - | - | 0 | - | 0 |
Interna | - | 76,47% | - | 13,00% | - | 13,00% |
Interestadual | - | - | 83,33% | 2,00% | - | 2,00% |
17 | 0711.20 | AZEITONAS (Conservadas Transitoriamente) | Importação | 100% | - | - | 0 | - | 0 |
Interna | - | 76,47% | - | 13,00% | - | 13,00% |
Interestadual | - | - | 83,33% | 2,00% | - | 2,00% |
18 | 0711.30 | ALCAPARRAS (Conservadas Transitoriamente) | Importação | 100% | - | - | 0 | - | 0 |
Interna | - | 76,47% | - | 13,00% | - | 13,00% |
Interestadual | - | - | 83,33% | 2,00% | - | 2,00% |
19 | 0712.20.00 | CEBOLAS (Secas, em Pedaços, Trituradas, ou em Pó) | Importação | 100% | - | - | 0 | - | 0 |
Interna | - | 76,47% | - | 13,00% | - | 13,00% |
Interestadual | - | - | 83,33% | 2,00% | - | 2,00% |
20 | 0712.3 | COGUMELOS E TRUFAS (Secos, em Pedaços, Triturados, ou em Pó) | Importação | 100% | - | - | 0 | - | 0 |
Interna | - | 76,47% | - | 13,00% | - | 13,00% |
Interestadual | - | - | 83,33% | 2,00% | - | 2,00% |
21 | 0713.20 | GRÃO-DE-BICO | Importação | 100% | - | - | 0 | - | 0 |
Interna | - | 76,47% | - | 13,00% | - | 13,00% |
Interestadual | - | - | 83,33% | 2,00% | - | 2,00% |
22 | 0802.3 | NOZES | Importação | 100% | - | - | 0 | - | 0 |
Interna | - | 76,47% | - | 13,00% | - | 13,00% |
Interestadual | - | - | 83,33% | 2,00% | - | 2,00% |
23 | 0802.40.00 | CASTANHAS (exceto castanhas do Pará) | Importação | 100% | - | - | 0 | - | 0 |
Interna | - | 76,47% | - | 13,00% | - | 13,00% |
Interestadual | - | - | 83,33% | 2,00% | - | 2,00% |
24 | 0802.50.00 | PISTÁCIOS (Frescos ou Secos) | Importação | 100% | - | - | 0 | - | 0 |
Interna | - | 76,47% | - | 13,00% | - | 13,00% |
Interestadual | - | - | 83,33% | 2,00% | - | 2,00% |
25 | 0804.10 | TÂMARAS (Frescas ou Secas) | Importação | 100% | - | - | 0 | - | 0 |
Interna | - | 76,47% | - | 13,00% | - | 13,00% |
Interestadual | - | - | 83,33% | 2,00% | - | 2,00% |
26 | 0804.20 | FIGOS (Frescos ou Secos) | Importação | 100% | - | - | 0 | - | 0 |
Interna | - | 76,47% | - | 13,00% | - | 13,00% |
Interestadual | - | - | 83,33% | 2,00% | - | 2,00% |
27 | 0806.20.00 | UVAS SECAS (PASSAS) | Importação | 100% | - | - | 0 | - | 0 |
Interna | - | 76,47% | - | 13,00% | - | 13,00% |
Interestadual | - | - | 83,33% | 2,00% | - | 2,00% |
28 | 0808.10.00 | MAÇÃS (Frescas) | Importação | 100% | - | - | 0 | - | 0 |
Interna | - | 76,47% | - | 13,00% | - | 13,00% |
Interestadual | - | - | 83,33% | 2,00% | - | 2,00% |
29 | 0808.20.10 | PÊRAS (Frescas) | Importação | 100% | - | - | 0 | - | 0 |
Interna | - | 76,47% | - | 13,00% | - | 13,00% |
Interestadual | - | - | 83,33% | 2,00% | - | 2,00% |
30 | 0809.10.00 | DAMASCOS (Frescos) | Importação | 100% | - | - | 0 | - | 0 |
Interna | - | 76,47% | - | 13,00% | - | 13,00% |
Interestadual | - | - | 83,33% | 2,00% | - | 2,00% |
31 | 0809.20.00 | CEREJAS (Frescas) | Importação | 100% | - | - | 0 | - | 0 |
Interna | - | 76,47% | - | 13,00% | - | 13,00% |
Interestadual | - | - | 83,33% | 2,00% | - | 2,00% |
32 | 0809.30 | PÊSSEGOS (Frescos) | Importação | 100% | - | - | 0 | - | 0 |
Interna | - | 76,47% | - | 13,00% | - | 13,00% |
Interestadual | - | - | 83,33% | 2,00% | - | 2,00% |
33 | 0809.30.20 | NECTARINAS (Frescas) | Importação | 100% | - | - | 0 | - | 0 |
Interna | - | 76,47% | - | 13,00% | - | 13,00% |
Interestadual | - | - | 83,33% | 2,00% | - | 2,00% |
34 | 0809.40.00 | AMEIXA (Frescas) | Importação | 100% | - | - | 0 | - | 0 |
Interna | - | 76,47% | - | 13,00% | - | 13,00% |
Interestadual | - | - | 83,33% | 2,00% | - | 2,00% |
35 | 0810.10.00 | MORANGOS (Frescos) | Importação | 100% | - | - | 0 | - | 0 |
Interna | - | 76,47% | - | 13,00% | - | 13,00% |
Interestadual | - | - | 83,33% | 2,00% | - | 2,00% |
36 | 0811.10.00 | MORANGOS (Não Cozidos ou Cozidos, Congelados, adicionados de Açúcar ou Edulcorantes) | Importação | 100% | - | - | 0 | - | 0 |
Interna | - | 76,47% | - | 13,00% | - | 13,00% |
Interestadual | - | - | 83,33% | 2,00% | - | 2,00% |
37 | 0812.10.00 | CEREJAS (Conservadas Transitoriamente) | Importação | 100% | - | - | 0 | - | 0 |
Interna | - | 76,47% | - | 13,00% | - | 13,00% |
Interestadual | - | - | 83,33% | 2,00% | - | 2,00% |
38 | 0813.10.00 | DAMASCOS (Secos) | Importação | 100% | - | - | 0 | - | 0 |
Interna | - | 76,47% | - | 13,00% | - | 13,00% |
Interestadual | - | - | 83,33% | 2,00% | - | 2,00% |
39 | 0813.30.00 | MAÇÃS (Secas) | Importação | 100% | - | - | 0 | - | 0 |
Interna | - | 76,47% | - | 13,00% | - | 13,00% |
Interestadual | - | - | 83,33% | 2,00% | - | 2,00% |
40 | 0813.40.10 | PÊRAS (Secas) | Importação | 100% | - | - | 0 | - | 0 |
Interna | - | 76,47% | - | 13,00% | - | 13,00% |
Interestadual | - | - | 83,33% | 2,00% | - | 2,00% |
41 | 0810.30.00 | GROSELHAS (Frescas) | Importação | 100% | - | - | 0 | - | 0 |
Interna | - | 76,47% | - | 13,00% | - | 13,00% |
Interestadual | - | - | 83,33% | 2,00% | - | 2,00% |
42 | 0810.50.00 | QUIVIS (Frescos) | Importação | 100% | - | - | 0 | - | 0 |
Interna | - | 76,47% | - | 13,00% | - | 13,00% |
Interestadual | - | - | 83,33% | 2,00% | - | 2,00% |
43 | 09.02 | CHÁ | Importação | 100% | - | - | 0 | - | 0 |
Interna | - | 76,47% | - | 13,00% | - | 13,00% |
Interestadual | - | - | 83,33% | 2,00% | - | 2,00% |
44 | 09.03 | MATE | Importação | 100% | - | - | 0 | - | 0 |
Interna | - | 76,47% | - | 13,00% | - | 13,00% |
Interestadual | - | - | 83,33% | 2,00% | - | 2,00% |
45 | 0905.00.00 | BAUNILHA | Importação | 100% | - | - | 0 | - | 0 |
Interna | - | 76,47% | - | 13,00% | - | 13,00% |
Interestadual | - | - | 83,33% | 2,00% | - | 2,00% |
46 | 09.06 | CANELA | Importação | 100% | - | - | 0 | - | 0 |
Interna | - | 76,47% | - | 13,00% | - | 13,00% |
Interestadual | - | - | 83,33% | 2,00% | - | 2,00% |
47 | 0907.00.00 | CRAVO-DA-ÍNDIA | Importação | 100% | - | - | 0 | - | 0 |
Interna | - | 76,47% | - | 13,00% | - | 13,00% |
Interestadual | - | - | 83,33% | 2,00% | - | 2,00% |
48 | 0908.10.00 | NOZ-MOSCADA | Importação | 100% | - | - | 0 | - | 0 |
Interna | - | 76,47% | - | 13,00% | - | 13,00% |
Interestadual | - | - | 83,33% | 2,00% | - | 2,00% |
48-A | 0909.10.10 | Semente de anis (anis verde) Erve doce | Importação | 100% | - | - | 0 | - | 0 |
Interna | - | 76,47% | - | 13,00% | - | 13,00% |
Interestadual | - | - | 83,33% | 2,00% | - | 2,00% |
49 | 0910.10.00 | GENGIBRE | Importação | 100% | - | - | 0 | - | 0 |
Interna | - | 76,47% | - | 13,00% | - | 13,00% |
Interestadual | - | - | 83,33% | 2,00% | - | 2,00% |
50 | 1001.10.10 | TRIGO DURO (para semeadura) | Importação | 100% | - | - | 0 | - | 0 |
Interna | - | 76,47% | - | 13,00% | - | 13,00% |
Interestadual | - | - | 83,33% | 2,00% | - | 2,00% |
51 | 1002.00 | CENTEIO | Importação | 100% | - | - | 0 | - | 0 |
Interna | - | 76,47% | - | 13,00% | - | 13,00% |
Interestadual | - | - | 83,33% | 2,00% | - | 2,00% |
52 | 1003.00 | CEVADA | Importação | 100% | - | - | 0 | - | 0 |
Interna | - | 76,47% | - | 13,00% | - | 13,00% |
Interestadual | - | - | 83,33% | 2,00% | - | 2,00% |
53 | 1004.00 | AVEIA | Importação | 100% | - | - | 0 | - | 0 |
Interna | - | 76,47% | - | 13,00% | - | 13,00% |
Interestadual | - | - | 83,33% | 2,00% | - | 2,00% |
54 | 11.01 a 11.09 | FARINHA DE TRIGO (Nova redação dada pela Resol. 04/08) | Importação | 100% | - | - | 0 | - | 0 |
Interna | - | 41,17% | - | 7,00% | - | 7,00% |
Interestadual | - | - | 83,33% | 2,00% | - | 2,00% |
55 | 11.07 | MALTE | Importação | 100% | - | - | 0 | - | 0 |
Interna | - | 76,47% | - | 13,00% | - | 13,00% |
Interestadual | - | - | 83,33% | 2,00% | - | 2,00% |
56 | 12.02 | AMENDOINS (Não Torrados, Nem Cozidos, Descascados ou Triturados) | Importação | 100% | - | - | 0 | - | 0 |
Interna | - | 76,47% | - | 13,00% | - | 13,00% |
Interestadual | - | - | 83,33% | 2,00% | - | 2,00% |
57 | 1207.40 | GERGELIM | Importação | 100% | - | - | 0 | - | 0 |
Interna | - | 76,47% | - | 13,00% | - | 13,00% |
Interestadual | - | - | 83,33% | 2,00% | - | 2,00% |
58 | 1207.50 | MOSTARDA | Importação | 100% | - | - | 0 | - | 0 |
Interna | - | 76,47% | - | 13,00% | - | 13,00% |
Interestadual | - | - | 83,33% | 2,00% | - | 2,00% |
59 | 12.10 | CONES DE LÚPULO E LUPULINA | Importação | 100% | - | - | 0 | - | 0 |
Interna | - | 76,47% | - | 13,00% | - | 13,00% |
Interestadual | - | - | 83,33% | 2,00% | - | 2,00% |
60 | 1211.90.10 | ORÉGANO | Importação | 100% | - | - | 0 | - | 0 |
Interna | - | 76,47% | - | 13,00% | - | 13,00% |
Interestadual | - | - | 83,33% | 2,00% | - | 2,00% |
61 | 15.09 | AZEITE DE OLIVA e respectivas frações, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados | Importação | 100% | - | - | 0 | - | 0 |
Interna | - | 76,47% | - | 13,00% | - | 13,00% |
Interestadual | - | - | 83,33% | 2,00% | - | 2,00% |
62 | 18.06 | CHOCOLATE e outras preparações alimentícias contendo cacau | Importação | 100% | - | - | 0 | - | 0 |
Interna | - | 76,47% | - | 13,00% | - | 13,00% |
Interestadual | - | - | 83,33% | 2,00% | - | 2,00% |
63 | 19.02 | Massas alimentícias do tipo grano duro | Importação | 100% | - | - | 0 | - | 0 |
Interna | - | 76,47% | - | 13,00% | - | 13,00% |
Interestadual | - | - | 83,33% | 2,00% | - | 2,00% |
64 | 2001.90.00 | CEBOLAS (Preparadas ou Conservadas) | Importação | 100% | - | - | 0 | - | 0 |
Interna | - | 76,47% | - | 13,00% | - | 13,00% |
Interestadual | - | - | 83,33% | 2,00% | - | 2,00% |
65 | 20.03 | COGUMELOS E TRUFAS (Preparados ou Conservados) | Importação | 100% | - | - | 0 | - | 0 |
Interna | - | 76,47% | - | 13,00% | - | 13,00% |
Interestadual | - | - | 83,33% | 2,00% | - | 2,00% |
66 | 2005.60.00 | ASPARGOS (Preparados ou Conservados) | Importação | 100% | - | - | 0 | - | 0 |
Interna | - | 76,47% | - | 13,00% | - | 13,00% |
Interestadual | - | - | 83,33% | 2,00% | - | 2,00% |
67 | 2005.70.00 | AZEITONAS (Preparadas ou Conservadas) | Importação | 100% | - | - | 0 | - | 0 |
Interna | - | 76,47% | - | 13,00% | - | 13,00% |
Interestadual | - | - | 83,33% | 2,00% | - | 2,00% |
68 | 2008.50.00 | DAMASCOS (Preparados ou Conservados) | Importação | 100% | - | - | 0 | - | 0 |
Interna | - | 76,47% | - | 13,00% | - | 13,00% |
Interestadual | - | - | 83,33% | 2,00% | - | 2,00% |
69 | 2008.70 | PÊSSEGOS (Preparados ou Conservados) | Importação | 100% | - | - | 0 | - | 0 |
Interna | - | 76,47% | - | 13,00% | - | 13,00% |
Interestadual | - | - | 83,33% | 2,00% | - | 2,00% |
70 | 2008.80.00 | MORANGOS (Preparados ou Conservados) | Importação | 100% | - | - | 0 | - | 0 |
Interna | - | 76,47% | - | 13,00% | - | 13,00% |
Interestadual | - | - | 83,33% | 2,00% | - | 2,00% |
71 | 2009.7 | SUCO DE MAÇÃ | Importação | 100% | - | - | 0 | - | 0 |
Interna | - | 76,47% | - | 13,00% | - | 13,00% |
Interestadual | - | - | 83,33% | 2,00% | - | 2,00% |
72 | 2009.80.00 | SUCO DE PÊRA | Importação | 100% | - | - | 0 | - | 0 |
Interna | - | 76,47% | - | 13,00% | - | 13,00% |
Interestadual | - | - | 83,33% | 2,00% | - | 2,00% |
73 | 2102.10.00 | LEVEDURAS VIVAS | Importação | 100% | - | - | 0 | - | 0 |
Interna | - | 76,47% | - | 13,00% | - | 13,00% |
Interestadual | - | - | 83,33% | 2,00% | - | 2,00% |
74 | 2102.20.00 | LEVEDURAS MORTAS | Importação | 100% | - | - | 0 | - | 0 |
Interna | - | 76,47% | - | 13,00% | - | 13,00% |
Interestadual | - | - | 83,33% | 2,00% | - | 2,00% |
75 | 2103.20 | “KETCHUP” e outros molhos de tomate | Importação | 100% | - | - | 0 | - | 0 |
Interna | - | 76,47% | - | 13,00% | - | 13,00% |
Interestadual | - | - | 83,33% | 2,00% | - | 2,00% |
76 | 2103.30.2 | MOSTARDA PREPARADA | Importação | 100% | - | - | 0 | - | 0 |
Interna | - | 76,47% | - | 13,00% | - | 13,00% |
Interestadual | - | - | 83,33% | 2,00% | - | 2,00% |
77 | 2103.90.1 | MAIONESE | Importação | 100% | - | - | 0 | - | 0 |
Interna | - | 76,47% | - | 13,00% | - | 13,00% |
Interestadual | - | - | 83,33% | 2,00% | - | 2,00% |
77-A | 21.06.90.30 | Complementos Alimentares (BCCA, GLUTAMINA, AMINO ACIDOS (Acrescentado pela Resol. 06/08) | Importação | 100% | - | - | 0 | - | 0 |
Interna | - | 76,47% | - | 13,00% | - | 13,00% |
Interestadual | - | - | 83,33% | 2,00% | - | 2,00% |
78 | 22.04 | VINHOS – deverá ser recolhido o valor de 12% (doze por cento) do total da operação referente ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza. | Importação | 100% | - | - | 0 | - | 0 |
Interna | - | 72,00% | - | 18,00% | 12,00% | 30,00% |
Interestadual | - | - | 83,33% | 2,00% | - | 2,00% |
79 | 22.05 | VERMUTES – deverá ser recolhido o valor de 12% (doze por cento) do total da operação referente ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza. | Importação | 100% | - | - | 0 | - | 0 |
Interna | - | 72,00% | - | 18,00% | 12,00% | 30,00% |
Interestadual | - | - | 83,33% | 2,00% | - | 2,00% |
80 | 2206.00.10 | SIDRA – deverá ser recolhido o valor de 12% (doze por cento) do total da operação referente ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza. | Importação | 100% | - | - | 0 | - | 0 |
Interna | - | 72,00% | - | 18,00% | 12,00% | 30,00% |
Interestadual | - | - | 83,33% | 2,00% | - | 2,00% |
81 | 22.08 | Álcool etílico não desnaturado, com teor alcoólico, em volume, inferior a 80% vol; aguardentes, licores e outras bebidas espirituosas (alcoólicas) (exceção: 2208.40.00) – deverá ser recolhido o valor de 12% (doze por cento) do total da operação referente ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza. | Importação | 100% | - | - | 0 | - | 0 |
Interna | - | 72,00% | - | 18,00% | 12,00% | 30,00% |
Interestadual | - | - | 83,33% | 2,00% | - | 2,00% |
116 | Capítulo 34 | Sabões, agentes orgânicos de superfície, preparações para lavagem, preparações lubrificantes, ceras artificiais, ceras preparadas, produtos de conservação e limpeza, velas e artigos semelhantes, massas ou pastas para modelar, “ceras” para dentistas e composições para dentistas à base de gesso (exceção: 3402.13.00) | Importação | 100% | - | - | 0 | - | 0 |
Interna | - | 76,47% | - | 13,00% | - | 13,00% |
Interestadual | - | - | 83,33% | 2,00% | - | 2,00% |
117 | Capítulo 35 | Matérias albuminóides; produtos à base de amidos ou de féculas modificados; colas; enzimas | Importação | 100% | - | - | 0 | - | 0 |
Interna | - | 76,47% | - | 13,00% | - | 13,00% |
Interestadual | - | - | 83,33% | 2,00% | - | 2,00% |
118 | Capítulo 36 | Pólvoras e explosivos; artigos de pirotecnia; fósforos; ligas pirofóricas; materiais inflamáveis | Importação | 100% | - | - | 0 | - | 0 |
Interna | - | 76,47% | - | 13,00% | - | 13,00% |
Interestadual | - | - | 83,33% | 2,00% | - | 2,00% |
119 | Capítulo 37 | Produtos para fotografia e cinematografia | Importação | 100% | - | - | 0 | - | 0 |
Interna | - | 76,47% | - | 13,00% | - | 13,00% |
Interestadual | - | - | 83,33% | 2,00% | - | 2,00% |
120 | Capítulo 38 | Produtos diversos das industrias químicas (exceções: 3814.00.00 e 3816.00)
(Nova redação dada pela Resol. 007/11) | Importação | 100% | - | - | 0 | - | 0 |
Interna | - | 100% | - | 0 | - | 0 |
Interestadual | - | - | 83,33% | 2,00% | - | 2,00% |
121 | 39.01 | Polímeros de etileno, em formas primárias | Importação | 100% | - | - | 0 | - | 0 |
Interna | - | 76,47% | - | 13,00% | - | 13,00% |
Interestadual | - | - | 83,33% | 2,00% | - | 2,00% |
122 | 39.02 | Polímeros de propileno ou de outras olefinas, em formas primárias | Importação | 100% | - | - | 0 | - | 0 |
Interna | - | 76,47% | - | 13,00% | - | 13,00% |
Interestadual | - | - | 83,33% | 2,00% | - | 2,00% |
123 | 39.03 | Polímeros de estireno, em formas primárias | Importação | 100% | - | - | 0 | - | 0 |
Interna | - | 76,47% | - | 13,00% | - | 13,00% |
Interestadual | - | - | 83,33% | 2,00% | - | 2,00% |
124 | 39.04 | Polímeros de cloreto de vinila ou de outras olefinas halogenadas, em formas primárias | Importação | 100% | - | - | 0 | - | 0 |
Interna | - | 76,47% | - | 13,00% | - | 13,00% |
Interestadual | - | - | 83,33% | 2,00% | - | 2,00% |
125 | 39.05 | Polímeros de acetato de vinila ou de outros ésteres de vinila, em formas primárias; outros polímeros de vinila, em formas primárias | Importação | 100% | - | - | 0 | - | 0 |
Interna | - | 76,47% | - | 13,00% | - | 13,00% |
Interestadual | - | - | 83,33% | 2,00% | - | 2,00% |
126 | 39.06 | Polímeros acrílicos, em formas primárias | Importação | 100% | - | - | 0 | - | 0 |
Interna | - | 76,47% | - | 13,00% | - | 13,00% |
Interestadual | - | - | 83,33% | 2,00% | - | 2,00% |
127 | 39.07 | Poliacetais, outros poliéteres e resinas epóxidas, em formas primárias; policarbonatos, resinas alquídicas, poliésteres alílicos e outros poliésteres, em formas primárias | Importação | 100% | - | - | 0 | - | 0 |
Interna | - | 76,47% | - | 13,00% | - | 13,00% |
Interestadual | - | - | 83,33% | 2,00% | - | 2,00% |
128 | 39.08 | Poliamidas em formas primárias | Importação | 100% | - | - | 0 | - | 0 |
Interna | - | 76,47% | - | 13,00% | - | 13,00% |
Interestadual | - | - | 83,33% | 2,00% | - | 2,00% |
129 | 39.09 | Resinas amínicas, resinas fenólicas e poliuretanos, em formas primárias | Importação | 100% | - | - | 0 | - | 0 |
Interna | - | 76,47% | - | 13,00% | - | 13,00% |
Interestadual | - | - | 83,33% | 2,00% | - | 2,00% |
130 | 3910.00 | Silicones em formas primárias | Importação | 100% | - | - | 0 | - | 0 |
Interna | - | 76,47% | - | 13,00% | - | 13,00% |
Interestadual | - | - | 83,33% | 2,00% | - | 2,00% |
131 | 39.11 | Resinas de petróleo, resinas de cumarona-indeno, politerpenos, polissulfetos, polissulfonas e outros produtos mencionados na Nota 3 do Capítulo 39 da NCM, não especificados nem compreendidos em outras posições, em formas primárias | Importação | 100% | - | - | 0 | - | 0 |
Interna | - | 76,47% | - | 13,00% | - | 13,00% |
Interestadual | - | - | 83,33% | 2,00% | - | 2,00% |
132 | 39.12 | Celulose e seus derivados químicos, não especificados nem compreendidos em outras posições, em formas primárias | Importação | 100% | - | - | 0 | - | 0 |
Interna | - | 76,47% | - | 13,00% | - | 13,00% |
Interestadual | - | - | 83,33% | 2,00% | - | 2,00% |
133 | 39.13 | Polímeros naturais (por exemplo, ácido algínico) e polímeros naturais modificados (por exemplo, proteínas endurecidas, derivados químicos da borracha natural), não especificados nem compreendidos em outras posições, em formas primárias | Importação | 100% | - | - | 0 | - | 0 |
Interna | - | 76,47% | - | 13,00% | - | 13,00% |
Interestadual | - | - | 83,33% | 2,00% | - | 2,00% |
134 | 3914.00 | Permutadores de íons à base de polímeros das posições 3901 a 3913, em formas primárias | Importação | 100% | - | - | 0 | - | 0 |
Interna | - | 76,47% | - | 13,00% | - | 13,00% |
Interestadual | - | - | 83,33% | 2,00% | - | 2,00% |
135 | 39.15 | Desperdícios, resíduos e aparas, de plásticos | Importação | 100% | - | - | 0 | - | 0 |
Interna | - | 76,47% | - | 13,00% | - | 13,00% |
Interestadual | - | - | 83,33% | 2,00% | - | 2,00% |
135-A | 3917.32.90 | Silobolsas importado via Porto Seco de Cuiabá. (Acrescentado pela Resol. 17/10) (Nova redação dada pela Res. 006/18) | Importação | 100% | - | - | 0 | - | 0 |
Interna | - | 11,77% | - | 2,00% | - | 2,00% |
Interestadual | - | - | 83,33% | 2,00% | - | 2,00% |
135-A | 3917.32.90 | Silobolsas importado via Porto Seco de Cuiabá. (Acrescentado pela Resol. 17/10) (Redação original) | Importação | 100% | - | - | 0 | - | 0 |
Interna | - | 100% | - | 0 | - | 0 |
Interestadual | - | - | 83,33% | 2,00% | - | 2,00% |
136 | 3917.39.00 | Armazéns flexíveis para mercadorias | Importação | 100% | - | - | 0 | - | 0 |
Interna | - | 76,47% | - | 13,00% | - | 13,00% |
Interestadual | - | - | 83,33% | 2,00% | - | 2,00% |
137 | 3918.10.00 | Revestimentos de pavimentos, de plásticos, mesmo auto-adesivos, em rolos ou em forma de ladrilhos ou de mosaicos; revestimentos de parede ou de tetos, de plásticos, definidos na nota 9 do Capítulo 39, de polímeros de cloreto de vinila | Importação | 100% | - | - | 0 | - | 0 |
Interna | - | 76,47% | - | 13,00% | - | 13,00% |
Interestadual | - | - | 83,33% | 2,00% | - | 2,00% |
138 | 39.19 | Chapas, folhas, tiras, fitas, películas e outras formas planas, auto-adesivas, de plásticos, mesmo em rolos | Importação | 100% | - | - | 0 | - | 0 |
Interna | - | 76,47% | - | 13,00% | - | 13,00% |
Interestadual | - | - | 83,33% | 2,00% | - | 2,00% |
139 | 3920.62.99 | Outras chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de plásticos não alveolares, não reforçadas nem estratificadas, nem associadas de forma semelhante a outras matérias, sem suporte, de poli(tereftalato de etileno) | Importação | 100% | - | - | 0 | - | 0 |
Interna | - | 76,47% | - | 13,00% | - | 13,00% |
Interestadual | - | - | 83,33% | 2,00% | - | 2,00% |
140 | 39.26 | Outras obras de plástico e obras de outras matérias das posições 3901 a 3914 | Importação | 100% | - | - | 0 | - | 0 |
