TABELA II - VALORES ESTIMADOS POR ESTABELECIMENTO ATACADISTA/DISTRIBUIDOR | SOMA |
| RAZÃO SOCIAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL | ESTIMATIVA MENSAL: (ICMS) |
| | | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
1 | A Lugli Representação | 13.160927-0 | 26.368,53 | 26.368,53 | 26.368,53 | 25.252,11 | 25.252,11 | 25.252,11 | 25.252,11 | 25.252,11 | 25.252,11 | 25.252,11 | 25.252,11 | 25.252,11 | 306.374,56 |
2 | ABS Distribuição de Alimentos Ltda (ALLIANCE) | 13.315191-3 | 143.616,15 | 143.616,15 | 143.616,15 | 151.743,78 | 151.743,78 | 151.349,01 | 151.349,01 | 151.349,01 | 151.349,01 | 151.349,01 | 151.349,01 | 151.349,01 | 1.793.779,09 |
3 | Ágape Distribuidora de Alimentos Ltda | 13.228252-6 | 97.445,17 | 97.445,17 | 97.445,17 | 88.823,55 | 88.823,55 | 88.823,55 | 88.823,55 | 88.823,55 | 88.823,55 | 88.823,55 | 88.823,55 | 88.823,55 | 1.091.747,46 |
4 | Bom Dia Comércio Imp e Exportação Ltda | 13.210651-5 | 118.003,89 | 118.003,89 | 118.003,89 | 113.460,14 | 113.460,14 | 113.460,14 | 113.460,14 | 113.460,14 | 113.460,14 | 113.460,14 | 113.460,14 | 113.460,14 | 1.375.152,94 |
5 | Casa do Padeiro de Mato Grosso Ltda | 13.193995-5 | 77.485,64 | 77.485,64 | 77.485,64 | 77.913,60 | 77.913,60 | 77.913,60 | 77.913,60 | 77.913,60 | 77.913,60 | 77.913,60 | 77.913,60 | 77.913,60 | 933.679,32 |
6 | Claumar Alimentos Ltda | 13.176531-0 | 66.677,44 | 66.677,44 | 66.677,44 | 60.882,61 | 60.882,61 | 60.882,61 | 60.882,61 | 60.882,61 | 60.882,61 | 60.882,61 | 60.882,61 | 60.882,61 | 747.975,82 |
7 | Comercial de Alimentos JPM Ltda | 13.282411-6 | 130.609,30 | 130.609,30 | 130.609,30 | 123.425,78 | 123.425,78 | 123.425,78 | 123.425,78 | 123.425,78 | 123.425,78 | 123.425,78 | 123.425,78 | 123.425,78 | 1.502.659,91 |
8 | Comercial de Gêneros Alimentícios Bom Senhor Ltda | 13.338290-7 | 37.552,29 | 37.552,29 | 37.552,29 | 35.755,36 | 35.755,36 | 35.755,36 | 35.755,36 | 35.755,36 | 35.755,36 | 35.755,36 | 35.755,36 | 35.755,36 | 434.455,11 |
9 | Comercial Rio Cuiabá Ltda | 13.193264-0 | 30.519,67 | 30.519,67 | 30.519,67 | 29.401,36 | 29.401,36 | 29.401,36 | 29.401,36 | 29.401,36 | 29.401,36 | 29.401,36 | 29.401,36 | 29.401,36 | 356.171,30 |
10 | Comércio Regional de Alimentos Ltda | 13.200880-7 | 4.214,05 | 4.214,05 | 4.214,05 | 4.214,56 | 4.214,56 | 4.214,56 | 4.214,56 | 4.214,56 | 4.214,56 | 4.214,56 | 4.214,56 | 4.214,56 | 50.573,18 |
11 | Confrigo Comércio de Alimentos Ltda | 13.208252-7 | 22.293,43 | 22.293,43 | 22.293,43 | 25.326,45 | 25.326,45 | 25.326,45 | 25.326,45 | 25.326,45 | 25.326,45 | 25.326,45 | 25.326,45 | 25.326,45 | 294.818,37 |
12 | Deycon Comercio e Representações Ltda. | 13.292.189-8 | 97.031,72 | 97.031,72 | 97.031,72 | 94.213,48 | 94.213,48 | 94.213,48 | 94.213,48 | 94.213,48 | 94.213,48 | 94.213,48 | 94.213,48 | 94.213,48 | 1.139.016,52 |
13 | Dibox - Distrib. Produtos Alimentícios Broker Ltda | 13.265814-3 | 324.936,50 | 324.936,50 | 324.936,50 | 276.781,04 | 276.781,04 | 276.781,04 | 276.781,04 | 276.781,04 | 276.781,04 | 276.781,04 | 276.781,04 | 276.781,04 | 3.465.838,84 |
14 | CETAP-Distribuição de Produtos Alimentícios Ltda | 13.401699-8 | 37.465,92 | 37.465,92 | 37.465,92 | 41.558,38 | 41.558,38 | 41.558,38 | 41.558,38 | 41.558,38 | 41.558,38 | 41.558,38 | 41.558,38 | 41.558,38 | 486.423,17 |
15 | Dipalma Com. Distr. Log. Prod. Alimentícios Ltda | 13.318691-1 | 415.202,17 | 415.202,17 | 415.202,17 | 398.716,16 | 398.716,16 | 397.574,06 | 397.574,06 | 397.574,06 | 397.574,06 | 397.574,06 | 397.574,06 | 397.574,06 | 4.826.057,26 |
16 | Distribuidora de Verduras Goiano Ltda | 13.301165-8 | 128.778,33 | 128.778,33 | 128.778,33 | 124.956,30 | 124.956,30 | 124.956,30 | 124.956,30 | 124.956,30 | 124.956,30 | 124.956,30 | 124.956,30 | 124.956,30 | 1.510.941,68 |
17 | Distribuidora Marla de Alimentos Ltda | 13.245569-2 | 23.291,94 | 23.291,94 | 23.291,94 | 24.840,31 | 24.840,31 | 24.840,31 | 24.840,31 | 24.840,31 | 24.840,31 | 24.840,31 | 24.840,31 | 24.840,31 | 293.438,63 |
18 | Distribuidora Prod Alimentícios Sto André Ltda | 13.206548-7 | 123.770,77 | 123.770,77 | 123.770,77 | 119.648,90 | 119.648,90 | 119.648,90 | 119.648,90 | 119.648,90 | 119.648,90 | 119.648,90 | 119.648,90 | 119.648,90 | 1.448.152,43 |
19 | Forte Comercial Ltda | 13.200172-1 | 72.231,03 | 72.231,03 | 72.231,03 | 71.194,82 | 71.194,82 | 71.194,82 | 71.194,82 | 71.194,82 | 71.194,82 | 71.194,82 | 71.194,82 | 71.194,82 | 857.446,46 |
20 | Fujiyama Com de Gen Alimentícios Ltda | 13.137290-4 | 8.368,25 | 8.368,25 | 8.368,25 | 8.722,67 | 8.722,67 | 8.722,67 | 8.722,67 | 8.722,67 | 8.722,67 | 8.722,67 | 8.722,67 | 8.722,67 | 103.608,80 |
21 | Industrial e Comercial Almeida Ltda | 13.182433-3 | 227.625,41 | 227.625,41 | 227.625,41 | 231.452,96 | 231.452,96 | 231.452,96 | 231.452,96 | 231.452,96 | 231.452,96 | 231.452,96 | 231.452,96 | 231.452,96 | 2.765.952,87 |
22 | Irmãos Domingos Ltda | 13.000158-9 | 342.020,80 | 342.020,80 | 342.020,80 | 359.775,56 | 359.775,56 | 337.521,31 | 337.521,31 | 337.521,31 | 337.521,31 | 337.521,31 | 337.521,31 | 337.521,31 | 4.108.262,69 |
23 | Agil Distribuidora de Alimentos Ltda | 13.212338-0 | 65.797,14 | 65.797,14 | 65.797,14 | 62.397,34 | 62.397,34 | 62.397,34 | 62.397,34 | 62.397,34 | 62.397,34 | 62.397,34 | 62.397,34 | 62.397,34 | 758.967,47 |
24 | Milênio Comércio de Alimentos Ltda | 13.190726-3 | 85.560,34 | 85.560,34 | 85.560,34 | 80.061,30 | 80.061,30 | 80.061,30 | 80.061,30 | 80.061,30 | 80.061,30 | 80.061,30 | 80.061,30 | 80.061,30 | 977.232,68 |
25 | Neva Comércio e Representações Ltda | 13.163517-4 | 146.423,86 | 146.423,86 | 146.423,86 | 127.105,34 | 127.105,34 | 127.105,34 | 127.105,34 | 127.105,34 | 127.105,34 | 127.105,34 | 127.105,34 | 127.105,34 | 1.583.219,68 |
26 | Norte e Sul Real Distribuidora e Logística Ltda | 13.380273-6 | 407.873,42 | 407.873,42 | 407.873,42 | 489.629,54 | 489.629,54 | 488.117,16 | 488.117,16 | 488.117,16 | 488.117,16 | 488.117,16 | 488.117,16 | 488.117,16 | 5.619.699,46 |
27 | Plena Comercial Ltda | 13.197882-9 | 8.564,42 | 8.564,42 | 8.564,42 | 7.299,49 | 7.299,49 | 7.299,49 | 7.299,49 | 7.299,49 | 7.299,49 | 7.299,49 | 7.299,49 | 7.299,49 | 91.388,68 |
28 | SE - Distribuidora de Alimentos Ltda | 13.253084-8 | 195.137,03 | 195.137,03 | 195.137,03 | 181.312,51 | 181.312,51 | 181.312,51 | 181.312,51 | 181.312,51 | 181.312,51 | 181.312,51 | 181.312,51 | 181.312,51 | 2.217.223,70 |
29 | Sucesso Distribuidora de Embalagens Ltda | 13.341916-9 | Excluída - encerramento das atividades conforme oficio protocolado em 23/01/2012 na SEFAZ. |
30 | Suprilev - Comércio e Distribuição Ltda | 13.187213-3 | 25.977,61 | 25.977,61 | 25.977,61 | 28.258,20 | 28.258,20 | 28.258,20 | 28.258,20 | 28.258,20 | 28.258,20 | 28.258,20 | 28.258,20 | 28.258,20 | 332.256,60 |
31 | Triunfante Matogrossense Alimentos Ltda | 13.180386-7 | 178.261,43 | 178.261,43 | 178.261,43 | 163.261,38 | 163.261,38 | 163.261,38 | 163.261,38 | 163.261,38 | 163.261,38 | 163.261,38 | 163.261,38 | 163.261,38 | 2.004.136,72 |
32 | Vale Formoso Distribuição Ltda | 13.351968-6 | 150.587,15 | 150.587,15 | 150.587,15 | 159.510,61 | 159.510,61 | 155.305,38 | 155.305,38 | 155.305,38 | 155.305,38 | 155.305,38 | 155.305,38 | 155.305,38 | 1.857.920,30 |
33 | Martins & Bruchmam Martins ltda | 13.416592-6 | 438.090,68 | 438.090,68 | 438.090,68 | 461.917,19 | 461.917,19 | 415.137,77 | 415.137,77 | 415.137,77 | 415.137,77 | 415.137,77 | 415.137,77 | 415.137,77 | 5.144.070,84 |
34 | Martins & Martins Neto ltda | 13.416636-1 | 534.852,72 | 534.852,72 | 534.852,72 | 540.752,63 | 540.752,63 | 496.645,69 | 496.645,69 | 496.645,69 | 496.645,69 | 496.645,69 | 496.645,69 | 496.645,69 | 6.162.583,27 |
35 | Neuri Zuffo | 13.119248-5 | 39.057,33 | 39.057,33 | 39.057,33 | 44.019,13 | 44.019,13 | 42.040,65 | 42.040,65 | 42.040,65 | 42.040,65 | 42.040,65 | 42.040,65 | 42.040,65 | 499.494,78 |
36 | Com. E Rep. Bornholdt Ltda. | 13.191280-1 | 75.657,93 | 75.657,93 | 75.657,93 | 76.069,35 | 76.069,35 | 76.069,35 | 76.069,35 | 76.069,35 | 76.069,35 | 76.069,35 | 76.069,35 | 76.069,35 | 911.597,89 |
37 | Dist. De Embalagens Rio Vermelho Ltda. | 13.201087-9 | 48.200,16 | 48.200,16 | 48.200,16 | 45.895,71 | 45.895,71 | 45.895,71 | 45.895,71 | 45.895,71 | 45.895,71 | 45.895,71 | 45.895,71 | 45.895,71 | 557.661,84 |
38 | Faneca Distribuidora de Cosméticos LTDA | 13.093726-6 | | | | | | 166.167,35 | 166.167,35 | 166.167,35 | 166.167,35 | 166.167,35 | 166.167,35 | 166.167,35 | 1.163.171,45 |
T O T A L
| | 4.955.549,60 | 4.955.549,60 | 4.955.549,60 | 4.955.549,60 | 4.955.549,60 | 5.121.716,95 | 5.121.716,95 | 5.121.716,95 | 5.121.716,95 | 5.121.716,95 | 5.121.716,95 | 5.121.716,95 | 59.773.151,78 |