ITEM | DESCRIÇÃO | NCM/SH | MVA Original % |
10.1 | Produtos hortícolas, cozidos em água ou vapor, congelados, em embalagens de
conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 07.10 | 42,33 |
10.2 | Frutas, não cozidas ou cozidas em água ou vapor, congeladas, mesmo adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 08.11 | 42,33 |
10.3 | Produtos hortícolas, frutas e outras partes comestíveis de plantas, preparados ou conservados em vinagre ou em ácido acético, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 20.01 | 83,07 |
10.4 | Cogumelos e trufas, preparados ou conservados, exceto em vinagre ou ácido acético, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 20.03 | 58,61 |
10.5 | Outros produtos hortícolas preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em ácido acético, congelados, com exceção dos produtos da posição 20.06, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 20.04 | 48,28 |
10.6 | Outros produtos hortícolas preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em ácido acético, não congelados, com exceção dos produtos da posição 20.06, excluídos batata, inhame e mandioca fritos, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 20.05 | 51,62 |
10.7 | Produtos hortícolas, frutas, cascas de frutas e outras partes de plantas, conservados com açúcar (passados por calda, glaceados ou cristalizados), em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 2006.00.00 | 42,33 |
10.8 | Doces, geléias, “marmelades”, purês e pastas de frutas, obtidos por cozimento, com ou sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg, exceto as embalagens individuais de conteúdo igual ou inferior a 10 gramas | 20.07 | 64,41 |
10.9 | Frutas e outras partes comestíveis de plantas, preparadas ou conservadas de outro modo, com ou sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes ou de álcool, não especificadas nem compreendidas em outras posições, excluídos os amendoins e castanhas tipo aperitivo, da posição 2008.1, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 20.08 | 49,58 |
ITEM | DESCRIÇÃO | NCM/SH | MVA Original % |
11.1 | Preparações alimentícias compostas homogeneizadas (alimento infantil em conserva salgado ou doce) | 2104.20.00 | 41,23 |
11.2 | Preparações para caldos em embalagens igual ou inferior a 1kg | 2104.10.11 | 49,72 |
11.3 | Preparações para sopas em embalagens igual ou inferior a 1kg | 2104.10.11 | 49,72 |
11.4 | Caldos e sopas preparados | 2104.10.2 | 42,33 |
11.5 | Café torrado e moído, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 2 kgs | 09.01 | 21,61 |
11.6 | Chá, mesmo aromatizado | 09.02
1211.90.90
2106.90.90 | 45,08 |
11.7 | Mate | 0903.00 | 59,49 |
11.8 | Açúcar, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 2 kg, exceto as embalagens
contendo envelopes individualizados (sachês) de conteúdo igual ou inferior a 10 gramas | 1701.1,
1701.99 | 19,05 |
11.9 | Milho para pipoca (microondas) | 2008.19.00 | 46,63 |
11.10 | Extratos, essências e concentrados de café e preparações à base destes extratos,
essências ou concentrados ou à base de café, em embalagens de conteúdo inferior ou
igual a 500 gramas | 2101.1 | 52,29 |
11.11 | Extratos, essências e concentrados de chá ou de mate e preparações à base destes
extratos, essências ou concentrados ou à base de chá ou de mate, em embalagens de
conteúdo inferior ou igual a 500 gramas, exceto as bebidas prontas à base de mate ou
chá | 2101.20 | 51,52 |
11.12 | Pós, inclusive com adição de açúcar ou outro edulcorante, para a fabricação de pudins,
cremes, sorvetes, flans, gelatinas ou preparações similares, de conteúdo inferior
ou igual a 500 gramas | 2106.90.2 | 59,38 |
11.13 | Edulcorantes em geral em embalagem de conteúdo igual ou inferior a 5 litros | 2924.29.91
2925.11.00
2929.90.11
2905.43.00
2905.44.00
2940.00.93
2106.90.30
2106.90.90 | 42,33 |
11.14 | Preparações em pó para cappuccino, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 500 gramas | 1901.90.90 | 57,49 |