| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | NCM | UNIDADE | QUANTIDADE | ESTADO DO FORNECEDOR |
| 1 | Projetor 16:9 tela de 30" 1280x800 | 8528.6910 | unitário | 14 | Rio de Janeiro |
| 2 | Serial RS232C port adapter | 8471.8000 | unitário | 13 | Rio de Janeiro |
| 3 | Projector Moving Light DLP LED | 9405.4090 | unitário | 13 | Rio de Janeiro |
| 4 | Projetor CNWU-61B (1920x1200 pixels 6.000 lumens) | 8528.69.10 | unitário | 8 | Rio de Janeiro |
| 5 | Projetor CRPN-52B panoramic (2560x1080 pixels 5.000 lumens) | 8528.69.10 | unitário | 8 | Rio de Janeiro |
| 6 | Lente ultra wide EM 12 (.79:1) | 9002.11.10 | unitário | 16 | Rio de Janeiro |
| 7 | F lamp 330W | 8539.29.90 | unitário | 32 | Rio de Janeiro |
| 8 | Projetor FullHD 6000 lumens | 8528.6100 | unitário | 7 | Rio de Janeiro |
| 9 | Short Zoom Lens 0.64-0.77 | 9002.1110 | unitário | 6 | Rio de Janeiro |
| 10 | Lampada Projetor G6900 | 8539.29.90 | unitário | 6 | Rio de Janeiro |
| 11 | Projetor BME DP4K-32Bx | 9007.20.90ex001 | unitário | 2 | Rio de Janeiro |
| 12 | ADAPTER PLATE DP-3000/DP2K-19B/DP2K-23B/DP2K-32B FOR UNIVERSAL PEDESTAL | 7326.90.90 | unitário | 2 | Rio de Janeiro |
| 13 | UNIVERSAL PEDESTAL | 7326.90.90 | unitário | 2 | Rio de Janeiro |
| 14 | DOLBY 3D KIT WITH 300 GLASSES | 9004.90.90 | unitário | 2 | Rio de Janeiro |
| 15 | ACS-2048 (ALL INPUTS INCL.) | 8529.90.20 | unitário | 2 | Rio de Janeiro |
| 16 | USHIO 6.5KW (DXL65BA/2) | 8529.90.20 | unitário | 2 | Rio de Janeiro |
| 17 | PRIME LENS 2K:1.8-2.8/4K:1.63-2.53 | 9002.11.10 | unitário | 2 | Rio de Janeiro |
| 18 | PRIME LENS 2K:1.45-2.05/4K:1.32-1.86 | 9002.11.10 | unitário | 1 | Rio de Janeiro |
| 19 | PRIME LENS 2K:2.8-5.5/4K:2.53-4.98 | 9002.11.10 | unitário | 1 | Rio de Janeiro |
| 20 | Projetor PJWU-101B (1chip DLP, 1920x1200 pixels, 10.000 ansilumens) | 8528.69.10 | unitário | 5 | Rio de Janeiro |
| 21 | J lens (0.84-1.03 :1) | 9002.11.10 | unitário | 5 | Rio de Janeiro |
| 22 | J lamp 465W | 8539.29.90 | unitário | 5 | Rio de Janeiro |
| 23 | Sistema Encore 2 4K screen management system | 9999.99.101 | unitário | 1 | Rio de Janeiro |
| 24 | Scanner de pelicula para digital | 8471.90.14 | unitário | 1 | Rio de Janeiro |
| 25 | Tela retratil 12 Metros | 3920.43.10 (tela) e 6815.10.10 (roller tubo CARBON) | unitário | 1 | Minas Gerais |
| 26 | Tecido tela area projetada 12 x 5,1 metros | 3920.43.10 (tela) e 6815.10.10 (roller tubo CARBON) | unitário | 1 | Minas Gerais |
| 27 | Tela retratil 10metros | 3920.43.10 | conjunto | 1 | São Paulo |
| 28 | Filme interativo (touch screen) | 90.1060.00 | unitário | 18 | São Paulo |
| 29 | Pelicula para projeção back | 84.7180.00 | unitário | 14 | São Paulo |
| 30 | 23" monitor 1920x1080 | 8528.51.20 | unitário | 8 | São Paulo |
| 31 | Monitor 11" TFT/LCD Raw Panel Universal Mount Monitor with Remote | 8528.49.29 | unitário | 7 | São Paulo |
| 32 | 19" Monitor 1600x900 | 8528.51.20 | unitário | 24 | Rio Grande do Sul |
| 33 | 21,5" Monitor 1920x1080 | 8528.51.20 | unitário | 17 | Rio Grande do Sul |
| 34 | 24" Monitor 1920x1080 | 8528.51.20 | unitário | 42 | Rio Grande do Sul |
| 35 | 27" Monitor 1920x1080 | 8471.80.00 | unitário | 3 | Rio Grande do Sul |
| 36 | 29" DELL Monitor LCD Strech | 8528.51.20 | unitário | 7 | Rio Grande do Sul |
| 37 | 32" Monitor 1920x1080 | 8528.51.20 | unitário | 25 | São Paulo |
| 38 | 40" Monitor 1920x1080 | 8528.51.20 | unitário | 10 | São Paulo |
| 39 | 46" Borda Fina 2cm 1920x1080 | 8528.51.20 | unitário | 38 | São Paulo |
| 40 | 55" Monitor 1920x1080 | 8528.51.20 | unitário | 11 | São Paulo |
| 41 | KIT NEC - 3x3 LCD Tile Matrix Video Wall Solutions (9 monitores) | 85.2851.20 | conjunto | 6 | São Paulo |
| 41.1 | 46" LED Ultra Narrow Bezel LCD Display |  |  |  |  |
| 41.2 | Onsite Overnight Service+ |  |  |  |  |
| 41.3 | Peerless Video Wall Mount + Spacer |  |  |  |  |
| 41.4 | 6 Outlet Strip |  |  |  |  |
| 41.5 | 3m DP 1.2 Cable |  |  |  |  |
| 41.6 | 25ft Cat5e Patch Cable |  |  |  |  |
| 41.7 | Display Wall Calibrator Software |  |  |  |  |
| 41.8 | Overframe Bezel Kit |  |  |  |  |
| 41.9 | IR/Ambient Light/Human Sensor Kit |  |  |  |  |
| 42 | 32" touch screen 1366x768 | 8528.49.29 | unitário | 9 | Paraná |
| 43 | 55" Monitor Multitouch 1920x1080 | 8528.49.29 | unitário | 7 | São Paulo |
| 44 | Painel de LED 5 x 2 metros | 8531.20.00 | conjunto | 1 | São Paulo |
| 45 | Painel de LED 11 x 2 metros | 8531.20.00 | conjunto | 1 | São Paulo |
| 46 | Media Player | 84.717.012 | unitário | 87 | São Paulo |
| 47 | Memoria SD 4 GB para media player | 8523.51.10 | unitário | 89 | São Paulo |
| 48 | Video streaming | 8525.60.90 | unitário | 1 | São Paulo |
| 49 | Placa de video com 4 saidas | 84.7330.43 | unitário | 41 | São Paulo |
| 50 | Placa dre sincronismo das saidas para FirePro W7000 | 84.7330.43 | unitário | 6 | São Paulo |
| 51 | Adaptador Display Port para DVI ativo | 85.4442.00 | unitário | 76 | São Paulo |
| 52 | Placa de video para 1 saida | 84.7330.43 | unitário | 15 | São Paulo |
| 53 | CPUs p/ Display Watchout | 84.7150.10 | conjunto | 54 | São Paulo |
| 53.1 | Windows 7 Home Premium 64 OEM |  |  |  |  |
| 53.2 | Processador Intel i7-4790 |  |  |  |  |
| 53.3 | Placa-mãe Asus Gryphon Z97 TUF - LGA 1150 |  |  |  |  |
| 53.4 | Memoria RAM 2x4GB |  |  |  |  |
| 53.5 | 2 x SSD 120GB Sata III |  |  |  |  |
| 53.6 | Fonte de alimentação 700 Watts Bivolt Automatico |  |  |  |  |
| 53.7 | Gabinete Cooler Master N200 |  |  |  |  |
| 53.8 | 2 x Fans para gabinete |  |  |  |  |
| 54 | CPUs p/ Interação (comopacto) | 84.7150.10 | conjunto | 31 | São Paulo |
| 54.1 | Windows 7 Home Premium 64 OEM |  |  |  |  |
| 54.2 | Placa Mãe Mini-ITX Asus H97I-PLUS |  |  |  |  |
| 54.3 | Processador Intel Core i5 4690 Box |  |  |  |  |
| 54.4 | Kit Memória 8gb (2x4GB) Corsair DDR3 |  |  |  |  |
| 54.5 | SSD M.2 256Gb PCI-Express 2x |  |  |  |  |
| 54.6 | Gabinete Slim M01 Mini-ITX |  |  |  |  |
| 54.7 | Cooler Intel |  |  |  |  |
| 55 | HDD 2Tb SATA 3 7200RPM 64Mb cache | 84.7170.12 | unitário | 4 | São Paulo |
| 56 | Software Dataton Watchout | 9999.99.99 | unitário | 43 | São Paulo |
| 57 | Medialon Manager pro | 9999.99.100 | unitário | 1 | São Paulo |
| 58 | Merging Technologies | 9999.99.101 | unitário | 4 | São Paulo |
| 59 | Network Switch Unmanaged 8 port | 85.1762.39 | unitário | 35 | Rio de Janeiro |
| 60 | Network Switch Umanaged 24 port with link port | 85.1762.39 | unitário | 16 | Rio de Janeiro |
| 61 | Cabo de Rede Industrial GigaLan CAT.6 | 85.4449.00 | metro | 2100 | Rio de Janeiro |
| 62 | PATCH CORD U/UTP GIGALAN CAT6 - CM - T568A - 3 M - AZUL | 85.4442.00 | unitário | 60 | São Paulo |
| 63 | PATCH CORD U/UTP GIGALAN CAT6 - CM - T568A - 1.5M - AZUL | 85.4442.00 | unitário | 30 | São Paulo |
| 64 | Estrutura Radiant 19" L=600mm 44U | 8517.7099 | unitário | 12 | São Paulo |
| 65 | Bandeja Fixa 19" P700 | 8517.7099 | unitário | 60 | São Paulo |
| 66 | Trilho de Montagem P700 | 8517.7099 | unitário | 4 | São Paulo |
| 67 | Acoplamento de Gabinetes | 8517.7099 | unitário | 8 | São Paulo |
| 68 | Calha de Tomadas com 6 Tomadas | 8536.5090 | unitário | 7 | São Paulo |
| 69 | Calha de Tomadas com 12 Tomadas | 8536.5090 | unitário | 13 | São Paulo |
| 70 | Kit de montagem | 7318.1500 | unitário | 6 | São Paulo |
| 71 | HDMI Full HD Transmite | 8517.62.94 | unitário | 117 | São Paulo |
| 72 | HDMI Full HD Receiver | 8517.62.95 | unitário | 117 | São Paulo |
| 73 | USB 2 CAT5 extensor | 8544.42.00 | unitário | 6 | São Paulo |
| 74 | Cabo de Video DVI - HDMI (curto) | 8544.4200 | metro | 196 | Rio de Janeiro |
| 75 | Cabo de Video HDMI - HDMI (curto) | 8544.4200 | meto | 110 | Rio de Janeiro |
| 76 | Cabo de Video VGA-VGA | 8544.4200 | metro | 18 | Rio de Janeiro |
| 77 | I/O digital interface 6in/6out | 8517.62.94 | unitário | 29 | São Paulo |
| 78 | Ethernet to 8-Port RS-232 Serial Server | 8517.62.0050 | unitário | 2 | São Paulo |
| 79 | Cabo de Rede 25P MultiLan CAT.5e | 8544.4900 | metro | 12000 | Rio de Janeiro |
| 80 | DMX Ethernet | 8471.49 | unitário | 5 | São Paulo |
| 81 | Micro Camera de video IP streaming | 8525.80.29 | unitário | 16 | São Paulo |
| 82 | Iliminador Infra Vermelho para Camera | 8525.80.29 | unitário | 1 | São Paulo |
| 83 | suporte para projetores | 7323.99.00 | unitário | 52 | São Paulo |
| 84 | trilhos para projetor por metro | 7323.99.00 | unitário | 85 | São Paulo |
| 85 | Fone de ouvido | 8518.10.90 | unitário | 125 | São Paulo |
| 86 | Cápsula de microfone eletreto omnidirecional | 8518.10.90 | unitário | 3 | São Paulo |
| 87 | Cápsula de microfone eletreto hipercardióide | 8518.10.90 | unitário | 3 | São Paulo |
| 88 | Haste gooseneck 50 cm | 8518.10.90 | unitário | 3 | São Paulo |
| 89 | Haste gooseneck 15 cm | 8518.10.90 | unitário | 3 | São Paulo |
| 90 | Reprodutor de áudio didital | 8543.70.39 | unitário | 5 | São Paulo |
| 91 | Cartão de entrada de áudio analógico | 8543.90.10 | unitário | 5 | São Paulo |
| 92 | Cartão de saída de áudio analógico | 8543.90.10 | unitário | 29 | São Paulo |
| 93 | Processador de áudio | 8543.70.39 | unitário | 8 | São Paulo |
| 94 | Processador de áudio | 8543.70.39 | unitário | 2 | São Paulo |
| 95 | Expansor de entradas de áudio | 8543.70.39 | unitário | 1 | São Paulo |
| 96 | Expansor de saídas de áudio | 8543.70.39 | unitário | 1 | São Paulo |
| 97 | Amplificador mono canal | 8543.70.19 | unitário | 4 | São Paulo |
| 98 | Amplificador dois canais com DSP | 8543.70.19 | unitário | 7 | São Paulo |
| 99 | Amplificador dois canais com DSP | 8543.70.19 | unitário | 6 | São Paulo |
| 100 | Amplificador dois canais com DSP | 8543.70.19 | unitário | 6 | São Paulo |
| 101 | Amplificador dois canais com DSP | 8543.70.19 | unitário | 5 | São Paulo |
| 102 | Sonofletor subwoofer ativo | 8518.22.00 | unitário | 2 | São Paulo |
| 103 | Sonofletor duas vias ativo | 8518.22.00 | unitário | 12 | São Paulo |
| 104 | Suporte articulado | 7323.99.00 | unitário | 12 | São Paulo |
| 105 | Sonofletor subwoofer line array passivo | 8518.22.00 | unitário | 2 | São Paulo |
| 106 | Sonofletor subwoofer line array passivo | 8518.22.00 | unitário | 2 | São Paulo |
| 107 | Sonofletor duas vias line array passivo | 8518.22.00 | unitário | 6 | São Paulo |
| 108 | Sonofletor duas vias line array passivo | 8518.22.00 | unitário | 6 | São Paulo |
| 109 | Bumper para line array | 8518.22.00 | unitário | 3 | São Paulo |
| 110 | Bumper para line array | 8518.22.00 | unitário | 2 | São Paulo |
| 111 | Sonofletor full-range passivo | 8543.90.90 | unitário | 5 | São Paulo |
| 112 | Sonofletor full-range micro line arryay passivo | 8543.90.90 | unitário | 25 | São Paulo |
| 113 | Sonofletor duas vias ceiling mounting passivo | 8518.22.00 | unitário | 8 | São Paulo |
| 114 | Sonofletor full range ativo | 8518.22.00 | unitário | 12 | São Paulo |
| 115 | Fonte corrente contínua 48V | 8504.40.90 | unitário | 12 | São Paulo |
| 116 | Interface de áudio dgital | 8543.70.39 | unitário | 20 | São Paulo |
| 117 | Adaptador para sonofletor plano | 8543.90.90 | unitário | 8 | São Paulo |
| 118 | Sonofletor full range plano | 8543.90.90 | unitário | 8 | São Paulo |
| 119 | Sonofletor full range wall mounting passivo | 8518.22.00 | unitário | 8 | São Paulo |
| 120 | Reprodutor de multimídia DJ | 8521.10.89 | unitário | 2 | São Paulo |
| 121 | Mixer digital quatro canais | 8543.70.35 | unitário | 1 | São Paulo |
| 122 | Processador digital de áudio surround | 8543.70.39 | unitário | 1 | São Paulo |
| 123 | Compressor para microfone | 8518.10.90 | unitário | 3 | São Paulo |
| 124 | Amplificador de mono canal | 8543.70.19 | unitário | 25 | São Paulo |
| 125 | Amplificador de mono canal | 8543.70.19 | unitário | 10 | São Paulo |
| 126 | Conversor de sinal de linha desbalanceada / balanceada | 8543.70.39 | unitário | 1 | São Paulo |
| 127 | Fonte corrente contínua 24V | 8504.40.90 | unitário | 84 | São Paulo |
| 128 | Fonte corrente contínua 24V | 8504.40.90 | unitário | 2 | São Paulo |
| 129 | Fonte corrente contínua 24V | 8504.40.90 | unitário | 15 | São Paulo |
| 130 | Interface distriduidor de entradas de áudio | 8543.70.39 | unitário | 2 | São Paulo |
| 131 | Combinador divisor de áudio | 8543.70.39 | unitário | 41 | São Paulo |
| 132 | Equalizador mono três bandas | 8543.70.39 | unitário | 32 | São Paulo |
| 133 | Amplificador estéreo de fone de ouvido | 8543.70.19 | unitário | 54 | São Paulo |
| 134 | Seletor de fontes de áudio | 8543.70.39 | unitário | 5 | São Paulo |
| 135 | Controlador de áudio | 8518.40.20 | unitário | 33 | São Paulo |
| 136 | Módulo para rack19" | 8543.70.39 | unitário | 5 | São Paulo |
| 137 | Receptor digital de áudio | 8517.62.92 | unitário | 50 | São Paulo |
| 138 | Fone de ouvido | 8518.10.90 | unitário | 50 | São Paulo |
| 139 | Carregador de baterias | 8504.40.90 | unitário | 1 | São Paulo |
| 140 | Transmissor digital de áudio | 8517.62.91 | unitário | 4 | São Paulo |
| 141 | Interface digital de áudio | 8543.70.39 | unitário | 8 | São Paulo |
| 142 | Cartáo interface de áudio Madi | 8543.90.10 | unitário | 6 | São Paulo |
| 143 | Sonofletor duas vias celing mounting passivo | 8518.22.00 | unitário | 20 | São Paulo |
| 144 | Sonofletor duas vias celing mounting passivo | 8518.22.00 | unitário | 11 | São Paulo |
| 145 | Sonofletor duas vias celing mounting passivo | 8518.22.00 | unitário | 12 | São Paulo |
| 146 | Sonofletor transdutor de superfície | 8518.22.00 | unitário | 6 | São Paulo |
| 147 | Amplificador dois canais | 8543.70.19 | unitário | 6 | São Paulo |
| PRODUTO |
|
|
| Projetores |  |  |
| Projetor 1028x768 4500 ansi lumens EPSON | 13 | 8528.69.90 |
| Lâmpada para Projetor Epson G5550 | 24 | 8539.29.90 |
| Lente para serie G Longthrow zoom lens | 12 | 9002.11.90 |
| Projetor 1280x800 4500 ansi lumens EPSON | 21 | 8528.69.90 |
| Lâmpada para Projetor Epson G5650 | 42 | 8539.29.90 |
| Projetor LCD Full HD LCD 11.500 ANSI Lumens | 1 | 8528.69.10 |
| Fixed Lens Throw Ratio 1.2 | 1 | 9002.11.10 |
| Lâmpada para Projetor Barco RLM-W12 | 2 | 8539.29.90 |
| FullHD 6000 lumens Single-chip DLP | 3 | 8528.69.10 |
| Short Zoom Lens | 3 | 8539.29.90 |
| Lâmpada para Projetor Barco CLM-HD6 | 6 | 8539.29.90 |
| FullHD 6300 lumens three-chip DLP | 3 | 8528.69.10 |
| Short Zoom Lens | 3 | 8539.29.90 |
| Lâmpada para Projetor Barco RLM-W6 | 6 | 8539.29.90 |
| Projetor 1080p HD, 32,000 lumens three-chip DLP | 2 | 8528.69.10 |
| Lâmpada para Projetor Barco DP2K-32B | 2 | 8539.29.90 |
| Lente Zoom 1.8-2.8:1 | 1 | 9002.11.10 |
| Lente Zoom 1.45-2.05:1 | 1 | 9002.11.10 |
| Lente Zoom 2.8-5.5:1 | 1 | 9002.11.10 |
| KIT 3D Infitec | 2 | 9002.11.90 |
| Telas para projeção |  |  |
| Filme interativo (touch screen) | 20 | 8471-60 |
| Película para projeção back |  | 9010-60 |
| Monitores |  |  |
| 15'' In-Wall Mount TFT LCD Flat Panel Monitor w/VGA & RCA Input | 9 | 8528.49.29 |
| 10.4'' In-Wall Mount TFT LCD Flat Panel Monitor w/VGA Input | 9 | 8528.49.29 |
| 55" Monitor Multitouch 1920x1080 | 7 | 8528.49.29 |
32.5" strech LED 1366 x 415
767.2mm x 283.2mm x 49.2mm | 7 | 8528.49.29 |
| Painéis de LED |  |  |
| Baixa resolução Branco (só Texto) | 30 | 8531.20.00 |
| Alta resolução Colorido | 1 | 8531.20.00 |
| Interfaces digitais |  |  |
| Ethernet to 8-Port RS-232 Serial Server | 2 | 8517.62.0050 |
| Ethernet to 1-Port RS-232 Serial Server | 3 | 8517.62.0050 |
| DMX Ethernet | 5 | 8517.62.0050 |
| Outros equipamentos |  |  |
| Amplificador | 1 | 8518.50.00 |
| Amplificador | 1 | 8518.50.00 |
| Sonofletor | 8 | 8518.29.90 |
| Transmissor | 4 | 8525.60.90 |
| Receptor | 50 | 8525.60.90 |
| Carregador de baterias | 1 | 8507.80.00 |
| Fones de ouvido / receptor | 50 | 8518.30.00 |
| Combinador de antenas | 1 | 8529.10.90 |
| Sonofletor full range ativo | 5 | 8518.29.90 |
| Fonte de alimentação | 5 | 8507.80.00 |
| Sonofletor Panphonics | 1 | 8518.29.90 |