| D E S C R I Ç Ã O  | UNIDADE | CÓDIGO | VALOR R$ | 
| CERVEJAS |  |  |  | 
| Brahma Light 355 ml | Un | 140236 | 1,23 | 
| Kaiser Gold 355 ml | Un |  140244 | 1,23 | 
| Kaiser Summer 355 ml | Un |  140252 | 1,23 | 
| Bavaria Sem Álcool 355 ml | Un |  140260 | 1,23 | 
| Xingu 355 ml | Un |  140279 | 1,23 | 
| Crystal 355 ml | Un |  140287 | 1,23 | 
| Nova Schin Munich 355 ml | Un |  140295 | 1,23 | 
| Nova Schin Sem Álcool 355 ml | Un |  140309 | 1,23 | 
| Nova Schin Malzbier 355 ml | Un |  140317 | 1,23 | 
| Primus 355 ml | Un |  140325 | 1,23 | 
| Grupo IV |  |   |  | 
| Brahma Chopp 355 ml | Un |  140414 | 1,11 | 
| Polar Export 355 ml | Un |  140422 | 1,11 | 
| Antárctica Pilsen 355 ml | Un |  140430 | 1,11 | 
| Kaiser Pilsen 355 ml | Un |  140449 | 1,11 | 
| Nova Schin Pilsen 355 ml | Un |  140457 | 1,11 | 
| Bavaria Pilsen 355 ml | Un |  140465 | 1,11 | 
| Cintra 355 ml | Un |  140473 | 1,11 | 
| Lokal 355 ml | Un |  140481 | 1,11 | 
| Serrana 355 ml | Un |  140490 | 1,11 | 
| Glacial 355 ml | Un |  140503 | 1,11 | 
| Santa Cerva 355 ml | Un |  140511 | 1,11 | 
| Belco 355 ml | Un |  140520 | 1,11 | 
| Colônia Long Neck 355 ml (Acrescentada pela Port. nº 20/05) | Un | 140538 | 1,11 | 
| Grupo V |  |   |  | 
| Outras Marcas Nac. Long Neck 301 até 355 ml | Un |  140619 | 1,23 | 
| Importada Long Neck 300 até 400 ml | Un |  140627 | 1,83 | 
| LATA |  |   |  | 
| Grupo I |  |   |  | 
| Bohemia 350 ml | Un |  150010 | 1,35 | 
| Miller 350 ml | Un |  150029 | 1,35 | 
| Original 350 ml | Un |  150037 | 1,35 | 
| Skol Beats 350 ml | Un |  150045 | 1,35 | 
| Carlberg 350 ml | Un |  150053 | 1,35 | 
| Serramalte 350 ml | Un |  150061 | 1,35 | 
| Grupo II |  |   |  | 
| Antárctica Extra e/ou Cristal 350 ml | Un |  150118 | 1,26 | 
| Antárctica Malzbier 350 ml | Un |  150126 | 1,26 | 
| Brahma Extra e/ou Malzbier 350 ml | Un |  150139 | 1,26 | 
| Bavaria Premium 350 ml | Un | 150142 | 1,26 | 
| D E S C R I Ç Ã O  | UNIDADE | CÓDIGO | VALOR R$ | 
| CERVEJAS |  |  |  | 
| Munchen Extra e/ou Caracu 350 ml | Un | 150150 | 1,26 | 
| Liber 350 ml | Un |  150169 | 1,26 | 
| Kronenbier e/ou Heineken 350 ml | Un |  150177 | 1,26 | 
| Grupo III |  |   |   | 
| Skol Pilsen 350 ml | Un |  150223 | 1,17 | 
| Brahma Light 350 ml | Un |  150231 | 1,17 | 
| Kaiser Gold 350 ml | Un |  150240 | 1,17 | 
| Kaiser Summer 350 ml | Un |  150258 | 1,17 | 
| Bavaria Sem Álcool 350 ml | Un |  150266 | 1,17 | 
| Xingu 350 ml | Un |  150274 | 1,17 | 
| Crystal 350 ml | Un |  150282 | 1,17 | 
| Nova Schin Munich 350 ml | Un |  150290 | 1,17 | 
| Nova Schin Sem Álcool 350 ml | Un |  150304 | 1,17 | 
| Nova Schin Malzbier 350 ml | Un |  150312 | 1,17 | 
| Primus 350 ml | Un |  150320 | 1,17 | 
| Grupo IV |  |   |   | 
| Brahma Chope 350 ml | Un | 150410  | 0,99 | 
| Polar Export 350 ml | Un |  150428 | 0,99 | 
| Antárctica Pilsen 237 ml | Un | 150436  | 0,73 | 
| Antárctica Pilsen 350 ml | Un |  150444 | 0,99 | 
| Kaiser Pilsen 350 ml | Un |  150452 | 0,99 | 
| Nova Schin Pilsen 350 ml | Un |  150460 | 0,99 | 
| Bavaria Pilsen 350 ml | Un |  150479 | 0,99 | 
| Cintra 350 ml | Un |  150487 | 0,99 | 
| Lokal 350 ml | Un |  150495 | 0,99 | 
| Serrana 350 ml | Un |  150509 | 0,99 | 
| Glacial 350 ml | Un |  150517 | 0,99 | 
| Santa Cerva 350 ml | Un |  150525 | 0,99 | 
| Belco 330 até 350 ml | Un |  150533 | 0,99 | 
| Colônia Lata 350 ml -(Acrescentada pela Port. nº 20/05) | Un | 150541 | 0,99 | 
| Grupo V |  |   |   | 
| Outras Marcas Nac. Lata 301 até 350 ml | Un | 150614  | 1,17 | 
| Importada Lata 300 até 400 ml | Un |  150622 | 1,69 | 
| Nacional lata 400 a 500  ml | Un |  150630 | 1,77 | 
| Importada lata 400  a 500 ml | Un |  150649 | 2,22 | 
| CHOPES |  |   |   | 
| Chope Skol | Lt | 150711  | 6,42 | 
| Chope Brahma | Lt |  150720 | 6,09 | 
| Chope Kaiser | Lt |  150738 | 6,09 | 
| Chope  Antárctica | Lt |  150746 | 6,09 | 
| Outros | Lt | 150754 | 6,09 | 
| D E S C R I Ç Ã O  | UNIDADE | CÓDIGO | VALOR R$ | 
| REFRIGERANTES |  |  |  | 
| Post Mix  Sabor  Cola  10 Litros | Un | 160016 | 100,43 | 
| Post Mix  Sabor  Cola  18 Litros | Un |  160024 | 181,28 | 
| Post Mix  Outros Sabores 10 Litros | Un |  160032 | 96,42 | 
| Post Mix  Outros  Sabores 18 Litros | Un |  160040 | 174,01 | 
| Coca-Cola   3000 ml | Un |  160105 | 2,92 | 
| Coca-Cola   2500 ml | Un |  160113 | 2,70 | 
| Coca-Cola   2000 ml | Un |  160121 | 2,43 | 
| Cherry Coke  2000 ml | Un |  160130 | 2,43 | 
| RC – Cola  2000 ml | Un |  160148 | 2,43 | 
| Pepsi 2000 ml | Un |  160156 | 2,07 | 
| Pepsi Twist / Light 2000 ml | Un |  160164 | 2,28 | 
| Fanta / Sprite /  2000 ml | Un |  160172 | 1,87 | 
| Kuat  2000 ml | Un |  160199 | 1,87 | 
| Antárctica  2000 ml | Un | 160202 | 2,07 | 
| Brahma  2000 ml | Un | 160210 | 1,82 | 
| Sport  2000 ml | Un |  160229 | 1,82 | 
| Simba 2000 ml | Un |  160237 | 1,40 | 
| Friss  2000 ml | Un |  160245 | 1,32 | 
| Friss Light 2000 ml | Un |  160253 | 1,50 | 
| Marajá 2000 ml | Un |  160261 | 1,32 | 
| Marajá light 2000 ml | Un |  160270 | 1,50 | 
| Schin 2000 ml | Un |  160288 | 1,32 | 
| Schin light / diet 2000 ml | Un |  160296 | 1,50 | 
| Gut-Gut 2000 ml | Un |  160300 | 1,32 | 
| Goianinho 2000 ml | Un |  160318 | 1,82 | 
| Beb Sol 2000 ml | Un |  160326 | 1,32 | 
| Beb Sol Light 2000 ml | Un |  160334 | 1,50 | 
| Baré Tuti Fruti 2000 ml | Un |  160342 | 1,32 | 
| Baré Tuti Fruti Light 2000 ml | Un |  160350 | 1,50 | 
| Xereta 2000 ml | Un |  160369 | 1,32 | 
| Xereta Light 2000 ml | Un |  160377 | 1,50 | 
| Outros Pet  Cola  2000 ml | Un |  160385 | 2,31 | 
| Outros Pet Sabores  2000 ml | Un |  160393 | 1,82 | 
| Coca-Cola  1500 ml | Un |  160407 | 1,74 | 
| Fanta / Sprite / kuat / 1500 ml | Un |  160415 | 1,57 | 
| Outros Pet Cola 1500 ml | Un |  160423 | 1,74 | 
| Outros Pet Sabores 1500 ml | Un |  160431 | 1,57 | 
| Sabores Cola 1250 ml | Un |  160440 | 1,39 | 
| Sabores 1250 ml | Un | 160458 | 1,34 | 
| D E S C R I Ç Ã O  | UNIDADE | CÓDIGO | VALOR R$ | 
| REFRIGERANTES |  |  |  | 
| Sabores Cola  1000 ml | Un | 160466 | 1,07 | 
| Sabores  1000 ml | Un |  160474 | 1,07 | 
| Coca-Cola 600 ml | Un |  160504 | 1,30 | 
| Pepsi 600 ml | Un |  160512 | 1,24 | 
| Fanta / Sprite / Kuat 600 ml | Un |  160520 | 1,19 | 
| Ántárctica 600 ml | Un |  160539 | 1,24 | 
| Brahma 600 ml | Un |  160547 | 1,19 | 
| Marajá 600 ml | Un |  160555 | 0,98 | 
| Outros Pet 600 ml | Un |  160563 | 1,24 | 
| Simba Retornável 600 ml | Un |  160571 | 0,50 | 
| Marajá Retornável 600 ml | Un |  160580 | 0,48 | 
| Friss Retornável 600 ml | Un |  160598 | 0,48 | 
| Outros Retornável 600 ml | Un |  160601 | 0,50 | 
| Schin 500 ml | Un |  160610 | 0,82 | 
| Outros  Pet 355 a 500 ml | Un |  160628 | 1,00 | 
| Fanta Laranja Splash / Mix Splash Pet 500 ml | Un |  160636 | 1,06 | 
| Coca-Cola Lata 350 ml | Un |  160644 | 0,95 | 
| Pepsi Lata 350 ml | Un |  160652 | 0,90 | 
| Fanta / Sprite / Kuat Lata 350 ml | Un |  160660 | 0,83 | 
| Antárctica Lata 350 ml | Un |  160679 | 0,90 | 
| Brahma Lata 350 ml | Un |  160687 | 0,90 | 
| Marajá Lata 350 ml | Un |  160695 | 0,76 | 
| Schin Lata 350 ml | Un |  160709 | 0,76 | 
| Outros Lata 350 ml | Un |  160717 | 0,90 | 
| Brahma 330 ml | Un |  160725 | 0,85 | 
| Marajá Retornável 300 ml | Un |  160733 | 0,41 | 
| Água Tônica 250 a 300 ml | Un |  160741 | 1,09 | 
| Outros  250 a 300 ml | Un |  160750 | 0,58 | 
| Cherry Coke Retornável 290 ml | Un |  160768 | 0,58 | 
| Coca-Cola Retornável 290 ml | Un |  160776 | 0,58 | 
| Antarctica Retornável 290 ml | Un |  160784 | 0,58 | 
| Pepsi / RC – Cola Retornável  290 ml | Un |  160792 | 0,58 | 
| Fanta / Sprite Retornável 290 ml | Un |  160806 | 0,58 | 
| Brahma Retornável 290 ml | Un |  160814 | 0,58 | 
| Sport Retornável  290 ml | Un |  160822 | 0,58 | 
| Outros Retornável  290 ml | Un |  160830 | 0,58 | 
| Água Tônica Schweppes One Way  290 ml | Un |  160849 | 1,08 | 
| Club Soda Schweppes One Way  290 ml | Un |  160857  | 1,08 | 
| Citrus Schweppes One Way  290 ml | Un |  160865 | 1,08 | 
| Antárctica Diet One Way  250 ml | Un | 160873 | 1,05 | 
| D E S C R I Ç Ã O  | UNIDADE | CÓDIGO | VALOR R$ | 
| REFRIGERANTES |  |  |  | 
| Outros Diet One Way 250 ml | Un | 160881 | 1,05 | 
| Outros Diet One Way 250 ml |  |  |  | 
| Soda Cristal Brahma 250 ml | Un |  160890 | 1,05 | 
| Club Soda Antarctica 250 ml | Un |  160903 | 1,05 | 
| Schin 250 ml | Un |  160911 | 0,54 | 
| Fanta / Sprite/ Kuat 245 ml | Un |  160920 | 0,59 | 
| Antárctica 237 ml | Un |  160938 | 0,54 | 
| Outros 201 a 250 ml | Un |  160946 | 0,54 | 
| Coca-Cola  Retornável 200 ml | Un |  160954 | 0,40 | 
| Antárctica Retornável 200 ml | Un | 160962 | 0,38 | 
| Outros Retornável 200 ml | Un | 160970  | 0,38 | 
| ÁGUA MINERAL OU POTÁVEL |   |   |  | 
| Água 200 ml - sem gás | Un | 908010 | 0,29 | 
| Água 300 ml - sem gás Água | Un | 908134 | 0,33 | 
| Água 300 ml  com gás | Un | 908452 | 0,61 | 
| Água 330 ml Vidro importada - com gás | Un | 908207 | 1,49 | 
| Água 350 ml - sem gás | Un | 908436 | 0,45 | 
| Água 350 ml - com gás | Un | 908428 | 0,65 | 
| Água Mineral Puríssima 497 ml – sem gás - (Acrescentada pela Port. nº 20/05)
 | Un | 908193 |     0,50 | 
| Água Puríssima 497 ml - sem gás | Un | 908177 | 0,50 | 
| Água Puríssima 500 ml - sem gás | Un | 908525 | 0,59 | 
| Água Puríssima 500 ml - com gás | Un | 908533 | 0,81 | 
| Água Puríssima Sport 500 ml - sem gás | Un | 908223 | 0,60 | 
| Água Lébrinha 497 ml - sem gás | Un | 908185 | 0,50 | 
| Água Lébrinha 500 ml - sem gás | Un | 908240 | 0,55 | 
| Água Lébrinha Leve 500 ml - sem gás | Un | 908541 | 0,59 | 
| Água Lébrinha Fitness 500 ml - sem gás | Un | 908550 | 0,60 | 
| Água Lébrinha 500 ml - com gás | Un | 908568 | 0,81 | 
| Água Cristalina 500 ml - sem gás | Un | 908576 | 0,55 | 
| Água Cristalina 500 ml - com gás | Un | 908584 | 0,81 | 
| Água Cristalina 497 ml - sem gás (Acrescentado pela Port. nº 061/2005)
 | Un | 908886 | 0,50 | 
| Água Brunado 500 ml - sem gás | Un | 908592 | 0,55 | 
| Água Brunado 500 ml - com gás | Un | 908606 | 0,81 | 
| Água Vitani 500 ml - sem gás | Un | 908614 | 0,55 | 
| Água Vitani 500 ml - com gás | Un | 908622 | 0,81 | 
| Água Buriti 500 ml - sem gás | Un | 908630 | 0,55 | 
| Água Buriti 500 ml - com gás | Un | 908649 | 0,81 | 
| Água Marajá 500 ml - sem gás | Un | 908657 | 0,59 | 
| Água Marajá 500 ml - com gás | Un | 908665 | 0,81 | 
| Água Outras Marcas 500 ml - sem gás | Un | 908290 | 0,60 | 
| Água Outras Marcas 500 ml - com gás | Un | 908304 | 0,81 | 
| Água 501 a 600 ml – sem gás | Un | 908142 | 0,75 | 
| Água 501 a 600 ml – com gás | Un | 908479 | 1,10 | 
| ÁGUA MINERAL OU POTÁVEL |  |  |  | 
| Água 750 ml Vidro importada - com gás | Un | 908320 | 3,25 | 
| Água 1000 ml - sem gás | Un | 908088 | 0,87 | 
| Água 1000 ml - com gás | Un | 908347 | 1,18 | 
| Água 1250 ml - sem gás | Un | 908355 | 1,02 | 
| Água 1250 ml - com gás | Un | 908363 | 1,52 | 
| Água Lebrinha / Brunado / Cristalina  1500 ml  - sem gás | Un | 908380 | 0,97 | 
| Água  Puríssima / Vitani / Buriti / Marajá 1500 ml – sem gás. | Un | 908398 | 0,97 | 
| Água 1500 ml - sem gás | Un | 908401 | 1,03 | 
| Água 1500 ml - com gás | Un | 908410 | 1,69 | 
| Água 2000 ml - sem gás | Un | 908126 | 2,20 | 
| Água 2000 ml - com  gás | Un | 908150 | 2,45 | 
| Água Garrafão de 5 a 6 Litros | Un | 908096 | 3,05 | 
| Água Garrafão 10 Litros | Un | 908487 | 2,93 | 
| Água Garrafão 20 Litros | Un | 908070 | 3,90 |