D E S C R I Ç Ã O | UNIDADE | CÓDIGO | VALOR R$ |
 |  |  |  |
| 1. I N D Ú S T R I A E X T R A T I V A A N I M A L |  |  |  |
 |  |  |  |
| 1.1 FILÉS DE PEIXE IN NATURA E/OU CONGELADOS |  |  |  |
| Filé de Jaú | KG | 030420900035 | 10,50 |
| Filé de Cachara | KG | 030420900036 | 16,00 |
| Filé de Pintado | KG | 030420900037 | 16,00 |
| Outros Filés de Peixe | KG | 030420900038 | 10,50 |
 |  |  |  |
| 1.2 PEIXES IN NATURA E/OU CONGELADOS |  |  |  |
| Corimbatá inteiro | KG | 030379510010 | 2,22 |
| Pintado inteiro | KG | 030379530011 | 10,70 |
| Piau inteiro | KG | 030379550013 | 2,22 |
| Pacu inteiro | KG | 030379630014 | 6,60 |
| Barbado inteiro | KG | 030379900015 | 3,89 |
| Dourado inteiro | KG | 030379900016 | 6,66 |
| Jaú inteiro | KG | 030379900017 | 7,33 |
| Piraputanga inteira | KG | 030379900018 | 9,44 |
| Cachara inteira | KG | 030379900019 | 10,70 |
| Outros tipos de peixes inteiros | KG | 030379900020 | 4,33 |
 |  |  |  |
| 2. OUTROS |  |  |  |
| 2.1 S U C A T A |  |  |  |
| Sucata de Alumínio - Outros | KG | 720449000003 | 2,50 |
| Sucata de Alumínio - Lata | KG | 720449000004 | 3,15 |
| Sucata de Apara de Papel | KG | 720449000005 | 0,17 |
| Sucata de Papelão | KG | 720449000006 | 0,15 |
| Sucata de Bronze | KG | 720449000008 | 5,94 |
| Sucata de Cavaco de Bronze | KG | 720449000009 | 5,94 |
| Sucata de Chumbo | KG | 720449000010 | 1,58 |
| Sucata de Cobre | KG | 720449000011 | 8,60 |
| Sucata de Estanho | KG | 720449000012 | 5,00 |
| Sucata de Ferro | KG | 720449000013 | 0,16 |
| Sucata de Metal (latão) | KG | 720449000014 | 4,95 |
| Sucata de Plástico | KG | 720449000017 | 0,32 |
| Sucata de Radiador | KG | 720449000019 | 4,70 |
| Sucata de Zamak (Antimônio) | KG | 720449000020 | 1,52 |
| Sucata de Zinco Clichê | KG | 720449000021 | 1,22 |
| Sucata de Vidro | KG | 720449000022 | 0,04 |
| Aço Inox | KG | 720449000023 | 1,90 |
| Sucata Eletrônica | KG | 720449000024 | 0,63 |
| Sucata de Garrafa Pet – Cristal (cor incolor) | KG | 720449000028 | 1,80 |
| Sucata de Garrafa Pet – Mista (cor verde e azul) | KG | 720449000029 | 1,30 |
| Sucata de Cobre Encapado | KG | 720449000035 | 4,50 |
 |  |  |  |
| 3. PRODUTOS ALIMENTÍCIOS INDUSTRIALIZADOS |  |  |  |
 |  |  |  |
| 3.1 CREME DE LEITE (Nova redação dada pela Port. 159/14, efeitos a partir de 14/07/14) |
| Creme de Leite Especial | KG | 040130100011 | 7,30 |
| Creme de Leite – Outros Tipos | KG | 040130100012 | 6,10 |
| 3.1 CREME DE LEITE (Redação original. Efeitos até 13/07/14) |  |  |  |
| Creme de Leite | KG | 040130100012 | 7,20 |
 |  |  |  |
| 3.2 MANTEIGA |  |  |  |
| Manteiga Comum Com Sal | KG | 040510000005 | 9,20 |
| Manteiga Comum Sem Sal | KG | 040510000006 | 8,28 |
 |  |  |  |
| 3.3 QUEIJOS |  |  |  |
| Queijo Tipo Caseiro – Curado | KG | 040610100008 | 4,42 |
| Queijo Tipo Caseiro – Fresco | KG | 040610100009 | 4,09 |
| Queijo Tipo Mussarela – Grande | KG | 040610900010 | 9,10 |
| Queijo Tipo Mussarela – Pequeno | KG | 040610900011 | 10,10 |
| Queijo Tipo Parmesão – Curado | KG | 040610900012 | 10,30 |
| Queijo Tipo Parmesão – Sem Cura | KG | 040690100013 | 9,80 |
| Queijo Tipo Prato – Grande | KG | 040690100014 | 9,60 |
| Queijo Tipo Prato – Pequeno | KG | 040690100015 | 10,50 |