| D E S C R I Ç Ã O | UN | CÓDIGO | VALOR R$ |
| | | | |
| P E C U Á R I A E M G E R A L | | | |
| | | | |
| GADO BOVINO PARA CRIA / RECRIA - PREÇO FOB |
| Bovino, Macho, 0 a 12 meses - Preço Fob | CB | 010290190020 | 1.400,00 |
| Bovino, Femea, 0 a 12 meses - Preço Fob | CB | 010290190021 | 1.000,00 |
| Bovino, Macho, 13 a 24 meses - Preço Fob | CB | 010290190022 | 1.890,00 |
| Bovino, Femea, 13 a 24 meses - Preço Fob | CB | 010290190023 | 1.360,00 |
| Bovino, Macho, 25 a 36 meses - Preço Fob | CB | 010290190024 | 2.243,00 |
| Bovino, Femea, 25 a 36 meses - Preço Fob | CB | 010290190025 | 1.680,00 |
| Bovino, Femea, acima de 36 meses - Preço Fob | CB | 010290190027 | 1.740,00 |
| Bovino, Macho, acima de 36 meses - Preço Fob | CB | 010290190028 | 2.450,00 |
| | | | |
| GADO BUBALINO PARA CRIA / RECRIA - PREÇO FOB |
| Bubalino, Femea, 0 a 12 meses - Preço Fob | CB | 010290190034 | 1.000,00 |
| Bubalino, Macho, 0 a 12 meses - Preço Fob | CB | 010290190035 | 1.400,00 |
| Bubalino, Femea, 13 a 24 meses - Preço Fob | CB | 010290190036 | 1.500,00 |
| Bubalino, Macho, 13 a 24 meses - Preço Fob | CB | 010290190037 | 1.990,00 |
| Bubalino, Femea, 25 a 36 meses - Preço Fob | CB | 010290190038 | 1.770,00 |
| Bubalino, Macho, 25 a 36 meses - Preço Fob | CB | 010290190039 | 2.354,00 |
| Bubalino, Femea, acima de 36 meses - Preço Fob | CB | 010290190040 | 1.830,00 |
| Bubalino, Macho, acima de 36 meses - Preço Fob | CB | 010290190041 | 2.485,00 |
| | | | |
| GADO BOVINO DE RAÇA APURADA - PREÇO FOB |
| Bovino, Macho Registrado, 12 meses - Preço Fob | CB | 010210100010 | 2.698,00 |
| Bovino, Femea Registrada, 12 meses - Preço Fob | CB | 010210100011 | 1.902,00 |
| Bovino, Macho Registrado, 13 a 24 meses - Preço Fob | CB | 010210100012 | 3.640,00 |
| Bovino, Femea Registrada, 13 a 24 meses - Preço Fob | CB | 010210100013 | 2.570,00 |
| Bovino, Macho Registrado, 25 a 36 meses - Preço Fob | CB | 010210100014 | 4.260,00 |
| Bovino, Femea Registrada, 25 a 36 meses - Preço Fob | CB | 010210100015 | 3.080,00 |
| Bovino, Femea Registrada, acima de 36 meses - Preço Fob | CB | 010210100016 | 3.390,00 |
| Bovino, Macho Registrado, acima de 36 meses - Preço Fob | CB | 010210100017 | 4.687,00 |
| Bovino, Macho Touro Registrado Reprodutor - Preço Fob | CB | 010210100018 | 6.090,00 |
| Bovino, Macho Controlado, 12 meses - Preço Fob | CB | 010210100030 | 2.023,00 |
| Bovino, Femea Controlado, 12 meses - Preço Fob | CB | 010210100031 | 1.331,00 |
| Bovino, Macho Controlado, 13 a 24 meses - Preço Fob | CB | 010210100032 | 2.622,00 |
| Bovino, Femea Controlado, 13 a 24 meses - Preço Fob | CB | 010210100033 | 1.746,00 |
| Bovino, Macho Controlado, 25 a 36 meses - Preço Fob | CB | 010210100034 | 3.665,00 |
| Bovino, Femea Controlado, 25 a 36 meses - Preço Fob | CB | 010210100035 | 2.064,00 |
| Bovino, Femea Controlado, acima de 36 meses - Preço Fob | CB | 010210100036 | 2.338,00 |
| Bovino, Macho Controlado, acima de 36 meses - Preço Fob | CB | 010210100037 | 3.656,00 |
| Bovino, Macho Touro Controlado Reprodutor - Preço Fob | CB | 010210100038 | 4.685,00 |
| GADO BOVINO PARA ABATE (OPERAÇÃO INTERESTADUAL) - PREÇO FOB |
| Boi gordo para abate e/ou novilho precoce - Preço Fob | AR | 10290190029 | 148,00 |
| Vaca gorda para abate e/ou novilha precoce - Preço Fob | AR | 10290190030 | 139,00 |
| Boi gordo para abate e/ou novilho precoce - Preço Fob | CB | 10290190031 | 2.516,00 |
| Vaca gorda para abate e/ou novilha precoce - Preço Fob | CB | 10290190032 | 1.807,00 |
 |
| GADO BUFALINO PARA ABATE (OPERAÇÃO INTERESTADUAL) - PREÇO FOB |
| Fêmea gorda para abate - Preço Fob | AR | 10290190044 | 139,00 |
| Macho gordo para abate - Preço Fob | CB | 10290190045 | 2.516,00 |
| Fêmea gorda para abate - Preço Fob | CB | 10290190046 | 1.807,00 |
| | | | |
| CARNE COM OSSO - PREÇO FOB |
| Traseiro de boi - Preço Fob | KG | 20120900002 | 10,09 |
| Dianteiro de boi - Preço Fob | KG | 20120900003 | 7,46 |
| Carcaça casada de boi - Preço Fob | KG | 20120900004 | 8,73 |
| Ponta de agulha de boi - Preço Fob | KG | 20120900005 | 6,98 |
| Traseiro de vaca - Preço Fob | KG | 20120900006 | 9,71 |
| Dianteiro de vaca - Preço Fob | KG | 20120900007 | 6,87 |
| Carcaça casada de vaca - Preço Fov | KG | 20120900008 | 7,93 |
| Ponta de agulha de vaca - Preço Fob | KG | 20120900009 | 6,69 |
| Costela gaúcha de peito com osso - Preço Fob | KG | 20120900010 | 7,72 |
| Costela grossa - Preço Fob | KG | 20120900011 | 7,87 |
| Osso buco - Preço Fob | KG | 20120900012 | 7,10 |
| Traseiro de boi casado- Preço Fob | KG | 20120900013 | 8,54 |
| Dianteiro de boi casado - Preço Fob | KG | 20120900014 | 8,54 |
| Ponta de agulha de boi casado - Preço Fob | KG | 20120900015 | 8,54 |
| Traseiro de vaca casada - Preço Fob | KG | 20120900016 | 8,14 |
| Dianteiro de vaca casada - Preço Fob | KG | 20120900017 | 8,14 |
| Ponta de agulha de vaca casada - Preço Fob | KG | 20120900018 | 8,14 |
| | | | |
| CARNE COM OSSO - PREÇO CIF |
| Traseiro de boi - Preço Cif | KG | 20120900040 | 10,48 |
| Dianteiro de boi - Preço Cif | KG | 20120900041 | 7,85 |
| Carcaça casada de boi - Preço Cif | KG | 20120900042 | 9,12 |
| Ponta de agulha de boi - Preço Cif | KG | 20120900043 | 7,37 |
| Traseiro de vaca - Preço Cif | KG | 20120900044 | 10,10 |
| Dianteiro de vaca - Preço Cif | KG | 20120900045 | 7,26 |
| Carcaça casada de vaca - Preço Cif | KG | 20120900046 | 8,32 |
| Ponta de agulha de vaca - Preço Cif | KG | 20120900047 | 7,08 |
| Costela gaúcha de peito com osso - Preço Cif | KG | 20120900048 | 8,11 |
| Costela grossa - Preço Cif | KG | 20120900049 | 8,26 |
| Osso buco - Preço Cif | KG | 20120900050 | 7,49 |
| Traseiro de boi casado - Preço Cif | KG | 20120900051 | 8,93 |
| Dianteiro de boi casado - Preço Cif | KG | 20120900052 | 8,93 |
| Ponta de agulha de boi casado - Preço Cif | KG | 20120900053 | 8,93 |
| Traseiro de vaca casada - Preço Cif | KG | 20120900054 | 8,53 |
| Dianteiro de vaca casada - Preço Cif | KG | 20120900055 | 8,53 |
| Ponta de agulha de vaca casada - Preço Cif | KG | 20120900056 | 8,53 |
| CARNE SEM OSSO - PREÇO FOB |
| Filé mignon sem cordão - Preço Fob | KG | 20120900101 | 28,98 |
| Contra-filé - Preço Fob | KG | 20120900102 | 16,28 |
| Miolo de alcatra - Preço Fob | KG | 20120900103 | 16,63 |
| Maminha - Preço Fob | KG | 20120900104 | 15,88 |
| Alcatra com maminha - Preço Fob | KG | 20120900105 | 15,55 |
| Picanha A - Preço Fob | KG | 20120900106 | 28,21 |
| Picanha B - Preço Fob | KG | 20120900107 | 21,48 |
| Coxão mole - Preço Fob | KG | 20120900109 | 17,65 |
| Coxão duro - Preço Fob | KG | 20120900110 | 13,29 |
| Patinho - Preço Fob | KG | 20120900111 | 12,64 |
| Lagarto - Preço Fob | KG | 20120900112 | 12,64 |
| Fraldinha - Preço Fob | KG | 20120900113 | 12,59 |
| Músculo - Preço Fob | KG | 20120900114 | 12,51 |
| Capa do contra filé - Preço Fob | KG | 20120900115 | 10,96 |
| Acem - Preço Fob | KG | 20120900116 | 10,59 |
| Paleta - Preço Fob | KG | 20120900117 | 10,76 |
| Peito - Preço Fob | KG | 20120900118 | 10,95 |
| Cupim - Preço Fob | KG | 20120900121 | 9,88 |
| Bananinha | KG | 20120900124 | 11,68 |
| Cordão filé mignon - Preço Fob | KG | 20120900125 | 12,54 |
| Bucho - Preço Fob | KG | 20120900126 | 9,26 |
| Fígado - Preço Fob | KG | 20120900127 | 8,46 |
| Rabo - Preço Fob | KG | 20120900128 | 4,99 |
| Língua - Preço Fob | KG | 20120900129 | 11,30 |
| Coração - Preço Fob | KG | 20120900130 | 3,68 |
| Rim - Preço Fob | KG | 20120900131 | 2,65 |
| Lombinho - Preço Fob | KG | 20120900132 | 1,15 |
| Recorte - Preço Fob | KG | 20120900133 | 8,22 |
| Carne industrial - Preço Fob | KG | 20120900134 | 4,84 |
| Carne de sangria - Preço Fob | KG | 20120900135 | 4,88 |
| | | | |
| CARNE SEM OSSO - PREÇO CIF |
| Filé mignon sem cordão - Preço Cif | KG | 20120900150 | 29,37 |
| Contra-filé - Preço Cif | KG | 20120900151 | 16,67 |
| Miolo de alcatra - Preço Cif | KG | 20120900152 | 17,02 |
| Maminha - Preço Cif | KG | 20120900153 | 16,27 |
| Alcatra com maminha - Preço Cif | KG | 20120900154 | 15,94 |
| Picanha A - Preço Cif | KG | 20120900155 | 28,60 |
| Picanha B - Preço Cif | KG | 20120900156 | 21,87 |
| Coxão mole - Preço Cif | KG | 20120900158 | 18,04 |
| Coxão duro - Preço Cif | KG | 20120900159 | 13,68 |
| Patinho - Preço Cif | KG | 20120900160 | 13,03 |
| Lagarto - Preço Cif | KG | 20120900161 | 13,03 |
| Fralda tradicional - Preço Cif | KG | 20120900162 | 12,90 |
| Músculo - Preço Cif | KG | 20120900163 | 11,35 |
| Capa do contra filé - Preço Cif | KG | 20120900164 | 10,98 |
| Acem - Preço Cif | KG | 20120900165 | 11,15 |
| Paleta - Preço Cif | KG | 20120900166 | 11,34 |
| Peito - Preço Cif | KG | 20120900167 | 10,27 |
| Cupim - Preço Cif | KG | 20120900168 | 12,07 |
| Bananinha - Preço Cif | KG | 20120900169 | 12,93 |
| Cordão filé mignon - Preço Cif | KG | 20120900170 | 9,65 |
| Bucho - Preço Cif | KG | 20120900171 | 8,85 |
| Fígado - Preço Cif | KG | 20120900172 | 5,35 |
| Rabo - Preço Cif | KG | 20120900173 | 11,69 |
| Língua - Preço Cif | KG | 20120900174 | 4,01 |
| Coração - Preço Cif | KG | 20120900175 | 3,01 |
| Rim - Preço Cif | KG | 20120900176 | 1,38 |
| Lombinho - Preço Cif | KG | 20120900177 | 8,61 |
| Recorte - Preço Cif | KG | 20120900178 | 5,23 |
| Carne industrial - Preço Cif | KG | 20120900179 | 5,27 |
| Carne de sangria - Preço Cif | KG | 20120900180 | 5,47 |
| | | | |
| CHARQUE - PREÇO FOB |
| Charque de traseiro - Preço Fob | KG | 21020000001 | 21,51 |
| Charque de dianteiro - Preço Fob | KG | 21020000002 | 20,43 |
| Charque de ponta de agulha - Preço Fob | KG | 21020000003 | 18,47 |
| Charque de cupim - Preço Fob | KG | 21020000004 | 17,92 |
| Charque de costela s/osso - Preço Fob | KG | 21020000005 | 13,25 |
| | | | |
| CHARQUE - PREÇO CIF |
| Charque de traseiro - Preço Cif | KG | 21020000020 | 21,90 |
| Charque de dianteiro - Preço Cif | KG | 21020000021 | 20,82 |
| Charque de ponta de agulha - Preço Cif | KG | 21020000022 | 18,86 |
| Charque de cupim - Preço Cif | KG | 21020000023 | 18,31 |
| Charque de costela s/osso - Preço Cif | KG | 21020000024 | 13,64 |
| | | | |
| COURO - PREÇO FOB |
| Pele verde sem sal - Preço Fob | KG | 410150100001 | 2,39 |
| Pele salgado - Preço Fob | KG | 410150100002 | 4,73 |
| Couro Curtido Wet-Blue - 4ª - Preço Fob | M² | 410411190010 | 39,51 |
| Couro Curtido Wet-Blue - 5ª - Preço Fob | M² | 410411190011 | 37,78 |
| Couro Curtido Wet-Blue - 6ª - Preço Fob | M² | 410411190012 | 27,62 |
| Couro Curtido Wet-Blue - 7ª - Preço Fob | M² | 410411190013 | 25,05 |
| Couro Curtido Wet-Blue - 8ª - Preço Fob | M² | 410411190014 | 21,61 |
| Couro Curtido Wet-Blue - TR - Preço Fob | M² | 410411190015 | 24,37 |
| Couro Curtido Wet-Blue - Refugo - Preço Fob | M² | 410411190016 | 16,60 |
| Couro Piquelado - 4ª - Preço Fob | M² | 410411190017 | 36,67 |
| Couro Piquelado - 5ª - Preço Fob | M² | 410411190018 | 30,05 |
| Couro Piquelado - 6ª - Preço Fob | M² | 410411190019 | 24,74 |
| Couro Piquelado - 7ª - Preço Fob | M² | 410411190020 | 18,49 |
| Couro Piquelado - 8ª - Preço Fob | M² | 410411190021 | 17,29 |
| Couro Piquelado - TR - Preço Fob | M² | 410411190022 | 20,87 |
| Couro Piquelado - Refugo - Preço Fob | M² | 410411190023 | 13,62 |
| COURO - PREÇO CIF |
| Péle verde sem sal - Preço CIF | KG | 410150100041 | 2,63 |
| Péle salgado - Preço CIF | KG | 410150100042 | 4,97 |
| Couro Curtido Wet Blue - 4ª - Preço CIF | M² | 410411190043 | 39,90 |
| Couro Curtido Wet Blue - 5ª - Preço CIF | M² | 410411190044 | 38,17 |
| Couro Curtido Wet Blue - 6ª - Preço CIF | M² | 410411190045 | 28,01 |
| Couro Curtido Wet Blue - 7ª - Preço CIF | M² | 410411190046 | 25,44 |
| Couro Curtido Wet Blue - 8ª - Preço CIF | M² | 410411190047 | 22,00 |
| Couro Curtido Wet Blue - TR - Preço CIF | M² | 410411190048 | 24,76 |
| Couro Curtido Wet Blue - Refugo - Preço CIF | M² | 410411190049 | 16,99 |
| Couro Piquelado - 4ª - Preço CIF | M² | 410411190050 | 37,06 |
| Couro Piquelado - 5ª - Preço CIF | M² | 410411190051 | 30,44 |
| Couro Piquelado - 6ª - Preço CIF | M² | 410411190052 | 25,13 |
| Couro Piquelado - 7ª - Preço CIF | M² | 410411190053 | 18,88 |
| Couro Piquelado - 8ª - Preço CIF | M² | 410411190054 | 17,68 |
| Couro Piquelado - TR - Preço CIF | M² | 410411190055 | 21,26 |
| Couro Piquelado - Refugo - Preço CIF | M² | 410411190056 | 14,01 |
| | | | |
| SUB-PRODUTOS DA PECUÁRIA - PREÇO FOB |
| Farinha de sangue - Preço Fob | KG | 051199900026 | 1,06 |
| Farinha de carne - Preço Fob | KG | 051199900027 | 0,63 |
| Sebo 1ª com acidez até 3,5% (cor creme) - Preço Fob | KG | 051199900028 | 2,20 |
| Sebo de 2ª com acidez acima de 3,5% (cor marron) - Preço Fob | KG | 051199900029 | 1,90 |
 | | | |
| SUB-PRODUTOS DA PECUÁRIA - PREÇO CIF |
| Farinha de sangue - Preço Cif | KG | 051199900040 | 1,30 |
| Farinha de carne - Preço Cif | KG | 051199900041 | 0,87 |
| Sebo 1ª com acidez até 3,5% (cor creme) - Preço Cif | KG | 051199900042 | 2,35 |
| Sebo de 2ª com acidez acima de 3,5% (cor marron) - Preço Cif | KG | 051199900043 | 2,05 |
| | | | |
| GADO SUÍNO - PREÇO FOB |
| Suíno para abate em pé - Preço Fob | KG | 010391000011 | 3,20 |
| Carcaça inteira - Preço Fob | KG | 020311000001 | 5,00 |
| Carcaça (sem cabeça e sem pés) - Preço Fob | KG | 020311000002 | 5,96 |
| Carcaça tipo matriz (sem cabeça e sem pés) - Preço Fob | KG | 020311000003 | 5,40 |
| | | | |
| GADO ASININO - PREÇO FOB |
| Burro - Preço Fob | CB | 010110100006 | 1.860,00 |
| Mula - Preço Fob | CB | 010110100007 | 1.700,00 |
| Burrico - Preço Fob | CB | 010110100008 | 1.820,00 |
| Burrica - Preço Fob | CB | 010110100009 | 1.639,00 |
| Jegue - Preço Fob | CB | 010110100010 | 1.785,00 |
| Asinino para abate - Preço Fob | CB | 010110100011 | 540,00 |
| | | | |
| GADO EQÜÍNO - PREÇO FOB |
| Cavalo para cria - Preço Fob | CB | 010110100001 | 1.800,00 |
| Équa para cria - Preço Fob | CB | 010110100002 | 1.440,00 |
| Équa com cria - Preço Fob | CB | 010110100003 | 2.350,00 |
| Potro/a para cria - Preço Fob | CB | 010110100004 | 1.950,00 |
| Equino macho e/ou femêa para abate - Preço Fob | CB | 010110100005 | 540,00 |