| Projeto: 1.2 Modelo de gestão de pessoas implantado |   | 
   |   |   | 
   | Nome dos servidores | Órgão de Lotação | 
1  | Adriano Bonazoni Brilhante Sol Sol de Oliveira | SEPLAG | 
2  | Alex Sandro Pereira Garcia | SEPLAG | 
3  | Ana Carolina de Arruda Mourão | SEPLAG | 
4  | Ana Paula Rodrigues de Oliveira | SEPLAG | 
5  | Anderson Luis de Campos Barbosa | SEPLAG | 
6  | Angela Maria de Souza Silva | SEPLAG | 
7  | Angela Soares da Silva | SEPLAG | 
8  | Anna Flavia Borges Gonçalves Silva | SEPLAG | 
9  | Auxiliadora de Araújo Conceição | SEFAZ | 
10  | Breno da Silva Nogueira | SEPLAG | 
11  | Bruna Luise da Silva | SEFAZ | 
12  | Bruna Mylenna Siqueira Silva | SEPLAG | 
13  | Bruno da Silva Nogueira | SEPLAG | 
14  | Celio Jose Monteiro de Moraes | SEFAZ | 
15  | Cláudia Moreira Arrais de Oliveira | SEPLAG | 
16  | Cleodeomar Juvenal da Silva | SEPLAG | 
17  | Cristiane Santos do Nascimento | SEPLAG | 
18  | Daylton Brandão Junior | SEPLAG | 
19  | Débora Cristina Cunha | SEPLAG | 
20  | Douglas Moraes Lemos da Silva | SEPLAG | 
21  | Éder Lemes do Nascimento Resende | SEPLAG | 
22  | Edile Grazielle Pereira de Souza | SEPLAG | 
23  | Eldio Marcio Souza Fernandes | SEPLAG | 
24  | Elizangela Elizabete de Assuncao | SEPLAG | 
25  | Emelly Silva Motta | SEPLAG | 
26  | Enildo Martins da Silva | SEFAZ | 
27  | Felix Lautom Marques Da Silva | SEPLAG | 
28  | Geovane de Almeida Alves | SEPLAG | 
29  | Gilberto Lemes do Nascimento | SEPLAG | 
30  | Glauber Hofman | SEPLAG | 
31  | Heberth Curvo de Campos | SEPLAG | 
32  | Hingridy Fialho de Souza | SEPLAG | 
33  | Jade Moura do Nascimento | SEPLAG | 
34  | Janne Garcia de Carvalho Bastos | SEPLAG | 
35  | João Cleber da Costa | SEPLAG | 
36  | João Guilherme Antunes Lima Barros | SEPLAG | 
37  | Jocinei Xavier Santana de Jesus | SEPLAG | 
38  | Jomair Robson da Silva | SEPLAG | 
39  | Jonathas Gomes Marques | SEPLAG | 
40  | Josemeire Kenya Carvalho da Silva | SEFAZ | 
41  | Juliana Fabiola Rodrigues Mendes | SEPLAG | 
42  | Karen Hellena Portugal de Moura | SEPLAG | 
43  | Kaue Sigueak Almeida Arima | SEPLAG | 
44  | Leandro Amorim de Franca | SEPLAG | 
45  | Leandro Beraldo | SEPLAG | 
46  | Lidiane Patrícia Ferreira de Silva Leite | SEPLAG | 
47  | Luana Stephanie Queiroz dos Santos | SEPLAG | 
48  | Luciana Acioly Avelino | SEPLAG | 
49  | Luiz Claudio de Arruda Isoton | SEPLAG | 
50  | Luiz Henrique Araújo Silva | SEPLAG | 
51  | Luzinete Aparecida Campos Caldeiro | SEPLAG | 
52  | Marcel Ribeiro Primo de Souza | SEPLAG | 
53  | Marcelo Severino dos Santos | SEFAZ | 
54  | Marcos Alexandre de Castro Busnardo | SEPLAG | 
55  | Marcos de Moraes Gomes Junior | SEPLAG | 
56  | Marianne Paz Mello de Almeida | SEPLAG | 
57  | Mauro Cleber Barbosa de Oliveira | SEPLAG | 
58  | Meris Clara Berto de Santana | SEPLAG | 
59  | Murilo Morgandi Covezzi | SEPLAG | 
60  | Natan Domingues da Silva Junior | SEPLAG | 
61  | Nayara Souza Rysdyk | SEFAZ | 
62  | Nilmare Costa | SEPLAG | 
63  | Patricia Emilia Dal Bello | SEPLAG | 
64  | Rafael Ribeiro Estrela | SEPLAG | 
65  | Raissa Gusmão Jorge Silva | SEPLAG | 
66  | Regina da Silva Pereira | SEPLAG | 
67  | Roberto Albieri Junior | SEPLAG | 
68  | Roberto de Souza Xavier Junior | SEPLAG | 
69  | Roberto Sampaio de Faria | SEPLAG | 
70  | Romeo Benedito Oliveira Lucialdo | SEPLAG | 
71  | Ryan do Espírito Santo Reis | SEPLAG | 
72  | Sandra Aparecida Donati Silverio | SEPLAG | 
73  | Sandro Anez de Almeida | SEFAZ | 
74  | Sheila Francisca de Souza Silva | SEFAZ | 
75  | Sonia Pesarini | SEFAZ | 
76  | Tatiana Laura Guedes Libardi | SEPLAG | 
77  | Valdez Ferreira de Almeida | SEPLAG | 
78  | Valeria da Silva Pinto | SEPLAG | 
79  | Vaneska de Oliveira Nunes | SEPLAG | 
80  | Veralis Correa da Costa | SEPLAG | 
81  | Victor Matheus do Carmo Silva | SEPLAG | 
82  | Viviane Lopes Neves | SEPLAG | 
83  | Wilma Harumi Miyakawa | SEFAZ | 
84  | Wilma Novaes Teixeira de Oliveira | SEPLAG  | 
   | Projeto: 1.3 Modelo de gestão de TI implantado |   | 
   | Nome dos servidores | Órgão de Lotação | 
1  | Adriano Cesar Passareli | SEFAZ | 
2  | Ana Paula de Lima Florencio | SEFAZ | 
3  | Brunno Rafhael Peralta Martins | SEFAZ | 
4  | Carolina Toledo Grzybowski Tonucci | SEPLAG | 
5  | Everton Pompeo de Campos | MTI | 
6  | Fábio Augusto dos Santos | SEFAZ | 
7  | Guilherme Falcão da Silva Campos | SEFAZ | 
8  | Gustavo Zanatta Bruno | MTI | 
9  | Helder Jose Bastos Ramos | MTI | 
10  | Ideraldo Bonafe | MTI | 
11  | Jan Deloni Oliveira Magalhães | SEPLAG | 
12  | José Marcos Caligali | SEFAZ | 
13  | Leandro Queiroz Soares | SEPLAG | 
14  | Leonardo Arruda Vilela Garcia | MTI | 
15  | Lilian Paiter Maluche | SEFAZ | 
16  | Mychel Deive Carvalho Borges | SEFAZ | 
17  | Priscilla Ramsay Nogueira Borges | SEFAZ | 
18  | Robson Silva Dolores Dias | MTI | 
19  | Saffyk Vicuna de Souza | MTI | 
20  | Wagner Ferreira de Souza | SEFAZ | 
21  | Washington Fernando da Silva | SEPLAG 
  | 
   | Projeto: 1.4 Modelo de governança de compras públicas implantado |   | 
   | Nome dos servidores | Órgão de Lotação | 
1  | Alessandra Xavier da Costa | SEPLAG | 
2  | Alinor Aparecido da Silva | SEPLAG | 
3  | Cleomedes Carvalho dos Santos | SEPLAG | 
4  | Daniela Marques Godinho | SEPLAG | 
5  | Daniella de Oliveira Alves | SEPLAG | 
6  | Enio Fernandes Leite Junior | SEPLAG | 
7  | Glauce Luciene Niccoli Mendes Romio | SEPLAG | 
8  | Hiasmyn Lorrayne Alberto Silva | SEPLAG | 
9  | Jacqueline Cavalher Pinheiro | SEPLAG | 
10  | Jonathas Gomes Marques | SEPLAG | 
11  | Lara Cristina Estevam Rodrigues | SEPLAG | 
12  | Leonardo Chaves de Moura | SEPLAG | 
13  | Luciano Henrique de Araújo | SEPLAG | 
14  | Marcel Ribeiro Primo de Souza | SEPLAG | 
15  | Marcos Alexandre de Castro Busnardo | SEPLAG | 
16  | Mariana Gonzaga Fialho | SEPLAG | 
17  | Murilo Nunes de Oliveira | SEPLAG | 
18  | Paulo Roberto Tavares de Menezes | SEPLAG | 
19  | Pedro Odilon Rodrigues | SEPLAG 
  |