| ITEM | MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL(R$)
 | 
| 16.1 |  | de 671 a 1000 mL | 63,28 | 
| 16.2 |  | de 671 a 1000 mL | 61,03 | 
| 16.3 |  | de 671 a 1000 mL | 60,56 | 
| 16.4 |  | de 671 a 1000 mL | 70,12 | 
| 16.5 |  | de 671 a 1000 mL | 70,29 | 
| 16.6 |  | de 671 a 1000 mL | 65,26 | 
| 16.7 |  | de 376 a 520 mL | 417,00 | 
| 16.8 | Famous The Black Grouse 8 anos | de 671 a 1000 mL | 96,02 | 
| 16.9 |  | de 671 a 1000 mL | 77,56 | 
| 16.10 |  | de 671 a 1000 mL | 75,12 | 
| 16.11 |  | de 671 a 1000 mL | 60,78 | 
| 16.12 |  | de 671 a 1000 mL | 80,98 | 
| 16.13 |  | de 671 a 1000 mL | 65,19 | 
| 16.14 |  | de 671 a 1000 mL | 71,19 | 
| 16.15 |  | de 671 a 1000 mL | 73,47 | 
| 16.16 |  | de 671 a 1000 mL | 57,19 | 
| 16.17 |  | de 671 a 1000 mL | 83,99 | 
| 16.18 |  | de 671 a 1000 mL | 64,02 | 
| 16.19 |  | de 671 a 1000 mL | 53,77 | 
| 16.20 |  | todas | 70,50 por litro | 
|  IMPORTADOS ACIMA DE 8 ANOS ATÉ 12 ANOS | 
| ITEM | MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL(R$)
 | 
| 16.21 |  | de 671 a 1000 mL | 107,77 | 
| 16.22 |  | de 671 a 1000 mL | 102,53 | 
| 16.23 |  | de 671 a 1000 mL | 108,65 | 
| 16.24 |  | de 671 a 1000 mL | 291,68 | 
| 16.25 |  | de 671 a 1000 mL | 142,19 | 
| 16.26 |  | de 671 a 1000 mL | 117,09 | 
| 16.27 |  | de 671 a 1000 mL | 134,30 | 
| 16.28 |  | de 671 a 1000 mL | 150,24 | 
| 16.29 |  | de 671 a 1000 mL | 327,48 | 
| 16.30 |  | de 671 a 1000 mL | 215,27 | 
| 16.31 |  | de 671 a 1000 mL | 128,40 | 
| 16.32 |  | de 671 a 1000 mL | 105,29 | 
| 16.33 |  | de 671 a 1000 mL | 132,91 | 
| 16.34 |  | de 671 a 1000 mL | 104,90 | 
| 16.35 | Johnnie Walker Black Label | de 671 a 1000 mL | 111,17 | 
| 16.36 |  | de 671 a 1000 mL | 99,35 | 
| 16.37 |  | de 671 a 1000 mL | 381,96 | 
| 16.38 |  | de 671 a 1000 mL | 100,26 | 
| 16.39 |  | de 671 a 1000 mL | 172,52 | 
| 16.40 |  | todas |  114,99 por litro | 
| IMPORTADOS ACIMA DE 12 ANOS ATÉ 15 ANOS | 
| ITEM | MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL(R$)
 | 
| 16.41 |  | de 671 a 1000 mL | 390,72 | 
| 16.42 |  | de 671 a 1000 mL | 193,88 | 
| 16.43 |  | de 671 a 1000 mL | 233,67 | 
| 16.44 |  | de 671 a 1000 mL | 213,77 | 
| 16.45 | Johnnie Walker Green Label | de 671 a 1000 mL | 196,91 | 
| 16.46 | Johnnie Walker Swing 15 Anos  | de 671 a 1000 mL | 220,04 | 
| 16.47 | Tennessee Whiskey Gentleman Jack | de 671 a 1000 mL | 197,88 | 
| 16.48 | Tennessee Whiskey Single Barrel | de 671 a 1000 mL | 233,08 | 
| 16.49 |  | de 671 a 1000 mL | 206,72 | 
| 16.50 |  | todas | 209,76 por litro | 
| IMPORTADOS ACIMA DE 15 ANOS ATÉ 18 ANOS | 
| ITEM | MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL(R$)
 | 
| 16.51 |  | de 671 a 1000 mL | 239,86 | 
| 16.52 |  | de 671 a 1000 mL | 308,95 | 
| 16.53 |  | de 671 a 1000 mL | 302,37 | 
| 16.54 |  | de 671 a 1000 mL | 351,89 | 
| 16.55 |  | de 671 a 1000 mL | 359,51 | 
| 16.56 | Johnnie Walker Gold Label | de 671 a 1000 mL | 321,01 | 
| 16.57 |  | de 671 a 1000 mL | 959,46 | 
| 16.58 |  | de 671 a 1000 mL | 326,25 | 
| 16.59 |  | todas | 306,37 por litro | 
| IMPORTADOS ACIMA DE 18 ANOS ATÉ 21 ANOS | 
| ITEM | MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL(R$)
 | 
| 16.60 |  | de 671 a 1000 mL | 587,18 | 
| 16.61 | Johnnie Walker Blue Label | de 671 a 1000 mL | 692,00 | 
| 16.62 |  | de 671 a 1000 mL | 688,80 | 
| 16.63 |  | todas |  698,66 por litro | 
|  IMPORTADOS ACIMA DE 21 ANOS | 
| ITEM | MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL(R$)
 | 
| 16.64 |  | de 671 a 1000 mL | 1.358,55 | 
| 16.65 |  | de 671 a 1000 mL | 1.353,15 | 
| 16.66 |  | de 671 a 1000 mL | 871,98 | 
| 16.67 |  | de 671 a 1000 mL | 1.882,86 | 
| 16.68 |  | de 671 a 1000 mL | 3.771,00 | 
| 16.69 |  | todas |  IVA-ST  | 
| IMPORTADOS E ENGARRAFADOS NO BRASIL | 
| ITEM | MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL(R$)
 | 
| 16.70 |  | de 671 a 1000 mL | 34,04 | 
| 16.71 |  | de 671 a 1000 mL | 39,00 | 
| 16.72 |  | de 671 a 1000 mL | 39,77 | 
| 16.73 |  | todas |  38,04 por litro | 
| NACIONAIS | 
| ITEM | MARCA | EMBALAGEM | PREÇO FINAL(R$)
 | 
| 16.74 |  | de 671 a 1000 mL | 23,27 | 
| 16.75 |  | de 671 a 1000 mL | 20,48 | 
| 16.76 |  | de 671 a 1000 mL | 18,58 | 
| 16.77 |  | de 671 a 1000 mL | 24,59 | 
| 16.78 |  | de 671 a 1000 mL | 23,58 | 
| 16.79 |  | de 671 a 1000 mL | 24,53 | 
| 16.80 |  | de 671 a 1000 mL | 17,09 | 
| 16.81 |  | de 671 a 1000 mL | 25,62 | 
| 16.82 |  | de 671 a 1000 mL | 33,74 | 
| 16.83 |  | de 671 a 1000 mL | 24,81 | 
| 16.84 |  | de 671 a 1000 mL | 24,49 | 
| 16.85 |  | de 671 a 1000 mL | 21,31 | 
| 16.86 |  | todas | 12,83 por litro |