| | Obrigatoriedade do registro |
| Perfil A | Perfil B |
Bloco | Descrição | Registro | Nível | Ocorrência | | Entradas | Saídas | Entradas | Saídas |
C | Abertura do Bloco C | C001 | 1 | 1 | | O | O | O | O |
C | Documento - Nota Fiscal (código 01), Nota Fiscal Avulsa (código 1B), Nota Fiscal de Produtor (código 04) e Nota Fiscal Eletrônica (código 55) | C100 | 2 | V | | OC | OC | OC | OC |
C | Operações com ICMS ST recolhido para UF diversa do destinatário do documento fiscal (Código 55) | C105 | 3 | 1:1 | | OC | OC | OC | OC |
C | Complemento de Documento - Informação Complementar da Nota Fiscal (código 01, 1B, 55) | C110 | 3 | 1:N | | OC | OC | OC | OC |
C | Complemento de Documento – Processo referenciado | C111 | 4 | 1:N | | OC | OC | OC | OC |
C | Complemento de Documento – Documento de Arrecadação Referenciado | C112 | 4 | 1:N | | OC | OC | OC | OC |
C | Complemento de Documento – Documento Fiscal Referenciado | C113 | 4 | 1:N | | OC | OC | OC | OC |
C | Complemento de Documento – Cupom Fiscal Referenciado | C114 | 4 | 1:N | | OC | OC | OC | OC |
C | Local de coleta e/ou entrega (CÓDIGOS 01, 1B e 04) | C115 | 4 | 1:N | | N | OC | N | OC |
C | Cupom Fiscal Eletrônico – CF-e referenciado | C116 | 4 | 1:N | | OC | OC | OC | OC |
C | Complemento de Documento – Operações de Importação (código 01) | C120 | 3 | 1:N | | OC | N | OC | N |
C | Complemento de Documento – ISSQN, IRRF e Previdência Social | C130 | 3 | 1:1 | | N | OC | N | OC |
C | Complemento de Documento – Fatura (código 01) | C140 | 3 | 1:1 | | OC | OC | OC | OC |
C | Complemento de Documento – Vencimento da Fatura (código 01) | C141 | 4 | 1:N | | O(Se existir C140) | O(Se existir C140) | O(Se existir C140) | O(Se existir C140) |
C | Complemento de Documento – Volumes Transportados (código 01 e 04) Exceto Combustíveis | C160 | 3 | 1:1 | | N | OC | N | OC |
C | Complemento de Documento – Operações com combustíveis (código 01) | C165 | 3 | 1:N | | N | OC | N | OC |
C | Complemento de Documento – Itens do Documento (código 01, 1B, 04 e 55) | C170 | 3 | 1:N | | O(Se existir C100) | O(Se existir C100) | O(Se existir C100) | O(Se existir C100) |
C | Complemento de Item – Armazenamento de Combustíveis (código 01,55) | C171 | 4 | 1:N | | OC | N | OC | N |
C | Complemento de Item – Operações com ISSQN (código 01) | C172 | 4 | 1:1 | | N | OC | N | OC |
C | Complemento de Item – Operações com Medicamentos (código 01,55) | C173 | 4 | 1:N | | OC | OC | OC | OC |
C | Complemento de Item – Operações com Armas de Fogo (código 01) | C174 | 4 | 1:N | | N | OC | N | OC |
C | Complemento de Item – Operações com Veículos Novos (código 01,55) | C175 | 4 | 1:N | | OC | OC | OC | OC |
C | Complemento de Item –Ressarcimento de ICMS em operações com Substituição Tributária (código 01,55) | C176 | 4 | 1:N | | OC | OC | OC | OC |
C | Complemento de Item – Operações com Produtos Sujeitos a Selo de Controle IPI (código 01) | C177 | 4 | 1:1 | | N | OC | N | OC |
C | Complemento de Item – Operações com Produtos Sujeitos a Tributação de IPI por Unidade ou Quantidade de produto | C178 | 4 | 1:1 | | N | OC | N | OC |
C | Complemento de Item – Informações Complementares ST (código 01) | C179 | 4 | 1:1 | | N | OC | N | OC |
C | Registro Analítico do Documento (código 01, 1B, 04 e 55) | C190 | 3 | 1:N | | O(Se existir C100) | O(Se existir C100) | O(Se existir C100) | O(Se existir C100) |
C | Complemento do Registro Analítico - Observações do Lançamento Fiscal (código 01, 1B e 55) | C195 | 3 | 1:N | | OC | OC | OC | OC |
C | Outras Obrigações Tributárias, Ajustes e Informações provenientes de Documento Fiscal | C197 | 4 | 1:N | | OC | OC | OC | OC |
C | Documento - Resumo Diário das Notas Fiscais de Venda a Consumidor (código 02) | C300 | 2 | V | | N | N | N | OC |
C | Documentos Cancelados de Nota Fiscal de Venda a Consumidor (código 02) | C310 | 3 | 1:N | | N | N | N | OC |
C | Registro Analítico das Notas Fiscais de Venda a Consumidor (código 02) | C320 | 3 | 1:N | | N | N | N | O(Se existir C300 e VL_DOC(C300) > 0) |
C | Itens dos Resumos Diários dos Documentos (código 02) | C321 | 4 | 1:N | | N | N | N | O(Se existir C320 e VL_DOC(C300) > 0) |
C | Nota Fiscal de venda a consumidor (código 02) | C350 | 2 | V | | N | OC | N | N |
C | Itens do documento (código 02) | C370 | 3 | 1:N | | N | O(Se existir C350) | N | N |
C | Registro Analítico das Notas Fiscais de Venda a Consumidor (código 02) | C390 | 3 | 1:N | | N | O(Se existir C350) | N | N |
C | Equipamento ECF (código 02 e 2D) | C400 | 2 | 1:N | | N | OC | N | OC |
C | Redução Z (código 02 e 2D) | C405 | 3 | 1:N | | N | O(Se existir C400) | N | O(Se existir C400) |
C | PIS e COFINS Totalizados no Dia (código 02 e 2D) | C410 | 4 | 1:1 | | N | OC | N | OC |
C | Registro dos Totalizadores Parciais da Redução Z (código 02 e 2D) | C420 | 4 | 1:N | | N | O(Se existir C400) | N | O(Se existir C400) |
C | Resumo de itens do movimento diário (código 02 e 2D) | C425 | 5 | 1:N | | N | N | N | O(se existir C420 e não existir C495 e COD_TOT_PAR(C420)= xxTnnnn ou Tnnnn ou Fn ou In ou Nn) |
C | Documento Fiscal Emitido por ECF (código 02 e 2D) | C460 | 4 | 1:N | | N | O(Se existir C400 e não existir C495) | N | N |
C | Itens do Documento Fiscal Emitido por ECF (código 02 e 2D) | C470 | 5 | 1:N | | N | O(Se existir C460) | N | N |
C | Registro Analítico do movimento diário (código 02 e 2D) | C490 | 4 | 1:N | | N | O(Se existir C400) | N | O(Se existir C400) |
C | Resumo Mensal de Itens do ECF por Estabelecimento (código 02 e 2D e 2E) | C495 | 2 | V | | N | O(Se informante for BA( UF(0000)=BA) e não for informado C460
N – demais UF´s | N
| O(Se informante for BA( UF(0000)=BA) e não existir C425)
N – demais UF´s |
C | Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica (código 06), Nota Fiscal/Conta de fornecimento dágua canalizada (código 29) e Nota Fiscal/Consumo Fornecimento de Gás (Código 28) | C500 | 2 | V | | OC | OC | OC | N |
C | Itens do Documento - Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica (código 06), Nota Fiscal/Conta de fornecimento dágua canalizada (código 29) e Nota Fiscal/Conta Fornecimento de Gás (Código 28) | C510 | 3 | 1:N | | N | O(Se existir C500) | N | N |
C | Registro Analítico do Documento - Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica (código 06), Nota Fiscal/Conta de fornecimento dágua canalizada (código 29) e Nota Fiscal/Conta Fornecimento de Gás (Código 28) | C590 | 3 | 1:N | | O(Se existir C500) | O(Se existir C500) | O(Se existir C500) | N |
C | Consolidação Diária de Notas Fiscais/Contas de Energia Elétrica (Código 06), Nota Fiscal/Conta de Fornecimento d´água (código 29) e Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás (Código 28) - (Empresas não obrigadas ao Convênio ICMS 115/03) | C600 | 2 | V | | N | N | N | OC |
C | Documentos cancelados – Consolidação diária de notas fiscais/conta de energia elétrica (Código 06), nota fiscal/conta de fornecimento de água (código 29) e nota fiscal/conta de fornecimento de gás (código 28) | C601 | 3 | 1:N | | N | N | N | OC |
C | Itens do Documento Consolidado - Notas Fiscais/Contas de Energia Elétrica (Código 06), Nota Fiscal/Conta de Fornecimento d´água (código 29) e Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás (Código 28) - (Empresas não obrigadas ao Convênio ICMS 115/03) | C610 | 3 | 1:N | | N | N | N | O(Se existir C600) |
C | Registro Analítico dos Documentos - Notas Fiscais/Contas de Energia Elétrica (Código 06), Nota Fiscal/Conta de Fornecimento d´água (código 29) e Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás (Código 28) | C690 | 3 | 1:N | | N | N | N | O(Se existir C600) |
C | Consolidação dos Documentos Nota Fiscal/Conta Energia Elétrica (código 06) emitidas em via única - (Empresas obrigadas à entrega do arquivo previsto no Convênio ICMS 115/03) e Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás Canalizado (Código 28) | C700 | 2 | V | | N | OC | N | OC |
C | Registro Analítico dos Documentos - Nota Fiscal/Conta Energia Elétrica (código 06) emitidas em via única | C790 | 3 | 1:N | | N | O(Se existir C700) | N | O(Se existir C700) |
C | Registro de Informações de ICMS ST por UF | C791 | 4 | 1:N | | N | OC | N | OC |
C | Registro Cupom Fiscal Eletrônico – CF-e (Código 59) | C800 | 2 | 1:N | | N | OC | N | N |
C | Registro Analítico do CF-e (Código 59) | C850 | 3 | 1:N | | N | OC | N | N |
C | Identificação do equipamento SAT-CF-e (Código 59) | C860 | 2 | 1:N | | N | N | N | OC |
C | Resumo diário de CF-e (Código 59) por equipamento SAT-CF-e | C890 | 3 | 1:N | | N | N | N | OC |
C | Encerramento do Bloco C | C990 | 1 | 1 | | O | O | O | O |