| Obrigatoriedade do registro |
| Perfil A | Perfil B |
Bloco | Descrição | Registro | Nível | Ocorrência | Entradas | Saídas | Entradas | Saídas |
C | Abertura do Bloco C | C001 | 1 | 1 | O | O | O | O |
C | Documento - Nota Fiscal (código 01), Nota Fiscal Avulsa (código 1B), Nota Fiscal de Produtor (código 04) e Nota Fiscal Eletrônica (código 55) | C100 | 2 | V | OC | OC | OC | OC |
C | Operações com ICMS ST recolhido para UF diversa do destinatário do documento fiscal (Código 55) | C105 | 3 | 1:1 | OC | OC | OC | OC |
C | Complemento de Documento - Informação Complementar da Nota Fiscal (código 01, 1B, 55) | C110 | 3 | 1:N | OC | OC | OC | OC |
C | Complemento de Documento - Processo referenciado | C111 | 4 | 1:N | OC | OC | OC | OC |
C | Complemento de Documento - Documento de Arrecadação Referenciado | C112 | 4 | 1:N | OC | OC | OC | OC |
C | Complemento de Documento - Documento Fiscal Referenciado | C113 | 4 | 1:N | OC | OC | OC | OC |
C | Complemento de Documento - Cupom Fiscal Referenciado | C114 | 4 | 1:N | OC | OC | OC | OC |
C | Local de coleta e/ou entrega (CÓDIGOS 01, 1B e 04) | C115 | 4 | 1:N | N | OC | N | OC |
C | Complemento de Documento - Operações de Importação (código 01) | C120 | 3 | 1:N | OC | N | OC | N |
C | Complemento de Documento - ISSQN, IRRF e Previdência Social | C130 | 3 | 1:1 | N | OC | N | OC |
C | Complemento de Documento - Fatura (código 01) | C140 | 3 | 1:1 | OC | OC | OC | OC |
C | Complemento de Documento - Vencimento da Fatura (código 01) | C141 | 4 | 1:N | O( Se existirC140) | O( Se existirC140) | O( Se existirC140) | O( Se existir C140) |
C | Complemento de Documento - Volumes Transportados (código 01 e 04) Exceto Combustíveis | C160 | 3 | 1:1 | N | OC | N | OC |
C | Complemento de Documento - Operações com combustíveis (código 01,55) | C165 | 3 | 1:N | N | OC | N | OC |
C | Complemento de Documento - Itens do Documento (código 01, 1B, 04 e 55) | C170 | 3 | 1:N | O( Se existirC100) | O( Se existirC100) | O( Se existirC100) | O( Se existir C100) |
C | Complemento de Item - Armazenamento de Combustíveis (código 01,55) | C171 | 4 | 1:N | OC | N | OC | N |
C | Complemento de Item - Operações com ISSQN (código 01) | C172 | 4 | 1:1 | N | OC | N | OC |
C | Complemento de Item - Operações com Medicamentos (código 01,55) | C173 | 4 | 1:N | OC | OC | OC | OC |
C | Complemento de Item - Operações com Armas de Fogo (código 01) | C174 | 4 | 1:N | N | OC | N | OC |
C | Complemento de Item - Operações com Veículos Novos (código 01,55) | C175 | 4 | 1:N | OC | OC | OC | OC |
C | Complemento de Item -Ressarcimento de ICMS em operações com Substituição Tributária (código 01,55) | C176 | 4 | 1:N | OC | OC | OC | OC |
C | Complemento de Item - Operações com Produtos Sujeitos a Selo de Controle IPI (código 01) | C177 | 4 | 1:1 | N | OC | N | OC |
C | Complemento de Item - Operações com Produtos Sujeitos a Tributação de IPI por Unidade ou Quantidade de produto | C178 | 4 | 1:1 | N | OC | N | OC |
C | Complemento de Item - Informações Complementares ST (código 01) | C179 | 4 | 1:1 | N | OC | N | OC |
C | Registro Analítico do Documento (código 01, 1B, 04 e 55) | C190 | 3 | 1:N | O( Se existirC100) | O( Se existirC100) | O( Se existirC100) | O( Se existir C100) |
C | Complemento do Registro Analítico - Observações do Lançamento Fiscal (código 01, 1B e 55) | C195 | 3 | 1:N | OC | OC | OC | OC |
C | Outras Obrigações Tributárias, Ajustes e Informações provenientes de Documento Fiscal | C197 | 4 | 1:N | OC | OC | OC | OC |
C | Documento - Resumo Diário das Notas Fiscais de Venda a Consumidor (código 02) | C300 | 2 | V | N | N | N | OC |
C | Documentos Cancelados de Nota Fiscal de Venda a Consumidor (código 02) | C310 | 3 | 1:N | N | N | N | OC |
C | Registro Analítico das Notas Fiscais de Venda a Consumidor (código 02) | C320 | 3 | 1:N | N | N | N | O(Se existir C300 e VL_DOC(C300) > 0) |
C | Itens dos Resumos Diários dos Documentos (código 02) | C321 | 4 | 1:N | N | N | N | O(Se existir C320 e VL_DOC(C300) > 0) |
C | Nota Fiscal de venda a consumidor (código 02) | C350 | 2 | V | N | OC | N | N |
C | Itens do documento (código 02) | C370 | 3 | 1:N | N | O(Se existir C350) | N | N |
C | Registro Analítico das Notas Fiscais de Venda a Consumidor (código 02) | C390 | 3 | 1:N | N | O(Se existir C350) | N | N |
C | Equipamento ECF (código 02 e 2D) | C400 | 2 | 1:N | N | OC | N | OC |
C | Redução Z (código 02 e 2D) | C405 | 3 | 1:N | N | O(Se existir C400) | N | O(Se existir C400) |
C | PIS e COFINS Totalizados no Dia (código 02 e 2D) | C410 | 4 | 1:1 | N | OC | N | OC |
C | Registro dos Totalizadores Parciais da Redução Z (código 02 e 2D) | C420 | 4 | 1:N | N | O(Se existir C400) | N | O(Se existir C400) |
C | Resumo de itens do movimento diário (código 02 e 2D) | C425 | 5 | 1:N | N | N | N | O(se existir C420 e não existir C495 e COD_TOT_PAR(C420)= xxTnnnn ou Tnnnn ou Fn ou In ou Nn) |
C | Documento Fiscal Emitido por ECF (código 02 e 2D) | C460 | 4 | 1:N | N | O(Se existir C400 e não existir C495) | N | N |
C | Itens do Documento Fiscal Emitido por ECF (código 02 e 2D) | C470 | 5 | 1:N | N | O(Se existir C460) | N | N |
C | Registro Analítico do movimento diário (código 02 e 2D) | C490 | 4 | 1:N | N | O(Se existir C400) | N | O(Se existir C400) |
C | Resumo Mensal de Itens do ECF por Estabelecimento (código 02 e 2D e 2E) | C495 | 2 | V | N | O(Se informante for BA( UF(0000)=BA) e não for informado C460 | N | O(Se informante for BA(UF(0000)=BA) e não existir C425) |
C | Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica (código 06) Nota Fiscal/Conta de fornecimento dágua canalizada (código 29) e Nota Fiscal/Consumo Fornecimento de Gás (Código 28) | C500 | 2 | V | OC | OC | OC | N |
C | Itens do Documento - Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica (código 06) e Nota Fiscal/Conta Fornecimento de Gás (Código 28) | C510 | 3 | 1:N | N | O(Se existir C500) | N | N |
C | Registro Analítico do Documento - Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica (código 06) e Nota Fiscal/Conta Fornecimento de Gás (Código 28) | C590 | 3 | 1:N | O(Se existir C500) | O(Se existir C500) | O(Se existir C500) | N |
C | Consolidação Diária de Notas Fiscais/Contas de Energia Elétrica (Código 06), Nota Fiscal/Conta de Fornecimento d´água (código 29) e Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás (Código 28) - (Empresas não obrigadas ao Convênio ICMS 115/03) | C600 | 2 | V | N | N | N | OC |
C | Documentos cancelados - Consolidação diária de notas fiscais/conta de energia elétrica (Código 06), nota fiscal/conta de fornecimento de água (código 29) e nota fiscal/conta de fornecimento de gás (código 28) | C601 | 3 | 1:N | N | N | N | OC |
C | Itens do Documento Consolidado - Notas Fiscais/Contas de Energia Elétrica (Código 06), Nota Fiscal/Conta de Fornecimento d´água (código 29) e Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás (Código 28) - (Empresas não obrigadas ao Convênio ICMS 115/03) | C610 | 3 | 1:N | N | N | N | O(Se existir C600) |
C | Registro Analítico dos Documentos - Notas Fiscais/Contas de Energia Elétrica (Código 06), Nota Fiscal/Conta de Fornecimento d´água (código 29) e Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás (Código 28) | C690 | 3 | 1:N | N | N | N | O(Se existir C600) |
C | Consolidação dos Documentos Nota Fiscal/Conta Energia Elétrica (código 06) emitidas em via única - (Empresas obrigadas ao Convênio ICMS 115/03) e Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás Canalizado (Código 28) | C700 | 2 | V | N | OC | N | OC |
C | Registro Analítico dos Documentos - Nota Fiscal/Conta Energia Elétrica (código 06) emitidas em via única | C790 | 3 | 1:N | N | O( Se existirC700) | N | O( Se existir C700) |
C | Registro de Informações de ICMS ST por UF | C791 | 4 | 1:N | N | OC | N | OC |
C | Encerramento do Bloco C | C990 | 1 | 1 | O | O | O | O |
| Obrigatoriedade do registro |
Perfil A | Perfil B |
Bloco | Descrição | Registro | Nível | Ocorrência | Entradas | Saídas | Entradas | Saídas |
D | Abertura do Bloco D | D001 | 1 | 1 | O | O | O | O |
D | Nota Fiscal de Serviço de Transporte (código 07) e Conhecimentos de Transporte Rodoviário de Cargas (código 08), Conhecimento de Transporte de Cargas Avulso (Código 8B), Aquaviário de Cargas (código 09), Aéreo (código 10), Ferroviário de Cargas (código 11) e Multimodal de Cargas (código 26) e Nota Fiscal de Transporte Ferroviário de Cargas(código 27) e Conhecimento de Transporte Eletrônico - CT-e (código 57). | D100 | 2 | V | OC | OC | OC | OC |
D | Itens do documento - Nota Fiscal de Serviços de Transporte (código 07) | D110 | 3 | 1:N | N | O (Se existir D100) | N | O (Se existir D100) |
D | Complemento da Nota Fiscal de Serviços de Transporte (código 07) | D120 | 4 | 1:N | N | O (Se existir D100) | N | O (Se existir D100) |
D | Complemento do Conhecimento Rodoviário de Cargas (código 08) e Conhecimento de Transporte de Cargas Avulso (Código 8B) | D130 | 3 | 1:N
| N | O (Se existir D100) | N | O (Se existir D100) |
D | Complemento do Conhecimento Aquaviário de Cargas (código 09) | D140 | 3 | 1:1 | N | O (Se existir D100) | N | O (Se existir D100) |
D | Complemento do Conhecimento Aéreo de Cargas (código 10) | D150 | 3 | 1:1 | N | O (Se existir D100) | N | O (Se existir D100) |
D | Carga Transportada (CÓDIGO 08, 8B, 09, 10, 11, 26 E 27) | D160 | 3 | 1:N | N | O ( Se modelo diferente de “07” e não existir CFOP (D190) = 5359 ou 6359) | N | O ( Se modelo diferente de “07” e não existir CFOP (D190) = 5359 ou 6359) |
D | Local de Coleta e Entrega (códigos 08, 8B, 09, 10, 11 e 26) | D161 | 4 | 1:1 | N | OC | N | N |
D | Identificação dos documentos fiscais (código 08,8B, 09,10,11,26 e 27) | D162 | 4 | 1:N | N | OC | N | OC |
D | Complemento do Conhecimento Multimodal de Cargas (código 26) | D170 | 3 | 1:1 | N | O (Se existir D100) | N | O (Se existir D100) |
D | Modais (código 26) | D180 | 3 | 1:N | N | OC | N | OC |
D | Registro Analítico dos Documentos (CÓDIGO 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57) | D190 | 3 | 1:N
| O( Se existirD100) | O( Se existir D100) | O( Se existirD100) | O( Se existirD100) |
D | Registro Analítico dos bilhetes consolidados de Passagem Rodoviário (código 13), de Passagem Aquaviário (código 14), de Passagem e Nota de Bagagem (código 15) e de Passagem Ferroviário (código 16) | D300 | 2 | V | N | OC | N | OC |
D | Documentos cancelados dos Bilhetes de Passagem Rodoviário (código 13), de Passagem Aquaviário (código 14), de Passagem e Nota de Bagagem (código 15) e de Passagem Ferroviário (código 16) | D301 | 3 | 1:N | N | OC | N | OC |
D | Complemento dos Bilhetes (código 13, código 14, código 15 e código 16) | D310 | 3 | 1:N | N | O (Se existir D300) | N | O (Se existir D300) |
D | Equipamento ECF (Códigos 2E, 13, 14, 15 e 16) | D350 | 2 | 1:N | N | OC | N | OC |
D | Redução Z (Códigos 2E, 13, 14, 15 e 16) | D355 | 3 | 1:N | N | O(Se existir D350) | N | O(Se existir D350) |
D | PIS E COFINS totalizados no dia (Códigos 2E, 13, 14, 15 e 16) | D360 | 4 | 1:1 | N | OC | N | OC |
D | Registro dos Totalizadores Parciais da Redução Z (Códigos 2E, 13, 14, 15 e 16) | D365 | 4 | 1:N | N | O(Se existir D350) | N | O(Se existir D350) |
D | Complemento dos documentos informados (Códigos 13, 14, 15, 16 E 2E) | D370 | 5 | 1:N | N | O(Se existir D350 e COD_TOT_PAR(D365)= xxTnnnn ou Tnnnn ou Fn ou In ou Nn) | N | N |
D | Registro analítico do movimento diário (Códigos 13, 14, 15, 16 E 2E) | D390 | 4 | 1:N | N | O(Se existir D350) | N | O(Se existir D350) |
D | Resumo do Movimento Diário (código 18) | D400 | 2 | V | N | OC | N | OC |
D | Documentos Informados (Códigos 13, 14, 15 e 16) | D410 | 3 | 1:N | N | O (Se existir D400) | N | N |
D | Documentos Cancelados dos Documentos Informados (Códigos 13, 14, 15 e 16) | D411 | 4 | 1:N | N | OC | N | N |
D | Complemento dos Documentos Informados (Códigos 13, 14, 15 e 16) | D420 | 3 | 1:N | N | O(Se existir D400) | N | O (Se existir D400) |
D | Nota Fiscal de Serviço de Comunicação (código 21) e Serviço de Telecomunicação (código 22) | D500 | 2 | V | OC | OC | OC | N |
D | Itens do Documento - Nota Fiscal de Serviço de Comunicação (código 21) e Serviço de Telecomunicação (código 22) | D510 | 3 | 1:N | N | O (Se existir D500) | N | N |
D | Terminal Faturado | D530 | 3 | 1:N | N | OC | N | N |
D | Registro Analítico do Documento (códigos 21 e 22) | D590 | 3 | 1:N | O(Se existir D500) | O(Se existir D500) | O(Se existir D500) | N |
D | Consolidação da Prestação de Serviços - Notas de Serviço de Comunicação (código 21) e de Serviço de Telecomunicação (código 22) | D600 | 2 | V | N | N | N | OC |
D | Itens do Documento Consolidado (códigos 21 e 22) | D610 | 3 | 1:N | N | N | N | O (Se existir D600) |
D | Registro Analítico dos Documentos (códigos 21 e 22) | D690 | 3 | 1:N | N | N | N | O(Se existir D600) |
D | Consolidação da Prestação de Serviços - Notas de Serviço de Comunicação (código 21) e de Serviço de Telecomunicação (código 22) | D695 | 2 | V | N | OC | N | OC |
D | Registro Analítico dos Documentos (códigos 21 e 22) | D696 | 3 | 1:N | N | O(Se existir D695) | N | O(Se existir D695) |
D | Registro de Informações de ICMS ST POR UF | D697 | 4 | 1:N | N | OC | N | OC |
D | Encerramento do Bloco D | D990 | 1 | 1 | O | O | O | O |
Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec |
01 | REG | Texto fixo contendo "C500" | C | 004 | - |
02 | IND_OPER | Indicador do tipo de operação:
0- Entrada;
1- Saída | C | 001* | - |
03 | IND_EMIT | Indicador do emitente do documento fiscal:
0- Emissão própria;
1- Terceiros | C | 001* | - |
04 | COD_PART | Código do participante (campo 02 do Registro 0150):
- do adquirente, no caso das saídas;
- do fornecedor no caso de entradas | C | 060 | - |
05 | COD_MOD | Código do modelo do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.1 | C | 002* | - |
06 | COD_SIT | Código da situação do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.2 | N | 002* | - |
07 | SER | Série do documento fiscal | C | 004 | - |
08 | SUB | Subsérie do documento fiscal | N | 003 | - |
09 | COD_CONS | - Código de classe de consumo de energia elétrica ou gás:
01 - Comercial
02 - Consumo Próprio
03 - Iluminação Pública
04 - Industrial
05 - Poder Público
06 - Residencial
07 - Rural
08 -Serviço Público
- Código de Consumo de Fornecimento D´água - Tabela 4.4.2. | C | 002* | - |
10 | NUM_DOC | Número do documento fiscal | N | 009 | - |
11 | DT_DOC | Data da emissão do documento fiscal | N | 008* | - |
12 | DT_E_S | Data da entrada ou da saída | N | 008* | - |
13 | VL_DOC | Valor total do documento fiscal | N | - | 02 |
14 | VL_DESC | Valor total do desconto | N | - | 02 |
15 | VL_FORN | Valor total fornecido/consumido | N | - | 02 |
16 | VL_SERV_NT | Valor total dos serviços não-tributados pelo ICMS | N | - | 02 |
17 | VL_TERC | Valor total cobrado em nome de terceiros | N | - | 02 |
18 | VL_DA | Valor total de despesas acessórias indicadas no documento fiscal | N | - | 02 |
19 | VL_BC_ICMS | Valor acumulado da base de cálculo do ICMS | N | - | 02 |
20 | VL_ICMS | Valor acumulado do ICMS | N | - | 02 |
21 | VL_BC_ICMS_ST | Valor acumulado da base de cálculo do ICMS substituição tributária | N | - | 02 |
22 | VL_ICMS_ST | Valor acumulado do ICMS retido por substituição tributária | N | - | 02 |
23 | COD_INF | Código da informação complementar do documento fiscal (campo 02 do Registro 0450) | C | 006 | - |
24 | VL_PIS | Valor do PIS | N | - | 02 |
25 | VL_COFINS | Valor da COFINS | N | - | 02 |
26 | TP_LIGACAO | Código de tipo de Ligação
1 - Monofásico
2 - Bifásico
3 - Trifásico | N | 001* | - |
27 | COD_GRUPO_TENSAO | Código de grupo de tensão:
01 - A1 - Alta Tensão (230kV ou mais)
02 - A2 - Alta Tensão (88 a 138kV)
03 - A3 - Alta Tensão (69kV)
04 - A3a - Alta Tensão (30kV a 44kV)
05 - A4 - Alta Tensão (2,3kV a 25kV)
06 - AS - Alta Tensão Subterrâneo 06
07 - B1 - Residencial 07
08 - B1 - Residencial Baixa Renda 08
09 - B2 - Rural 09
10 - B2 - Cooperativa de Eletrificação Rural
11 - B2 - Serviço Público de Irrigação
12 - B3 - Demais Classes
13 - B4a - Iluminação Pública - rede de distribuição
14 - B4b - Iluminação Pública - bulbo de lâmpada | C | 002* | - |
Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec |
01 | REG | Texto fixo contendo "C600" | C | 004 | - |
02 | COD_MOD | Código do modelo do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.1 | C | 002* | - |
03 | COD_MUN | Código do município dos pontos de consumo, conforme a tabela IBGE | N | 007* | - |
04 | SER | Série do documento fiscal | C | 004 | - |
05 | SUB | Subsérie do documento fiscal | N | 003 | - |
06 | COD_CONS | - Código de classe de consumo de energia elétrica ou gás:
01 - Comercial
02 - Consumo Próprio
03 - Iluminação Pública
04 - Industrial
05 - Poder Público
06 - Residencial
07 - Rural
08 -Serviço Público
- Código de Consumo de Fornecimento D´água - Tabela 4.4.2. | C | 002* | - |
07 | QTD_CONS | Quantidade de documentos consolidados neste registro | N | - | - |
08 | QTD_CANC | Quantidade de documentos cancelados | N | - | - |
09 | DT_DOC | Data dos documentos consolidados | N | 008* | - |
10 | VL_DOC | Valor total dos documentos | N | - | 02 |
11 | VL_DESC | Valor acumulado dos descontos | N | - | 02 |
12 | CONS | Consumo total acumulado, em kWh (Código 06) | N | - | - |
13 | VL_FORN | Valor acumulado do fornecimento | N | - | 02 |
14 | VL_SERV_NT | Valor acumulado dos serviços não-tributados pelo ICMS | N | - | 02 |
15 | VL_TERC | Valores cobrados em nome de terceiros | N | - | 02 |
16 | VL_DA | Valor acumulado das despesas acessórias | N | - | 02 |
17 | VL_BC_ICMS | Valor acumulado da base de cálculo do ICMS | N | - | 02 |
18 | VL_ICMS | Valor acumulado do ICMS | N | - | 02 |
19 | VL_BC_ICMS_ST | Valor acumulado da base de cálculo do ICMS substituição tributária | N | - | 02 |
20 | VL_ICMS_ST | Valor acumulado do ICMS retido por substituição tributária | N | - | 02 |
21 | VL_PIS | Valor acumulado do PIS | N | - | 02 |
22 | VL_COFINS | Valor acumulado COFINS | N | - | 02 |
Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec |
01 | REG | Texto fixo contendo "1500" | C | 004 | - |
02 | IND_OPER | Indicador do tipo de operação:
1- Saída | C | 001* | - |
03 | IND_EMIT | Indicador do emitente do documento fiscal:
0- Emissão própria; | C | 001* | - |
04 | COD_PART | Código do participante (campo 02 do Registro 0150):
- do adquirente, no caso das saídas. | C | 060 | - |
05 | COD_MOD | Código do modelo do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.1 | C | 002* | - |
06 | COD_SIT | Código da situação do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.2 | N | 002* | - |
07 | SER | Série do documento fiscal | C | 004 | - |
08 | SUB | Subsérie do documento fiscal | N | 003 | - |
09 | COD_CONS | Código de classe de consumo de energia elétrica ou gás:
01 - Comercial
02 - Consumo Próprio
03 - Iluminação Pública
04 - Industrial
05 - Poder Público
06 - Residencial
07 - Rural
08 -Serviço Público | C | 002* | - |
10 | NUM_DOC | Número do documento fiscal | N | 009 | - |
11 | DT_DOC | Data da emissão do documento fiscal | N | 008* | - |
12 | DT_E_S | Data da entrada ou da saída | N | 008* | - |
13 | VL_DOC | Valor total do documento fiscal | N | - | 02 |
14 | VL_DESC | Valor total do desconto | N | - | 02 |
15 | VL_FORN | Valor total fornecido/consumido | N | - | 02 |
16 | VL_SERV_NT | Valor total dos serviços não-tributados pelo ICMS | N | - | 02 |
17 | VL_TERC | Valor total cobrado em nome de terceiros | N | - | 02 |
18 | VL_DA | Valor total de despesas acessórias indicadas no documento fiscal | N | - | 02 |
19 | VL_BC_ICMS | Valor acumulado da base de cálculo do ICMS | N | - | 02 |
20 | VL_ICMS | Valor acumulado do ICMS | N | - | 02 |
21 | VL_BC_ICMS_ST | Valor acumulado da base de cálculo do ICMS substituição tributária | N | - | 02 |
22 | VL_ICMS_ST | Valor acumulado do ICMS retido por substituição tributária | N | - | 02 |
23 | COD_INF | Código da informação complementar do documento fiscal (campo 02 do Registro 0450) | C | 006 | - |
24 | VL_PIS | Valor do PIS | N | - | 02 |
25 | VL_COFINS | Valor da COFINS | N | - | 02 |
26 | TP_LIGACAO | Código de tipo de Ligação
1 - Monofásico
2 - Bifásico
3 - Trifásico | N | 001* | - |
27 | COD_GRUPO_TENSAO | Código de grupo de tensão:
01 - A1 - Alta Tensão (230kV ou mais)
02 - A2 - Alta Tensão (88 a 138kV)
03 - A3 - Alta Tensão (69kV)
04 - A3a - Alta Tensão (30kV a 44kV)
05 - A4 - Alta Tensão (2,3kV a 25kV)
06 - AS - Alta Tensão Subterrâneo 06
07 - B1 - Residencial 07
08 - B1 - Residencial Baixa Renda 08
09 - B2 - Rural 09
10 - B2 - Cooperativa de Eletrificação Rural
11 - B2 - Serviço Público de Irrigação
12 - B3 - Demais Classes
13 - B4a - Iluminação Pública - rede de distribuição
14 - B4b - Iluminação Pública - bulbo de lâmpada | C | 002* | - |