Objetivo Estratégico 1 - MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA |
PROGRAMAS / PROJETOS / ATIVIDADES | META FÍSICA (PRODUTO) | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTID. |
MEU LAR |
TRABALHO SOCIAL NOS NÚCLEOS HABITACIONAIS - CONSTRUIR CIDADANIA | FAMÍLIA ATENDIDA | UNIDADE | 8.000,00 |
CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES URBANAS E INFRA-ESTRUTURA | CASA CONSTRUÍDA | UNIDADE | 3.746,00 |
CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES RURAIS E INFRA-ESTRUTURA | CASA CONSTRUÍDA | UNIDADE | 1.250,00 |
DISTRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | BOLSA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DISTRIB. | UNIDADE | 555,00 |
ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE HABITAÇÃO | PROJETO ELABORADO | UNIDADE | 1,00 |
 |  |  |  |
OBRAS PÚBLICAS E INFRA-ESTRUTURA |
ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE SANEAMENTO BÁSICO | PROJETO ELABORADO | UNIDADE | 1,00 |
MELHORAMENTO DE SEGURANÇA E CONTROLE AÉREO | AEROPORTO AMPLIADO E PAVIMENTADO | UNIDADE | 13,00 |
AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO | REDE AMPLIADA | METRO | 102.947,00 |
CONSTRUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA E VIAS URBANAS EM ÁREAS OCUPADAS | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | QUILÔMETRO | 47,47 |
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | EDIFICAÇÃO PÚBLICA CONSTRUÍDA | METR. QUADR. | 1.603,81 |
ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE EDIFICAÇÕES E INFRA-ESTRUTURA | PROJETO ELABORADO | UNIDADE | 5,00 |
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SEMA | SEDE AMPLIADA | METR. QUADR. | 1.200,00 |
EXECUÇAO E APOIO A PROJETOS DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS | PROJETO APOIADO/EXECUTADO | UNIDADE | 24,00 |
 |  |  |  |
REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE |
IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS EM SEGURANÇA PÚBLICA | AÇÃO INTEGRADA REALIZADA | PESSOA | 90,00 |
IMPLEMENTAÇÃO DA DESCENTRALIZAÇÃO INTEGRADA | ÁREAS INTEGRADAS COMPATIBILIZADAS | UNIDADE | 14,00 |
MODERNIZAÇÃO OPERACIONAL DA POLITEC | UNIDADES REESTRUTURADAS | UNIDADE | 11,00 |
REESTRUTURAÇÃO DA SEGURANCA INTEGRADA DA FRONTEIRA OESTE - GEFRON | REESTRUTURAÇÃO REALIZADA | UNIDADE | 3,00 |
REESTRUTURAÇÃO OPERACIONAL DA INVESTIGAÇÃO DE ILÍCITOS PENAIS | UNIDADES POLICIAIS REESTRUTURADAS | UNIDADE | 10,00 |
REESTRUTURAÇÃO OPERACIONAL DO POLICIAMENTO OSTENSIVO | UNIDADES POLICIAIS MILITARES REESTRUT. | UNIDADE | 12,00 |
MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DE POLICIAMENTO OSTENSIVO | ATENDIMENTO REALIZADO | UNIDADE | 162.500,00 |
MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE OPERAÇÕSS DE SEGURANÇA PÚBLICA -CIOSP | CHAMADAS EFETIVADAS | PERCENTUAL | 96,00 |
MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕSS DE PERÍCIA OFICIAL E IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA -POLITEC | DOCUMENTO EXPEDIDO | UNIDADE | 150.000,00 |
MANUTENÇÃO DA RESOLUTIVIDADE DOS ILÍCITOS PENAIS | PROCEDIMENTOS CONCLUÍDOS (I.P +TCO+AF) | UNIDADE | 39.004,00 |
MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA INTEGRADA NA FRONTEIRA OESTE - GEFRON | COBERT. GEOGR. DO POLIC. NA FAIXA DE FRONT. | PERCENTUAL | 40,00 |
MANUTENÇÃO DOS CENTROS INTEGRADOS DE SEGURANÇA E CIDADANIA DO INTERIOR - CICS | UNIDADE MANTIDA | UNIDADE | 8,00 |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES INTEGRADAS DE OPERAÇÕES AÉREAS - CIOPAer | ATIVIDADES REALIZADAS | PERCENTUAL | 39,00 |
 |  |  |  |
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA |
IMPLEMENTAÇÃO E REORGANIZAÇÃO DAS CORREGEDORIAS DA SEGURANÇA PÚBLICA | PROCESSOS DISCIPLINARES INSTAURADOS | UNIDADE | 740,00 |
REESTRUTURAÇÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL NOS ÓRGÃOS DA SEJUSP | CAMPANHA PUBLICITÁRIA REALIZADA | UNIDADE | 2,00 |
REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SUBSISTEMA DE INTELIGÊNCIA DA SEGURANÇA PÚBLICA | RELATÓRIOS EXPEDIDOS | UNIDADE | 200,00 |
REESTRUTURAÇÃO FÍSICA DA ESCOLA SUPERIOR DE SEGURANÇA PÚBLICA | ESCOLA REFORMADA E ADEQUADA | UNIDADE | 1,00 |
IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO DE PESSOAS | MODELO IMPLANTADO | UNIDADE | 12,00 |
FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA DOS SERVIDORES DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA | PESSOA CAPACITADA | PESSOA | 45,00 |
MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA ÁREA SISTÊMICA DA SEJUSP | UNIDADES MANTIDAS | PERCENTUAL | 100,00 |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INTEGRADO DA SEGURANÇA PÚBLICA | ESCOLA ATENDIDA | UNIDADE | 2,00 |
 |  |  |  |
Objetivo Estratégico 2 - AUMENTO DO NÍVEL GERAL DE SAÚDE |
PROGRAMAS / PROJETOS / ATIVIDADES | META FÍSICA (PRODUTO) | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTID. |
EFETIVAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA A PARTIR DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA |  |  |  |
EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | POP. COBERTA PELA ESTRAT. SAÚDE DA FAM. | PERCENTUAL | 62,50 |
EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA NOS ASSENTAMENTOS RURAIS (PASCAR) | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE ASSENTAMENTOS RURAIS (PASCAR) IMPLANTADOS E MANTIDOS | UNIDADE | 632,00 |
EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL, INTEGRADAS AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | POP. COBERTA PELAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL | PERCENTUAL | 43,12 |
PROMOÇÃO DA INSTITUCIONALIZAÇÃO DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA | ESCRITÓRIOS REGIONAIS COM PRÁTICA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUÍDA | UNIDADE | 6,00 |
IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA | MUNICÍPIOS PRIORITÁRIOS COM SERVIÇOS IMPLEMENTADOS | UNIDADE | 30,00 |
IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | REGIONAIS COM SERVIÇO IMPLANTADO | UNIDADE | 14,00 |
IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE ATENÇÃO AO IDOSO | MUN. PRIORITÁRIOS COM SERVIÇO IMPLANTADO | UNIDADE | 20,00 |
IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE ATENÇÃO A SAÚDE DO ADOLESCENTE E JOVEM | MUNICÍPIOS PRIORITÁRIOS COM SERVIÇO IMPLANTADO | UNIDADE | 20,00 |
IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL | MUNICIPIO COM SERVICO IMPLANTADO | UNIDADE | 64,00 |
IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO INDÍGENA | MUNICIPIO COM SERVICO IMPLANTADO | UNIDADE | 4,00 |
IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE ATENÇÃO A SAÚDE DO SISTEMA PENITENCIÁRIO | MUN. COM UNIDADE PENITENCIÁRIA E SERVIÇOS BÁSICOS DE ATENÇÃO A SAÚDE IMPLANTADOS. | UNIDADE | 5,00 |
Objetivo Estratégico 3 - AMPLIAÇÃO DA EDUCAÇÃO, COM UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (INFANTIL, FUNDAMENTAL E MÉDIA) E ELEVAÇÃO DO NÍVEL E DA QUALIDADE DOS ENSINOS MÉDIO E FUNDAMENTAL |
PROGRAMAS / PROJETOS / ATIVIDADES | META FÍSICA (PRODUTO) | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTID |
APRENDIZAGEM COM QUALIDADE |
CONSOLIDAÇÃO DA PROPOSTA DE ORGANIZAÇÃO CURRICULAR POR CICLOS DE FORMAÇÃO HUMANA | ESCOLA COM CICLO CONSOLIDADO | PERCENTUAL | 15,00 |
REVISÃO E DISSEMINAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA PARA O ENSINO MÉDIO | ESCOLA ATENDIDA | UNIDADE | 80,00 |
AMPLIAÇÃO DO ENSINO MÉDIO | VAGA DISPONIBILIZADA | UNIDADE | 180,00 |
DEFINIÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DE PROPOSTA DE ORGANIZAÇÃO CURRICULAR PARA A EJA | PROPOSTA IMPLANTADA NAS ESCOLAS QUE OFERECEM EJA | PERCENTUAL | 20,00 |
ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS/BRASIL ALFABETIZADO | PESSOAS ALFABETIZADAS | PESSOA | 11.200,00 |
ELABORAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE ORIENTAÇÕES RELATIVAS ÀS ETAPAS E MODALIDADES DE ENSINO | DOCUMENTO DISPONIBILIZADO | UNIDADE | 3,00 |
ELABORAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO ESPECÍFICO PARA AS MODALIDADES | MODALIDADE ATENDIDA | UNIDADE | 1,00 |
FORMAÇÃO INICIAL EM NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR DE PROFESSORES INDÍGENAS | PROFESSORES HABILITADOS | UNIDADE | 398,00 |
APOIO A PROJETOS ESCOLARES COM CARÁTER INTERDISCIPLINAR | ESCOLA ATENDIDA | UNIDADE | 50,00 |
FORMAÇÃO EMPREENDEDORA A ALUNOS DO ENSINO MÉDIO | ESCOLA ATENDIDA | UNIDADE | 30,00 |
IMPLEMENTAÇÃO DO TRABALHO COM TEMAS TRANSVERSAIS | ESCOLA ATENDIDA | UNIDADE | 649,00 |
IMPLEMENTAÇÃO DE GRÊMIOS ESTUDANTIS | GRÊMIO IMPLEMENTADO | UNIDADE | 10,00 |
USO DE TECNOLOGIAS INTEGRADOS AO PROCESSO PEDAGÓGICO | ESCOLA ATENDIDA | UNIDADE | 423,00 |
IMPLEMENTAÇÃO DO ACOMPANHAMENTO DE FLUXO E QUALIDADE DA APRENDIZAGEM | ESCOLA ATENDIDA | UNIDADE | 410,00 |
IMPLANTAR AS ESCOLAS COM LABORATÓRIOS DE CIÊNCIAS DA NATUREZA | ESCOLA ATENDIDA | UNIDADE | 51,00 |
IMPLEMENTAÇÃO DE BIBLIOTECAS E ATUALIZAÇÃO DO ACERVO DAS JÁ EXISTENTES | BIBLIOTECA IMPLANTADA | UNIDADE | 100,00 |
FORMAÇÃO INICIAL EM CIÊNCIAS DA NATUREZA E MATEMÁTICA | CURSO OFERECIDO | CURSO | 3,00 |
NOVA HABILITAÇÃO EM LÍNGUA ESPANHOLA AOS PROFESSORES DE LETRAS | VAGA OFERECIDA | VAGA | 300,00 |
EXPANSÃO DOS CEFAPROS | NOVA UNIDADE IMPLANTADA | UNIDADE | 1,00 |
FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FOCO NO DESEMPENHO ESCOLAR | PROFESSOR QUALIFICADO | PESSOA | 5.000,00 |
FORMAÇÃO EM NÍVEL DE PÓS - GRADUAÇÃO | VAGA OFERECIDA | VAGA | 1,00 |
INTEGRAÇÃO PPP/PDE | ESCOLA ATENDIDA | UNIDADE | 1,00 |
REALIZAÇÃO DE EXAME DE SUPLÊNCIA | EXAME REALIZADO | UNIDADE | 1,00 |
ATENDIMENTO A ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS | ALUNOS ATENDIDOS | ALUNO | 10.500,00 |
FORTALECIMENTO DOS CEFAPROS | UNIDADE FORTALECIDA | UNIDADE | 13,00 |
GESTÃO ATIVA |
INFORMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS ESTADUAIS | ESCOLA ATENDIDA | UNIDADE | 647,00 |
IMPLEMENTAÇÃO DO SIGESCOLA | ESCOLA ATENDIDA | UNIDADE | 180,00 |
EXPANSÃO E MELHORIA DE ESPAÇO ESPORTIVO DOS PRÉDIOS ESCOLARES -ENS. FUNDAMENTAL | ESCOLA ATENDIDA | UNIDADE | 43,00 |
AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS ESCOLARES E UNIDADES DESCONCENTRADAS - EF | ESCOLA ATENDIDA | UNIDADE | 84,00 |
CONSTRUÇÃO DE NOVAS ESCOLAS E UNIDADES DESCONCENTRADAS | PRÉDIOS CONSTRUÍDOS | UNIDADE | 24,00 |
REGULARIZAÇÃO E LEGALIZAÇÃO DOS PRÉDIOS ESCOLARES | ESCOLAS REGULARIZADAS E ESCRITURADAS | UNIDADE | 30,00 |
ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES COM EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS | ESCOLA ATENDIDA | UNIDADE | 649,00 |
REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | CONCURSO REALIZADO | UNIDADE | 1,00 |
ESTUDO PARA A REVISÃO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | CONCURSO REALIZADO | UNIDADE | 1,00 |
PREVENÇÃO DE DOENÇAS OCUPACIONAIS ENTRE OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | PROFISSIONAL ATENDIDO | PESSOA | 800,00 |
RE-ENQUADRAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS | PROFESSOR RE-ENQUADRADO | PERCENTUAL | 100,00 |
IMPLANTAÇÃO DO REGIME DE COLABORAÇÃO ESTADO/MUNICÍPIO | MUNICIPIOS COOPERADOS | UNIDADE | 141,00 |
EXPANSÃO E MELHORIA DE ESPAÇO ESPORTIVO DOS PRÉDIOS ESCOLARES -ENSINO MÉDIO | ESCOLA ATENDIDA | UNIDADE | 8,00 |
AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS ESCOLARES - ENSINO MÉDIO | ESCOLA ATENDIDA | UNIDADE | 11,00 |
ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA | ESCOLA VISTORIADA | UNIDADE | 161,00 |
FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES | CONSELHO CAPACITADO | UNIDADE | 649,00 |
FORMAÇÃO CONTINUADA DA EQUIPE GESTORA DA ESCOLA E DE ASSESSORES PEDAGÓGICOS | PROFISSIONAIS CAPACITADOS | PESSOA | 3.000,00 |
AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E DO FUNCIONAMENTO DA SEDUC | ESTRUTURA E PROCESSOS ATUALIZADOS | PERCENTUAL | 25,00 |
APERFEIÇOAMENTO DA COMUNICAÇÃO ENTRE A SEDUC E AS ESCOLAS | DEMANDA ATENDIDA | PERCENTUAL | 80,00 |
ATENDIMENTO E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MUNICIPIO ATENDIDO | UNIDADE | 141,00 |
MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DAS ASSESSORIAS PEDAGÓGICAS | ASSESSORIAS MANTIDAS E ACOMPANHADAS | UNIDADE | 90,00 |
MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES | ESCOLA MANTIDA | UNIDADE | 649,00 |
COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ALUNOS ATENDIDOS | ALUNO | 500.000,00 |
Objetivo Estratégico 4 - FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO ESTADO COM AMPLIAÇÃO DOS INVESTIMENTOS E AUMENTO DO NÚMERO DE PESQUISADORES ATIVOS |
PROGRAMAS / PROJETOS / ATIVIDADES | META FÍSICA (PRODUTO) | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTID. |
FORTALECIMENTO DO ENSINO SUPERIOR |
AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA OFERTA DE VAGAS NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO | VAGA EM CURSO REGULAR MANT. E AMPLIADA | UNIDADE | 3.600,00 |
MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO | CURSOS DE GRADUACAO MANTIDOS | UNIDADE | 82,00 |
EXPANSÃO DO ENSINO EM MODALIDADES DIFERENCIADAS PARA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS | VAGA OFERTADA | UNIDADE | 600,00 |
OFERTA DE GRADUAÇÃO PARA EDUCADORES INDÍGENAS | VAGA DE GRADUAÇAO OFERTADA | UNIDADE | 100,00 |
 |  |  |  |
DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO |
ARTICULAÇÃO PARA POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA | PROJETO ARTICULADO | UNIDADE | 6,00 |
ARTICULAÇÃO PARA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA | PROJETO ARTICULADO | UNIDADE |  |
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA A CIÊNCIA E TECNOLOGIA | PESSOA QUALIFICADA | PESSOA |  |
APOIO A PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | PROJETOS FINANCIADOS | UNIDADE | 100,00 |
POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA | PROJETOS FINANCIADOS | UNIDADE | 70,00 |
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA | PROJETOS FINANCIADOS | UNIDADE | 10,00 |
COORDENAÇÃO E GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA MT REGIONAL | AÇÕES EXECUTADAS, MONIT. E AVALIADAS | UNIDADE | 10,00 |
APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL AOS CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS | CONSÓRCIOS CONSOLIDADOS | UNIDADE | 10,00 |
APOIO ÀS CADEIAS PRODUTIVAS DA AGROPECUÁRIA | CADEIAS PRODUTIVAS APOIADAS | UNIDADE | 2,00 |
FOMENTO AO ARTESANATO MATOGROSSENSE | PROJETO APOIADO | PROJETO | 30,00 |
INCENTIVO À INDUSTRIALIZAÇÃO DAS CADEIAS PRODUTIVAS | EMPRESA BENEFICIADA E ACOMPANHADA | UNIDADE | 96,00 |
PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS - APLs | EVENTOS DE MOBILIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO REALIZADOS | UNIDADE | 15,00 |
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PLANOS REGIONAIS DO MT+20 | PUBLICAÇÃO COM AVALIAÇÃO DOS PLANOS REGIONAIS DISPONIBILIZADA | UNIDADE | 5,00 |
APOIO TÉCNICO AO PROGRAMA MT REGIONAL | EVENTO DE DISCUSSÕES E PLANEJ. REALIZADO | UNIDADE | 13,00 |
ESTUDO PARA REVISÃO DA REGIONALIZAÇÃO PARA O PLANEJAMENTO DO ESTADO | REGIONALIZAÇÃO ATUALIZADA | UNIDADE | 1,00 |
ACOMPANHAMENTO E APOIO TECNICO AO PROGRAMA FEDERAL DE DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS DA FAIXA DE FRONTEIRA | MUNICÍPIO ATENDIDO | UNIDADE | 5,00 |
APOIO ÁS INICIATIVAS REGIONAIS DO TURISMO | CONSÓRCIOS ATENDIDOS | UNIDADE | 1,00 |
DESENVOLVIMENTO E DIFUSÃO DA TECNOLOGIA NAS REGIÕES | PROJETOS REGIONAIS EXECUTADOS | UNIDADE | 4,00 |
 |  |  |  |
FORMAÇÃO QUALIFICADA DE RECURSOS HUMANOS |
IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES DO CEPROTEC/MT | UNIDADE ATENDIDA | UNIDADE | 1,00 |
CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS E DOCENTES DA ÁREA PEDAGÓGICA | PESSOA CAPACITADA | PESSOA | 150,00 |
CONCESSÃO DE BOLSAS PARA O ENSINO SUPERIOR | BOLSA CONCEDIDA | UNIDADE | 2,00 |
ACOMPANHAR, SUPERVISIONAR E AVALIAR OS CURSOS DAS IES DO SISTEMA | INSTITUIÇÕES E CURSOS ACOMP. E AVALIADOS | PERCENTUAL | 100,00 |
ACOMPANHAR E AVALIAR A OFERTA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL | INSTITUIÇÕES E CURSOS ACOMP. E AVALIADOS | PERCENTUAL | 100,00 |
ARTICULAÇÃO E SUPORTE PARA A EDUCAÇÃO SUPERIOR | ARTICULAÇÃO E SUPORTE REALIZADOS | UNIDADE | 5,00 |
ARTICULAÇÃO E SUPORTE PARA A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL | ARTICULAÇÃO E SUPORTE REALIZADOS | UNIDADE | 4,00 |
IMPLEMENTAÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL | UNIDADE IMPLEMENTADA | UNIDADE | 2,00 |
MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE TANGARÁ DA SERRA | UNIDADE ATENDIDA | UNIDADE | 1,00 |
MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE RONDONÓPOLIS | UNIDADE ATENDIDA | UNIDADE | 1,00 |
MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE BARRA DO GARÇAS | UNIDADE ATENDIDA | UNIDADE | 1,00 |
MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE SINOP | UNIDADE ATENDIDA | UNIDADE | 1,00 |
MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE ALTA FLORESTA | UNIDADE ATENDIDA | UNIDADE | 1,00 |
MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE PONTES E LACERDA | UNIDADE ATENDIDA | UNIDADE | 1,00 |
MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE CONFRESA | UNIDADE ATENDIDA | UNIDADE | 1,00 |
MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE DIAMANTINO | UNIDADE ATENDIDA | UNIDADE | 100 |
EXPANSÃO DA OFERTA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL | VAGAS OFERTADAS | UNIDADE | 1,00 |
Objetivo Estratégico 7 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DE MATO GROSSO, COM VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE CULTURAL COM RESPEITO AOS POVOS INDÍGENAS E SUA CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DA CULTURA MATO-GROSSENSE |
PROGRAMAS / PROJETOS / ATIVIDADES | META FÍSICA (PRODUTO) | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTID. |
INTERCÂMBIO E INTEGRAÇÃO CULTURAL |
APOIO TÉCNICO E LOGÍSTICO DOS PROJETOS CULTURAIS | PROJETO CULTURAL APOIADO | PROJETO | 380,00 |
REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS | NUMERO | 135,00 |
REALIZAÇÃO DE INTERCÂMBIO CULTURAL NACIONAL E INTERNACIONAL | INTERCÂMBIO CULTURAL REALIZADO | NUMERO | 4,00 |
 |  |  |  |
Objetivo Estratégico 8 - CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E DA BIODIVERSIDADE COM O USO E MANEJO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS NATURAIS E COM DIMINUIÇÃO DAS PRESSÕES ANTRÓPICAS, ESPECIALMENTE SOBRE A FLORESTA |
PROGRAMAS / PROJETOS / ATIVIDADES | META FÍSICA (PRODUTO) | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTID |
GESTÃO FLORESTAL DO ESTADO DE MATO GROSSO |
CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO LOGÍSTICA DA NOVA SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO FLORESTAL | SEDE CONSTRUÍDA E APARELHADA | METR. QUADR. | 400,00 |
CONSTRUÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DA BASE CARTOGRÁFICA 1:50.000 DO ESTADO | BASE CARTOGRAFICA HOMOLOGADA | UNIDADE | 1,00 |
LICENCIAMENTO DE PROPRIEDADES RURAIS | ÁREAS LICENCIADAS | HECTARE | 1.000.000,00 |
FISCALIZAÇÃO DE DESMATAMENTO | FISCALIZACAO REALIZADA | UNIDADE | 100,00 |
FISCALIZAÇÃO DE QUEIMADAS | FISCALIZACAO REALIZADA | UNIDADE | 20,00 |
MONITORAMENTO DA COBERTURA VEGETAL | RELATÓRIOS DISPONIBILIZADOS | UNIDADE | 1,00 |
ANATOMIA E IDENTIFICAÇÃO DE MADEIRAS | MADEIRA IDENTIFICADA | METRO CÚBICO | 1.500.000,
00 |
CADASTRO DE CONSUMIDORES DE MATÉRIA-PRIMA DE ORIGEM FLORESTAL | PRODUTOS E SUB-PRODUTOS FLORESTAIS MONITORADOS | METRO CÚBICO | 3.000.000,
00 |
LICENCIAMENTO DE PLANOS DE MANEJO FLORESTAL SUSTENTÁVEL | ÁREAS LICENCIADAS | HECTARE | 138.000,00 |
CONTROLE DE QUEIMADAS E COMBATE A INCÊNDIOS FLORESTAIS | PROJETOS APROVADOS | UNIDADE | 2.100,00 |
ARTICULAÇÃO DA GESTÃO FLORESTAL | ORGANIZAÇÕES MOBILIZADAS | UNIDADE | 6,00 |