| | Obrigatoriedade do registro |
| Perfil A | Perfil B | Perfil C |
Bloco | Descrição | Registro | Nível | Ocorrência | | Entrada | Saída | Entrada | Saída | Entrada | Saída |
C | Abertura do Bloco C | C001 | 1 | 1 | | O | O | O | O | O | 0 |
C | Documento - Nota Fiscal (código 01), Nota Fiscal Avulsa (código 1B), Nota Fiscal de Produtor (código 04), Nota Fiscal Eletrônica (código 55), Nota Fiscal Eletrônica ao Consumidor Final (código 65) | C100 | 2 | V | | OC (N para código 65) | OC | OC (N para código 65) | OC | OC (N para código 65) | OC |
C | Informação complementar dos documentos fiscais quando das operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte - EC 87/15 (Código 55) | C101 | 3 | 1:1 | | OC | OC | OC | OC | OC | OC |
C | Operações com ICMS ST recolhido para UF diversa do destinatário do documento fiscal (Código 55) | C105 | 3 | 1:1 | | OC | OC | OC | OC | N | N |
C | Complemento de Documento - Informação Complementar da Nota Fiscal (código 01, 1B, 55) | C110 | 3 | 1:N | | OC | OC | OC | OC | N | N |
C | Complemento de Documento - Processo referenciado | C111 | 4 | 1:N | | OC | OC | OC | OC | N | N |
C | Complemento de Documento - Documento de Arrecadação Referenciado | C112 | 4 | 1:N | | OC | OC | OC | OC | N | N |
C | Complemento de Documento - Documento Fiscal Referenciado | C113 | 4 | 1:N | | OC | OC | OC | OC | N | N |
C | Complemento de Documento - Cupom Fiscal Referenciado | C114 | 4 | 1:N | | OC | OC | OC | OC | N | N |
C | Local de coleta e/ou entrega (CÓDIGOS 01, 1B e 04) | C115 | 4 | 1:N | | N | OC | N | OC | N | N |
C | Cupom Fiscal Eletrônico - CF-e referenciado | C116 | 4 | 1:N | | OC | OC | OC | OC | N | N |
C | Complemento de Documento - Operações de Importação (códigos 01 e 55) | C120 | 3 | 1:N | | OC | N | OC | N | N | N |
C | Complemento de Documento - ISSQN, IRRF e Previdência Social | C130 | 3 | 1:1 | | N | OC | N | OC | N | N |
C | Complemento de Documento - Fatura (código 01) | C140 | 3 | 1:1 | | OC | OC | OC | OC | N | N |
C | Complemento de Documento - Vencimento da Fatura (código 01) | C141 | 4 | 1:N | | O(Se existir C140) | O(Se existir C140) | O(Se existir C140) | O(Se existir C140) | N | N |
C | Complemento de Documento - Volumes Transportados (código 01 e 04) Exceto Combustíveis | C160 | 3 | 1:1 | | N | OC | N | OC | N | N |
C | Complemento de Documento - Operações com combustíveis (código 01) | C165 | 3 | 1:N | | N | OC | N | OC | N | N |
C | Complemento de Documento - Itens do Documento (código 01, 1B, 04 e 55) | C170 | 3 | 1:N | | O(Se existir C100) | O(Se existir C100) | O(Se existir C100) | O(Se existir C100) | N | N |
C | Complemento de Item - Armazenamento de Combustíveis (código 01,55) | C171 | 4 | 1:N | | OC | N | OC | N | N | N |
C | Complemento de Item - Operações com ISSQN (código 01) | C172 | 4 | 1:1 | | N | OC | N | OC | N | N |
C | Complemento de Item - Operações com Medicamentos (código 01,55) | C173 | 4 | 1:N | | OC | OC | OC | OC | N | N |
C | Complemento de Item - Operações com Armas de Fogo (código 01) | C174 | 4 | 1:N | | N | OC | N | OC | N | N |
C | Complemento de Item - Operações com Veículos Novos (código 01,55) | C175 | 4 | 1:N | | OC | OC | OC | OC | N | N |
C | Complemento de Item -Ressarcimento de ICMS em operações com Substituição Tributária (código 01,55) | C176 | 4 | 1:N | | N | OC | N | OC | N | N |
C | Complemento de Item - Operações com Produtos Sujeitos a Selo de Controle IPI (código 01) | C177 | 4 | 1:1 | | N | OC | N | OC | N | N |
C | Complemento de Item - Operações com Produtos Sujeitos a Tributação de IPI por Unidade ou Quantidade de produto | C178 | 4 | 1:1 | | N | OC | N | OC | N | N |
C | Complemento de Item - Informações Complementares ST (código 01) | C179 | 4 | 1:1 | | N | OC | N | OC | N | N |
C | Registro Analítico do Documento (código 01, 1B, 04, 55 e 65) | C190 | 3 | 1:N | | O(Se existir C100) | O(Se existir C100) | O(Se existir C100) | O(Se existir C100) | O(Se existir C100) | O(Se existir C100) |
C | Complemento do Registro Analítico - Observações do Lançamento Fiscal (código 01, 1B, 04 e 55) | C195 | 3 | 1:N | | OC | OC | OC | OC | OC | OC |
C | Outras Obrigações Tributárias, Ajustes e Informações provenientes de Documento Fiscal | C197 | 4 | 1:N | | OC | OC | OC | OC | OC | OC |
C | Documento - Resumo Diário das Notas Fiscais de Venda a Consumidor (código 02) | C300 | 2 | V | | N | N | N | OC | N | OC |
C | Documentos Cancelados de Nota Fiscal de Venda a Consumidor (código 02) | C310 | 3 | 1:N | | N | N | N | OC | N | OC |
C | Registro Analítico das Notas Fiscais de Venda a Consumidor (código 02) | C320 | 3 | 1:N | | N | N | N | O(Se existir C300 e VL_DOC(C300) > 0) | N | O(Se existir C300 e VL_DOC(C300) > 0) |
C | Itens dos Resumos Diários dos Documentos (código 02) | C321 | 4 | 1:N | | N | N | N | O(Se existir C320 e VL_DOC(C300) > 0) | N | N |
C | Nota Fiscal de venda a consumidor (código 02) | C350 | 2 | V | | N | OC | N | N | N | N |
C | Itens do documento (código 02) | C370 | 3 | 1:N | | N | O(Se existir C350) | N | N | N | N |
C | Registro Analítico das Notas Fiscais de Venda a Consumidor (código 02) | C390 | 3 | 1:N | | N | O(Se existir C350) | N | N | N | N |
C | Equipamento ECF (código 02, 2D e 60) | C400 | 2 | V | | N | OC | N | OC | N | OC |
C | Redução Z (código 02, 2D e 60) | C405 | 3 | 1:N | | N | O(Se existir C400) | N | O(Se existir C400) | N | O(Se existir C400) |
C | PIS e COFINS Totalizados no Dia (código 02 e 2D) | C410 | 4 | 1:1 | | N | OC | N | OC | N | N |
C | Registro dos Totalizadores Parciais da Redução Z (código 02, 2D e 60) | C420 | 4 | 1:N | | N | O(Se existir C400) | N | O(Se existir C400) | N | O(Se existir C400) |
C | Resumo de itens do movimento diário (código 02 e 2D) | C425 | 5 | 1:N | | N | N | N | O(se existir C420 e não existir C495 e COD_TOT_PAR(C420)= xxTnnnn ou Tnnnn ou Fn ou In ou Nn) | N | N |
C | Documento Fiscal Emitido por ECF (código 02, 2D e 60) | C460 | 4 | 1:N | | N | O(Se existir C400 e não existir C495) | N | N | N | N |
C | Complemento do Cupom Fiscal Eletrônico Emitido por ECF – CF-e-ECF (código 60). | C465 | 5 | 1:1 | | N | O(Se existir C460 e COD_MOD=60) | N | N | N | N |
C | Itens do Documento Fiscal Emitido por ECF (código 02 e 2D) | C470 | 5 | 1:N | | N | O(Se existir C460) | N | N | N | N |
C | Registro Analítico do movimento diário (código 02, 2D e 60) | C490 | 4 | 1:N | | N | O(Se existir C400) | N | O(Se existir C400) | N | O(Se existir C400) |
C | Resumo Mensal de Itens do ECF por Estabelecimento (código 02 e 2D e 2E) | C495 | 2 | V | | N | O(Se informante for BA( UF(0000)=BA) e não for informado C460 | N | O(Se informante for BA( UF(0000)=BA) e não existir C425) | N | N |
| | | | | | | N - demais UF´s | | N - demais UF´s | N | N |
C | Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica (código 06), Nota Fiscal/Conta de fornecimento dágua canalizada (código 29) e Nota Fiscal/Consumo Fornecimento de Gás (Código 28) | C500 | 2 | V | | OC | OC | OC | N | OC | N |
C | Itens do Documento - Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica (código 06), Nota Fiscal/Conta de fornecimento dágua canalizada (código 29) e Nota Fiscal/Conta Fornecimento de Gás (Código 28) | C510 | 3 | 1:N | | N | O(Se existir C500) | N | N | N | N |
C | Registro Analítico do Documento - Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica (código 06), Nota Fiscal/Conta de fornecimento dágua canalizada (código 29) e Nota Fiscal/Conta Fornecimento de Gás (Código 28) | C590 | 3 | 1:N | | O(Se existir C500) | O(Se existir C500) | O(Se existir C500) | N | O(Se existir C500) | N |
C | Consolidação Diária de Notas Fiscais/Contas de Energia Elétrica (Código 06), Nota Fiscal/Conta de Fornecimento d´água (código 29) e Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás (Código 28) - (Empresas não obrigadas ao Convênio ICMS 115/03) | C600 | 2 | V | | N | N | N | OC | N | N |
C | Documentos cancelados - Consolidação diária de notas fiscais/conta de energia elétrica (Código 06), nota fiscal/conta de fornecimento de água (código 29) e nota fiscal/conta de fornecimento de gás (código 28) | C601 | 3 | 1:N | | N | N | N | OC | N | N |
C | Itens do Documento Consolidado - Notas Fiscais/Contas de Energia Elétrica (Código 06), Nota Fiscal/Conta de Fornecimento d´água (código 29) e Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás (Código 28) - (Empresas não obrigadas ao Convênio ICMS 115/03) | C610 | 3 | 1:N | | N | N | N | O(Se existir C600) | N | N |
C | Registro Analítico dos Documentos - Notas Fiscais/Contas de Energia Elétrica (Código 06), Nota Fiscal/Conta de Fornecimento d´água (código 29) e Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás (Código 28) | C690 | 3 | 1:N | | N | N | N | O(Se existir C600) | N | N |
C | Consolidação dos Documentos Nota Fiscal/Conta Energia Elétrica (código 06) emitidas em via única - (Empresas obrigadas à entrega do arquivo previsto no Convênio ICMS 115/03) e Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás Canalizado (Código 28) | C700 | 2 | V | | N | OC | N | OC | N | N |
C | Registro Analítico dos Documentos - Nota Fiscal/Conta Energia Elétrica (código 06) emitidas em via única | C790 | 3 | 1:N | | N | O(Se existir C700) | N | O(Se existir C700) | N | N |
C | Registro de Informações de ICMS ST por UF | C791 | 4 | 1:N | | N | OC | N | OC | N | N |
C | Registro Cupom Fiscal Eletrônico - CF-e-SAT (Código 59) | C800 | 2 | V | | N | OC | N | N | N | N |
C | Registro Analítico do CF-e-SAT (Código 59) | C850 | 3 | 1:N | | N | OC | N | N | N | N |
C | Identificação do equipamento SAT-CF-e (Código 59) | C860 | 2 | V | | N | N | N | OC | N | OC |
C | Resumo diário de CF-e-SAT (Código 59) por equipamento SAT-CF-e | C890 | 3 | 1:N | | N | N | N | OC | N | O(Se existir C860) |
C | Encerramento do Bloco C | C990 | 1 | 1 | | O | O | O | O | O | O |
| | Obrigatoriedade do registro |
| Perfil A | Perfil B | Perfil C |
Bloco | Descrição | Registro | Nível | Ocorrência | | Entrada | Saída | Entrada | Saída | Entrada | Saída |
D | Abertura do Bloco D | D001 | 1 | 1 | | O | O | O | O | O | O |
D | REGISTRO D100: NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE (CÓDIGO 07) E CONHECIMENTOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS (CÓDIGO 08), CONHECIMENTOS DE TRANSPORTE DE CARGAS AVULSO (CÓDIGO 8B), AQUAVIÁRIO DE CARGAS (CÓDIGO 09), AÉREO (CÓDIGO 10), FERROVIÁRIO DE CARGAS (CÓDIGO 11), MULTIMODAL DE CARGAS (CÓDIGO 26), NOTA FISCAL DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE CARGA (CÓDIGO 27), CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRÔNICO – CT-e (CÓDIGO 57) E CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRÔNICO PARA OUTROS SERVIÇOS - CT-e OS (CÓDIGO 67). | D100 | 2 | V | | OC | OC | OC | OC | OC | OC |
D | Informação complementar dos documentos fiscais quando das prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte - EC 87/15 (Código 57 e 67) | D101 | 3 | 1:1 | | OC | OC | OC | OC | OC | OC |
D | Itens do documento - Nota Fiscal de Serviços de Transporte (código 07) | D110 | 3 | 1:N | | N | O (Se existir D100) | N | O (Se existir D100) | N | N |
D | Complemento da Nota Fiscal de Serviços de Transporte (código 07) | D120 | 4 | 1:N | | N | O (Se existir D100) | N | O (Se existir D100) | N | N |
D | Complemento do Conhecimento Rodoviário de Cargas (código 08) e Conhecimento de Transporte de Cargas Avulso (Código 8B) | D130 | 3 | 1:N | | N | O (Se existir D100) | N | O (Se existir D100) | N | N |
D | Complemento do Conhecimento Aquaviário de Cargas (código 09) | D140 | 3 | 1:1 | | N | O (Se existir D100) | N | O (Se existir D100) | N | N |
D | Complemento do Conhecimento Aéreo de Cargas (código 10) | D150 | 3 | 1:1 | | N | O (Se existir D100) | N | O (Se existir D100) | N | N |
D | Carga Transportada (CÓDIGO 08, 8B, 09, 10, 11, 26 E 27) | D160 | 3 | 1:N | | N | O ( Se modelo diferente de “07” e não existir CFOP (D190) = 5359 ou 6359) | N | O ( Se modelo diferente de “07” e não existir CFOP (D190) = 5359 ou 6359) | N | N |
D | Local de Coleta e Entrega (códigos 08, 8B, 09, 10, 11 e 26) | D161 | 4 | 1:1 | | N | OC | N | N | N | N |
D | Identificação dos documentos fiscais (código 08,8B, 09,10,11,26 e 27) | D162 | 4 | 1:N | | N | OC | N | OC | N | N |
D | Complemento do Conhecimento Multimodal de Cargas (código 26) | D170 | 3 | 1:1 | | N | O (Se existir D100) | N | O (Se existir D100) | N | N |
D | Modais (código 26) | D180 | 3 | 1:N | | N | OC | N | OC | N | N |
D | Registro Analítico dos Documentos (CÓDIGO 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27, 57 e 67) | D190 | 3 | 1:N | | O(Se existir D100) | O(Se existir D100) | O(Se existir D100) | O(Se existir D100) | O(Se existir D100) | O(Se existir D100) |
D | Observações do lançamento (CÓDIGO 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57) | D195 | 3 | 1:N | | OC | OC | OC | OC | OC | OC |
D | Outras obrigações tributárias, ajustes e informações de valores provenientes do documento fiscal. | D197 | 4 | 1:N | | OC | OC | OC | OC | OC | OC |
D | Registro Analítico dos bilhetes consolidados de Passagem Rodoviário (código 13), de Passagem Aquaviário (código 14), de Passagem e Nota de Bagagem (código 15) e de Passagem Ferroviário (código 16) | D300 | 2 | V | | N | OC | N | OC | N | OC |
D | Documentos cancelados dos Bilhetes de Passagem Rodoviário (código 13), de Passagem Aquaviário (código 14), de Passagem e Nota de Bagagem (código 15) e de Passagem Ferroviário (código 16) | D301 | 3 | 1:N | | N | OC | N | OC | N | OC |
D | Complemento dos Bilhetes (código 13, código 14, código 15 e código 16) | D310 | 3 | 1:N | | N | O (Se existir D300) | N | O (Se existir D300) | N | N |
D | Equipamento ECF (Códigos 2E, 13, 14, 15 e 16) | D350 | 2 | V | | N | OC | N | OC | N | OC |
D | Redução Z (Códigos 2E, 13, 14, 15 e 16) | D355 | 3 | 1:N | | N | O(Se existir D350) | N | O(Se existir D350) | N | O(Se existir D350) |
D | PIS E COFINS totalizados no dia (Códigos 2E, 13, 14, 15 e 16) | D360 | 4 | 1:1 | | N | OC | N | OC | N | N |
D | Registro dos Totalizadores Parciais da Redução Z (Códigos 2E, 13, 14, 15 e 16) | D365 | 4 | 1:N | | N | O(Se existir D350) | N | O(Se existir D350) | N | O(Se existir D350) |
D | Complemento dos documentos informados (Códigos 13, 14, 15, 16 E 2E) | D370 | 5 | 1:N | | N | O(Se existir D350 e COD_TOT_PAR(D365)= xxTnnnn ou Tnnnn ou Fn ou In ou Nn) | N | N | N | N |
D | Registro analítico do movimento diário (Códigos 13, 14, 15, 16 E 2E) | D390 | 4 | 1:N | | N | O(Se existir D350) | N | O(Se existir D350) | N | O(Se existir D350) |
D | Resumo do Movimento Diário (código 18) | D400 | 2 | V | | N | OC | N | OC | N | OC |
D | Documentos Informados (Códigos 13, 14, 15 e 16) | D410 | 3 | 1:N | | N | O (Se existir D400) | N | O (Se existir D400) | N | O (Se existir D400) |
D | Documentos Cancelados dos Documentos Informados (Códigos 13, 14, 15 e 16) | D411 | 4 | 1:N | | N | OC | N | OC | N | OC |
D | Complemento dos Documentos Informados (Códigos 13, 14, 15 e 16) | D420 | 3 | 1:N | | N | O(Se existir D400) | N | O (Se existir D400) | N | N |
D | Nota Fiscal de Serviço de Comunicação (código 21) e Serviço de Telecomunicação (código 22) | D500 | 2 | V | | OC | OC | OC | N | OC | OC |
D | Itens do Documento – Nota Fiscal de Serviço de Comunicação (código 21) e Serviço de Telecomunicação (código 22) | D510 | 3 | 1:N | | N | O (Se existir D500) | N | N | N | N |
D | Terminal Faturado | D530 | 3 | 1:N | | N | OC | N | N | N | N |
D | Registro Analítico do Documento (códigos 21 e 22) | D590 | 3 | 1:N | | O(Se existir D500) | O(Se existir D500) | O(Se existir D500) | N | O(Se existir D500) | O(Se existir D500) |
D | Consolidação da Prestação de Serviços - Notas de Serviço de Comunicação (código 21) e de Serviço de Telecomunicação (código 22) | D600 | 2 | V | | N | N | N | OC | N | N |
D | Itens do Documento Consolidado (códigos 21 e 22) | D610 | 3 | 1:N | | N | N | N | O (Se existir D600) | N | N |
D | Registro Analítico dos Documentos (códigos 21 e 22) | D690 | 3 | 1:N | | N | N | N | O(Se existir D600) | N | N |
D | Consolidação da Prestação de Serviços - Notas de Serviço de Comunicação (código 21) e de Serviço de Telecomunicação (código 22) | D695 | 2 | V | | N | OC | N | OC | N | N |
D | Registro Analítico dos Documentos (códigos 21 e 22) | D696 | 3 | 1:N | | N | O(Se existir D695) | N | O(Se existir D695) | N | N |
D | Registro de informações de outras UFs, relativamente aos serviços “não-medidos” de televisão por assinatura via satélite | D697 | 4 | 1:N | | N | OC | N | OC | N | N |
D | Encerramento do Bloco D | D990 | 1 | 1 | | O | O | O | O | O | O |
Bloco | Descrição | Registro | Nível | Ocorrência | Obrigatoriedade do registro (Todos contribuintes) |
1 | Abertura do Bloco 1 | 1001 | 1 | 1 | O |
1 | Obrigatoriedade de registros do Bloco 1 | 1010 | 2 | 1 | O |
1 | Registro de Informações sobre Exportação | 1100 | 2 | V | OC |
1 | Documentos Fiscais de Exportação | 1105 | 3 | 1:N | OC |
1 | Operações de Exportação Indireta - Mercadorias de terceiros | 1110 | 4 | 1:N | OC |
1 | Controle de Créditos Fiscais - ICMS | 1200 | 2 | V | OC |
1 | Utilização de Créditos Fiscais - ICMS | 1210 | 3 | 1:N | OC |
1 | Movimentação diária de combustíveis | 1300 | 2 | V | OC |
1 | Movimentação diária de combustíveis por tanque | 1310 | 3 | 1:N | O(Se existir 1300) |
1 | Volume de vendas | 1320 | 4 | 1:N | OC |
1 | Bombas | 1350 | 2 | V | O(Se existir 1300) |
1 | Lacres das bombas | 1360 | 3 | 1:N | O(Se existir 1300) |
1 | Bicos da bomba | 1370 | 3 | 1:N | O(Se existir 1300) |
1 | Controle de produção de Usina | 1390 | 2 | V | OC |
1 | Produção diária da usina | 1391 | 3 | 1:1 | OC |
1 | Informação sobre Valor Agregado | 1400 | 2 | V | OC |
1 | Nota fiscal/Conta de energia elétrica (código 06) - Operações Interestaduais | 1500 | 2 | V | OC |
1 | Itens do documento Nota fiscal/Conta de energia elétrica (código 06) | 1510 | 3 | 1:N | OC |
1 | Total das operações com cartão de crédito e/ou débito | 1600 | 2 | V | OC |
1 | Documentos fiscais utilizados | 1700 | 2 | V | OC |
1 | Documentos fiscais cancelados/inutilizados | 1710 | 3 | 1:N | OC |
1 | DCTA - Demonstrativo de crédito do ICMS sobre transporte aéreo | 1800 | 2 | 1 | OC |
1 | Indicador de sub-apuração do ICMS | 1900 | 2 | V | OC |
1 | Período da sub-apuração do ICMS | 1910 | 3 | 1:N | OC |
1 | Sub-apuração do ICMS | 1920 | 4 | 1:1 | OC |
1 | Ajuste/benefício/incentivo da sub-apuração do ICMS | 1921 | 5 | 1:N | OC |
1 | Informações adicionais dos ajustes da sub-apuração do ICMS | 1922 | 6 | 1:N | OC |
1 | Informações adicionais dos ajustes da sub-apuração do ICMS - Identificação dos documentos fiscais | 1923 | 6 | 1:N | OC |
1 | Informações adicionais da sub-apuração do ICMS - Valores declaratórios | 1925 | 5 | 1:N | OC |
1 | Obrigações do ICMS a recolher - Operações referentes à sub-apuração do ICMS | 1926 | 5 | 1:N | OC |
1 | Encerramento do Bloco 1 | 1990 | 1 | 1 | O |