Legislação Tributária
ATO NORMATIVO DA SEFAZ

Ato: Portaria-Revogada

Número/Complemento
Assinatura
Publicação
Pág. D.O.
Início da Vigência
Início dos Efeitos
61/2000
08/30/2000
08/30/2000
7
30/08/2000
30/08/2000

Ementa:Divulga os Índices Percentuais Definitivos de Participação dos Municípios Matogrossenses no Produto da Arrecadação do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipal e de comunicação ICMS, a vigorar no exercício de 2001.
Assunto:Índice de Participação dos Municípios
Alterou/Revogou:
Alterado por/Revogado por:DocLink para 52 - Revogada pela Portaria 52/2011
Observações:giefgia@sefaz.mt.gov.br


Nota Explicativa:
Nota: " Os documentos contidos nesta base de dados têm caráter meramente informativo. Somente os textos publicados no Diário Oficial estão aptos à produção de efeitos legais."

Texto:

Informação: 033/00 - GIEF/CAR

Assunto: Impugnação do Valor Adicionado considerado para o cálculo do Índice Definitivo.

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO PAGINA - 1
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA EMITIDO EM - 31/08/00
COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO TRIBUTÁRIA HORA - 17:10:16
COORDENADORIA DE INFORMAÇÔES ECONÔMICO-FISCAIS
APLICACAO IPM - ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS
ACYPR535 - RELAÇÃO DOS ÍNDICES APURADOS ANO BASE - 1999 EXERCÍCIO - 1998 APLICAÇÃO EM - 2000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPIO INDICE VA INDICE VA INDICE INDIC.VAR TRIB.PROP POPULAÇÃO ÁREA COMP.FIXO INDICE
DE 1998 DE 1999 MEDIO 77% 8% 4% 2% 9% FINAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

005.00-2 ACORIZAL 00,011464 00,007590 00,009527 00,007336 00,001118 00,010857 00,001763 00,064748 00,085823
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
010.00-6 AGUA BOA 00,822064 00,962267 00,892166 00,686968 00,054522 00,022625 00,023618 00,064748 00,852482
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
015.00-8 ALTA FLORESTA 00,859898 01,019671 00,939785 00,723634 00,100973 00,063602 00,019172 00,064748 00,972130
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
020.00-1 ALTO ARAGUAIA 00,316908 00,256444 00,286676 00,220741 00,016216 00,018503 00,011155 00,064748 00,331364
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

023.00-0 ALTO BOA VISTA 00,030640 00,054097 00,042369 00,032624 00,006168 00,010092 00,012434 00,064748 00,126067
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
025.00-3 ALTO GARCAS 00,704006 00,974128 00,839067 00,646082 00,019630 00,011217 00,007867 00,064748 00,749545
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
030.00-7 ALTO PARAGUAI 00,067700 00,058909 00,063305 00,048745 00,002762 00,016749 00,004878 00,064748 00,137883
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
032.00-0 ALTO TAQUARI 00,524527 00,538375 00,531451 00,409217 00,014680 00,005612 00,002972 00,064748 00,497230
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

033.00-6 APIACAS 00,074677 00,079760 00,077219 00,059459 00,003989 00,009594 00,042484 00,064748 00,180275
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
034.00-2 ARAGUAIANA 00,122718 00,154632 00,138675 00,106780 00,005602 00,005912 00,013165 00,064748 00,196208
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
035.00-9 ARAGUAINHA 00,016349 00,013886 00,015118 00,011641 00,000494 00,002254 00,001406 00,064748 00,080544
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
040.00-2 ARAPUTANGA 00,686546 00,746233 00,716390 00,551620 00,015957 00,023031 00,003299 00,064748 00,658656
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

045.00-4 ARENAPOLIS 00,105900 00,119136 00,112518 00,086639 00,011962 00,021020 00,000863 00,064748 00,185233
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
050.00-8 ARIPUANA 00,519203 00,546967 00,533085 00,410475 00,020291 00,030282 00,129447 00,064748 00,655244
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
055.00-0 BARAO DE MELGACO 00,034139 00,034060 00,034100 00,026257 00,002202 00,011320 00,023911 00,064748 00,128439
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
060.00-3 BARRA DO BUGRES 02,018010 01,430665 01,724338 01,327740 00,041722 00,037159 00,011069 00,064748 01,482439
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

065.00-5 BARRA DO GARCAS 01,859700 01,588139 01,723920 01,327418 00,143006 00,078396 00,018886 00,064748 01,632455
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
067.00-8 BOM JESUS DO ARAGUAIA 00,000000 00,014498 00,007249 00,005582 00,000000 00,008953 00,008563 00,064748 00,087847
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
068.00-4 BRASNORTE 00,841838 01,063083 00,952461 00,733395 00,019690 00,019133 00,033034 00,064748 00,870001
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
070.00-9 CACERES 01,126644 01,147305 01,136975 00,875471 00,207912 00,122412 00,051310 00,064748 01,321854
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

072.00-1 CAMPO VERDE 02,368467 02,159454 02,263961 01,743250 00,067546 00,021589 00,009854 00,064748 01,906988
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
073.00-8 CAMPINAPOLIS 00,087709 00,093071 00,090390 00,069600 00,006889 00,020269 00,012210 00,064748 00,173717
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
074.00-4 CAMPO NOVO DO PARECIS 03,871795 04,751417 04,311606 03,319937 00,087422 00,029031 00,018800 00,064748 03,519939
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GSIS/CRTI/SEFAZ ACYPR535
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO PAGINA - 2

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA EMITIDO EM - 31/08/00
COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO TRIBUTÁRIA HORA - 17:10:18
COORDENADORIA DE INFORMAÇÔES ECONÔMICO-FISCAIS
APLICACAO IPM - ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS
ACYPR535 - RELAÇÃO DOS ÍNDICES APURADOS ANO BASE - 1999 EXERCÍCIO - 1998 APLICAÇÃO EM - 2000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPIO INDICE VA INDICE VA INDICE INDIC.VAR TRIB.PROP POPULAÇÃO ÁREA COMP.FIXO INDICE
DE 1998 DE 1999 MEDIO 77% 8% 4% 2% 9% FINAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
075.00-0 CANARANA 00,558401 00,555097 00,556749 00,428697 00,009964 00,027614 00,022385 00,064748 00,553409

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
076.00-7 CANABRAVA DO NORTE 00,015790 00,071424 00,043607 00,033577 00,000000 00,012430 00,007195 00,064748 00,117951
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
077.00-3 CARLINDA 00,102072 00,114682 00,108377 00,083450 00,009297 00,022760 00,004600 00,064748 00,184856
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
080.00-4 CHAPADA DOS GUIMARAES 00,176113 00,213244 00,194679 00,149903 00,232138 00,025436 00,013373 00,064748 00,485599
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
081.00-0 CASTANHEIRA 00,113064 00,107771 00,110418 00,085022 00,005162 00,011958 00,007574 00,064748 00,174465

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
082.00-7 COLNIZA 00,000000 00,020154 00,010077 00,007759 00,000000 00,007372 00,052624 00,064748 00,132504
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
083.00-3 COCALINHO 00,198871 00,154357 00,176614 00,135993 00,011871 00,009101 00,040262 00,064748 00,261976
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
084.00-0 CLAUDIA 00,367343 00,395488 00,381416 00,293690 00,013393 00,020460 00,007405 00,064748 00,399697
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
085.00-6 COLIDER 00,500190 00,884720 00,692455 00,533190 00,049932 00,045688 00,008291 00,064748 00,701850

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
086.00-2 CAMPOS DE JULIO 00,735378 01,471960 01,103669 00,849825 00,009971 00,002957 00,013948 00,064748 00,941450
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
087.00-9 CONQUISTA D OESTE 00,007158 00,067225 00,037192 00,028638 00,000000 00,007161 00,005451 00,064748 00,105999
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
088.00-5 COMODORO 00,283985 00,325796 00,304891 00,234766 00,030933 00,025405 00,045826 00,064748 00,401679
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
089.00-1 CONFRESA 00,202906 00,211289 00,207098 00,159465 00,001821 00,036784 00,011291 00,064748 00,274110

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
090.00-0 CUIABA 18,838237 14,289474 16,563856 12,754169 03,001834 00,746071 00,006639 00,064748 16,573462
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
091.00-6 COTRIGUACU 00,130661 00,141334 00,135998 00,104718 00,019654 00,009786 00,018406 00,064748 00,217313
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
092.00-2 CURVELANDIA 00,009180 00,011374 00,010277 00,007913 00,000000 00,009681 00,000772 00,064748 00,083115
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
093.00-9 DENISE 00,463595 00,334063 00,398829 00,307098 00,008649 00,016680 00,002494 00,064748 00,399670

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
095.00-1 DIAMANTINO 01,619438 01,579329 01,599384 01,231526 00,025708 00,024739 00,016433 00,064748 01,363155
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
100.00-5 DOM AQUINO 00,430105 00,411989 00,421047 00,324206 00,003922 00,013311 00,004493 00,064748 00,410681
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
102.00-8 FELIZ NATAL 00,578252 00,698838 00,638545 00,491680 00,005214 00,006584 00,024069 00,064748 00,592296
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
103.00-4 FIGUEIROPOLIS D OESTE 00,121910 00,140705 00,131308 00,101107 00,003418 00,007006 00,001847 00,064748 00,178127

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
104.00-0 GAUCHA DO NORTE 00,065958 00,075034 00,070496 00,054282 00,005717 00,005450 00,034922 00,064748 00,165120
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
105.00-7 GENERAL CARNEIRO 00,281137 00,334025 00,307581 00,236837 00,004206 00,007816 00,007494 00,064748 00,321102
--------------------------------------------------------

GSIS/CRTI/SEFAZ ACYPR535
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO PAGINA - 3
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA EMITIDO EM - 31/08/00
COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO TRIBUTÁRIA HORA - 17:10:19
COORDENADORIA DE INFORMAÇÔES ECONÔMICO-FISCAIS
APLICACAO IPM - ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS
ACYPR535 - RELAÇÃO DOS ÍNDICES APURADOS ANO BASE - 1999 EXERCÍCIO - 1998 APLICAÇÃO EM - 2000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPIO INDICE VA INDICE VA INDICE INDIC.VAR TRIB.PROP POPULAÇÃO ÁREA COMP.FIXO INDICE
DE 1998 DE 1999 MEDIO 77% 8% 4% 2% 9% FINAL

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
107.00-0 GLORIA D'OESTE 00,076169 00,104672 00,090421 00,069624 00,004149 00,005636 00,001938 00,064748 00,146096
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
108.00-6 GUARANTA DO NORTE 00,367513 00,416542 00,392028 00,301862 00,018929 00,043734 00,008789 00,064748 00,438063
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
110.00-0 GUIRATINGA 00,299829 00,264770 00,282300 00,217371 00,008024 00,020251 00,010336 00,064748 00,320731
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
112.00-3 INDIAVAI 00,061470 00,037135 00,049303 00,037963 00,001586 00,002716 00,001231 00,064748 00,108245

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
113.00-0 ITAUBA 00,280934 00,246901 00,263918 00,203217 00,013870 00,014632 00,011851 00,064748 00,308319
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
115.00-2 ITIQUIRA 01,906101 02,177413 02,041757 01,572153 00,010394 00,012705 00,018196 00,064748 01,678197
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
120.00-6 JACIARA 01,112154 00,823715 00,967935 00,745310 00,055813 00,037850 00,003709 00,064748 00,907431
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
122.00-9 JANGADA 00,050044 00,038413 00,044229 00,034056 00,002242 00,012011 00,002339 00,064748 00,115397

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
125.00-8 JAURU 00,140505 00,153377 00,146941 00,113145 00,014365 00,017785 00,002492 00,064748 00,212536
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
130.00-1 JUARA 00,617205 00,747607 00,682406 00,525453 00,038896 00,046821 00,046561 00,064748 00,722480
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
133.00-0 JUINA 00,775778 00,888555 00,832167 00,640769 00,057064 00,047822 00,054265 00,064748 00,864669
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
134.00-7 JURUENA 00,122712 00,142381 00,132547 00,102061 00,023222 00,009190 00,006936 00,064748 00,206158

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
135.00-3 JUSCIMEIRA 00,346576 00,280229 00,313403 00,241320 00,009011 00,019090 00,004621 00,064748 00,338791
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
136.00-0 LAMBARI D'OESTE 00,400913 00,168050 00,284482 00,219051 00,018261 00,008340 00,003614 00,064748 00,314015
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
139.00-9 LUCAS DO RIO VERDE 01,809615 02,102686 01,956151 01,506236 00,095817 00,025408 00,008087 00,064748 01,700297
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
140.00-7 LUCIARA 00,014049 00,010892 00,012471 00,009603 00,002836 00,003998 00,008834 00,064748 00,090020

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
143.00-6 MARCELANDIA 00,749107 00,657996 00,703552 00,541735 00,022488 00,023187 00,026860 00,064748 00,679019
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
144.00-2 MATUPA 00,197730 00,189793 00,193762 00,149197 00,026962 00,019930 00,011087 00,064748 00,271925
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
145.00-9 MIRASSOL D'OESTE 00,468166 00,453825 00,460996 00,354967 00,034672 00,039448 00,002137 00,064748 00,495973
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
150.00-2 NOBRES 00,817413 00,618391 00,717902 00,552785 00,057694 00,026784 00,008019 00,064748 00,710031

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
155.00-4 NORTELANDIA 00,123817 00,099325 00,111571 00,085910 00,002638 00,016182 00,002757 00,064748 00,172236
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
156.00-0 NOVO SANTO ANTONIO 00,000000 00,003496 00,001748 00,001346 00,000000 00,006671 00,008886 00,064748 00,081652
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
157.00-7 NOVA NAZARE 00,000000 00,000000 00,000000 00,000000 00,000000 00,006596 00,008155 00,064748 00,079500
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GSIS/CRTI/SEFAZ ACYPR535

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO PAGINA - 4
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA EMITIDO EM - 31/08/00
COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO TRIBUTÁRIA HORA - 17:10:20
COORDENADORIA DE INFORMAÇÔES ECONÔMICO-FISCAIS
APLICACAO IPM - ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS
ACYPR535 - RELAÇÃO DOS ÍNDICES APURADOS ANO BASE - 1999 EXERCÍCIO - 1998 APLICAÇÃO EM - 2000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPIO INDICE VA INDICE VA INDICE INDIC.VAR TRIB.PROP POPULAÇÃO ÁREA COMP.FIXO INDICE
DE 1998 DE 1999 MEDIO 77% 8% 4% 2% 9% FINAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

158.00-3 NOVA SANTA HELENA 00,031816 00,062098 00,046957 00,036157 00,000000 00,006663 00,004537 00,064748 00,112106
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
159.00-0 NOVA LACERDA 00,049178 00,069911 00,059545 00,045850 00,001726 00,005599 00,009032 00,064748 00,126956
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
160.00-8 NOSSA SRA DO LIVRAMENTO 00,042333 00,070694 00,056514 00,043516 00,012132 00,018326 00,010978 00,064748 00,149701
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
161.00-4 NOVA BANDEIRANTE 00,115102 00,120091 00,117597 00,090550 00,008722 00,010748 00,019772 00,064748 00,194541
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

162.00-0 NOVA GUARITA 00,040901 00,060602 00,050752 00,039079 00,003685 00,009959 00,002292 00,064748 00,119764
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
163.00-7 NOVA MARILANDIA 00,069997 00,110763 00,090380 00,069593 00,002574 00,005164 00,003717 00,064748 00,145797
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
164.00-3 NOVA MARINGA 00,254372 00,263515 00,258944 00,199387 00,009122 00,004593 00,023703 00,064748 00,301554
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
165.00-0 NOVA BRASILANDIA 00,057827 00,057995 00,057911 00,044591 00,006450 00,008700 00,006617 00,064748 00,131107
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

166.00-6 NOVA CANAA DO NORTE 00,131550 00,147622 00,139586 00,107481 00,015122 00,016045 00,010194 00,064748 00,213591
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
167.00-2 NOVA MONTE VERDE 00,136793 00,301209 00,219001 00,168631 00,007976 00,011210 00,010086 00,064748 00,262652
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
168.00-9 NOVA OLIMPIA 02,805077 01,145589 01,975333 01,521006 00,017925 00,024108 00,003243 00,064748 01,631031
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
169.00-5 NOVA UBIRATA 00,401455 00,543275 00,472365 00,363721 00,010057 00,007284 00,026230 00,064748 00,472041
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

170.00-3 NOVA XAVANTINA 00,501674 00,326816 00,414245 00,318969 00,012662 00,031601 00,011462 00,064748 00,439443
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
171.00-0 NOVA MUTUM 01,974815 02,116933 02,045874 01,575323 00,062244 00,015197 00,026775 00,064748 01,744288
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
172.00-6 NOVO HORIZONTE DO NORTE 00,035315 00,053024 00,044170 00,034011 00,003198 00,005530 00,001845 00,064748 00,109333
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
173.00-2 NOVO SAO JOAQUIM 01,256221 00,815130 01,035676 00,797471 00,018086 00,014881 00,017830 00,064748 00,913017
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

174.00-9 PARANAITA 00,341320 00,300732 00,321026 00,247190 00,008665 00,011796 00,010002 00,064748 00,342402
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
175.00-5 PARANATINGA 00,402534 00,389292 00,395913 00,304853 00,026186 00,024754 00,050087 00,064748 00,470629
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
176.00-1 NOVO MUNDO 00,145605 00,093895 00,119750 00,092208 00,002974 00,006255 00,012121 00,064748 00,178307
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
180.00-9 PEDRA PRETA 01,679894 01,961283 01,820589 01,401854 00,012984 00,022427 00,008044 00,064748 01,510058
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

183.00-8 PEIXOTO DE AZEVEDO 00,108458 00,113929 00,111194 00,085619 00,015514 00,043393 00,029619 00,064748 00,238894
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
184.00-4 PLANALTO DA SERRA 00,084796 00,064326 00,074561 00,057412 00,001226 00,004235 00,004990 00,064748 00,132612
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
185.00-0 POCONE 00,233920 00,257337 00,245629 00,189134 00,041052 00,050888 00,035268 00,064748 00,381091
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GSIS/CRTI/SEFAZ ACYPR535
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO PAGINA - 5

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA EMITIDO EM - 31/08/00
COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO TRIBUTÁRIA HORA - 17:10:21
COORDENADORIA DE INFORMAÇÔES ECONÔMICO-FISCAIS
APLICACAO IPM - ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS
ACYPR535 - RELAÇÃO DOS ÍNDICES APURADOS ANO BASE - 1999 EXERCÍCIO - 1998 APLICAÇÃO EM - 2000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MUNICIPIO INDICE VA INDICE VA INDICE INDIC.VAR TRIB.PROP POPULAÇÃO ÁREA COMP.FIXO INDICE
DE 1998 DE 1999 MEDIO 77% 8% 4% 2% 9% FINAL
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
187.00-3 PONTAL DO ARAGUAIA 00,059254 00,062374 00,060814 00,046827 00,005054 00,005706 00,005620 00,064748 00,127956

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
190.00-4 PONTE BRANCA 00,014253 00,012037 00,013145 00,010122 00,001454 00,004200 00,001413 00,064748 00,081938
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
195.00-6 PONTES E LACERDA 00,571993 00,694726 00,633360 00,487687 00,025033 00,073643 00,030369 00,064748 00,681481
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
197.00-9 PORTO ALEGRE DO NORTE 00,040284 00,027660 00,033972 00,026158 00,001705 00,020634 00,008097 00,064748 00,121343
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
200.00-0 PORTO DOS GAUCHOS 00,236227 00,252744 00,244486 00,188254 00,011700 00,012336 00,015558 00,064748 00,292597

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
203.00-9 PORTO ESPERIDIAO 00,327961 00,608274 00,468118 00,360451 00,007051 00,011587 00,012014 00,064748 00,455852
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
204.00-5 PORTO ESTRELA 00,035035 00,049308 00,042172 00,032472 00,003558 00,006905 00,004228 00,064748 00,111912
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
205.00-1 POXOREO 00,373086 00,508206 00,440646 00,339297 00,012937 00,032423 00,014224 00,064748 00,463630
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
207.00-4 PRIMAVERA DO LESTE 03,807784 03,925052 03,866418 02,977142 00,190296 00,044884 00,011394 00,064748 03,288465

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
208.00-0 QUERENCIA 00,254910 00,218127 00,236519 00,182120 00,029852 00,008682 00,036193 00,064748 00,321596
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
209.00-7 SAO PEDRO DA CIPA 00,233216 00,131354 00,182285 00,140359 00,000626 00,006211 00,000706 00,064748 00,212651
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
210.00-5 SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 00,478256 00,353425 00,415841 00,320198 00,018178 00,035096 00,002626 00,064748 00,440847
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
211.00-1 SAO JOSE DO XINGU 00,307153 00,264152 00,285653 00,219953 00,007662 00,009004 00,027107 00,064748 00,328475

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
212.00-8 RESERVA DO CABACAL 00,021273 00,029587 00,025430 00,019581 00,001190 00,004052 00,000830 00,064748 00,090402
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
213.00-4 RIBEIRAO CASCALHEIRA 00,110333 00,110627 00,110480 00,085070 00,012568 00,014308 00,026061 00,064748 00,202756
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
214.00-0 RIBEIRAOZINHO 00,045485 00,059679 00,052582 00,040488 00,001011 00,002791 00,001279 00,064748 00,110318
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
215.00-7 RIO BRANCO 00,074678 00,085365 00,080022 00,061617 00,003337 00,009249 00,000865 00,064748 00,139817

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
219.00-2 RONDOLANDIA 00,021940 00,005376 00,013658 00,010517 00,000000 00,006620 00,026155 00,064748 00,108041
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
220.00-0 RONDONOPOLIS 05,841154 06,471705 06,156430 04,740451 00,679494 00,255010 00,008769 00,064748 05,748473
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
