Setor 1: Produtos Cerâmicos |
Ítem | Razão Social | CNPJ |
1 | Casagrande Pisos Cerâmicos Ltda | 83.143.636/0006-24 |
2 | Cecafi-Cerâmica Carmelo Fior Ltda | 60.519.634/0001-87 |
3 | Cecrisa Revestimento Cerâmico Ltda | 79.655.916/0001-30 |
4 | Cecrisa Revestimento Cerâmico Ltda | 79.655.916/0028-50 |
5 | Cecrisa Revestimento Cerâmico Ltda | 79.655.916/0008-06 |
6 | Cecrisa Revestimento Cerâmico Ltda | 79.655.916/0003-00 |
7 | Cecrisa Revestimento Cerâmico Ltda | 79.655.916/0020-25 |
8 | Cecrisa Revestimento Cerâmico Ltda | 79.655.916/0004-82 |
9 | Cecrisa Revestimento Cerâmico Ltda | 79.655.916/0006-44 |
10 | Cecrisa Revestimento Cerâmico Ltda | 79.655.916/0025-07 |
11 | Cecrisa Revestimento Cerâmico Ltda | 79.655.916/0029-30 |
12 | Cepar Indústria e Comércio de Pisos Ltda | 44.676.856/0001-57 |
13 | Ceral Pisos e Revestimentos Ltda | 00.278.016/0001-60 |
14 | Cerâmica Alfagres Ind. e Com. Ltda | 01.703.119/0001-93 |
15 | Cerâmica Almeida Ltda | 44.676.633/0001-90 |
16 | Cerâmica Altas Ltda | 72.050.636/0001-59 |
17 | Cerâmica Batistela Ltda | 51.460.566/0001-37 |
18 | Cerâmica Bergamo Ltda | 01.805.505/0001-96 |
19 | Cerâmica Buschinelli Ltda | 48.172.464/0001-92 |
20 | Cerâmica Califórnia Ltda | 61.582.540/0001-15 |
21 | Cerâmica Chiarelli | 52.736.840/0001-10 |
22 | Cerâmica Chiarelli | 52.736.840/0001-44 |
23 | Cerâmica Decorite S/A | 88.842.000/0001-80 |
24 | Cerâmica Delta Ltda | 47.595.863/0002-01 |
25 | Cerâmica Ferreira Ind. e Com. Ltda | 56.372.741/0001-39 |
26 | Cerâmica Formigres | 01.325.023/0001-39 |
27 | Cerâmica Gyotoku Ltda | 71.902.431/0002-72 |
28 | Cerâmica Ibicor Ltda | 60.370.608/0001-10 |
29 | Cerâmica Indaiatuba S/A | 49.444.847/0001-54 |
30 | Cerâmica Lanzi Ltda | 52.738.630/0001-61 |
31 | Cerâmica Montreal Ltda | 69.055.036/0001-79 |
32 | Cerâmica Paralup Ltda | 53.363.503/0001-98 |
33 | Cerâmica Porto Ferreira Ltda | 55.186.423/0001-30 |
34 | Cerâmica Rainha Ltda | 85.776.201/0001-38 |
35 | Cerâmica Rocha Ltda | 02.387.252/0001-40 |
36 | Cerâmica Santa Gertrudes Ltda | 56.883.259/0002-63 |
37 | Cerâmica Sumaré Ltda | 45.987.757/0001-59 |
38 | Cerâmica Terra Nova Ltda | 44.659.647/0001-03 |
39 | Cerâmica Urussanga S/A | 86.530.318/0001-08 |
40 | Ceramus Bahia S/A | 13.786.785/0001-11 |
41 | Cerba - Cerâmica da Barra Ltda | 00.463.235/0001-10 |
42 | De Lucca Revestimentos Cerâmicos Ltda | 79.926.259/0001-18 |
43 | Eliane Argamassas e Rejuntes Ltda | 03.086.322/0001-93 |
44 | Eliane Azulejos de Minas Gerais S/A | 25.505.371/0001-56 |
45 | Gerbi Revestimentos Cerâmicos Ltda | 01.791.577/0002-02 |
46 | Incepa-Revestimento Cerâmico Ltda | 76.610.062/0001-87 |
47 | Incepa-Revestimento Cerâmico Ltda | 76.610.062/0023-92 |
48 | Indústria de Refratários de Villa Ltda | 83.044.974/0001-02 |
49 | Itagres Revestimentos Cerâmicos Ltda | 82.584.764/0001-36 |
50 | Lef Pisos e Revestimentos Ltda | 74.423.880/0002-26 |
51 | Maximiliano Gaidzinski S/A | 86.532.538/0002-69 |
52 | Ornato Indústria de Pisos e Azulejos S/A | 28.167.955/0001-57 |
53 | Portobello S/A | 83.475.913/0002-72 |
54 | Portobello S/A | 83.475.913/0001-91 |
55 | Sant'ana S/A | 60.882.008/0001-50 |
56 | Tec-Cer Revestimentos Cerâmicos Ltda | 00.100.546/0001-14 |
57 | Vectra Revestimentos Cerâmicos Ltda | 82.915.497/0001-32 |
Setor 9: Elétrica |
Item | Razão Social | CNPJ |
1 |
Carlo Montalto Ind. e Com. Ltda
| 61.373.254/0001-40 |
2 |
Cemar Componentes Elétricos S/A
| 87.102.372/0001-07 |
3 |
Cia Brasileira de Alumínio
| 00.409.892/0019-00 |
4 |
Coelma S/A Ind. de Componente Eletrônicos
| 04.825.865/0002-29 |
5 |
Conduspar Condutores Elétricos Ltda
| 79.327.649/0001-71 |
6 |
Corona Produtos Elétricos Ltda
| 62.032.180/0001-40 |
7 |
Eletro Mecânica Lombardi Ltda
| 60.948.551/0001-03 |
8 |
| 04.204.985/0001-28 |
9 |
Fab. de Peças Elétricas Delmar Ltda
| 72.183.759/0001-68 |
10 |
| 60.620.366/0001-95 |
11 |
| 73.947.253/0002-50 |
12 |
GL Eletro-Eletrônico Ltda
| 52.618.139/0019-98 |
13 |
GL Eletro-Eletrônico Ltda
| 52.618.139/0016-83 |
14 |
Helfont Produtos Elétricos Ltda
| 61.186.532/0001-50 |
15 |
Indústria e Comércio Cardinalli Ltda
| 59.597.542/0001-36 |
16 |
| 88.611.264/0001-22 |
17 |
| 53.959.138/0001-07 |
18 |
Lorenzetti Porcelana Ind. Paraná Ltda
| 75.804.252/0001-72 |
19 |
Lousano Ind. de Condutores Elétricos Ltda
| 43.796.383/0001-32 |
20 |
Luminex do Brasil Ind. Elétrica Ltda
| 00.142.903/0001-07 |
21 |
Mar Girius Continental Ind. Cond. Elétricos Ltda
| 61.093.001/0001-12 |
22 |
Metalúrgica Lombardi Ltda
| 84.436.963/0001-22 |
23 |
| 43.743.749/0001-31 |
24 |
Nambei Rasquini Indústria e Comércio Ltda
| 62.985.767/0002-55 |
25 |
| 61.150.751/0002-60 |
26 |
Quatrocentões Materiais Elétricos Ltda
| 47.327.473/0001-61 |
27 |
Ramagnole Produtos Elétricos Ltda
| 78.958.717/0016-14 |
28 |
| 44.013.159/0002-05 |
29 |
Tigre S/A Tubos e Conexões
| 84.684.455/0071-76 |
30 |
Tramontina Goiânia Util. e Ferramentas Ltda
| 00.142.240/0001-20 |
31 | VR Vialight Ind. de Iluminação Ltda | 55.434.559/0001-11 |
32 | Walma Ind. Com. Ltda | 61.204.814/0001-32 |
33 | Weg Acionamentos Ltda | 07.539.746/0001-33 |
34 | Wetzel S/A | 84.683.671/0002-75 |