PORTARIA Nº 025/98-SEFAZ
Divulga os coeficientes de atualização monetária aplicáveis aos débitos fiscais e dá outras providências.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO que a Secretaria da Receita Federal fixou em R$ 0,9611 (NOVENTA E SEIS E ONZE MILÉSIMOS DE REAL) a UFIR válida para o período de Janeiro a Dezembro de 1.998,
RESOLVE:
Art. 1º - O cálculo da atualização monetária dos débitos fiscais, inclusive os inscritos em dívida ativa, será efetuado, a partir de 1º/ABRIL/98, de acordo com os coeficientes da tabela em anexo.
Art. 2º - O valor da Unidade Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPFMT, para o mês de ABRIL de 98, será de R$ 12,41 (DOZE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS).
Art. 3º - Os débitos fiscais não integralmente pagos no vencimento, serão acrescidos, a partir do mês de novembro/95, de juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia-SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
§ 1º - O percentual de juros de mora referente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado será de 1% (um por cento).
§ 2º - Os juros de mora incidirão a partir do primeiro dia do mês subseqüente e serão calculados sobre o valor corrigido monetariamente.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de ABRIL de 1998.
CUMPRA-SE
Gabinete do Secretário de Estado de Fazenda, em Cuiabá-MT, 02 de abril de 1998.
VALTER ALBANO DA SILVA
SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
TABELA PARA ATUALIZAÇÃO DOS DÉBITOS FISCAIS
MÊS DE REFERÊNCIA: ABR/98 = PORTARIA Nº 025/98 - SEFAZ
-
MÊS | 1 | 993 | 1 | 994 | 1 | 995 |
C.MON | JUROS | C.MON | JUROS | C.MON | JUROS |
JAN | 355,950 | 93,48 | 14,077 | 81,48 | 1,417 | 69,48 |
FEV | 274,798 | 92,48 | 10,094 | 80,48 | 1,417 | 68,48 |
MAR | 216,943 | 91,48 | 7,221 | 79,48 | 1,417 | 67,48 |
ABR | 172,250 | 90,48 | 5,033 | 78,48 | 1,359 | 66,48 |
MAI | 135,261 | 89,48 | 3,562 | 77,48 | 1,359 | 65,48 |
JUN | 104,889 | 88,48 | 2,470 | 76,48 | 1,359 | 64,48 |
JUL | 80,563 | 87,48 | 1,708 | 75,48 | 1,270 | 63,48 |
AGO | 61,651 | 86,48 | 1,622 | 74,48 | 1,270 | 62,48 |
SET | 46,726 | 85,48 | 1,544 | 73,48 | 1,270 | 61,48 |
OUT | 34,755 | 84,48 | 1,521 | 72,48 | 1,209 | 60,48 |
NOV | 25,703 | 83,48 | 1,493 | 71,48 | 1,209 | 57,60 |
DEZ | 19,204 | 82,48 | 1,449 | 70,48 | 1,209 | 54,82 |
-
MÊS | 1 | 996 | 1 | 997 | 1 | 998 |
C. MON. | JUROS | C. MON. | JUROS | C. MON. | JUROS |
JAN | 1,160 | 52,24 | 1,055 | 28,62 | 1,000 | 5,33 |
FEV | 1,160 | 49,89 | 1,055 | 26,95 | 1,000 | 3,20 |
MAR | 1,160 | 47,67 | 1,055 | 25,31 | 1,000 | 1,00 |
ABR | 1,160 | 45,60 | 1,055 | 23,65 | 1,000 | 0,00 |
MAI | 1,160 | 43,59 | 1,055 | 22,07 | - | - |
JUN | 1,160 | 41,61 | 1,055 | 20,46 | - | - |
JUL | 1,086 | 39,68 | 1,055 | 18,86 | - | - |
AGO | 1,086 | 37,71 | 1,055 | 17,27 | - | - |
SET | 1,086 | 35,81 | 1,055 | 15,68 | - | - |
OUT | 1,086 | 33,95 | 1,055 | 14,01 | - | - |
NOV | 1,086 | 32,15 | 1,055 | 10,97 | - | - |
DEZ | 1,086 | 30,35 | 1,055 | 8,00 | - | - |
-
1) PARA OBTER O DÉBITO CORRIGIDO, MULTIPLICAR O VALOR DO DÉBITO PELO COEFICIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS/ANO DO VENCIMENTO.
PARA OBTER O VALOR DA CORREÇÃO MONETÁRIA MULTIPLIQUE O VALOR DO DÉBITO PELO COEFICIENTE DIMINUÍDO DE 1.000(MIL).
2) NO CÁLCULO DOS JUROS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS CONSTITUÍDOS, CONSIDERAR COMO TERMO INICIAL, O MÊS IMEDIATAMENTE SUBSEQÜENTE AO DIA DA LAVRATURA OU DA ATUALIZAÇÃO ANTERIOR.
3) TAXA SELIC DE 03/98, EXIGÍVEL · PARTIR DE 01/04/98: 2,20%
- UPFMT:R$ 12,41
- BLOCO N.FISCAL SIMPLES REMESSA:R$ 12,41
- TAXA DE SERVIÇO ESTADUAL R$ 12,41
- UFIR: DE JANEIRO A DEZEMBRO/98: r$ 0,9611
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
TABELA DE COEFICIENTE DE ATUALIZAÇÃO DOS DÉBITOS FISCAIS
MÊS DE REFERÊNCIA:ABR/98 = PORTARIA Nº 025/98 - SEFAZ
-
MÊS | 1 | 987 | 1 | 988 | 1 | 889 |
C.MON | JUROS | C.MON | JUROS | C.MON | JUROS |
JAN | 154647616,716 | 165,48 | 33662710,656 | 153,48 | 3258246,646 | 141,48 |
FEV | 132389848,779 | 164,48 | 28890096,972 | 152,48 | 3258246,646 | 140,48 |
MAR | 110681103,769 | 163,48 | 24497653,353 | 151,48 | 2752801,931 | 139,48 |
ABR | 96639317,317 | 162,48 | 21117526,414 | 150,48 | 2297313,104 | 138,48 |
MAI | 79891812,434 | 161,48 | 17705478,706 | 149,48 | 2069526,758 | 137,48 |
JUN | 64726480,866 | 160,48 | 15032526,148 | 148,48 | 1882498,762 | 136,48 |
JUL | 54843514,184 | 159,48 | 12576834,159 | 147,48 | 1508401,201 | 135,48 |
AGO | 53217419,057 | 158,48 | 10136361,135 | 146,48 | 1171515,693 | 134,48 |
SET | 50028787,242 | 157,48 | 8401739,327 | 145,48 | 905787,876 | 133,48 |
OUT | 47349784,576 | 156,48 | 6775673,928 | 144,48 | 666107,555 | 132,48 |
NOV | 43381334,387 | 155,48 | 5326091,896 | 143,48 | 484169,681 | 131,48 |
DEZ | 38435285,188 | 154,48 | 4194760,382 | 142,48 | 342167,770 | 130,48 |
-
MÊS | 1 | 990 | 1 | 991 | 1 | 992 |
C.MONET | JUROS | C.MONET | JUROS | C.MONET | JUROS |
JAN | 222918,579 | 129,48 | 23132,958 | 117,48 | 4417,396 | 105,48 |
FEV | 142823,972 | 128,48 | 19244,932 | 116,48 | 3518,428 | 104,48 |
MAR | 82627,823 | 127,48 | 17982,233 | 115,48 | 2788,634 | 103,48 |
ABR | 58503,685 | 126,48 | 16565,722 | 114,48 | 2285,049 | 102,48 |
MAI | 58503,685 | 125,48 | 15209,292 | 113,48 | 1908,281 | 101,48 |
JUN | 55512,871 | 124,48 | 13958,355 | 112,48 | 1545,605 | 100,48 |
JUL | 50660,973 | 123,48 | 12753,219 | 111,48 | 1253,618 | 99,48 |
AGO | 45724,969 | 122,48 | 11599,678 | 110,48 | 1035,049 | 98,48 |
SET | 41347,668 | 121,48 | 10360,531 | 109,48 | 841,485 | 97,48 |
OUT | 36617,582 | 120,48 | 9104,869 | 108,48 | 682,065 | 96,48 |
NOV | 32207,330 | 119,48 | 7404,488 | 107,48 | 543,748 | 95,48 |
DEZ | 27636,034 | 118,48 | 5672,522 | 106,48 | 439,486 | 94,48 |
-
TABELA UTILIZADA PARA ATUALIZAÇÃO - ABRIL/98