ANEXO I - SUPLEMENTAÇÃO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2016 | EXERCÍCIO |
| CÓDIGO | | 2016 |
ÓRGÃO/UNIDADE | 12101 | SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIARIOS |
PROGRAMA DE TRABALHO |
ESPECIFICAÇÃO | E | MOD. APLIC | FTE | VALOR | PESSOAL E ENC. SOCIAIS | JUROS E ENC. DA DÍVIDA | OUTRAS DESP. CORRENTES | INVEST. | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZADA
DÍVIDA |
FUNÇÃO | 20 | Agricultura; | | | | | | | | | | |
SUBFUNÇÃO | 20.122 | Administração Geral; | | | | | | | | | | |
PROGRAMA | 20.122.382 | Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar | | | | | | | | | | |
OBJ. DO PROGRAMA | | Promover a organização dos sistemas produtivos da agricultura familiar | | | 361 | 5.506.121,47 | | | | 5.506.121,47 | | |
PROJETO | 20.122.382.3369 | Construção da Sede da Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural - EMPAER-MT | F | 90 | 100 | 1.991.720,00 | | | | 1.991.720,00 | | |
OBJ. ESPECÍFICO | | Construir o prédio-sede da EMPAER, conforme Convênio nº 754791/2010, firmado entre MAPA e SEDRAF. | | | | | | | | | | |
REGIÃO | 9900 | Estado | | | | | | | | | | |
PRODUTO | | Sede construída/aparelhada; | | | | | | | | | | |
FISCAL | 7.497.841,47 | | | | 7.497.841,47 | | |
SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | |
TOTAL FISCAL + SEGURIDADE SOCIAL | 7.497.841,47 | | | | 7.497.841,47 | | |
ANEXO I - SUPLEMENTAÇÃO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2016 | EXERCÍCIO |
| CÓDIGO | | 2016 |
ÓRGÃO/UNIDADE | 12101 | SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIARIOS |
PROGRAMA DE TRABALHO |
ESPECIFICAÇÃO | E | MOD. APLIC | FTE | VALOR | PESSOAL E ENC. SOCIAIS | JUROS E ENC. DA DÍVIDA | OUTRAS DESP. CORRENTES | INVEST. | INVERSÕES FINANCEIRAS | AMORTIZADA
DÍVIDA |
FUNÇÃO | 20 | Agricultura | | | | | | | | | | |
SUBFUNÇÃO | 20.608 | Promoção da produção agropecuária | | | | | | | | | | |
PROGRAMA | 20.608.382 | Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar | | | | | | | | | | |
OBJ. DO PROGRAMA | | Promover a organização dos sistemas produtivos da agricultura familiar | | | | | | | | | | |
ATIVIDADE | 20.608.382.2188 | Promoção do Acesso à Água Potável e de Produção na a Agricultura Familiar | | | | | | | | | | |
OBJ. ESPECÍFICO | | Ampliar a oferta e a distribuição de água para consumo e produção na agricultura familiar. | | | | | | | | | | |
REGIÃO | 9900 | Estado | F | 90 | 100 | 1.119.338,00 | | | 1.119.338,00 | | | |
PRODUTO
| | Agricultor familiar assistido | | | | | | | | | | |
PROJETO | 20.608.382.3826 | Promoção da Mecanização na Agricultura Familiar | | | | | | | | | | |
OBJ. ESPECÍFICO | | Promover o desenvolvimento das cadeias produtivas da agricultura familiar, através da mecanização agrícola, propiciando assim, a otimização da área produtiva e o aumento dos índices de produtividade da agricultura familiar. | | | | | | | | | | |
REGIÃO | 9900 | Estado | F | 90 | 100 | 872.382,00 | | | 872.382,00 | | | |
PRODUTO | | Agricultor familiar assistido | | | | | | | | | | |
FISCAL | 1.991.720,00 | | | 1.991.720,00 | | | |
SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | |
TOTAL FISCAL + SEGURIDADE SOCIAL | 1.991.720,00 | | | 1.991.720,00 | | | |