OBSERVAÇÕES:
1 - Para efeito de aplicação da Tabela acima, considerar-se-á conforme o caso:
a) Peso efetivo da carga, nos locais onde houver balança;
b) Capacidade máxima do veículo, aquele fornecido pelo fabricante;
c) Uma tonelada, o peso relativo a um metro cúbico de madeira serrada;
d) 700 quilos, o peso relativo a um metro cúbico de lamina / compensados.
Anexo Acrescentado pela Port. nº 089/05
ANEXO DA PORTARIA Nº 089/ 2005
Ordem
Numérica | Distância
em Km | Transporte de Calcário
Frete R$ / Ton. |
1 | 0001 a 0050 | 18,70 |
2 | 0051 a 0100 | 22,32 |
3 | 0101 a 0150 | 23,52 |
4 | 0151 a 0200 | 24,73 |
5 | 0201 a 0250 | 30,91 |
6 | 0251 a 0300 | 36,19 |
7 | 0301 a 0350 | 38,00 |
8 | 0351 a 0400 | 41,02 |
9 | 0401 a 0450 | 43,43 |
10 | 0451 a 0500 | 45,24 |
11 | 0501 a 0550 | 47,50 |
12 | 0551 a 0600 | 51,39 |
13 | 0601 a 0650 | 55,28 |
14 | 0651 a 0700 | 59,11 |
15 | 0701 a 0750 | 63,33 |
16 | 0751 a 0800 | 67,56 |
17 | 0801 a 0850 | 71,78 |
18 | 0851 a 0900 | 76,40 |
19 | 0901 a 0950 | 83,66 |
20 | 0951 a 1000 | 88,67 |
21 | 1001 a 1100 | 97,34 |
22 | 1101 a 1200 | 112,79 |
23 | 1201 a 1300 | 114,45 |
24 | 1301 a 1400 | 119,43 |
25 | 1401 a1500 | 124,40 |
26 | 1501 a1600 | 127,81 |
27 | 1601 a 1700 | 132,73 |
28 | 1701 a 1800 | 137,64 |
29 | 1801 a 1900 | 142,56 |
30 | 1901 a 2000 | 146,57 |
31 | 2001 a 2200 | 152,39 |
32 | 2201 a 2400 | 157,31 |
33 | 2401 a 2600 | 162,22 |
34 | 2601 a 2800 | 169,19 |
35 | 2801 a 3000 | 175,22 |
36 | 3001 a 3200 | 180,23 |
37 | 3201 a 3400 | 200,86 |
38 | 3401 a 3600 | 206,29 |
39 | 3601 a 3800 | 211,71 |
40 | 3801 a 4000 | 217,14 |
41 | 4001 a 4200 | 222,57 |
42 | 4201 a 4400 | 240,67 |
43 | 4401 a 4600 | 246,40 |
44 | 4601 a 4800 | 252,13 |
45 | 4801 a 5000 | 264,64 |
46 | 5001 a 5200 | 270,52 |
47 | 5201 a 5400 | 280,66 |
48 | 5401 a 5600 | 289,52 |
49 | 5601 a 5800 | 295,56 |
50 | 5801 a 6000 | 301,59 |
ANEXO III - PORTARIA Nº 87/2006 - Nova redação dada ao anexo pela Port. nº 87/06
Distância
em Km | Transporte gado Vivo |
R$/Caminhão | R$ / Carreta |
Carreta S27 | Carreta 36 | Carreta D. Deck 42 | Carreta D. Deck 45/48 |
Valor do Frete | Valor do Frete | Valor do Frete | Valor do Frete | Valor do Frete |
0 à 50 | 181,82 | 274,60 | 288,33 | 334,73 | 361,50 |
51 à 100 | 326,14 | 480,84 | 504,88 | 556,05 | 614,34 |
101 à 150 | 453,41 | 666,93 | 700,28 | 770,72 | 810,64 |
151 à 200 | 569,32 | 840,34 | 882,36 | 971,10 | 1.064,98 |
201 à 250 | 678,41 | 990,05 | 1.039,55 | 1.155,10 | 1.256,68 |
251 à 300 | 812,50 | 1.186,26 | 1.245,57 | 1.384,05 | 1.467,09 |
Acima de 301 | 1,14 | 1,59 | 2,16 | 2,56 | 2,73 |