Receita Bruta em 12 meses (em R$) | Alíquota | IRPJ | CSLL | Cofins | PIS/Pasep | CPP | ICMS | IPI |
Até 180.000,00 | 4,50% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,75% | 1,25% | 0,50% |
De 180.000,01 a 360.000,00 | 5,97% | 0,00% | 0,00% | 0,86% | 0,00% | 2,75% | 1,86% | 0,50% |
De 360.000,01 a 540.000,00 | 7,34% | 0,27% | 0,31% | 0,95% | 0,23% | 2,75% | 2,33% | 0,50% |
De 540.000,01 a 720.000,00 | 8,04% | 0,35% | 0,35% | 1,04% | 0,25% | 2,99% | 2,56% | 0,50% |
De 720.000,01 a 900.000,00 | 8,10% | 0,35% | 0,35% | 1,05% | 0,25% | 3,02% | 2,58% | 0,50% |
De 900.000,01 a 1.080.000,00 | 8,78% | 0,38% | 0,38% | 1,15% | 0,27% | 3,28% | 2,82% | 0,50% |
De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 | 8,86% | 0,39% | 0,39% | 1,16% | 0,28% | 3,30% | 2,84% | 0,50% |
De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 | 8,95% | 0,39% | 0,39% | 1,17% | 0,28% | 3,35% | 2,87% | 0,50% |
De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 | 9,53% | 0,42% | 0,42% | 1,25% | 0,30% | 3,57% | 3,07% | 0,50% |
De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 | 9,62% | 0,42% | 0,42% | 1,26% | 0,30% | 3,62% | 3,10% | 0,50% |
De 1.800.000,01 a 1.980.000,00 | 10,45% | 0,46% | 0,46% | 1,38% | 0,33% | 3,94% | 3,38% | 0,50% |
De 1.980.000,01 a 2.160.000,00 | 10,54% | 0,46% | 0,46% | 1,39% | 0,33% | 3,99% | 3,41% | 0,50% |
De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 | 10,63% | 0,47% | 0,47% | 1,40% | 0,33% | 4,01% | 3,45% | 0,50% |
De 2.340.000,01 a 2.520.000,00 | 10,73% | 0,47% | 0,47% | 1,42% | 0,34% | 4,05% | 3,48% | 0,50% |
De 2.520.000,01 a 2.700.000,00 | 10,82% | 0,48% | 0,48% | 1,43% | 0,34% | 4,08% | 3,51% | 0,50% |
De 2.700.000,01 a 2.880.000,00 | 11,73% | 0,52% | 0,52% | 1,56% | 0,37% | 4,44% | 3,82% | 0,50% |
De 2.880.000,01 a 3.060.000,00 | 11,82% | 0,52% | 0,52% | 1,57% | 0,37% | 4,49% | 3,85% | 0,50% |
De 3.060.000,01 a 3.240.000,00 | 11,92% | 0,53% | 0,53% | 1,58% | 0,38% | 4,52% | 3,88% | 0,50% |
De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 | 12,01% | 0,53% | 0,53% | 1,60% | 0,38% | 4,56% | 3,91% | 0,50% |
De 3.420.000,01 a 3.600.000,00 | 12,11% | 0,54% | 0,54% | 1,60% | 0,38% | 4,60% | 3,95% | 0,50% |
ANEXO V DA LEI COMPLEMENTAR No 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006.
(vigência: 01/01/2012)
Alíquotas e Partilha do Simples Nacional - Receitas decorrentes da prestação de serviços relacionados no § 5o-D do art. 18 desta Lei Complementar.
1) Será apurada a relação (r) conforme abaixo:
(r) = Folha de Salários incluídos encargos (em 12 meses)
Receita Bruta (em 12 meses)
2) Nas hipóteses em que (r) corresponda aos intervalos centesimais da Tabela V-A, onde “<” significa menor que, “>” significa maior que, “≤ö significa igual ou menor que e ô≥ö significa maior ou igual que, as alÝquotas do Simples Nacional relativas ao IRPJ, PIS/Pasep, CSLL, Cofins e CPP corresponderÒo ao seguinte:
TABELA V-A
Receita Bruta em 12 meses (em R$) | (r)<0,10 | | | | | | | (r) ≥ 0,40 |
Até 180.000,00 | 17,50% | 15,70% | 13,70% | 11,82% | 10,47% | 9,97% | 8,80% | 8,00% |
De 180.000,01 a 360.000,00 | 17,52% | 15,75% | 13,90% | 12,60% | 12,33% | 10,72% | 9,10% | 8,48% |
De 360.000,01 a 540.000,00 | 17,55% | 15,95% | 14,20% | 12,90% | 12,64% | 11,11% | 9,58% | 9,03% |
De 540.000,01 a 720.000,00 | 17,95% | 16,70% | 15,00% | 13,70% | 13,45% | 12,00% | 10,56% | 9,34% |
De 720.000,01 a 900.000,00 | 18,15% | 16,95% | 15,30% | 14,03% | 13,53% | 12,40% | 11,04% | 10,06% |
De 900.000,01 a 1.080.000,00 | 18,45% | 17,20% | 15,40% | 14,10% | 13,60% | 12,60% | 11,60% | 10,60% |
De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 | 18,55% | 17,30% | 15,50% | 14,11% | 13,68% | 12,68% | 11,68% | 10,68% |
De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 | 18,62% | 17,32% | 15,60% | 14,12% | 13,69% | 12,69% | 11,69% | 10,69% |
De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 | 18,72% | 17,42% | 15,70% | 14,13% | 14,08% | 13,08% | 12,08% | 11,08% |
De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 | 18,86% | 17,56% | 15,80% | 14,14% | 14,09% | 13,09% | 12,09% | 11,09% |
De 1.800.000,01 a 1.980.000,00 | 18,96% | 17,66% | 15,90% | 14,49% | 14,45% | 13,61% | 12,78% | 11,87% |
De 1.980.000,01 a 2.160.000,00 | 19,06% | 17,76% | 16,00% | 14,67% | 14,64% | 13,89% | 13,15% | 12,28% |
De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 | 19,26% | 17,96% | 16,20% | 14,86% | 14,82% | 14,17% | 13,51% | 12,68% |
De 2.340.000,01 a 2.520.000,00 | 19,56% | 18,30% | 16,50% | 15,46% | 15,18% | 14,61% | 14,04% | 13,26% |
De 2.520.000,01 a 2.700.000,00 | 20,70% | 19,30% | 17,45% | 16,24% | 16,00% | 15,52% | 15,03% | 14,29% |
De 2.700.000,01 a 2.880.000,00 | 21,20% | 20,00% | 18,20% | 16,91% | 16,72% | 16,32% | 15,93% | 15,23% |
De 2.880.000,01 a 3.060.000,00 | 21,70% | 20,50% | 18,70% | 17,40% | 17,13% | 16,82% | 16,38% | 16,17% |
De 3.060.000,01 a 3.240.000,00 | 22,20% | 20,90% | 19,10% | 17,80% | 17,55% | 17,22% | 16,82% | 16,51% |
De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 | 22,50% | 21,30% | 19,50% | 18,20% | 17,97% | 17,44% | 17,21% | 16,94% |
De 3.420.000,01 a 3.600.000,00 | 22,90% | 21,80% | 20,00% | 18,60% | 18,40% | 17,85% | 17,60% | 17,18% |
3) Somar-se-á a alíquota do Simples Nacional relativa ao IRPJ, PIS/Pasep, CSLL, Cofins e CPP apurada na forma acima a parcela correspondente ao ISS prevista no Anexo IV.
4) A partilha das receitas relativas ao IRPJ, PIS/Pasep, CSLL, Cofins e CPP arrecadadas na forma deste Anexo será realizada com base nos parâmetros definidos na Tabela V-B, onde:
(I) = pontos percentuais da partilha destinada à CPP;
(J) = pontos percentuais da partilha destinada ao IRPJ, calculados após o resultado do fator (I);
(K) = pontos percentuais da partilha destinada à CSLL, calculados após o resultado dos fatores (I) e (J);
(L) = pontos percentuais da partilha destinada à Cofins, calculados após o resultado dos fatores (I), (J) e (K);
(M) = pontos percentuais da partilha destinada à contribuição para o PIS/Pasep, calculados após os resultados dos fatores (I), (J), (K) e (L);
(I) + (J) + (K) + (L) + (M) = 100
(N) = relação (r) dividida por 0,004, limitando-se o resultado a 100;
(P) = 0,1 dividido pela relação (r), limitando-se o resultado a 1.
TABELA V-B
Receita Bruta em 12 meses (em R$) | CPP | IRPJ | CSLL | COFINS | PIS/Pasep |
| I | J | K | L | M |
Até 180.000,00 | | | | | 100 - I - J - K - L |
De 180.000,01 a 360.000,00 | | | | | 100 - I - J - K - L |
De 360.000,01 a 540.000,00 | | | | | 100 - I - J - K - L |
De 540.000,01 a 720.000,00 | | | | | 100 - I - J - K - L |
De 720.000,01 a 900.000,00 | | | | | 100 - I - J - K - L |
De 900.000,01 a 1.080.000,00 | | | | | 100 - I - J - K - L |
De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 | | | | | 100 - I - J - K - L |
De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 | | | | | 100 - I - J - K - L |
De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 | | | | | 100 - I - J - K - L |
De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 | | | | | 100 - I - J - K - L |
De 1.800.000,01 a 1.980.000,00 | | | | | 100 - I - J - K - L |
De 1.980.000,01 a 2.160.000,00 | | | | | 100 - I - J - K - L |
De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 | | | | | 100 - I - J - K - L |
De 2.340.000,01 a 2.520.000,00 | | | | | 100 - I - J - K - L |
De 2.520.000,01 a 2.700.000,00 | | | | | 100 - I - J - K - L |
De 2.700.000,01 a 2.880.000,00 | | | | | 100 - I - J - K - L |
De 2.880.000,01 a 3.060.000,00 | | | | | 100 - I - J - K - L |
De 3.060.000,01 a 3.240.000,00 | | | | | 100 - I - J - K - L |
De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 | | | | | 100 - I - J - K - L |
De 3.420.000,01 a 3.600.000,00 | | | | | 100 - I - J - K - L
|