Sucos e Bebidas |
Código NCM/SH | Descrição | MVA (%) ORIGINAL |
2101.20 2202.90.00 | Bebidas prontas à base de mate ou chá | 45 |
2106.90.10 1701.91.00 | Preparações em pó para a elaboração de bebidas | 48 |
2202.10.00 | Refrescos e outras bebidas não alcoólicas, exceto os refrigerantes e as demais bebidas classificadas nas posições 2201 a 2203 | 34 |
2202.10.00 | Refrescos e outras bebidas prontas para beber à base de chá e mate | 45 |
2202.90.00 | Bebidas prontas à base de café | 34 |
20.09 | Sucos de frutas, ou mistura de sucos de frutas | 34 |
2009.80.00 | Água de coco | 34 |
2202.90.00 | Néctares de frutas e outras bebidas não alcoólicas prontas para beber | 34 |
2202.90.00 | Bebidas alimentares prontas à base de soja, leite ou cacau | 25 |
Molhos, Temperos e Condimentos |
Código NCM/SH | Descrição | MVA (%) ORIGINAL |
20.02 | Tomates preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em ácido acético, em embalagens de conteúdo igual ou inferior a 1 kg | 39 |
2103.20.10 | Catchup em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 650 g ou em embalagens contendo envelopes individualizados (saches) de conteúdo igual ou inferior a 10 g, independentemente do peso total | 54 |
2103.90.21 2103.90.91 | Condimentos e temperos compostos, incluindo molho de pimenta e outros molhos, em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 56 |
2103.10.10 | Molhos de soja preparados em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 650 g ou em embalagens contendo envelopes individualizados (saches) de conteúdo igual ou inferior a 10 g, independentemente do peso total | 46 |
2103.20.10 | Molhos de tomate em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 50 |
2103.30.10 | Farinha de mostarda em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 34 |
2103.30.21 | Mostarda preparada em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 650 g ou em embalagens contendo envelopes individualizados (saches) de conteúdo igual ou inferior a 10 g, independentemente do peso total | 56 |
2103.90.11 | Maionese em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 650 g, ou em embalagens contendo envelopes individualizados (saches) de conteúdo igual ou inferior a 10 g, independentemente do peso total | 28 |
2209.00.00 | Vinagres e seus sucedâneos obtidos a partir do ácido acético, para usos alimentares, em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 1 litro | 44 |
Produtos à base de trigo e farinhas |
Código NCM/SH | Descrição | MVA (%) ORIGINAL |
19.02 |
Massas alimentícias, mesmo cozidas ou recheadas (de carne ou de outras substâncias) ou preparadas de outro modo, tais como espaguete, macarrão, aletria, lasanha, nhoque, ravioli e canelone; cuscuz, mesmo preparado
| 27 |
1905.10.00 |
Pão denominado knackebrot
| 24 |
1905.20 |
Bolo de forma, pães industrializados, inclusive de especiarias
| 24 |
1905.31.00 |
Biscoitos e bolachas, exceto aqueles dos tipos “maisena” e “maria” sem recheio e/ou cobertura, independentemente de sua denominação comercial
| 31 |
1905.32 |
“Waffles” e “wafers” - sem cobertura
| 42 |
1905.32 |
“Waffles” e “wafers”- com cobertura
| 28 |
1905.40.00 |
Torradas, pão torrado e produtos semelhantes torrados
| 24 |
1905.90.10 |
| 24 |
1905.90.20 |
Outras bolachas, exceto casquinhas para sorvete e as bolachas ou biscoitos dos tipos “cream cracker” e “água e sal” sem recheio e/ou cobertura, independentemente de sua denominação comercial.
| 24 |
1905.90.90 |
Outros pães e bolos industrializados e produtos de panificação não especificados anteriormente, exceto casquinhas para sorvete
| 24 |
Óleos |
Código NCM/SH | Descrição | MVA (%) ORIGINAL |
1507.90.11 | Óleo de soja refinado, em recipiente com capacidade inferior ou igual a 5 litros | 17 |
15.08 | Óleo de amendoim refinado, em recipiente com capacidade inferior ou igual a 5 litros | 34 |
15.09 | Azeites de oliva, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros | 28 |
1510.00.00 | Outros óleos e respectivas frações, obtidos exclusivamente a partir de azeitonas, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados, e misturas desses óleos ou frações com óleos ou frações da posição 15.09, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros | 46 |
1512.29.90 e 1515.90.22 | Outros óleos refinados, em recipiente com capacidade inferior ou igual a 5 litros | 34 |
1512.19.11 e 1512.29.10 | Óleo de girassol ou de algodão refinado, em recipiente com capacidade inferior ou igual a 5 litros | 27 |
1514.1 | Óleo de Canola, em recipiente com capacidade inferior ou igual a 5 litros | 29 |
1515.19.00 | Óleo de linhaça refinado, em recipiente com capacidade inferior ou igual a 5 litros | 34 |
1515.29.10 | Óleo de milho refinado, em recipiente com capacidade inferior ou igual a 5 litros | 27 |
1517.90.10 | Misturas de óleos refinados, para consumo humano, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 litros | 39 |
Produtos Hortícolas e Frutas |
Código NCM/SH | Descrição | MVA (%) ORIGINAL |
07.10 | Produtos hortícolas, cozidos em água ou vapor, congelados, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 34 |
08.11 | Frutas, não cozidas ou cozidas em água ou vapor, congeladas, mesmo adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 34 |
20.01 | Produtos hortícolas, frutas e outras partes comestíveis de plantas, preprados ou conservados em vinagre ou em ácido acético, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 51 |
20.03 | Cogumelos e trufas, preparados ou conservados, exceto em vinagre ou ácido acético, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 34 |
20.04 | Outros produtos hortícolas preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em ácido acético, congelados, com exceção dos produtos da posição 20.06, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 34 |
20.05 | Outros produtos hortícolas preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em ácido acético, não congelados, com exceção dos produtos da posição 20.06, excluídos batata, inhame e mandioca fritos, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 44 |
2006.00.00 | Produtos hortícolas, frutas, cascas de frutas e outras partes de plantas, conservados com açúcar (passados por calda, glaceados ou cristalizados), em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 34 |
20.07 | Doces, geléias, “marmelades”, purês e pastas de frutas, obtidos por cozimento, com ou sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 53 |
20.08 | Frutas e outras partes comestíveis de plantas, preparadas ou conservadas de outro modo, com ou sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes ou de álcool, não especificadas nem compreendidas em outras posições, excluídos os amendoins e castanhas tipo aperitivo, da posição 2008.1, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | 34 |
OUTROS |
Código NCM/SH | Descrição | MVA (%) ORIGINAL |
2104.20.00 | Preparações alimentícias compostas homogeneizadas (alimento infantil em conserva salgado ou doce) | 34 |
2104.10.11 | Preparações para caldos em embalagens igual ou inferior a 1kg | 48 |
2104.10.11 | Preparações para sopas em embalagens igual ou inferior a 1kg | 47 |
2104.10.2 | Caldos e sopas preparados | 34 |
09.02 | Chá, mesmo aromatizado | 37 |
0903.00 | Mate | 57 |
2008.19.00 | Milho para pipoca (microondas) | 37 |
2101.1 | Extratos, essências e concentrados de café e preparações à base destes extratos, essências ou concentrados ou à base de café, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 500g. | 44 |
2101.20 | Extratos, essências e concentrados de chá ou de mate e preparações à base destes extratos, essências ou concentrados ou à base de chá ou de mate, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 500 g, exceto as bebidas prontas à base de mate ou chá | 49 |
2106.90.2 | Pós, inclusive com adição de açúcar ou outro edulcorante, para a fabricação de pudins, cremes, sorvetes, flans, gelatinas ou preparações similares, de conteúdo inferior ou igual a 500 g. | 38 |
2924.29.91 2925.11.00 2929.90.11 2905.43.00 2905.44.00 2940.00.93 1702.19.00, 1702.30.19, 2106.90.30, 3824.90.89 | Edulcorantes em geral (aspartame, sacarina e seus sais, ácido ciclâmico de sódio e seus sais, manitol, d-glucitol, sorbitol, polialcool, maltitol) | 34 |