BLOCO 0: | ABERTURA, IDENTIFICAÇÃO E REFERÊNCIAS |
Registros | CAMPO | Registro | nível | ocorrência |
0001: | ABERTURA DO BLOCO 0 | 0001 | 1 | 1 |
0002: | INSCRIÇÕES ESTADUAIS COMO CONTRIBUINTE SUBSTITUTOS EM OUTRA | 0002 | 2 | N |
0005: | DADOS COMPLEMENTARES DO CONTRIBUINTE | 0005 | 2 | 1 |
0030: | PERFIL DO CONTRIBUINTE | 0030 | 2 | 1 |
0100: | CONTABILISTA | 0100 | 2 | 1 |
0990: | ENCERRAMENTO DO BLOCO 0 | 0990 | 1 | 1 |
BLOCO G: | INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS |
Registros | CAMPO | Registro | nível | ocorrência |
G001: | ABERTURA DO BLOCO G | G001 | 1 | 1 |
G020: | GUIA DE INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS | G020 | 2 | 1/mês |
G600: | TOTALIZADORES ICMS ANTECIPAÇÃO E DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS ENTRADAS | G600 | 3 | 1 |
G605: | ANTECIPAÇÃO OU DIFERENCIAL POR UF | G605 | 4 | N/1 |
G610: | TOTALIZADOR DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NAS VENDAS PARA CONSUMO (OU CONSUMIDOR FINAL) | G610 | 3 | 2 |
G615: | ANTECIPAÇÃO POR UF DE ORIGEM (VENDA PARA CONSUMO FINAL) | G615 | 4 | N/1 |
G620: | ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA | G620 | 3 | 2 |
G625: | ST- SUBSTITUIÇÃO POR UF DE DESTINO | G625 | 4 | N/1 |
G990: | ENCERRAMENTO DO BLOCO G | G990 | 1 | 1 |
BLOCO 9: | CONTROLE E ENCERRAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL |
Registros | CAMPO | Registro | nível | ocorrência |
9001: | ABERTURA DO BLOCO 9 | 9001 | 1 | 1 |
9020: | INFORMAÇÕES DE ARQUIVOS ASSOCIADOS | 9020 | 2 | N |
9030: | REGISTROS DO ARQUIVO ASSOCIADO | 9030 | 3 | N/1 |
9900: | REGISTROS DO ARQUIVO DIGITAL | 9900 | 2 | N |
9990: | ENCERRAMENTO DO BLOCO 9 | 9990 | 1 | 1 |
9999: | ENCERRAMENTO DO ARQUIVO DIGITAL | 9999 | 0 | 1 |
REGISTRO 0000: ABERTURA DO ARQUIVO DIGITAL E IDENTIFUICAÇÃO DO CONTRIBUINTE |
Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam. | Dec. |
01 | LIN | Texto fixo contendo "0000" | C | 4 | - |
02 | LFPD | Texto fixo contendo "LFPD" | C | 4 | - |
03 | DT_INI | Data inicial das informações contidas no arquivo | N | 8 | - |
04 | DT_FIN | Data final das informações contidas no arquivo | N | 8 | - |
05 | NOME_EMPR | Nome empresarial do contribuinte | C | - | - |
06 | CNPJ | CNPJ do contribuinte (vedado informar CPF) | N | 14 | - |
07 | UF | Sigla da unidade da Federação do domicílio fiscal do contribuinte | C | 2 | - |
08 | IE | Inscrição estadual do contribuinte | C | - | - |
09 | COD_MUN | Código do município do domicílio fiscal do contribuinte, conforme a tabela IBGE | N | 7 | - |
10 | IM | Inscrição municipal do contribuinte | C | - | - |
11 | VAZIO1 | Texto fixo contendo "" | C | 0 | - |
12 | SUFRAMA | Inscrição do contribuinte na Suframa | C | 9 | - |
13 | COD_VER | Código da versão do leiaute, de acordo com o item 3.1.1 | N | 4 | - |
14 | COD_FIN | Código da finalidade do arquivo, conforme a tabela indicada no item 3.2.1 | N | 1 | - |
15 | COD_CTD | Código do conteúdo do arquivo, conforme a tabela indicada no item 3.2.2 | N | 2 | - |
16 | PAIS | Texto fixo contendo "Brasil" | C | 6 | - |
17 | FANTASIA | Nome de fantasia associado ao nome empresarial | C | - | - |
18 | NIRE | Número de Identificação do Registro de Empresas da Junta Comercial | N | 11 | - |
19 | CPF | CPF do contribuinte (vedado informar CNPJ) | N | 11 | - |
20 | VAZIO2 | Texto fixo contendo "" | C | 0 | - |
REGISTRO 0005: DADOS COMPLEMENTARES DO CONTRIBUINTE |
Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam. | Dec. |
01 | LIN | Texto fixo contendo "0005" | C | 4 | - |
02 | NOME_RESP | Nome do responsável | C | - | - |
03 | COD_ASSIN | Código de qualificação do assinante, conforme a tabela indicada no item 3.3.1 | N | 3 | - |
04 | CPF_RESP | CPF do responsável | N | 11 | - |
05 | CEP | Código de Endereçamento Postal | C | 8 | - |
06 | END | Endereço do imóvel | C | - | - |
07 | NUM | Número do imóvel | C | - | - |
08 | COMPL | Dados complementares do endereço | C | - | - |
09 | BAIRRO | Bairro em que o imóvel está situado | C | - | - |
10 | CEP_CP | Código de Endereçamento Postal da caixa postal | C | 8 | - |
11 | CP | Caixa postal | N | - | - |
12 | FONE | Número do telefone | C | - | - |
13 | FAX | Número do fax | C | - | - |
14 | EMAIL | Endereço do correio eletrônico | C | - | - |
REGISTRO 0030: PERFIL DO CONTRIBUINTE |
Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam. | Dec. |
01 | LIN | Texto fixo contendo "0030" | C | 4 | - |
02 | IND_ED | Indicador de entrada de dados:
0 - Digitação de dados
1 - Importação de arquivo-texto
2 - Adição de documentos/arquivo-texto
3 - Exportação de arquivo-texto | N | 1 | - |
03 | IND_ARQ | Indicador do documento contido no arquivo:
7- Guias de informações econômico-fiscais | N | 1 | - |
04 | PRF_ISS | Indicador de exigibilidade da escrituração do ISS:
0 - Sim, no modo simplificado de escrituração do imposto
2 - Sim, no modo integral de escrituração do regime normal de apuração do imposto
9 - Não obrigado a escriturar | N | 1 | - |
05 | PRF_ICMS | Indicador de exigibilidade da escrituração do ICMS:
0 - Sim, no modo simplificado de escrituração do imposto
1 - Sim, no modo intermediário de escrituração do regime normal de apuração do imposto
2 - Sim, no modo integral de escrituração do regime normal de apuração do imposto
9 - Não obrigado a escriturar | N | 1 | - |
06 | PRF_RIDF | Indicador de exigibilidade do Registro de Impressão de Documentos Fiscais:
0 - Sim
1 - Não | N | 1 | - |
07 | PRF_RUDF | Indicador de exigibilidade do Registro de Utilização de Documentos Fiscais:
0 - Sim
1 - Não | N | 1 | - |
08 | PRF_LMC | Indicador de exigibilidade do Livro de Movimentação de Combustíveis:
0 - Sim
1 - Não | N | 1 | - |
09 | PRF_RV | Indicador de exigibilidade do Registro de Veículos:
0 - Sim
1 - Não | N | 1 | - |
10 | PRF_RI | Indicador de exigibilidade anual do Registro de Inventário:
0 - Sim
1- Não | N | 1 | - |
11 | IND_EC | Indicador de apresentação da escrituração contábil:
1 - Completa registrada em arquivo digital
2 - Completa registrada em papel, microfilme, fichas avulsas, ou 3 - fichas/folhas contínuas
3 - Simplificada registrada em arquivo digital, Simplificada registrada papel, microfilme, fichas avulsas, ou fichas/folhas contínuas
4 - Livro Caixa registrado em arquivo digital
5 - Livro Caixa registrado papel, microfilme, fichas avulsas, ou fichas/folhas contínuas
9 - Não obrigado a escriturar | N | 1 | - |
12 | IND_ISS | Indicador de operações sujeitas ao ISS
0 - Sim
1- Não | N | 1 | - |
13 | IND_RT | Indicador de operações sujeitas à retenção tributária do ISS, na condição de contribuinte-substituído:
0 - Sim
1- Não | N | 1 | - |
14 | IND_ICMS | Indicador de operações sujeitas ao ICMS:
0 - Sim
1 - Não | N | 1 | - |
15 | IND_ST | Indicador de operações sujeitas à substituição tributária do ICMS, na condição de contribuinte-substituto:
0 - Sim
1- Não | N | 1 | - |
16 | IND_AT | Indicador de operações sujeitas à antecipação tributária do ICMS, nas entradas:
0 - Sim
1 - Não | N | 1 | - |
17 | IND_IPI | Indicador de operações sujeitas ao IPI:
0 - Sim
1- Não | N | 1 | - |
18 | IND_RI | Indicador de apresentação avulsa do Registro de Inventário:
0 - Sim
1 - Não | N | 1 | - |
REGISTRO 0100: CONTABILISTA |
Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam. | Dec. |
01 | LIN | Texto fixo contendo "0100" | C | 4 | - |
02 | NOME | Nome do contabilista/escritório de contabilidade | C | - | - |
03 | COD_ASSIN | Código de qualificação do assinante, conforme a tabela interna indicada no item 3.3.1 | N | 3 | - |
04 | CNPJ | CNPJ do escritório de contabilidade | N | 14 | - |
05 | CPF | CPF do contabilista | N | 11 | - |
06 | CRC | CRC do contabilista | C | 10 | - |
07 | CEP | Código de Endereçamento Postal | C | 8 | - |
08 | END | Endereço do imóvel | C | - | - |
09 | NUM | Número do imóvel | C | - | - |
10 | COMPL | Dados complementares do endereço | C | - | - |
11 | BAIRRO | Bairro em que o imóvel está situado | C | - | - |
12 | UF | Sigla da unidade da Federação do endereço do contabilista/escritório de contabilidade | C | 2 | - |
13 | COD_MUN | Código do município, conforme a tabela externa IBGE | N | 7 | - |
14 | CEP_CP | Código de Endereçamento Postal da caixa postal | C | 8 | - |
15 | CP | Caixa postal | N | - | - |
16 | FONE | Número do telefone | C | - | - |
17 | FAX | Número do fax | C | - | - |
18 | EMAIL | Endereço do correio eletrônico | C | - | - |
REGISTRO G620: ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA |
Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam. | Dec. |
01 | LIN | Texto fixo contendo "G620" | C | 4 | - |
02 | IND_OPER | Indicador de totalização da operações interestaduais:
0 - Entradas interestaduais (2ª fase)
1 - Saídas interestaduais | N | 1 | - |
03 | IND_EMIT | Indicador do emitente do documento fiscal:
0 - Emissão própria
1 - Emissão por terceiros | N | 1 | - |
04 | VL_TOT_ST_NF | Valor total de ST destacado nas NFs | N | - | 2 |
05 | VL_TOT_AJ_ST | Valor total dos Ajustes de ST destacado nas NFs | N | - | 2 |
06 | VL_TOT_ST_DEC | Valor total a declarar de ST | N | - | 2 |
07 | VL_TOT_ST_COMB | Valor total referente a ST de combustível | N | - | 2 |
REGISTRO 9020: INFORMAÇÕES DE ARQUIVOS ASSOCIADOS |
Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam. | Dec. |
01 | LIN | Texto fixo contendo "9020" | C | 4 | - |
02 | LEIAUTE | Texto fixo contendo "LFPD" ou "LECD" | C | 4 | - |
03 | ARQ_DT_INI | Data inicial das informações do arquivo associado | N | 8 | - |
04 | ARQ_DT_FIN | Data final das informações do arquivo associado | N | 8 | - |
05 | ARQ_NOME_EMPR | Nome empresarial do contribuinte do arquivo associado | C | - | - |
06 | ARQ_CNPJ | CNPJ do contribuinte do arquivo associado | N | 14 | - |
07 | ARQ_UF | Sigla da unidade da Federação do arquivo associado | C | 2 | - |
08 | ARQ_IE | Inscrição estadual do contribuinte do arquivo associado | C | 14 | - |
09 | ARQ_COD_MUN | Código do município do arquivo associado | N | 7 | - |
10 | ARQ_IM | Inscrição municipal do contribuinte do arquivo associado | C | - | - |
11 | VAZIO | Texto fixo contendo "" | C | 0 | - |
12 | ARQ_SUFRAMA | Inscrição do contribuinte na Suframa do arquivo associado | C | 9 | - |
13 | ARQ_COD_VER | Código da versão do leiaute do arquivo associado | N | 4 | - |
14 | ARQ_COD_FIN | Código da finalidade do arquivo associado | N | 1 | - |
15 | ARQ_COD_CTD | Código do conteúdo do arquivo associado | N | 2 | - |
16 | ARQ_PAIS | Texto fixo contendo "Brasil" | C | 6 | - |
17 | ARQ_CPF | CPF do contribuinte do arquivo associado | N | 11 | - |
18 | ARQ_FANTASIA | Nome de fantasia associado ao nome empresarial do arquivo associado | C | - | - |
19 | ARQ_QTD_LIN | Quantidade total de registros do arquivo associado | N | - | - |
20 | ARQ_NOME | Nome atribuído pelo informante ao arquivo associado (com ponto separador e extensão) | C | - | - |
21 | ASS_HASH | Hash do arquivo associado | C | 128 | - |