ITEM | CEST | NBM/SH | DESCRIÇÃO |
87.0 | 17.087.00 | 0203
0206
0207
0209
0210.1
0210.99.00
1501 | Carnes e demais produtos comestíveis frescos, resfriados, congelados, salgados, em salmoura, simplesmente temperados, secos ou defumados, resultantes do abate de aves e de suínos |
84.0 | 17.084.00 | 0201
0202
0204 | Carne de gado bovino, ovino e bufalino e demais produtos comestíveis resultantes da matança desse gado frescos, refrigerados ou congelados |
85.0 | 17.085.00 | 0204 | Carnes de animais das espécies caprina, frescas, refrigeradas ou congeladas |
86.0 | 17.086.00 | 0210.99.00
1502.10.19
1502.90.00 | Carnes e demais produtos comestíveis frescos, resfriados, congelados, salgados ou salmourados resultantes do abate de caprinos |
26.0 | 17.026.00 | 1517.10.00 | Margarina em recipiente de conteúdo inferior ou igual a 500 g, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 10 g |
27.0 | 17.027.00 | 1517.10.00 | Margarina, em recipiente de conteúdo superior a 500 g e inferior a 1 kg, creme vegetal em recipiente de conteúdo inferior a 1 kg, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 10 g |
27.1 | 17.027.01 | 1517.10.00 | Margarina e creme vegetal, em recipiente de conteúdo de 1 kg |
27.2 | 17.027.02 | 1517.90 | Outras margarinas e cremes vegetais em recipiente de conteúdo inferior a 1 kg, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 10 g |
25.0 | 17.025.00 | 0405.10.00 | Manteiga, em embalagem de conteúdo inferior ou igual a 1 kg, exceto as embalagens individuais de conteúdo inferior ou igual a 10 g |
25.1 | 17.025.01 | 0405.10.00 | Manteiga, em embalagem de conteúdo superior a 1 kg |
83.0 | 17.083.00 | 0206
0210.20.00
0210.99.00
1502 | Carne de gado bovino, ovino e bufalino e produtos comestíveis resultantes da matança desse gado submetidos à salga, secagem ou desidratação |