bloco | descrição | registro | nível | ocorrência |
0 | Abertura do Arquivo Digital e Identificação do Contribuinte | 0000 | 0 | 1 |
0 | Abertura do Bloco 0 | 0001 | 1 | 1 |
0 | Dados Complementares do Contribuinte | 0005 | 2 | 1 |
0 | Escrituração Centralizada | 0010 | 2 | V |
0 | Dados do Contribuinte Substituto | 0015 | 2 | V |
0 | Benefício Fiscal | 0020 | 2 | V |
0 | Dados do Contabilista | 0100 | 2 | 1 |
0 | Dados do Técnico/Empresa | 0125 | 2 | 1 |
0 | Tabela de Cadastro do Participante | 0150 | 2 | V |
0 | Endereço do Participante | 0175 | 3 | 1:1 |
0 | Participante Relacionado | 0180 | 3 | 1:N |
0 | Tabela de Identificação do Item | 0200 | 2 | V |
0 | Código Anterior do Item | 0205 | 3 | 1:N |
0 | Mercadoria Componente/Relação Insumo/Produto | 0210 | 3 | 1:N |
0 | Fatores de Conversão de Unidades | 0220 | 3 | 1:N |
0 | Tabela de Natureza da Operação/Prestação | 0400 | 2 | V |
0 | Tabela de Informação Complementar/Observação | 0450 | 2 | V |
0 | Norma Referenciada | 0455 | 3 | 1:N |
0 | Documento de Arrecadação Referenciado | 0460 | 3 | 1:N |
0 | Documento Fiscal Referenciado | 0465 | 3 | 1:N |
0 | Cupom Fiscal Referenciado | 0470 | 3 | 1:N |
0 | Encerramento do Bloco 0 | 0990 | 1 | 1 |
A | Abertura do Bloco A | A001 | 1 | 1 |
A | Documento - Nota Fiscal de Serviços | A020 | 2 | V |
A | Complemento do Documento - Tributos Federais | A025 | 3 | 1:1 |
A | Complemento do Documento - Subcontratação | A030 | 3 | 1:1 |
A | Complemento do Documento - ICMS (Nota Conjugada) | A035 | 3 | 1:1 |
A | Transportador | A040 | 4 | 1:1 |
A | Coleta e Entrega | A045 | 5 | 1:1 |
A | Complemento do Documento - Fatura | A050 | 3 | 1:N |
A | Vencimento da Fatura | A055 | 4 | 1:N |
A | Itens do Documento | A200 | 3 | 1:N |
A | Documento - Nota Fiscal de Serviços (Modelo Simplificado) | A300 | 2 | V |
A | Itens do Documento | A310 | 3 | 1:N |
A | Documentos - Resumo Diário de Nota Fiscal de Serviços (Modelo Simplificado) | A320 | 2 | V |
A | Itens dos Documentos | A330 | 3 | 1:N |
A | Documento - Cupom Fiscal/ISS | A350 | 2 | V |
A | Itens do Documento | A360 | 3 | 1:N |
A | Documentos - Resumo Diário de Cupom Fiscal/ISS | A370 | 2 | V |
A | Itens dos Documentos | A380 | 3 | 1:N |
A | Encerramento do Bloco A | A990 | 1 | 1 |
B | Abertura do Bloco B | B001 | 1 | 1 |
B | Lançamento - Nota Fiscal de Serviços | B020 | 2 | V |
B | Valores Parciais do Lançamento | B025 | 3 | 1:N |
B | Lançamento - Nota Fiscal de Serviços (Modelo Simplificado) | B030 | 2 | V |
B | Valores Parciais do Lançamento | B035 | 3 | 1:N |
B | Lançamento - Redução Z/ISS | B040 | 2 | V |
B | Valores Parciais do Lançamento | B045 | 3 | 1:N |
B | Lançamento - Mapa-Resumo de ECF/ISS | B050 | 2 | V |
B | Valores Parciais do Lançamento | B055 | 3 | 1:N |
B | Lançamento - Serviços Prestados por Instituições Financeiras | B350 | 2 | V |
B | Período da Apuração do ISS | B400 | 2 | V |
B | Totalização dos Valores de Aquisições e Prestações | B410 | 3 | V |
B | Relatório dos Valores dos Serviços Prestados por Alíquota | B420 | 3 | V |
B | Relatório dos Valores por CFPS | B430 | 3 | V |
B | Relatório dos Valores Retidos | B440 | 3 | V |
B | Relatório dos Valores por Município | B450 | 3 | V |
B | Dedução do ISS | B460 | 3 | V |
B | Compensação do ISS | B465 | 4 | 1:N |
B | Saldos do ISS a Recolher | B470 | 3 | 1 |
B | Relatório dos Valores a Recolher por Filial | B475 | 4 | 1:N |
B | Obrigações a Recolher por Município | B480 | 4 | 1:N |
B | Obrigações do ISS a Recolher | B490 | 3 | V |
B | Sociedade uniprofissional | B500 | 3 | 1/PER |
B | Profissionais habilitados | B510 | 4 | N/1 |
B | Informações Complementares | B600 | 3 | 1 |
B | Registro de Contratos | B700 | 2 | V |
B | Encerramento do Bloco B | B990 | 1 | 1 |
C | Abertura do Bloco C | C001 | 1 | 1 |
C | Campos Adicionais | C005 | 2 | V |
C | Documento - Nota Fiscal (código 01), Nota Fiscal de Produtor (código 04) e Nota Fiscal Eletrônica (código 55) | C020 | 2 | V |
C | Complemento do Documento - Fatura | C030 | 3 | 1:N |
C | Vencimento da Fatura | C035 | 4 | 1:N |
C | Complemento do Documento - ISS (Nota Conjugada) | C040 | 3 | 1:1 |
C | Complemento do Documento - Pis/Cofins | C050 | 3 | 1:1 |
C | Complemento do Documento - Declaração/Base de Cálculo de Importação | C060 | 3 | 1:1 |
C | Complemento do Documento - Dados Adicionais | C200 | 3 | 1:1 |
C | Volumes Transportados | C250 | 3 | 1:1 |
C | Coleta e Entrega | C255 | 4 | 1:1 |
C | Veículo Composto | C260 | 4 | 1:N |
C | Itens do Documento | C300 | 3 | 1:N |
C | Complemento do Item - Qualificação | C305 | 4 | 1:1 |
C | Complemento do Item - Operações com ISS | C310 | 4 | 1:1 |
C | Complemento do Item - Operações com Medicamentos | C315 | 4 | 1:1 |
C | Complemento do Item - Operações com Armas de Fogo | C320 | 4 | 1:1 |
C | Complemento do Item - Operações com Veículos Novos | C325 | 4 | 1:1 |
C | Registro Analítico do Documento | C500 | 3 | 1:N |
C | Documento - Nota Fiscal de Venda a Consumidor (código 02) | C550 | 2 | V |
C | Itens do Documento | C555 | 3 | 1:N |
C | Registro Analítico do Documento | C560 | 3 | 1:N |
C | Documentos - Resumo Diário de Nota Fiscal de Venda a Consumidor (código 02) | C570 | 2 | V |
C | Itens dos Documentos | C575 | 3 | 1:N |
C | Resumo Mensal de Itens - Nota Fiscal de Venda a Consumidor (código 02) | C580 | 2 | V |
C | Documento - Cupom Fiscal/ICMS (código 2D e código 02) | C600 | 2 | V |
C | Itens do Documento | C605 | 3 | 1:N |
C | Documentos - Resumo Diário de Cupom Fiscal/ICMS (código 2D e código 02) | C620 | 2 | V |
C | Itens dos Documentos | C625 | 3 | 1:N |
C | Resumo Mensal de Itens - Cupom Fiscal/ICMS (código 2D e código 02) | C640 | 2 | V |
C | Documento - Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica (código 06) e Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás (código 28) | C700 | 2 | V |
C | Complemento do Documento - Identificação do Ponto de Consumo (código 06) | C705 | 3 | 1:1 |
C | Itens do Documento | C750 | 3 | 1:N |
C | Registro Analítico do Documento | C760 | 3 | 1:N |
C | Documento Consolidado - Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica (código 06), Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás (código 28) e Nota Fiscal/Conta de Fornecimento d'Água (código 29) | C770 | 2 | V |
C | Itens dos Documentos | C775 | 3 | 1:N |
C | Registro Analítico dos Documentos | C780 | 3 | 1:N |
C | Encerramento do Bloco C | C990 | 1 | 1 |
D | Abertura do Bloco D | D001 | 1 | 1 |
D | Documento - Nota Fiscal de Serviço de Transporte (código 07), Conhecimentos de Transporte Rodoviário de Cargas (código 08), Aquaviário de Cargas (código 09), Aéreo (código 10), Ferroviário de Cargas (código 11), Multimodal de Cargas (código 26) e Nota Fiscal de Serviço de Transporte Ferroviário (código 27) | D020 | 2 | V |
D | Complemento do Documento (código 07) | D030 | 3 | 1:1 |
D | Itens do Documento (código 07) | D040 | 3 | 1:N |
D | Complemento do Documento (código 08) | D050 | 3 | 1:1 |
D | Complemento do Documento (código 09) | D060 | 3 | 1:1 |
D | Complemento do Documento (código 10) | D070 | 3 | 1:1 |
D | Complemento do Documento (código 26) | D080 | 3 | 1:1 |
D | Modais (código 26) | D090 | 3 | 1:N |
D | Carga Transportada (código 08, código 09, código 10, código 11 e código 26) | D180 | 3 | 1:N |
D | Coleta e Entrega (código 08, código 09, código 10, código 11 e código 26) | D185 | 3 | 1:1 |
D | Veículo Composto | D190 | 3 | 1:N |
D | Documento - Bilhetes de Passagem Rodoviário (código 13), de Passagem Aquaviário (código 14), de Passagem Ferroviário (código 16) e Resumo de Movimento Diário (código 18) | D200 | 2 | V |
D | Complemento do Documento (código 13, código 14 e código 16) | D210 | 3 | 1:1 |
D | Complemento do Documento (código 18) | D240 | 3 | 1:1 |
D | Documentos Informados (código 18) | D250 | 4 | 1:N |
D | Documento - Manifesto de Vôo (código 30) | D260 | 2 | V |
D | Cidade de Desembarque do Passageiro | D270 | 3 | 1:N |
D | Bilhete/Recibo do Passageiro (código 31) | D280 | 3 | 1:N |
D | Resumo Diário - Bilhetes de Passagem Rodoviário (código 13), de Passagem Aquaviário (código 14), de Passagem e Nota de Bagagem (código 15) - ou Manifesto de Vôo (código 30) - e de Passagem Ferroviário (código 16) | D290 | 2 | V |
D | Nota Fiscal de Serviço de Comunicação (código 21) e Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação (código 22) | D400 | 2 | V |
D | Complemento do Documento - Terminal Faturado | D405 | 3 | 1:1 |
D | Itens do Documento | D450 | 3 | 1:N |
D | Registro Analítico do Documento | D460 | 3 | 1:N |
D | Documento Consolidado - Nota Fiscal de Serviço de Comunicação (código 21) e Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação (código 22) | D470 | 2 | V |
D | Itens dos Documentos | D475 | 3 | 1:N |
D | Registro Analítico dos Documentos | D480 | 3 | 1:N |
D | Encerramento do Bloco D | D990 | 1 | 1 |
E | Abertura do Bloco E | E001 | 1 | 1 |
E | Campos Adicionais | E005 | 2 | V |
E | Lançamento - Nota Fiscal (código 01), Nota Fiscal de Produtor (código 04) e Nota Fiscal Eletrônica (código 55) | E020 | 2 | V |
E | Valores Parciais do Lançamento | E025 | 3 | 1:N |
E | Lançamento - Nota Fiscal de Venda a Consumidor (código 02) | E050 | 2 | V |
E | Valores Parciais do Lançamento | E055 | 3 | 1:N |
E | Lançamento - Redução Z/ICMS | E060 | 2 | V |
E | Valores Parciais do Lançamento | E065 | 3 | 1:N |
E | Lançamento - Mapa-Resumo de ECF/ICMS | E080 | 2 | V |
E | Valores Parciais do Lançamento | E085 | 3 | 1:N |
E | Lançamento - Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica (código 06), Nota Fiscal de Serviço de Comunicação (código 21), Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação (código 22), Nota Fiscal/Conta de Fornecimento d'Água (código 29) e Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás (código 28) | E100 | 2 | V |
E | Valores Parciais do Lançamento | E105 | 3 | 1:N |
E | Registro de Nota Fiscal de Serviço de Transporte (código 07), Conhecimentos de Transporte Rodoviário de Cargas (código 08), Aquaviário de Cargas (código 09), Aéreo (código 10), Ferroviário de Cargas (código 11), Multimodal de Cargas (código 26) e Nota Fiscal de Serviço de Transporte Ferroviário (código 27) | E120 | 2 | V |
E | Lançamento - Bilhetes de Passagem Rodoviário (código 13), de Passagem Aquaviário (código 14), de Passagem e Nota de Bagagem (código 15) - ou Manifesto de Vôo (código 30) - e de Passagem Ferroviário (código 16) | E140 | 2 | V |
E | Período da Apuração do ICMS | E300 | 2 | 1 |
E | Consolidação dos Valores do ICMS por CFOP | E310 | 3 | V |
E | Totalização dos Valores por Unidade da Federação | E320 | 3 | V |
E | Totalização dos Valores de Entradas e Saídas | E330 | 3 | V |
E | Ajustes da Apuração do ICMS | E340 | 3 | V |
E | Obrigações do ICMS a Recolher | E350 | 3 | V |
E | Apuração do ICMS | E360 | 3 | 1 |
E | Obrigações a Recolher por Unidade da Federação | E365 | 4 | 1:N |
E | Período da Apuração do IPI | E500 | 2 | 1 |
E | Consolidação dos Valores do IPI por CFOP e código de Tributação do IPI | E510 | 3 | V |
E | Ajustes da Apuração do IPI | E520 | 3 | V |
E | Apuração do IPI | E530 | 3 | 1 |
E | Encerramento do Bloco E | E990 | 1 | 1 |
H | Abertura do Bloco H | H001 | 1 | 1 |
H | Totais do Inventário | H020 | 2 | 1 |
H | Inventário | H025 | 3 | 1:N |
H | Controle Permanente de Estoque | H200 | 2 | 1:N |
H | Controle Redesignação de Estoque | H220 | 2 | 1:N |
H | Ordem de Produção | H230 | 2 | 1:N |
H | Itens da Ordem de Produção | H235 | 3 | 1:N |
H | Apuração do Custo - Produção Contínua | H240 | 2 | 1:N |
H | Retorno da Industrialização Fora do Estabelecimento | H250 | 2 | 1:N |
H | Remessa para Industrialização Fora do Estabelecimento | H255 | 3 | 1:N |
H | Encerramento do Bloco H | H990 | 1 | 1 |
8 | Registros do Distrito Federal - Abertura | 8001 | 1 | 1 |
8 | Mapa de Movimentação de Combustíveis | 8020 | 2 | 1 |
8 | Tanque | 8025 | 3 | V |
8 | Bico | 8030 | 4 | 1:N |
8 | Registros do Distrito Federal - Encerramento | 8990 | 1 | 1 |
9 | Abertura do Bloco 9 | 9001 | 1 | 1 |
9 | Informações de Arquivos Associados | 9020 | 2 | V |
9 | Registros do Arquivo Associado | 9030 | 3 | 1:N |
9 | Identificação dos Signatários do Arquivo Associado | 9040 | 3 | 1:N |
9 | Registros do Arquivo Digital | 9900 | 2 | V |
9 | Encerramento do Bloco 9 | 9990 | 1 | 1 |
9 | Encerramento, Controle e Assinaturas do Arquivo Digital | 9999 | 0 | 1 |
código |
|
000 |
|
001 |
Débito: saídas interestaduais
|
002 |
Débito: saídas internas com ICMS da substituição tributária
|
003 |
Débito: saídas interestaduais com ICMS da substituição tributária
|
100 |
Outro débito: diferencial de alíquotas
|
101 |
Outro débito: transferência de crédito
|
102 |
Outro débito: pagamento de débito próprio
|
103 |
Outro débito: pagamento de débito de terceiro
|
104 |
Outro débito: compensação de débito
|
105 |
Outro débito: imputação de crédito
|
106 |
Outro débito: transferência de saldo credor para estabelecimento com inscrição centralizadora
|
107 |
Outro débito: transferência de saldo devedor de estabelecimento com inscrição centralizada
|
108 |
Outro débito: diferimento do ICMS
|
109 |
Outro débito: diferimento do ICMS da importação
|
110 |
Outro débito: microempresas
|
111 |
Outro débito: ICMS resultante da alíquota adicional dos itens incluídos no Fundo de Combate à Pobreza
|
112 |
Outro débito: diferencial do gatilho da substituição tributária regulada por pauta fiscal
|
199 |
|
200 |
Estorno de crédito: entradas internas
|
201 |
Estorno de crédito: entradas interestaduais
|
202 |
Estorno de crédito: entradas internas com ICMS da substituição tributária
|
203 |
Estorno de crédito: entradas interestaduais com ICMS da substituição tributária
|
204 |
Estorno de crédito: entradas do exterior
|
205 |
Estorno de crédito: complemento relativo à diferença do ICMS da substituição tributária calculado a menor
|
206 |
Estorno de crédito: complemento do diferencial de alíquotas do ICMS relativo a aquisições para o ativo fixo
|
207 |
Estorno de crédito: complemento do diferencial de alíquotas do ICMS relativo a aquisições para uso e/ou consumo
|
208 |
Estorno de crédito: complemento do diferencial de alíquotas do ICMS relativo a outras situações
|
209 |
Estorno de crédito: complemento relativo a antecipação tributária
|
210 |
Estorno de crédito: complemento relativo a programa de benefício fiscal
|
220 |
Estorno de crédito: mercadorias não-tributadas
|
221 |
Estorno de crédito: mercadorias para uso/consumo
|
222 |
Estorno de crédito: bens do ativo fixo
|
223 |
Estorno de crédito: mercadorias deterioradas
|
224 |
Estorno de crédito: transferência de saldo credor específico decorrente de programa de benefício fiscal
|
225 |
Estorno de crédito: mercadorias p/ Suframa
|
226 |
Estorno de crédito: serviços não-medidos
|
299 |
Outros estornos de créditos
|
300 |
Crédito: entradas internas
|
301 |
Crédito: entradas interestaduais
|
302 |
Crédito: entradas internas com ICMS da substituição tributária
|
303 |
Crédito: entradas interestaduais com ICMS da substituição tributária
|
304 |
Crédito: entradas do exterior
|
305 |
Crédito: complemento relativo à diferença do ICMS da substituição tributária calculado a menor
|
306 |
Crédito: complemento do diferencial de alíquotas do ICMS relativo a aquisições para o ativo fixo
|
307 |
Crédito: complemento do diferencial de alíquotas do ICMS relativo a aquisições para uso e/ou consumo
|
308 |
Crédito: complemento do diferencial de alíquotas do ICMS relativo a outras situações
|
309 |
Crédito: complemento relativo a antecipação tributária
|
310 |
Crédito: complemento relativo a programa de benefício fiscal
|
399 |
Crédito: saldo credor de período anterior
|
400 |
Outro crédito: bens do ativo fixo
|
401 |
Outro crédito: substituição tributária pelo frete pago a autônomo em operação de entrada
|
402 |
Outro crédito: entradas internas com ICMS da substituição tributária
|
403 |
Outro crédito: entradas interestaduais com ICMS da substituição tributária
|
404 |
Outro crédito: ressarcimento de valor de ICMS da substituição tributária
|
405 |
Outro crédito: complemento relativo à diferença do ICMS da substituição tributária calculado a menor
|
406 |
Outro crédito: complemento do diferencial de alíquotas do ICMS relativo a aquisições para o ativo fixo
|
407 |
Outro crédito: complemento do diferencial de alíquotas do ICMS relativo a aquisições para uso e/ou consumo
|
408 |
Outro crédito: complemento do diferencial de alíquotas do ICMS relativo a outras situações
|
409 |
Outro crédito: complemento relativo a antecipação tributária
|
410 |
Outro crédito: complemento relativo a programa de benefício fiscal
|
420 |
Outro crédito: recuperação de crédito
|
421 |
Outro crédito: restituição do indébito
|
422 |
Outro crédito: incentivo fiscal
|
423 |
Outro crédito: crédito presumido/outorgado
|
424 |
Outro débito: diferimento do ICMS
|
425 |
Outro débito: diferimento do ICMS da importação
|
426 |
Outro crédito: manutenção do crédito
|
427 |
Outro crédito: imputação de créditos
|
428 |
Outro crédito: transferência de créditos
|
429 |
Outro crédito: transferência de saldo credor de estabelecimento com inscrição centralizada
|
430 |
Outro crédito: transferência de saldo devedor para estabelecimento com inscrição centralizadora
|
431 |
Outro crédito: transferência de saldo credor específico decorrente de programa de benefício fiscal
|
432 |
Outro crédito: utilização de crédito acumulado
|
433 |
Outro crédito: débito não-pago no vencimento
|
434 |
Outro crédito: mercadorias para a Suframa
|
435 |
Outro crédito: auto de infração
|
499 |
|
500 |
Estorno de débito: saídas internas
|
501 |
Estorno de débito: saídas interestaduais
|
502 |
Estorno de débito: saídas internas com ICMS da substituição tributária
|
503 |
Estorno de débito: saídas interestaduais com ICMS da substituição tributária
|
504 |
Estorno de débito: devolução de mercadorias
|
504 |
Estorno de débito: serviços não-medidos
|
599 |
Outros estornos de débitos
|
600 |
Dedução: programa de incentivo à cultura
|
601 |
Dedução: programa de benefício fiscal
|
699 |
|