Classif. | Nome | Situação |
1 | Eliel Barros Pinheiro |
|
2 | Maria Célia De Oliveira Pereira |
|
3 | José Guy Villela De Azevedo Neto |
|
4 | Gisela Luísa Pietzsch |
|
5 | Paulo Vicente De Mello |
|
6 | Marcel Ferreira Martins |
|
7 | Nilton Esaki |
|
8 | José Serra Neto |
|
9 | Orivaldo Pinheiro Goncalves |
|
10 | Rosani Fischer Arndt |
|
11 | João Bosco Amorim De Abreu |
|
12 | Adilson Garcia Rubio |
|
13 | José Elson Matias Dos Santos |
|
14 | Dalciro Bighetti Junior |
|
15 | Francisco Irisvan De Souza Oliveira |
|
16 | Cristina Furlan Cuellar |
|
17 | Hadam Richard Silva Leite Lemes |
|
18 | Fábio Vinícius Ferreira |
|
19 | Marcos De Souza Andrade |
|
20 | Mário Sérgio De Freitas |
|
21 | Clemilda Batista |
|
22 | Fernanda Silva Costa |
|
23 | Tiago Cardoso Da Costa |
|
24 | Jakline Moura Nogueira Figueiredo |
|
25 | Paulo De Oliveira Motta Filho |
|
26 | Diogo Salles Correa |
|
27 | Geronaldo Martello Foss |
|
28 | Alanna Rodrigues De Oliveira |
|
29 | José Carlos Vieira Ribeiro |
|
30 | Patricia Diniz Dos Santos Moreira |
|
31 | Adilson Mikuska |
|
32 | David Nascimento Moraes Júnior |
|
33 | Ney Novais Miranda Filho |
|
34 | Antonio Xavier Meira |
|
35 | Flávia Monteiro De Pina |
|
36 | Erlaine Rodrigues Silva |
|
37 | Ana Rosa Barbosa Da Silva |
|
38 | Hiram Francisco Biembengut |
|
39 | Marcelo Allan De Melo Silva |
|
40 | Tiago De Souza Soares |
|
41 | Jeane Da Silva Souza Campos |
|
42 | Alexandre P Monea |
|
43 | Marcos Ferreira De Morais |
|
44 | Poliana Furtado De Mendonça |
|
45 | Pedro Paulo Freitas Costa Marques |
|
46 | José Emetério Ribeiro Neto |
|
47 | Cristiane Oldoni Da Silva |
|
48 | Mara Sandra Rodrigues Campos Zandona |
|
49 | André Luis Santana Pires |
|
50 | Danilo Sousa Moreira |
|
51 | Jose Paulo Alves De Oliveira |
|
52 | Marcelo Alves Almeida |
|
53 | Diogo Fernandes De Carvalho |
|
54 | Mário Sérgio Bassetti Júnior |
|
55 | Deny Oliveira Lima |
|
56 | Rosa Maria Zamignan |
|
57 | Nyedja Alves Galvão Braz |
|
58 | Jose Marcone Lopes Nunes |
|
59 | André Cézar Fonseca Gearola |
|
60 | Donizete Carmelo Silva |
|
61 | Francislaine Marchesin Garcia Rubio |
|
62 | Marilsa Martins Pereira |
|
63 | Elaine De Oliveira Fonseca |
|
64 | Taís Claudia Antonio Dos Santos |
|
65 | Erica Marques Siqueira Silva |
|
66 | Glêniton Dos Santos Moreira |
|
67 | Marcos Aurélio Fernandes |
|
68 | Jose Hilton Rodrigues De Almeida |
|
69 | Karina Augusta Tambara Velho |
|
70 | Jonil Vital De Souza |
|
71 | André Luís Bento Gonçalves |
|
72 | Marcia Freire Da Silva Oliveira |
|
73 | Denise Alvina Cortese |
|
74 | Teobaldo Córdoba Da Silva |
|
75 | Matilde Souza Nunes Machado |
|
76 | Emina Mohamed Rachid Hassoun |
|
77 | Claudenir Matos Fardin |
|
78 | Daniel De Oliveira Merreles |
|
79 | Fabio Pompeo |
|
80 | Vanderley Baffa Clavero |
|
81 | Wilson Quintiliano Guimarães |
|
82 | Lazinha De Fátima Similli |
|
83 | Valdi Simão De Lima |
|
84 | Dihogo De Castro Fonseca Melo |
|
85 | Roberto Garcez Saddi |
|
86 | Vera Maria Rezende Nunes |
|
87 | Jose Carmo Alves De Azevedo |
|
88 | Marcos Timóteo Arcanjo Amaral |
|
89 | Luiz Paulo Thomaz De Miranda |
|
90 | Isabela Alves Almeida De Oliveira |
|
91 | Cristian Coelho Cano |
|
92 | Renato Rosado Machado |
|
93 | Eliane Cláudia Aggens |
|
94 | Fabiano Matiazzi Risso |
|
95 | Andre Da Mota Fernandes |
|
96 | Gina Suzimare Amarantes |
|
97 | Maria Ester Da Paz Silva |
|
98 | Marcelo De Jesus Fonseca |
|
99 | Jefferson Marcos Delgado Da Silva |
|
100 | Potiara Costa De França Barreto Dalcin |
|
101 | Jackeline Bonatelli |
|
102 | Jorge Luís Da Silva |
|
103 | Luciana Geralda Pires Pedrosa |
|
104 | Heitor Barbosa Morais |
|
105 | Carlos Marino Soares Da Silva |
|
106 | Israel Albuquerque |
|
107 | Enildo Martins Da Silva |
|
108 | Maria Terezinha Rohling Ehle Conciani |
|
109 | Simone Fátima Bertol |
|
110 | Rony Marcelo Borralho Mendes |
|
111 | Leandro Xavier Ursolino |
|
112 | André Luiz De Siqueira Arruda |
|
113 | Tarsila Giordano De Carvalho Foss |
|
114 | Lincoln Caetano De Souza |
|
115 | Rodrigo Lucian Hennrichs |
|
116 | Carla Miranda Molina Cintra |
|
117 | Alexandre Mezari |
|
118 | Ildiney Da Silva Santana |
|
119 | Dalberth Vinícius Santos |
|
120 | Lucimar Da Silva Santos Dias |
|
121 | Jurandy Francisco De Oliveira |
|
122 | Moisés Marcanzoni Alves |
|
123 | André Luiz David |
|
124 | Camili Dal Pai |
|
125 | Jose Paulo Ricci Figueiredo Ferreira |
|
126 | Josiane Coelho Duarte Gearola |
|
127 | Anderson Cescon De Morais |
|
128 | Abel Domingos Pinheiro Simoes |
|
129 | Simone Ferreira De Oliveira |
|
130 | Waneska Maria De Araujo Silva Pereira |
|
131 | Mariana De Oliveira Ferreira Prado |
|
132 | Claudiane Dezoti |
|
133 | Rogerio De Oliveira E Sa |
|
134 | Giselle Geraldine Barros De Carvalho |
|
135 | Johara De Oliveira Barbosa Muniz Nogueira |
|
136 | Wagner Ferreira De Souza |
|
137 | Keylla Samia Mendonça Reis |
|
138 | Joelice Catarina De Azevedo Fernandes Matos |
|
139 | Vanessa Souza Alves |
|
140 | Fabio Ricardo Da Silva Reis |
|
141 | Ricardo Roberto De Almeida Capistrano |
|
142 | Francisvaldo De Castilho Gonçalves |
|
143 | Auxiliadora De Araújo Conceição |
|
144 | Maria Regina Da Silva Taveira |
|
145 | Deborah De Carvalho Carioca |
|
146 | Paloma Michelle Diaz Lafoz Pinto Coelho |
|
147 | Roselane Barbosa De França |
|
148 | Graciely Ribeiro Correa |
|
149 | Elienai Carrias Da Silva |
|
150 | Claudete Pereira De Pinho Ferraz |
|
151 | Luciercio Miranda De Toledo |
|
152 | Ligia Maria Da Silva |
|
153 | Carlos Richard Pires Camargo |
|
154 | Agatha Francis Silva De Santana |
|
155 | Vallencia Maira Gomes |
|
156 | Marcelo Teixeira |
|
157 | Roberto Guedes Dos Santos |
|
158 | Laodiceia De Souza Santos |
|
159 | Daniela Santos Torji Ambrózio |
|
160 | Tânia Aparecida Soares |
|
161 | Sergio Bruno Mendes Curvo Gugelmin |
|
162 | Leide Aparecida Borges Nogueira |
|
163 | Josenil Lemes Duarte |
|
164 | Julio César Lima Bueno |
|
165 | Paula Adriana Dos Santos Torrecilha |
|
166 | Jackeline Miyuki Ogawa Garcia De Deus |
|
167 | Márcia Dos Santos Amorosino |
|
168 | Geórgia Fabiola |
|
169 | Reymerclei De Assis Sharif |
Classificado fora das vagas
|
170 | Geovani Benedita Ramos Da Silveira |
Classificado fora das vagas
|
171 | Marcos Eugênio Cecconello |
Classificado fora das vagas
|
Nome | Órgão | Motivo do indeferimento |
| Adjair Roque de Arruda | SEFAZ | Não atendimento ao item 8.1 do Edital. |
| Amanda Kamila da Silva | PGE | Não atendimento ao item 8.1 do Edital. |
| Ana Paula de Lima Florêncio | SEFAZ | Não atendimento ao item 8.1 do Edital. |
| Cle…@sefaz.mt.gov.br | SEFAZ | Ausência de autorização expressa para divulgação de nome, número de inscrição e classificação, em descumprimento ao item 14 do Edital. |
| Dai…@sefaz.mt.gov.br | SEFAZ | Ausência de autorização expressa para divulgação de nome, número de inscrição e classificação, em descumprimento ao item 14 do Edital. |
| Diane Toniolo | SEFAZ | Não atendimento ao item 8.1 do Edital. |
| Eduardo Takeshi Tanita | SEFAZ | Não atendimento ao item 8.1 do Edital. |
| Eliane Domingas Marques Morais | SEFAZ | Não atendimento ao item 8.1 do Edital. |
| Emilene Rodrigues Parreira da Silva Mourão | SEFAZ | Não atendimento ao item 8.1 do Edital. |
| Erica Naomi Silva de Carvalho | SEFAZ | Não atendimento ao item 8.1 do Edital. |
| Italo Almeida Souza | SEFAZ | Não atendimento ao item 8.1 do Edital. |
| Jefferson Souza Rodrigues | SEFAZ | Não atendimento ao item 8.1 do Edital. |
| Karina Tibau | SEFAZ | Não atendimento ao item 8.1 do Edital. |
| Leide Antonietti Abranches | SEFAZ | Não atendimento ao item 8.1 do Edital. |
| Luiz Antonio Kohler Said | SEFAZ | Não atendimento ao item 8.1 do Edital. |
| Luzia Aparecida Fonseca | SEFAZ | Não atendimento ao item 8.1 do Edital. |
| Mai…@sefaz.mt.gov.br | SEFAZ | Ausência de autorização expressa para divulgação de nome, número de inscrição e classificação,em descumprimento ao item 14 do Edital |
| Mara Barbato | PGE | Não atendimento ao item 8.1 do Edital. |
| Marcelly Laura Pereira da Silva | SEFAZ | Não atendimento ao item 8.1 do Edital. |
| Marcio Amoedo da Silva | SEFAZ | Não atendimento ao item 8.1 do Edital. |
| Maria Julia Santos Rosa Koike | SEFAZ | Não atendimento ao item 8.1 do Edital. |
| Mayara Sobral Alves Do Carmo | SEFAZ | Não atendimento ao item 8.1 do Edital. |
| Mônica Gonçalves de Sales | SEFAZ | Não atendimento ao item 8.1 do Edital. |
| Naianne Faria Lima | PGE
| Não atendimento ao item 8.1 do Edital. |
| Najla Braz Nassarden Ramalho | PGE
| Não atendimento ao item 8.1 do Edital. |
| Paulo Victor Araujo Correa | SEFAZ | Não atendimento ao item 8.1 do Edital. |
| Radiana Kassia e Silva Clemente | SEFAZ | Não atendimento ao item 8.1 do Edital. |
| Valdemir Neri Ramos | SEFAZ | Não atendimento ao item 8.1 do Edital. |
| Victor Hugo Alves De Souza | SEFAZ | Não atendimento ao item 8.1 do Edital. |
| Wagner de Araujo Rodrigues | SEFAZ | Não atendimento ao item 8.3 do Edital e art. 13, IV, da Portaria N.º 88/2023/GSF/SEFAZ. |
| Wandersom Lisboa Panta | SEFAZ | Não atendimento ao item 8.1 do Edital. |
Classif. | Nome | Situação |
| 1º | Eliel Barros Pinheiro | Classificado |
| 2º | Maria Célia De Oliveira Pereira | Classificado |
| 3º | José Guy Villela De Azevedo Neto | Classificado |
| 4º | Paulo Vicente De Mello | Classificado |
| 5º | Marcel Ferreira Martins | Classificado |
| 6º | Nilton Esaki | Classificado |
| 7º | José Serra Neto | Classificado |
| 8º | Orivaldo Pinheiro Goncalves | Classificado |
| 9º | Rosani Fischer Arndt | Classificado |
| 10 | João Bosco Amorim De Abreu | Classificado |
| 11 | Adilson Garcia Rubio | Classificado |
| 12 | José Elson Matias Dos Santos | Classificado |
| 13 | Dalciro Bighetti Junior | Classificado |
| 14 | Francisco Irisvan De Souza Oliveira | Classificado |
| 15 | Cristina Furlan Cuellar | Classificado |
| 16 | Hadam Richard Silva Leite Lemes | Classificado |
| 17 | Fábio Vinícius Ferreira | Classificado |
| 18 | Marcos De Souza Andrade | Classificado |
| 19 | Mário Sérgio De Freitas | Classificado |
| 20 | Clemilda Batista | Classificado |
| 21 | Fernanda Silva Costa | Classificado |
| 22 | Tiago Cardoso Da Costa | Classificado |
| 23 | Jakline Moura Nogueira Figueiredo | Classificado |
| 24 | Paulo De Oliveira Motta Filho | Classificado |
| 25 | Diogo Salles Correa | Classificado |
| 26 | Geronaldo Martello Foss | Classificado |
| 27 | Alanna Rodrigues De Oliveira | Classificado |
| 28 | José Carlos Vieira Ribeiro | Classificado |
| 29 | Patricia Diniz Dos Santos Moreira | Classificado |
| 30 | Adilson Mikuska | Classificado |
| 31 | David Nascimento Moraes Júnior | Classificado |
| 32 | Ney Novais Miranda Filho | Classificado |
| 33 | Antonio Xavier Meira | Classificado |
| 34 | Flávia Monteiro De Pina | Classificado |
| 35 | Erlaine Rodrigues Silva | Classificado |
| 36 | Ana Rosa Barbosa Da Silva | Classificado |
| 37 | Hiram Francisco Biembengut | Classificado |
| 38 | Marcelo Allan De Melo Silva | Classificado |
| 39 | Tiago De Souza Soares | Classificado |
| 40 | Jeane Da Silva Souza Campos | Classificado |
| 41 | Alexandre P Monea | Classificado |
| 42 | Marcos Ferreira De Morais | Classificado |
| 43 | Poliana Furtado De Mendonça | Classificado |
| 44 | Pedro Paulo Freitas Costa Marques | Classificado |
| 45 | José Emetério Ribeiro Neto | Classificado |
| 46 | Cristiane Oldoni Da Silva | Classificado |
| 47 | Mara Sandra Rodrigues Campos Zandona | Classificado |
| 48 | André Luis Santana Pires | Classificado |
| 49 | Danilo Sousa Moreira | Classificado |
| 50 | Jose Paulo Alves De Oliveira | Classificado |
| 51 | Marcelo Alves Almeida | Classificado |
| 52 | Diogo Fernandes De Carvalho | Classificado |
| 53 | Mário Sérgio Bassetti Júnior | Classificado |
| 54 | Deny Oliveira Lima | Classificado |
| 55 | Rosa Maria Zamignan | Classificado |
| 56 | Nyedja Alves Galvão Braz | Classificado |
| 57 | Jose Marcone Lopes Nunes | Classificado |
| 58 | André Cézar Fonseca Gearola | Classificado |
| 59 | Donizete Carmelo Silva | Classificado |
| 60 | Francislaine Marchesin Garcia Rubio | Classificado |
| 61 | Marilsa Martins Pereira | Classificado |
| 62 | Elaine De Oliveira Fonseca | Classificado |
| 63 | Taís Claudia Antonio Dos Santos | Classificado |
| 64 | Erica Marques Siqueira Silva | Classificado |
| 65 | Glêniton Dos Santos Moreira | Classificado |
| 66 | Marcos Aurélio Fernandes | Classificado |
| 67 | Jose Hilton Rodrigues De Almeida | Classificado |
| 68 | Karina Augusta Tambara Velho | Classificado |
| 69 | Jonil Vital De Souza | Classificado |
| 70 | André Luís Bento Gonçalves | Classificado |
| 71 | Marcia Freire Da Silva Oliveira | Classificado |
| 72 | Denise Alvina Cortese | Classificado |
| 73 | Teobaldo Córdoba Da Silva | Classificado |
| 74 | Matilde Souza Nunes Machado | Classificado |
| 75 | Emina Mohamed Rachid Hassoun | Classificado |
| 76 | Claudenir Matos Fardin | Classificado |
| 77 | Daniel De Oliveira Merreles | Classificado |
| 78 | Fabio Pompeo | Classificado |
| 79 | Vanderley Baffa Clavero | Classificado |
| 80 | Wilson Quintiliano Guimarães | Classificado |
| 81 | Lazinha De Fátima Similli | Classificado |
| 82 | Valdi Simão De Lima | Classificado |
| 83 | Dihogo De Castro Fonseca Melo | Classificado |
| 84 | Roberto Garcez Saddi | Classificado |
| 85 | Vera Maria Rezende Nunes | Classificado |
| 86 | Jose Carmo Alves De Azevedo | Classificado |
| 87 | Marcos Timóteo Arcanjo Amaral | Classificado |
| 88 | Luiz Paulo Thomaz De Miranda | Classificado |
| 89 | Isabela Alves Almeida De Oliveira | Classificado |
| 90 | Cristian Coelho Cano | Classificado |
| 91 | Renato Rosado Machado | Classificado |
| 92 | Eliane Cláudia Aggens | Classificado |
| 93 | Fabiano Matiazzi Risso | Classificado |
| 94 | Andre Da Mota Fernandes | Classificado |
| 95 | Gina Suzimare Amarantes | Classificado |
| 96 | Maria Ester Da Paz Silva | Classificado |
| 97 | Marcelo De Jesus Fonseca | Classificado |
| 98 | Jefferson Marcos Delgado Da Silva | Classificado |
| 99 | Potiara Costa De França Barreto Dalcin | Classificado |
| 100 | Jackeline Bonatelli | Classificado |
| 101 | Jorge Luís Da Silva | Classificado |
| 102 | Luciana Geralda Pires Pedrosa | Classificado |
| 103 | Heitor Barbosa Morais | Classificado |
| 104 | Carlos Marino Soares Da Silva | Classificado |
| 105 | Israel Albuquerque | Classificado |
| 106 | Enildo Martins Da Silva | Classificado |
| 107 | Maria Terezinha Rohling Ehle Conciani | Classificado |
| 108 | Simone Fátima Bertol | Classificado |
| 109 | Rony Marcelo Borralho Mendes | Classificado |
| 110 | Leandro Xavier Ursolino | Classificado |
| 111 | André Luiz De Siqueira Arruda | Classificado |
| 112 | Tarsila Giordano De Carvalho Foss | Classificado |
| 113 | Lincoln Caetano De Souza | Classificado |
| 114 | Rodrigo Lucian Hennrichs | Classificado |
| 115 | Carla Miranda Molina Cintra | Classificado |
| 116 | Alexandre Mezari | Classificado |
| 117 | Ildiney Da Silva Santana | Classificado |
| 118 | Dalberth Vinícius Santos | Classificado |
| 119 | Lucimar Da Silva Santos Dias | Classificado |
| 120 | Jurandy Francisco De Oliveira | Classificado |
| 121 | Moisés Marcanzoni Alves | Classificado |
| 122 | André Luiz David | Classificado |
| 123 | Camili Dal Pai | Classificado |
| 124 | Jose Paulo Ricci Figueiredo Ferreira | Classificado |
| 125 | Josiane Coelho Duarte Gearola | Classificado |
| 126 | Anderson Cescon De Morais | Classificado |
| 127 | Abel Domingos Pinheiro Simoes | Classificado |
| 128 | Simone Ferreira De Oliveira | Classificado |
| 129 | Waneska Maria De Araujo Silva Pereira | Classificado |
| 130 | Mariana De Oliveira Ferreira Prado | Classificado |
| 131 | Claudiane Dezoti | Classificado |
| 132 | Rogerio De Oliveira E Sa | Classificado |
| 133 | Giselle Geraldine Barros De Carvalho | Classificado |
| 134 | Johara De Oliveira Barbosa Muniz Nogueira | Classificado |
| 135 | Wagner Ferreira De Souza | Classificado |
| 136 | Keylla Samia Mendonça Reis | Classificado |
| 137 | Joelice Catarina De Azevedo Fernandes Matos | Classificado |
| 138 | Vanessa Souza Alves | Classificado |
| 139 | Fabio Ricardo Da Silva Reis | Classificado |
| 140 | Ricardo Roberto De Almeida Capistrano | Classificado |
| 141 | Francisvaldo De Castilho Gonçalves | Classificado |
| 142 | Auxiliadora De Araújo Conceição | Classificado |
| 143 | Maria Regina Da Silva Taveira | Classificado |
| 144 | Deborah De Carvalho Carioca | Classificado |
| 145 | Paloma Michelle Diaz Lafoz Pinto Coelho | Classificado |
| 146 | Roselane Barbosa De França | Classificado |
| 147 | Graciely Ribeiro Correa | Classificado |
| 148 | Elienai Carrias Da Silva | Classificado |
| 149 | Claudete Pereira De Pinho Ferraz | Classificado |
| 150 | Luciercio Miranda De Toledo | Classificado |
| 151 | Ligia Maria Da Silva | Classificado |
| 152 | Carlos Richard Pires Camargo | Classificado |
| 153 | Agatha Francis Silva De Santana | Classificado |
| 154 | Vallencia Maira Gomes | Classificado |
| 155 | Marcelo Teixeira | Classificado |
| 156 | Roberto Guedes Dos Santos | Classificado |
| 157 | Laodiceia De Souza Santos | Classificado |
| 158 | Daniela Santos Torji Ambrózio | Classificado |
| 159 | Tânia Aparecida Soares | Classificado |
| 160 | Sergio Bruno Mendes Curvo Gugelmin | Classificado |
| 161 | Leide Aparecida Borges Nogueira | Classificado |
| 162 | Josenil Lemes Duarte | Classificado |
| 163 | Julio César Lima Bueno | Classificado |
| 164 | Paula Adriana Dos Santos Torrecilha | Classificado |
| 165 | Jackeline Miyuki Ogawa Garcia De Deus | Classificado |
| 166 | Márcia Dos Santos Amorosino | Classificado |
| 167 | Reymerclei De Assis Sharif | Classificado |
| 168 | Geovani Benedita Ramos Da Silveira | Classificado |
Nome | Órgão | Motivo do indeferimento |
| Adjair Roque de Arruda | SEFAZ | Não atendimento ao item 8.1 do Edital. |
| Amanda Kamila da Silva | PGE | Não atendimento ao item 8.1 do Edital. |
| Ana Paula de Lima Florêncio | SEFAZ | Não atendimento ao item 8.1 do Edital. |
| Cle…@sefaz.mt.gov.br | SEFAZ | Ausência de autorização expressa para divulgação de nome, número de inscrição e classificação, em descumprimento ao item 14 do Edital. |
| Dai…@sefaz.mt.gov.br | SEFAZ | Ausência de autorização expressa para divulgação de nome, número de inscrição e classificação, em descumprimento ao item 14 do Edital. |
| Diane Toniolo | SEFAZ | Não atendimento ao item 8.1 do Edital. |
| Eduardo Takeshi Tanita | SEFAZ | Não atendimento ao item 8.1 do Edital. |
| Eliane Domingas Marques Morais | SEFAZ | Não atendimento ao item 8.1 do Edital. |
| Emilene Rodrigues Parreira da Silva Mourão | SEFAZ | Não atendimento ao item 8.1 do Edital. |
| Erica Naomi Silva de Carvalho | SEFAZ | Não atendimento ao item 8.1 do Edital. |
| Geórgia Fabiola | SEFAZ | Não atendimento ao item 8.3 do Edital. |
| Gisela Luísa Pietzsch | SEFAZ | Solicitação de cancelamento de inscrição no prazo de recurso. |
| Italo Almeida Souza | SEFAZ | Não atendimento ao item 8.1 do Edital. |
| Jefferson Souza Rodrigues | SEFAZ | Não atendimento ao item 8.1 do Edital. |
| Karina Tibau | SEFAZ | Não atendimento ao item 8.1 do Edital. |
| Leide Antonietti Abranches | SEFAZ | Não atendimento ao item 8.1 do Edital. |
| Luiz Antonio Kohler Said | SEFAZ | Não atendimento ao item 8.1 do Edital. |
| Luzia Aparecida Fonseca | SEFAZ | Não atendimento ao item 8.1 do Edital. |
| Mai…@sefaz.mt.gov.br | SEFAZ | Ausência de autorização expressa para divulgação de nome, número de inscrição e classificação, em descumprimento ao item 14 do Edital |
| Mara Barbato | PGE | Servidora cedida, por consequência, não atendeu o item 8.1 do Edital. |
| Marcelly Laura Pereira da Silva | SEFAZ | Não atendimento ao item 8.1 do Edital. |
| Marcio Amoedo da Silva | SEFAZ | Não atendimento ao item 8.1 do Edital. |
| Maria Julia Santos Rosa Koike | SEFAZ | Não atendimento ao item 8.1 do Edital. |
| Mayara Sobral Alves Do Carmo | SEFAZ | Não atendimento ao item 8.1 do Edital. |
| Mônica Gonçalves de Sales | SEFAZ | Não atendimento ao item 8.1 do Edital. |
| Naianne Faria Lima | PGE
| Não atendimento ao item 8.1 do Edital. |
| Najla Braz Nassarden Ramalho | PGE
| Não atendimento ao item 8.1 do Edital. |
| Paulo Victor Araujo Correa | SEFAZ | Não atendimento ao item 8.1 do Edital. |
| Radiana Kassia e Silva Clemente | SEFAZ | Não atendimento ao item 8.1 do Edital. |
| Valdemir Neri Ramos | SEFAZ | Não atendimento ao item 8.1 do Edital. |
| Victor Hugo Alves De Souza | SEFAZ | Não atendimento ao item 8.1 do Edital. |
| Wagner de Araujo Rodrigues | SEFAZ | Não atendimento ao item 8.3 do Edital e art. 13, IV, da Portaria N.º 88/2023/GSF/SEFAZ. |
| Wandersom Lisboa Panta | SEFAZ | Não atendimento ao item 8.1 do Edital. |