GRUPO | ESPECIFÍCAÇÃO DE MADEIRAS |
1 | Amoreira, Itaúba, Sucupira Preta, Peroba Rosa, Garrote, Tatajuba, Guatambú, Pequi, Pequiá, Pau Roxo, Coração de Negro, Açoita-Cavalo, Combarú, Gonçalo Alves, Maracatiara, Falso Pau-Brasil, Sobrasil, Sucurujuba, Maçaranduba, Amarelinho, Roxinho, Piúva, Goiabão e Cabreúva. |
2 | Angelim da Mata, Angelim Pedra, Angelim Vermelho, Angelim Rosa, Angelim Saia, Peroba-Mica, Garapeira, Cumarú, Champanhe, Angico, Jatobá e Canjarana. |
3 | Cedro Rosa. |
4 | Cerejeira, Freijó, Marfim e Cumarú de Cheiro |
5 | Louro Preto. |
6 | Mogno. |
7 | Pau Ferro. |
8 | Morcegueira, Amescla, Virola, Ucuúba e Bicuíba. |
9 | Bajão, Pinho Cuiabano, Marupá, Caixeta, Dedaleiro, Tauari, Cuacho e Cambará Branco. |
10 | Cedrinho, Pará-Pará, Caroba, Guaiçara, Cambará Rosa, Jaguarana, Pau Mulato, e Murici. |
11 | Canelão, Jequitibá, Branquilho, Tamboril, Canafístula, Samauama, Paineira, Farinha Seca, Figueira, Cajueiro, Cachimbeiro, Lacre, Sorveira, Leiteiro, Mandiocão, Guarantã e Catanudo. |
12 | Cedro Aguano e Cedro Marinheiro. |
13 | Cedroarana, Cedrão, Cedro-Rama e Cedro Amazonas. |
14 | Peroba, Cupiúba, Castelo, Catuaba, Castanheira e Pau -Peixe. |
15 | Faveiro, Sucupira, Sucupira Branca, Sucupira Amarela, Sucupira Vermelha, Bálsamo e Pau d’ Óleo. |
16 | Ipê e Pau D´arco. |
2.6. RÉGUAS
Espessura 3 a 4 cm, Largura 14 a 16 cm e Comprimento de 2 a 6 metros. | Código | Un | Valor R$ |
Grupos : 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | 1103310-0 | m3 | 281,00 |
2.7. QUADRADOS E RETÂNGULOS - ACIMA DE 10 CM ATÉ 40 CM DE ESPESSURA E ACIMA DE 2,00M | | | |
Grupos | | | |
1, 2, 15 | 1104010-6 | m3 | 309,00 |
5, 6, 7 | 1104020-3 | m3 | 921,00 |
8, 9, 10, 11, 14 | 1104030-0 | m3 | 251,00 |
3, 4, 12, 13, 16 | 1104040-8 | m3 | 497,00 |
2.8. PONTALETES
ACIMA DE 6 CM ATÉ 10 CM DE ESPESSURA - ACIMA DE 2,00M | | | |
Grupos | | | |
1, 2, 15 | 1105010-1 | m3 | 269,00 |
5, 6, 7 | 1105020-9 | m3 | 708,00 |
8, 9, 10, 11,14 | 1105030-6 | m3 | 185,00 |
3, 4, 12, 13, 16 | 1105040-3 | m3 | 412,00 |
2.9. MATÉRIA-PRIMA PARA CABOS DE VASSOURA 2,5 CM X 2,5 CM X 1,20M | | | |
Grupos: 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | 1109010-3 | m3 | 75,00 |
2.10. MATÉRIA-PRIMA PARA CABOS DE ENXADA 4 CM X 4 CM X 1,50m | | | |
Grupos | | | |
1, 2, 15 | 1112010-0 | m3 | 227,00 |
10 | 1112020-7 | m3 | 200,00 |
14 | 1112030-4 | m3 | 214,00 |
2.11. MATÉRIA-PRIMA PARA CABOS DE PICARETA 4 CM X 6 CM 1,50M | | | |
Grupos | | | |
1, 2, 15 | 1114010-0 | m3 | 249,00 |
10 | 1114020-8 | m3 | 219,00 |
14 | 1114030-5 | m3 | 236,00 |
2.12. MATÉRIA-PRIMA PARA CABOS DE MACHADO 4 CM X 7 CM 1,50M | | | |
Grupos | | | |
1, 2, 15 | 1114041-0 | m3 | 278,00 |
10 | 1114042-9 | m3 | 244,00 |
14 | 1114043-7 | m3 | 263,00 |
2.13. MATÉRIA-PRIMA PARA CABOS DE CAVADEIRA 4 CM X 4 CM X 1,50M | Código | Un | Valor R$ |
Grupos | | | |
1, 2, 15 | 1115006-8 | m3 | 249,00 |
10 | 1115007-6 | m3 | 218,00 |
14 | 1115008-4 | m3 | 235,00 |
2.14. MATÉRIA-PRIMA PARA CABOS PARA LIMPEZA 4 CM X 4 CM X 2,20M | | | |
Grupos | | | |
10 | 1116010-1 | m3 | 171,00 |
4, 14, 15 | 1116020-9 | m3 | 171,00 |
2.15. MATÉRIA-PRIMA PARA CABOS PARA PÁ 4 CM X 4 CM X 80 CM | | | |
Grupos | | | |
10 | 1118010-2 | m3 | 227,00 |
4, 14, 15 | 1118020-0 | m3 | 242,00 |
2.16. BARRA DE CAMA – ESPESSURA ATÉ 3,5 CM X 14 CM DE LARGURA E ATÉ 2,20 M DE COMPRIMENTO. | | | |
Grupos | | | |
1, 2, 15 | 1121020-6 | m3 | 318,00 |
5, 6, 7 | 1121030-3 | m3 | 638,00 |
8, 9, 10, 11, 14 | 1121040-0 | m3 | 227,00 |
3, 4, 12, 13, 16 | 1121050-8 | m3 | 412,00 |
2.17. BATENTES E PORTAIS PARA PORTAS – ESPESSURA 3 A 5 CM X LARGURA DE 10 CM ACIMA DE 2,00 M ATÉ 2,50 M DE COMPRIMENTO. | | | |
Grupos | | | |
1, 2, 15 | 1122020-1 | m3 | 355,00 |
5, 6, 7 | 1122030-9 | m3 | 708,00 |
8, 9, 10, 11, 14 | 1122040-6 | m3 | 242,00 |
3, 4, 12, 13, 16 | 1122050-3 | m3 | 455,00 |
2.18. APROVEITAMENTO PRÉ-CORTADO – ATÉ 2,00M | | | |
Conceito: Apresenta medidas uniformes ou em lotes de peças iguais entre si, porém sem nenhum processo de beneficiamento. | | | |
Grupos | | | |
1 | 1131002-2 | m3 | 127,00 |
2 | 1131003-0 | m3 | 106,00 |
3 | 1131004-9 | m3 | 197,00 |
4 | 1131005-7 | m3 | 189,00 |
5 | 1131006-5 | m3 | 281,00 |
6 | 1131007-3 | m3 | 322,00 |
7 | 1131008-1 | m3 | 200,00 |
8, 9 | 1131009-0 | m3 | 94,00 |
10 | 1131010-3 | m3 | 100,00 |
11 | 1131011-1 | m3 | 79,00 |
12, 13 | 1131012-0 | m3 | 107,00 |
14 | 1131013-8 | m3 | 114,00 |
15 | 1131014-6 | m3 | 94,00 |
16 | 1131015-4 | m3 | 189,00 |
2.19. BALANCINS PARA CERCA ATÉ 1,50 M | Código | Un | Valor R$ |
Aroeira, Ipê, Itaúba | 1147001-1 | m3 | 128,00 |
Cumaru | 1147002-0 | m3 | 114,00 |
Garapeira | 1147003-8 | m3 | 101,00 |
2.20. LASCA - ATÉ 2,20 M | | | |
Aroeira | 1148001-7 | Dz | 59,00 |
Itaúba | 1148002-5 | Dz | 47,00 |
2.21. MOURÃO - ATÉ 2,50 M | | | |
Aroeira | 1148021-1 | Un | 34,00 |
Itaúba | 1148022-0 | Un | 20,00 |
2.22. PALANQUE - ATÉ 3,20 M | | | |
Aroeira | 1148051-3 | Un | 37,00 |
Itaúba | 1148052-1 | Un | 32,00 |
2.23. POSTE - ACIMA DE 3,20 M | | | |
Aroeira | 1148081-5 | Un | 59,00 |
Itaúba | 1148082-3 | Un | 47,00 |
2.24. OUTROS | | | |
Lenha | 1148101-3 | m3 | 17,00 |
Carvão Vegetal Industrial | 1148102-1 | Ton | 210,00 |
3. MADEIRA BENEFICIADA | | | |
3.1. PORTAS | | | |
Portas Simples e de Calhas | 1106090-5 | m ² | 7,40 |
Portas Lisas | 1106100-6 | m ² | 8,40 |
Portas Emendadas Mistas e/ou Diversas Essenciais | 1106102-2 | m ² | 8,40 |
Portas Almofadadas de 1º Qualidade | 1106110-3 | m ² | 14,00 |
Portas Almofadadas de 2º Qualidade e/ou de Madeira Mista ou Emendada | 1106120-0 | m ² | 10,00 |
Portas Coloniais de Cedrinho | 1106130-8 | m ² | 23,00 |
Portas Coloniais demais espécies | 1106140-5 | m ² | 31,00 |
Portas Coloniais, Entalhadas, etc | 1106150-2 | m ² | 47,00 |
3.2. JANELAS | | | |
Janelas de Itaúba com arco Coloniais | 1106160-0 | m ² | 26,50 |
Janelas de Cerejeiras com arco Coloniais | 1106170-7 | m ² | 44,00 |
Janelas de Mogno com arco Coloniais | 1106180-4 | m ² | 53,00 |
Janelas de Itaúba Quadriculadas Simples | 1106181-2 | m ² | 21,00 |
Janelas de Angelim Quadriculadas Simples | 1106182-0 | m ² | 19,00 |
Janelas de Cedrinho Quadriculadas Simples | 1106183-9 | m ² | 16,00 |
Janelas de Madeiras Mista Simples | 1106184-7 | m ² | 14,00 |
3.3. MESAS | | | |
Mesa com Bancos de 3,0m a 4,0m | 1106190-1 | Un | 176,50 |
3.4. BANQUETA | Código | Un | Valor R$ |
Banqueta Quadrada Parafusada | 1106200-2 | Un | 47,00 |
Banqueta Pequena para Residência | 1106300-9 | Un | 18,00 |
Banqueta Média para Residência | 1106400-5 | Un | 31,00 |
Banqueta para Banco e Escritório | 1106500-1 | Un | 60,00 |
3.5. TRAVESSAS PARA ESTRADO DE CAMA – ESPESSURA DE ATÉ 5 CM X LARGURA DE ATÉ 5 CM E COMPRIMENTO 1,70 M. | | | |
Grupos : 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | 1107010-2 | m3 | 182,00 |
3.6. CASA PRÉ-FABRICADA | | | |
Assoalhos, Lambril p/ parede, Alisares, Cantoneiras, Portas e Janelas com ferragem, Pé direito das casas, Rodapé, Esteios p/ área (varanda), Vigas, Caibros, Ripas e Forro. | 1108010-8 | m3 | 497,00 |
3.7. CABOS DE VASSOURA TORNEADO C/ DIÂMETRO DE 2,5 CM X 1,20 M | | | |
Grupos : 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | 1110010-9 | m3 | 218,00 |
3.8. CABOS DE VASSOURA TORNEADO E LIXADO C/ DIÃMETRO DE 2,5 CM X 1,20 M | | | |
Grupos: 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | 1111010-4 | m3 | 284,00 |
3.9. CABOS DE ENXADA TORNEADO C/ DIÂMETRO DE 4 CM X 1,50 M | | | |
Grupos | | | |
1, 2, 15 | 1113010-5 | m3 | 249,00 |
10 | 1113020-2 | m3 | 219,00 |
14 | 1113030-0 | m3 | 235,00 |
3.10. CABOS DE PICARETA TORNEADO C/ DIÁMETRO DE 4 CM A 6 CM X 1,50 M | | | |
Grupos | | | |
1, 2, 15 | 1114032-1 | m3 | 279,00 |
10 | 1114033-0 | m3 | 241,00 |
14 | 1114034-8 | m3 | 259,00 |
3.11. CABOS DE MACHADO TORNEADO C/ DIÂMETRO DE 4 CM A 7 CM X 1,50 M | | | |
Grupos | | | |
1, 2, 15 | 1114046-1 | m3 | 306,00 |
10 | 1114047-0 | m3 | 268,00 |
14 | 1114048-8 | m3 | 289,00 |
3.12. CABOS DE CAVADEIRA TORNEADO C/ DIÂMETRO DE 4 CM X 1,50 M | | | |
Grupos | | | |
1, 2, 15 | 1115010-6 | m3 | 269,00 |
10 | 1115020-3 | m3 | 257,00 |
14 | 1115030-0 | m3 | 269,00 |
3.15. ASSOALHO, FORRO, PAREDE E LAMBRIL |
Assoalho, forro, parede e lambril até 1,80m, emendados todos os comprimentos | Assoalho, forro, parede e lambril até 15cm e acima de 1,80m. | Assoalho, forro, parede e lambril acima de 15cm e acima de 1,80m. |
Grupos | Código | Un | Valor R$ | Código | Valor R$ | Código | Valor R$ |
1, 15 | 1120020-0 | m3 | 404,00 | 1120110-0 | 921,00 | 1120210-6 | 1.047,00 |
2 | 1120030-8 | m3 | 284,00 | 1120120-7 | 638,00 | 1120220-3 | 778,00 |
5, 6, 7 | 1120040-5 | m3 | 424,00 | 1120130-4 | 849,00 | 1120230-0 | 934,00 |
8, 9, 10, 11, 14 | 1120050-2 | m3 | 227,00 | 1120140-1 | 511,00 | 1120240-8 | 623,00 |
3, 4, 12, 13, 16 | 1120060-0 | m3 | 397,00 | 1120150-9 | 751,00 | 1120250-5 | 849,00 |
3.36. MADEIRA LAMINADA - FAQUEADA ESPECIAL DE PRIMEIRA | Código | Un | Valor R$ |
Grupos | | | |
10, 2 | 1139001-8 | m2 | 0,25 |
3, 4 | 1139002-6 | m2 | 0,60 |
6 | 1139003-4 | m2 | 0,98 |
9, 11 | 1139004-2 | m2 | 0,25 |
8 | 1139005-0 | m2 | 0,25 |
1, 16 | 1139006-9 | m2 | 0,38 |
3.37. MADEIRA COMPENSADA DE PRIMEIRA QUALIDADE | | | |
Grupos 10 | | | |
Espessura 3 mm à 5,9 mm | 1141001-9 | m3 | 416,00 |
Espessura 6 mm à 7,9 mm | 1141002-7 | m3 | 397,00 |
Espessura 8 mm à 9,9 mm | 1141003-5 | m3 | 382,00 |
Espessura 10 mm à 11,9 mm | 1141004-3 | m3 | 382,00 |
Espessura 12 mm à 14,9 mm | 1141005-1 | m3 | 356,00 |
Espessura 15 mm à 17,9 mm | 1141006-0 | m3 | 356,00 |
Espessura 18 mm e acima | 1141007-8 | m3 | 351,00 |
3.38. MADEIRA COMPENSADA DE PRIMEIRA QUALIDADE | | | |
Grupos 3, 4 | | | |
Espessura 3 mm à 5,9 mm | 1142001-4 | m3 | 761,00 |
Espessura 6 mm à 7,9 mm | 1142002-2 | m3 | 718,00 |
Espessura 8 mm à 9,9 mm | 1142003-0 | m3 | 689,00 |
Espessura 10 mm à 11,9 mm | 1142004-9 | m3 | 689,00 |
Espessura 12 mm à 14,9 mm | 1142005-7 | m3 | 657,00 |
Espessura 15 mm à 17,9 mm | 1142006-5 | m3 | 657,00 |
Espessura 18 mm e acima | 1142007-3 | m3 | 625,00 |
3.39. MADEIRA COMPENSADA DE PRIMEIRA QUALIDADE | | | |
Grupos 6 | | | |
Espessura 3 mm à 5,9 mm | 1143001-0 | m3 | 793,00 |
Espessura 6 mm à 7,9 mm | 1143002-8 | m3 | 761,00 |
Espessura 8 mm à 9,9 mm | 1143003-6 | m3 | 718,00 |
Espessura 10 mm à 11,9 mm | 1143004-4 | m3 | 718,00 |
Espessura 12 mm à 14,9 mm | 1143005-2 | m3 | 689,00 |
Espessura 15 mm à 17,9 mm | 1143006-0 | m3 | 689,00 |
Espessura 18 mm e acima | 1143007-9 | m3 | 657,00 |
3.40. MADEIRA COMPENSADA DE PRIMEIRA QUALIDADE | | | |
Grupos 8, 9, 11 | | | |
Espessura 3 mm à 5,9 mm | 1144001-5 | m3 | 397,00 |
Espessura 6 mm à 7,9 mm | 1144002-3 | m3 | 377,00 |
Espessura 8 mm à 9,9 mm | 1144003-1 | m3 | 357,00 |
Espessura 10 mm à 11,9 mm | 1144004-0 | m3 | 357,00 |
Espessura 12 mm à 14,9 mm | 1144005-8 | m3 | 350,00 |
Espessura 15 mm à 17,9 mm | 1144006-6 | m3 | 350,00 |
Espessura 18 mm e acima | 1144007-4 | m3 | 326,00 |
3.41. MADEIRA COMPENSADA DE SEGUNDA QUALIDADE | Código | Un | Valor R$ |
Grupos 10 | | | |
Espessura 3 mm à 5,9 mm | 1140001-3 | m3 | 358,00 |
Espessura 6 mm à 7,9 mm | 1140002-1 | m3 | 354,00 |
Espessura 8 mm à 9,9 mm | 1140003-0 | m3 | 326,00 |
Espessura 10 mm à 11,9 mm | 1140004-8 | m3 | 326,00 |
Espessura 12 mm à 14,9 mm | 1140005-6 | m3 | 310,00 |
Espessura 15 mm à 17,9 mm | 1140006-4 | m3 | 310,00 |
Espessura 18 mm e acima | 1140007-2 | m3 | 305,00 |
3.42. MADEIRA COMPENSADA DE SEGUNDA QUALIDADE | | | |
Grupos 3, 4 | | | |
Espessura 3 mm à 5,9 mm | 1140051-0 | m3 | 657,00 |
Espessura 6 mm à 7,9 mm | 1140052-8 | m3 | 620,00 |
Espessura 8 mm à 9,9 mm | 1140053-6 | m3 | 597,00 |
Espessura 10 mm à 11,9 mm | 1140054-4 | m3 | 597,00 |
Espessura 12 mm à 14,9 mm | 1140055-2 | m3 | 569,00 |
Espessura 15 mm à 17,9 mm | 1140056-0 | m3 | 569,00 |
Espessura 18 mm e acima | 1140057-9 | m3 | 569,00 |
3.43. MADEIRA COMPENSADA DE SEGUNDA QUALIDADE | | | |
Grupos 6 | | | |
Espessura 3 mm à 5,9 mm | 1140101-0 | m3 | 685,00 |
Espessura 6 mm à 7,9 mm | 1140102-8 | m3 | 657,00 |
Espessura 8 mm à 9,9 mm | 1140103-6 | m3 | 621,00 |
Espessura 10 mm à 11,9 mm | 1140104-4 | m3 | 621,00 |
Espessura 12 mm à 14,9 mm | 1140105-2 | m3 | 597,00 |
Espessura 15 mm à 17,9 mm | 1140106-0 | m3 | 597,00 |
Espessura 18 mm e acima | 1140107-9 | m3 | 569,00 |
3.44. MADEIRA COMPENSADA DE SEGUNDA QUALIDADE | | | |
Grupos 8, 9, 11 | | | |
Espessura 3 mm à 5,9 mm | 1140151-6 | m3 | 350,00 |
Espessura 6 mm à 7,9 mm | 1140152-4 | m3 | 324,00 |
Espessura 8 mm à 9,9 mm | 1140153-2 | m3 | 314,00 |
Espessura 10 mm à 11,9 mm | 1140154-0 | m3 | 314,00 |
Espessura 12 mm à 14,9 mm | 1140155-9 | m3 | 301,00 |
Espessura 15 mm à 17,9 mm | 1140156-7 | m3 | 301,00 |
Espessura 18 mm e acima | 1140157-5 | m3 | 289,00 |
4. BORRACHA | Código | Un | Valor R$ |
CCB - 1 - Crepe Claro Brasileiro | 1149001-2 | Kg | 3,56 |
CCB - 2 - Crepe Claro Brasileiro | 1149002-0 | Kg | 3,51 |
CEB - 1 - Crepe Escuro Brasileiro | 1149003-9 | Kg | 3,15 |
CEB - 2 - Crepe Escuro Brasileiro | 1149004-7 | Kg | 3,09 |
CEB - 3 - Crepe Escuro Brasileiro | 1149015-2 | Kg | 2,96 |
FCB - 1 - Folha Clara Brasileira | 1149017-9 | Kg | 3,38 |
FCB - 2 - Folha Clara Brasileira | 1149019-5 | Kg | 3,32 |
FFB - 1 - Folha Fumada Brasileira | 1149005-5 | Kg | 3,23 |
FFB - 2 - Folha Fumada Brasileira | 1149006-3 | Kg | 3,17 |
FFB - 3 - Folha Fumada Brasileira | 1149021-7 | Kg | 3,09 |
FFB - 4 - Folha Fumada Brasileira | 1149023-3 | Kg | 3,09 |
FDL – Folha Defumada Líquida | 1149020-9 | Kg | 3,23 |
GCB - Granulado Claro Brasileiro | 1149007-1 | Kg | 3,56 |
GEB - 1 Granulado Escuro Brasileiro | 1149008-0 | Kg | 3,15 |
GEB - 2 Granulado Escuro Brasileiro | 1149025-0 | Kg | 3,09 |
GEB - 3 Granulado Escuro Brasileiro | 1149027-6 | Kg | 2,96 |
Cernambi Rama | 1149009-8 | Kg | 1,27 |
Cernambi Virgem Prensada | 1149010-1 | Kg | 1,42 |
Latex Natural Centrifugada a 60% | 1149011-0 | Kg | 2,17 |
Latex de Campo (DRC 31%) | 1149012-8 | Kg | 1,12 |