GRUPOS
COMERCIAIS | ESSÊNCIAS DE MADEIRAS |
1 | Amescla, Angelim Saia, Bacuri, Bajão, Bandarra, Branquílio, Breu, Cachimbeiro, Cajueiro, Cambará, Canafístola, Caroba, Castelo, Catanudo, Caucho, Copaíba, Curupixá, Dedaleiro, Faveira, Figueira, Guapuruvu, Guarantã, Inbirema, Ingá, Jequitibá, Lacre, Leiteiro, Mandiocão, Mescla, Morcegueira, Murici, Paineira, Pará-Pará, Paricá, Pariri, Pau d`Óleo, Pau Mulato, Pinho Cuiabano, Samauma, Sorveira, Sucupira Amarela, Sucupira Branca, Tamboril, Tarumã, Tauarí, Timburi e Virola. |
2 | Açoita-Cavalo, Amapá, Caixeta, Cambará Rosa, Canela, Canelão, Canjarana, Castanheira, Catuaba, Cedrão, Cedrinho, Cedro Aguano, Cedro Amazonas, Cedroarana, Copiúba, Coração de Negro, Falso Pau-Brasil, Faveiro, Goiabão, Marupá, Pau- Peixe, Pau-Roxo, Pequi, Pequiá, Peroba, Perobinha, Quaruba, Quaruba-Cedro, Roxinho, Sobrasil e Sucurujuba. |
3 | Amarelinho, Amoreira, Angelim, Angelim Amargo, Angelim da Mata, Angelim Pedra, Angelim Rosa, Angelim Vermelho, Angico, Cedro Marinheiro, Garapeira, Garrote, Gonçalo Alves, Guariuba, Guarita, Guatambu, Gitó, Maçaranduba, Muiracatiara, Paraju, Peroba Mica, Peroba Rosa, Sucupira, Sucupira Parda, Sucupira Preta, Sucupira Vermelha e Tatajuba. |
4 | Champanhe, Cumaru, Cumbaru, Itaúba e Jatobá. |
5 | Cerejeira, Cumaru de Cheiro, Freijó e Marfim. |
6 | Bálsamo, Cabreuva, Cedro Rosa, Ipê, Louro-Preto e Pau d´Arco. |
7 | Mogno, Teca e Pau-Ferro. |
2.5. réguas – espessura 3 a 4 cm, largura 14 a 16 cm – Comprimento de 2,00 m e múltiplos (4 e 6 m) |
Grupos Comerciais | Código | Un. | Valor R$ |
1 | 406015 | m3 | 278,00 |
2 | 406023 | m3 | 321,00 |
3 | 406031 | m3 | 370,00 |
4 | 406040 | m3 | 484,00 |
5 | 406058 | m3 | 557,00 |
6 | 406066 | m3 | 653,00 |
7 | 406074 | m3 | 1.210,00 |
2.6. Quadrados e retângulos – de 10 a 40 cm de espessura. |
Grupos Comerciais | Código | Un. | Valor R$ |
1 | 407011 | m3 | 293,00 |
2 | 407020 | m3 | 334,00 |
3 | 407038 | m3 | 388,00 |
4 | 407046 | m3 | 508,00 |
5 | 407054 | m3 | 584,00 |
6 | 407070 | m3 | 685,00 |
7 | 407089 | m3 | 1.271,00 |
2.7. Pontaletes – de 6 a 10 cm de espessura – Acima de 2,00 m.
|
Grupos Comerciais | Código | Un. | Valor R$ |
1 | 408018 | m3 | 229,00 |
2 | 408026 | m3 | 262,00 |
3 | 408034 | m3 | 303,00 |
4 | 408050 | m3 | 396,00 |
5 | 408069 | m3 | 455,00 |
6 | 408077 | m3 | 535,00 |
7 | 408085 | m3 | 990,00 |
2.8. Matéria prima para cabo de vassoura – 2,5 a 3 cm de espessura x 1,20m.
|
Grupos Comerciais | Código | Un. | Valor R$ |
1, 2, 3 | 409014 | m3 | 93,00 |
2.9. matéria prima para cabos de ferramentas – 4 a 7 cm de espessura x 80cm a 1,80m. |
Grupos Comerciais | Código | Un. | Valor R$ |
1, 2, 3 | 410012 | m3 | 151,00 |
4, 5, 6 | 410020 | m3 | 179,00 |
2.10. barra de cama – 3,5 x 11 a 14 cm – 1,80 a 2,20 m de comprimento. |
Grupos Comerciais | Código | Un. | Valor R$ |
1 | 411019 | m3 | 267,00 |
2 | 411027 | m3 | 303,00 |
3 | 411035 | m3 | 352,00 |
4 | 411043 | m3 | 462,00 |
5 | 411051 | m3 | 531,00 |
6 | 411060 | m3 | 624,00 |
7 | 411078 | m3 | 1.155,00 |
2.11. aproveitamento pré-cortado – até 2,00 m de comprimento.
Conceito: medidas uniformes ou lotes de peças iguais entre si, porém sem nenhum beneficiamento.
|
Grupos Comerciais | Código | Un. | Valor R$ |
1 | 412015 | m3 | 174,00 |
2 | 412023 | m3 | 200,00 |
3 | 412031 | m3 | 230,00 |
4 | 412040 | m3 | 300,00 |
5 | 412058 | m3 | 345,00 |
6 | 412066 | m3 | 405,00 |
7 | 412074 | m3 | 750,00 |
2.12. balancins para cerca – até 1,50 m de comprimento. |
Grupos Comerciais | Código | Un. | Valor R$ |
1, 2, 3 | 413011 | m3 | 121,00 |
4, 5, 6 | 413020 | m3 | 157,00 |
2.13. lasca – até 2,20 m de comprimento. |
| Código | Un. | Valor R$ |
Aroeira e Itaúba | 414018 | DZ | 70,00 |
2.14. mourão – até 2,50 m de comprimento. |
| Código | Un. | Valor R$ |
Aroeira e Itaúba | 415014 | Un | 35,00 |
2.15. palanque – até 3,20 m de comprimento. |
| Código | Un. | Valor R$ |
Aroeira e Itaúba | 416010 | Un | 44,00 |
2.16. poste – acima 3,20 m de comprimento. |
| Código | Un. | Valor R$ |
Aroeira e Itaúba | 417017 | Un | 73,00 |
2.17. outros. |
| Código | Un. | Valor R$ |
Lenha | 418013 | m3 | 21,00 |
Carvão Vegetal Industrial | 418021 | Ton | 255,00 |
Rolete (miolo de laminação) | 418030 | m3 | 38,00 |
4. BORRACHA |
Especificação | Código | Un. | Valor R$ |
CCB - 1 - Crepe Claro Brasileiro | 449016 | Kg | 4,57 |
CCB - 2 - Crepe Claro Brasileiro | 449024 | Kg | 4,49 |
CEB - 1 - Crepe Escuro Brasileiro | 449032 | Kg | 4,04 |
CEB - 2 - Crepe Escuro Brasileiro | 449040 | Kg | 3,96 |
CEB - 3 - Crepe Escuro Brasileiro | 449059 | Kg | 3,78 |
FCB - 1 - Folha Clara Brasileira | 449067 | Kg | 4,33 |
FCB - 2 - Folha Clara Brasileira | 449075 | Kg | 4,26 |
FFB - 1 - Folha Fumada Brasileira | 449083 | Kg | 4,14 |
FFB - 2 - Folha Fumada Brasileira | 449091 | Kg | 4,06 |
FFB - 3 - Folha Fumada Brasileira | 449105 | Kg | 3,96 |
FFB - 4 - Folha Fumada Brasileira | 449113 | Kg | 3,96 |
FDL – Folha Defumada Líquida | 449121 | Kg | 4,14 |
GCB - Granulado Claro Brasileiro | 449130 | Kg | 4,57 |
GEB - 1 Granulado Escuro Brasileiro | 449148 | Kg | 4,22 |
GEB - 2 Granulado Escuro Brasileiro | 449156 | Kg | 4,16 |
GEB - 3 Granulado Escuro Brasileiro | 49164 | Kg | 3,99 |
Cernambi Rama | 449172 | Kg | 1,41 |
Cernambi Virgem Prensada | 449180 | Kg | 1,62 |
Látex Natural Centrifugada a 60% | 449199 | Kg | 2,77 |
Látex de Campo (DRC 31%) | 449202 | Kg | 1,18 |