| ORDEM | GTIN /EAN | DESCRIÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | VALOR (R$) |
| (...) | (...) | (...) | (...) | (...) |
| 453 | 7896000597564 | Bebida à base de Coco Nuts Zero Açúcar cx. 1 l | Unidade | 11,30 |
| 454 | 7891025116936 | Bebida à base de Coco Silk cx. 1 l | Unidade | 24,59 |
| 455 | 7898958161477 | Bebida à base de Coco Vida Veg GR 700 ml | Unidade | 14,72 |
| 456 | 7894900084504 | Bebida à base de Soja Ades Coco cx. 1 l | Unidade | 13,93 |
| 457 | 7891150002074 | Bebida à base de Soja Ades Coco cx. 200 ml | Unidade | 3,50 |
| 458 | 7894900086003 | Bebida à base de Soja Ades Original cx. 1 l | Unidade | 10,42 |
| 459 | 7891098000682 | Refresco Adoçado Leão Guaraná Original cp. 300 ml | Unidade | 5,17 |
| 460 | 7898922012125 | Refresco Adoralle Néctar Abacaxi cx. 1 l | Unidade | 8,98 |
| 461 | 7898956947653 | Refresco Adoralle Néctar Goiaba cx. 200 ml | Unidade | 2,82 |
| 462 | 7898956947660 | Refresco Adoralle Néctar Laranja cx. 200 ml | Unidade | 2,72 |
| 463 | 7898956947684 | Refresco Adoralle Néctar Maracujá cx 200 ml | Unidade | 2,77 |
| 464 | 7898956947691 | Refresco Adoralle Néctar Pêssego cx. 200 ml | Unidade | 2,74 |
| 465 | 7897195931737 | Seco Integral Life Néctar Maracujá GR 300 ml | Unidade | 8,77 |
| 466 | 7897001050676 | Suco à base de Soja Purity Maçã cx. 1 l | Unidade | 6,75 |
| 467 | 7897001050751 | Suco à base de Soja Purity Pêssego cx. 1 l | Unidade | 6,75 |
| 468 | 7898378180058 | Suco Adoçado Maratá Caju cx. 1 l | Unidade | 5,35 |
| 469 | 7898378180157 | Suco Adoçado Maratá Manga cx. 200 ml | Unidade | 1,85 |
| 470 | 7898070111466 | Suco Casa Madeira Néctar Uva com Fibras GF VD 1 l | Unidade | 39,12 |
| 471 | 7891000098165 | Suco Chamyto Néctar Maçã cx. 200 ml | Unidade | 1,75 |
| 472 | 7898943014481 | Suco Cocolândia Laranja GL 3 l | Unidade | 34,82 |
| 473 | 7898943014429 | Suco Cocolândia Laranja GR 300 ml | Unidade | 5,86 |
| 474 | 7898943014436 | Suco Cocolândia Laranja GR 900 ml | Unidade | 14,21 |
| 475 | 7899916911226 | Suco Da Família Refrigerado Laranja GR 900 ml | Unidade | 23,00 |
| 476 | 7896005401279 | Suco Dafruta Néctar Caju cx. 1 l | Unidade | 5,02 |
| 477 | 7896005401156 | Suco Dafruta Néctar Caju cx. 200 ml | Unidade | 1,82 |
| 478 | 7896005402061 | Suco Dafruta Néctar Uva cx. 1 l | Unidade | 5,42 |
| 479 | 7896005401330 | Suco Dafruta Premium Néctar Goiaba cx. 1 l | Unidade | 5,90 |
| 480 | 7896005401217 | Suco Dafruta Premium Néctar Goiaba cx. 200 ml | Unidade | 2,01 |
| 481 | 7896005401286 | Suco Dafruta Premium Néctar Laranja cx. 1 l | Unidade | 5,45 |
| 482 | 7896005401163 | Suco Dafruta Premium Néctar Laranja cx. 200 ml | Unidade | 1,89 |
| 483 | 7896005401347 | Suco Dafruta Premium Néctar Pêssego cx. 1 l | Unidade | 5,59 |
| 484 | 7896005401224 | Suco Dafruta Premium Néctar Pêssego cx. 200 ml | Unidade | 2,26 |
| 485 | 7896005401323 | Suco Dafruta Premium Néctar Uva cx. 1 l | Unidade | 6,84 |
| 486 | 7896005401200 | Suco Dafruta Premium Néctar Uva cx. 200 ml | Unidade | 2,00 |
| 487 | 7894900611007 | Suco Del Valle 100% Uva GR 250 ml | Unidade | 4,57 |
| 488 | 7894900661101 | Suco Del Valle Frut Laranja Pet 250 ml | Unidade | 5,12 |
| 489 | 7894900610024 | Suco Del Valle Integral 100 % Laranja GR 300 ml | Unidade | 9,00 |
| 490 | 7894900610000 | Suco Del Valle Integral 100% Laranja cx. 250 ml | Unidade | 3,00 |
| 491 | 7894900603705 | Suco Del Valle Kapo Abacaxi cx. 200 ml | Unidade | 3,72 |
| 492 | 7894900623703 | Suco Del Valle Kapo Chocolate cx. 200 ml | Unidade | 2,65 |
| 493 | 7894900650013 | Suco Del Valle Kapo Maçã cx. 200 ml | Unidade | 3,41 |
| 494 | 7898341432627 | Suco Del Valle Laranja Caseira cx. 250 ml | Unidade | 5,06 |
| 495 | 7898164661006 | Suco Del Valle Mais Minute Made Néctar Pêssego Lata 355 ml | Unidade | 7,33 |
| 496 | 7898341430050 | Suco Del Valle Mais Néctar Goiaba cx. 1 l | Unidade | 9,47 |
| 497 | 7898341430272 | Suco Del Valle Mais Néctar Goiaba Lata 335 ml | Unidade | 3,13 |
| 498 | 7898341430234 | Suco Del Valle Mais Néctar Manga Lata 335 ml | Unidade | 7,57 |
| 499 | 7898341430852 | Suco Del Valle Mais Néctar Maracujá Lata 335 ml | Unidade | 6,63 |
| 500 | 7898164662058 | Suco Del Valle Mais Néctar Pêssego cx. 1 l | Unidade | 12,64 |
| 501 | 7898341430265 | Suco Del Valle Mais Néctar Pêssego Light Lata 335 ml | Unidade | 8,43 |
| 502 | 7898341430838 | Suco Del Valle Mais Néctar Uva Lata 335 ml | Unidade | 6,31 |
| 503 | 7894900660364 | Suco Del Valle Misto Néctar Abacaxi e Maçã cx. 1 l | Unidade | 11,40 |
| 504 | 7894900660333 | Suco Del Valle Misto Néctar Uva e Maçã Lata 290 ml | Unidade | 3,98 |
| 505 | 7894900660340 | Suco Del Valle Misto Néctar Uva e Maçã sem Açúcar Lata 290 ml | Unidade | 4,14 |
| 506 | 7894900660265 | Suco Del Valle Néctar Goiaba Lata 290 ml | Unidade | 5,66 |
| 507 | 7894900660289 | Suco Del Valle Néctar Manga sem Açúcar Lata 290 ml | Unidade | 4,78 |
| 508 | 7894900660302 | Suco Del Valle Néctar Maracujá Lata 290 ml | Unidade | 3,89 |
| 509 | 7894900660326 | Suco Del Valle Néctar Pêssego sem Açúcar Lata 290 ml | Unidade | 3,99 |
| 510 | 7898164661099 | Suco Del Valle Néctar Uva Lata 335 ml | Unidade | 3,79 |
| 511 | 7898341430197 | Suco Del Valle Nutri Caju Tetra Pak cx. 200 ml | Unidade | 2,50 |
| 512 | 7898344177365 | Suco Fruta Aki Laranja GR 200 ml | Unidade | 2,48 |
| 513 | 7896288931227 | Suco Fruta Aki Laranja GR 200 ml | Unidade | 2,48 |
| 514 | 7898344177419 | Suco Fruta Aki Uva GR 200 ml | Unidade | 2,67 |
| 515 | 8801105912708 | Suco Haitai Bonbon Abacaxi Lata 238 ml | Unidade | 25,35 |
| 516 | 7899465200833 | Suco Happy Fruit Néctar Laranja cx. 200 ml | Unidade | 2,00 |
| 517 | 7896100502499 | Suco Integral Aliança Uva Tinto GR 1 l | Unidade | 21,47 |
| 518 | 7898952578745 | Suco Integral Bebah Maçã GR 1,350 l | Unidade | 19,23 |
| 519 | 7896931613845 | Suco Integral Campo Largo Laranja cx. 200 ml | Unidade | 4,81 |
| 520 | 7896931614170 | Suco Integral Campo Largo Laranja GR 1,35 l | Unidade | 15,39 |
| 521 | 7896931614156 | Suco Integral Campo Largo Laranja GR 250 ml | Unidade | 8,22 |
| 522 | 7896931614200 | Suco Integral Campo Largo Maçã GR 1,35 l | Unidade | 16,94 |
| 523 | 7896931614194 | Suco Integral Campo Largo Maçã GR 900 ml | Unidade | 17,01 |
| 524 | 7896931614125 | Suco Integral Campo Largo Uva Tinto GR 250 ml | Unidade | 6,22 |
| 525 | 7898927209339 | Suco Integral Colheita do Sul Uva Branco GR VD 1 l | Unidade | 16,99 |
| 526 | 7898927209308 | Suco Integral Colheita do Sul Uva Tinto GR 1,5 l | Unidade | 22,13 |
| 527 | 7898927209322 | Suco Integral Colheita do Sul Uva Tinto GR VD 1 l | Unidade | 14,99 |
| 528 | 7898942775734 | Suco Integral Juq Laranja cx. 200 ml | Unidade | 2,97 |
| 529 | 7898942775864 | Suco Integral Juq Maçã cx. 200 ml | Unidade | 2,99 |
| 530 | 7897195921899 | Suco Integral Life Laranja GR 1 l | Unidade | 19,15 |
| 531 | 7897195931799 | Suco Integral Life Laranja GR 300 ml | Unidade | 7,48 |
| 532 | 7897195981473 | Suco Integral Life Néctar Caju GL 1,7 l | Unidade | 31,52 |
| 533 | 7897195981503 | Suco Integral Life Néctar Goiaba GL 1,7 l | Unidade | 32,74 |
| 534 | 7897195981497 | Suco Integral Life Néctar Maracujá GL 1,7 l | Unidade | 32,17 |
| 535 | 7897195981336 | Suco Integral Life Néctar Maracujá GR 900 ml | Unidade | 17,57 |
| 536 | 7897195981510 | Suco Integral Life Néctar Uva GL 1,7 l | Unidade | 29,14 |
| 537 | 7898942775703 | Suco Integral OQ Laranja GR 1 l | Unidade | 16,75 |
| 538 | 7898942775727 | Suco Integral OQ Laranja GR 1,5 l | Unidade | 14,41 |
| 539 | 7898942775826 | Suco Integral OQ Maçã GR 1,5 l | Unidade | 15,37 |
| 540 | 7896855901844 | Suco Integral Pérgola Maçã GR VD 1 l | Unidade | 17,98 |
| 541 | 7899686701164 | Suco Integral Uni Maçã GR VD 1,5 l | Unidade | 18,02 |
| 542 | 7898965716127 | Suco Integral Villa Piva Maçã com Hibisco, Canela e Gengibre GR VD 1 l | Unidade | 28,51 |
| 543 | 7898965716158 | Suco Integral Villa Piva Maçã com Hibisco, Canela e Gengibre GR VD 300 ml | Unidade | 12,61 |
| 544 | 7898965716554 | Suco Integral Villa Piva Maçã e Goiaba GR VD 1 l | Unidade | 25,32 |
| 545 | 7898965716677 | Suco Integral Villa Piva Maçã e Goiaba GR VD 300 ml | Unidade | 13,72 |
| 546 | 7898965716141 | Suco Integral Villa Piva Tangerina com Capim-Cidreira GR 300 ml | Unidade | 14,33 |
| 547 | 7898965716110 | Suco Integral Villa Piva Tangerina com Capim-Cidreira GR VD 1 l | Unidade | 26,72 |
| 548 | 7898965716363 | Suco Integral Villa Piva Tangerina Lata 269 ml | Unidade | 10,84 |
| 549 | 7897830401137 | Suco Integral Viva Feliz Laranja GR 900 ml | Unidade | 17,26 |
| 550 | 7896520023093 | Suco La Fruit Néctar Caju cx. 1 l | Unidade | 7,62 |
| 551 | 7896520023116 | Suco La Fruit Néctar Caju cx. 200 ml | Unidade | 2,43 |
| 552 | 7896520023109 | Suco La Fruit Néctar Caju Lata 350 ml | Unidade | 4,01 |
| 553 | 7896520028623 | Suco La Fruit Néctar Goiaba cx. 1 l | Unidade | 7,50 |
| 554 | 7896520023086 | Suco La Fruit Néctar Goiaba cx. 200 ml | Unidade | 2,39 |
| 555 | 7896520028616 | Suco La Fruit Néctar Goiaba Lata 350 ml | Unidade | 4,20 |
| 556 | 7896520023017 | Suco La Fruit Néctar Laranja cx. 1 l | Unidade | 7,52 |
| 557 | 7896520023031 | Suco La Fruit Néctar Laranja cx. 200 ml | Unidade | 2,43 |
| 558 | 7896520021327 | Suco La Fruit Néctar Manga cx. 1 l | Unidade | 7,58 |
| 559 | 7896520023505 | Suco La Fruit Néctar Manga cx. 200 ml | Unidade | 2,50 |
| 560 | 7896520021112 | Suco La Fruit Néctar Manga Lata 350 ml | Unidade | 4,17 |
| 561 | 7896520021334 | Suco La Fruit Néctar Maracujá cx. 1 l | Unidade | 7,67 |
| 562 | 7896520023062 | Suco La Fruit Néctar Maracujá cx. 200 ml | Unidade | 2,39 |
| 563 | 7896520021129 | Suco La Fruit Néctar Maracujá Lata 350 ml | Unidade | 3,87 |
| 564 | 7896520021379 | Suco La Fruit Néctar Pêssego cx. 1 l | Unidade | 7,52 |
| 565 | 7896520023052 | Suco La Fruit Néctar Pêssego cx. 200 ml | Unidade | 2,43 |
| 566 | 7896520023055 | Suco La Fruit Néctar Pêssego e Maçã cx. 200 ml | Unidade | 2,45 |
| 567 | 7896520021167 | Suco La Fruit Néctar Pêssego e Maçã Lata 350 ml | Unidade | 4,28 |
| 568 | 7896520000032 | Suco La Fruit Néctar Pêssego e Maçã Light cx. 1 l | Unidade | 7,95 |
| 569 | 7896520000049 | Suco La Fruit Néctar Pêssego e Maçã Light cx. 200 ml | Unidade | 2,43 |
| 570 | 7896520021164 | Suco La Fruit Néctar Pêssego Lata 350 ml | Unidade | 3,88 |
| 571 | 7896520023304 | Suco La Fruit Néctar Pêssego Light cx. 1 l | Unidade | 7,52 |
| 572 | 7896520023321 | Suco La Fruit Néctar Pêssego Light cx. 200 ml | Unidade | 2,80 |
| 573 | 7896520021386 | Suco La Fruit Néctar Uva cx. 1 l | Unidade | 7,52 |
| 574 | 7896520023076 | Suco La Fruit Néctar Uva cx. 200 ml | Unidade | 2,43 |
| 575 | 7896520021389 | Suco La Fruit Néctar Uva e Maçã cx. 1 l | Unidade | 7,55 |
| 576 | 7896520023079 | Suco La Fruit Néctar Uva e Maçã cx. 200 ml | Unidade | 2,33 |
| 577 | 7896520029057 | Suco La Fruit Néctar Uva e Maçã Light cx. 1 l | Unidade | 7,08 |
| 578 | 7896520029064 | Suco La Fruit Néctar Uva e Maçã Light cx. 200 ml | Unidade | 2,05 |
| 579 | 7896520021174 | Suco La Fruit Néctar Uva Lata 350 ml | Unidade | 3,88 |
| 580 | 7896520023557 | Suco La Fruit Néctar Uva Light cx. 1 l | Unidade | 7,52 |
| 581 | 7896520023564 | Suco La Fruit Néctar Uva Light Lata 350 ml | Unidade | 3,88 |
| 582 | 7898954360942 | Suco Life Mix Maracujá e Maçã cx. 200 ml | Unidade | 3,86 |
| 583 | 7898954360157 | Suco Life Mix Morango e Maçã cx. 200 ml | Unidade | 3,76 |
| 584 | 7896000597854 | Suco Maguary Fruit Shoot Laranja cx. 150 ml | Unidade | 2,67 |
| 585 | 7896000597878 | Suco Maguary Fruit Shoot Maçã cx. 150 ml | Unidade | 2,78 |
| 586 | 7896000597847 | Suco Maguary Fruit Shoot Uva cx. 150 ml | Unidade | 2,75 |
| 587 | 7896000530356 | Suco Maguary Néctar Caju cx. 1 l | Unidade | 7,06 |
| 588 | 7896000530066 | Suco Maguary Néctar Laranja cx. 1 l | Unidade | 7,56 |
| 589 | 7896000594082 | Suco Maguary Néctar Tangerina cx. 200 ml | Unidade | 1,77 |
| 590 | 7898378180072 | Suco Maratá Néctar Maracujá cx. 1 l | Unidade | 5,34 |
| 591 | 7896931615764 | Suco Misto Campo Largo Laranja e Maçã cx. 200 ml | Unidade | 4,52 |
| 592 | 7896931615733 | Suco Misto Campo Largo Laranja e Maçã GR 1,35 l | Unidade | 18,33 |
| 593 | 7896931615757 | Suco Misto Campo Largo Laranja e Maçã GR 250 ml | Unidade | 6,93 |
| 594 | 7896931615740 | Suco Misto Campo Largo Laranja e Maçã GR 900 ml | Unidade | 19,43 |
| 595 | 7896931614675 | Suco Misto Campo Largo Maçã, Couve, Limão, Gengibre e Hortelã GR 900 ml | Unidade | 17,79 |
| 596 | 7898942775659 | Suco Misto Juq Uva e Maçã cx. 200 ml | Unidade | 3,79 |
| 597 | 7899916915767 | Suco Misto Natural One Ambiente Maracujá e Maçã GR 900 ml | Unidade | 21,66 |
| 598 | 7899916914920 | Suco Misto Natural One Refrigerado Laranja e Acerola GR 900 ml | Unidade | 17,00 |
| 599 | 7898553442926 | Suco Misto Natural One Refrigerado Maçã, Limão e Framboesa GR 245 ml | Unidade | 4,25 |
| 600 | 7899916907052 | Suco Misto Natural One Refrigerado Mamão e Laranja GR 900 ml | Unidade | 16,00 |
| 601 | 7898969571005 | Suco Misto Nobrand Abacaxi, Maçã, Limão, Couve e Hortelã GR 230 ml | Unidade | 8,99 |
| 602 | 7898920195134 | Suco Misto Nutri Néctar Pêssego e Maçã cx. 1 l | Unidade | 6,47 |
| 603 | 7898920195288 | Suco Misto Nutri Néctar Pêssego e Maçã Light cx. 200 ml | Unidade | 2,13 |
| 604 | 7898942775383 | Suco Misto OQ Uva e Maçã GR VD 1 l | Unidade | 17,58 |
| 605 | 7898953148602 | Suco Misto Prat's Laranja, Acerola e Maçã GR 330 ml | Unidade | 8,33 |
| 606 | 7898953148619 | Suco Misto Prat's Laranja, Acerola e Maçã GR 900 ml | Unidade | 17,35 |
| 607 | 7896267774777 | Suco Misto San Martin Uva e Maçã GR VD 1,5 l | Unidade | 17,23 |
| 608 | 7896267780761 | Suco Misto Summer Vibes Goiaba e Maçã GR 1 l | Unidade | 12,91 |
| 609 | 7896267780716 | Suco Misto Summer Vibes Laranja e Maçã GR 1 l | Unidade | 13,49 |
| 610 | 7896267780723 | Suco Misto Summer Vibes Maçã GR 1 l | Unidade | 10,80 |
| 611 | 7896267780778 | Suco Misto Summer Vibes Manga, Maracujá, Abacaxi e Maçã GR 1 l | Unidade | 12,91 |
| 612 | 7896267781003 | Suco Misto Summer Vibes Uva e Maçã GL 2 l | Unidade | 24,40 |
| 613 | 7898003541681 | Suco Misto Suvalan Pêssego e Manga GR 200 ml | Unidade | 1,90 |
| 614 | 7896005310366 | Suco Misto Tíal 100% Maçã e Manga sem Açúcar cx. 1 l | Unidade | 14,57 |
| 615 | 7896005311653 | Suco Misto Tíal 100% Maçã e Morango sem Açúcar cx. 1 l | Unidade | 10,89 |
| 616 | 7896005309919 | Suco Misto Tial Kids Néctar Maçã e Pêssego cx. 200 ml | Unidade | 2,56 |
| 617 | 7899916917587 | Suco Natural One Refrigerado Beterraba GR 900 ml | Unidade | 26,84 |
| 618 | 7899916917600 | Suco Natural One Refrigerado Verde GR 900 ml | Unidade | 26,02 |
| 619 | 7898920195233 | Suco Nutri Néctar Pêssego cx. 200 ml | Unidade | 1,62 |
| 620 | 7898206502175 | Suco Orgânico Native Néctar Caju cx. 1 l | Unidade | 19,04 |
| 621 | 7896267700318 | Suco Panizzon Saborlaranja Maçã e Laranja Pet 1,4 l | Unidade | 19,99 |
| 622 | 7896267781850 | Suco Panizzon Sabormaçã Maçã GR VD 1,4 l | Unidade | 16,16 |
| 623 | 7896267700226 | Suco Panizzon Sabormanga Manga e Maçã Pet 1,4 l | Unidade | 17,43 |
| 624 | 7896267700325 | Suco Panizzon Saborpêssego Pêssego e Maçã GR VD 1,4 l | Unidade | 16,27 |
| 625 | 7896267700332 | Suco Panizzon Sabortangerina Tangerina e Maçã GR VD 1,4 l | Unidade | 16,98 |
| 626 | 7896267781812 | Suco Panizzon Saboruva Uva Tinto GR VD 1,4 l | Unidade | 15,53 |
| 627 | 9002859099977 | Suco Piacelli Concentrado Laranja GR 200 ml | Unidade | 10,99 |
| 628 | 9002859026270 | Suco Piacelli Concentrado Limão GR 200 ml | Unidade | 12,66 |
| 629 | 9002859018800 | Suco Piacelli Concentrado Limão Siciliano GR 200 ml | Unidade | 7,13 |
| 630 | 7897001050133 | Suco Purity Néctar Goiaba cx. 1 l | Unidade | 7,34 |
| 631 | 7897001050072 | Suco Purity Néctar Manga cx. 1 l | Unidade | 7,34 |
| 632 | 7897001050058 | Suco Purity Néctar Pêssego cx. 1 l | Unidade | 7,32 |
| 633 | 7897001050096 | Suco Purity Néctar Uva cx. 1 l | Unidade | 7,34 |
| 634 | 7897001050102 | Suco Purity Néctar Uva cx. 200 ml | Unidade | 2,53 |
| 635 | 7898192035664 | Suco Sufresh 100% Maçã e Uva Lata 330 ml | Unidade | 3,00 |
| 636 | 7898192032137 | Suco Sufresh Tropical Manga Lata 330 ml | Unidade | 9,52 |
| 637 | 7898003541704 | Suco Suvalan Néctar Manga cx. 200 ml | Unidade | 1,87 |
| 638 | 7898003541643 | Suco Suvalan Néctar Uva cx. 1 l | Unidade | 5,96 |
| 639 | 7898003541605 | Suco Suvalan Néctar Uva cx. 200 ml | Unidade | 1,93 |
| 640 | 7896005310182 | Suco Tíal 100% Maçã sem Açúcar cx. 330 ml | Unidade | 5,75 |
| 641 | 7896005311646 | Suco Tíal Histórias Maria Clara & JP Laranja sem Açúcar cx. 200 ml | Unidade | 3,99 |
| 642 | 7896005309926 | Suco Tíal Kids Néctar Maracujá cx. 200 ml | Unidade | 2,57 |
| 643 | 7896005302019 | Suco Tíal Néctar Goiaba cx. 1 l | Unidade | 9,36 |
| 644 | 7896005302040 | Suco Tíal Néctar Pêssego cx. 1 l | Unidade | 9,90 |
| 645 | 7896005310106 | Suco Tíal Néctar Pêssego cx. 330 ml | Unidade | 3,31 |
| 646 | 7898045701678 | Suco Val Concentrado Caju GR 500 ml | Unidade | 6,89 |
| 647 | 7896186304819 | Suco Vittal Néctar Goiaba Lata 290 ml | Unidade | 4,15 |
| 648 | 7896186304840 | Suco Vittal Néctar Pêssego Lata 290 ml | Unidade | 4,06 |
| 649 | 7896186304802 | Suco Vittal Néctar Uva Lata 290 ml | Unidade | 3,94 |
| 650 | - | Demais Refrescos | Litro | 9,50 |
| 651 | - | Demais Sucos Integrais | Litro | 21,50 |
| 652 | - | Demais Sucos | Litro | 15,04
” |