PORTARIA Nº 014/99-SEFAZ
Divulga os coeficientes de atualização monetária aplicáveis aos débitos fiscais e dá outras providências.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO que a Secretaria da Receita Federal fixou em R$ 0,9770 (NOVENTA E SETE E SETENTA MILÉSIMOS DE REAL) a UFIR válida para o período de Janeiro a Dezembro de 1.999,
R E S O L V E :
Art. 1º - O cálculo da atualização monetária dos débitos fiscais, inclusive os inscritos em dívida ativa, ser efetuado, a partir de 1º/ABRIL/99, de acordo com os coeficientes da tabela em anexo.
Art. 2º - O valor da Unidade Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPFMT, para o mês de JANEIRO de 1.999, será de R$ 12,62 (DOZE REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS).
Art. 3º - Os débitos fiscais não integralmente pagos no vencimento, serão acrescidos, a partir do mês de novembro/95, de juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
§ 1º - O percentual de juros de mora referente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado será de 1% (um por cento).
§ 2º - Os juros de mora indicarão a partir do primeiro dia do mês subseqüente a serão calculados sobre o valor corrigido monetariamente.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de ABRIL de 1.999.
Gabinete do Secretário de Estado de Fazenda, em Cuiabá-MT, 05 de Abril de 1.999
VALTER ALBANO DA SILVA
SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA
ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
TABELA DE COEFICIENTE DE ATUALIZAÇÃO DOS DÉBITOS FISCAIS
MÊS DE REFERÊNCIA: ABR/99 - PORTARIA Nº 14/99-SEFAZ
MÊS | 1987 | - | 1988 | - | 1989 | - |
C. M. | JUROS | C. M. | JUROS | C. M. | JUROS |
JAN | 157206036,345 | 191,95 | 34219611,186 | 179,95 | 3312149,592 | 167,95 |
FEV | 134580046,048 | 190,95 | 29368041,558 | 178,95 | 3312149,592 | 166,95 |
MAR | 112512161,463 | 189,95 | 24902931,356 | 177,95 | 2798343,030 | 165,95 |
ABR | 98238074,101 | 188,95 | 21466885,138 | 176,95 | 2335318,804 | 164,95 |
MAI | 81213506,137 | 187,95 | 17998390,069 | 175,95 | 2103764,065 | 163,95 |
JUN | 65797286,241 | 186,95 | 15281217,404 | 174,95 | 1913641,963 | 162,95 |
JUL | 55750820,266 | 185,95 | 12784899,566 | 173,95 | 1533355,502 | 161,95 |
AGO | 54097823,763 | 184,95 | 10304052,470 | 172,95 | 1190896,714 | 160,95 |
SET | 50856440,678 | 183,95 | 8540733,870 | 171,95 | 920772,817 | 159,95 |
OUT | 48133117,814 | 182,95 | 6887767,587 | 170,95 | 677127,335 | 158,95 |
NOV | 44099015,395 | 181,95 | 5414204,331 | 169,95 | 492179,563 | 157,95 |
DEZ | 39071141,014 | 180,95 | 4264156,584 | 168,95 | 347828,438 | 156,95 |
-
MÊS | 1990 | -- | 1991 | -- | 1992 | -- |
C. M. | JUROS | C. M. | JUROS | C. M. | JUROS |
JAN | 226606,442 | 155,95 | 23515,659 | 143,95 | 4490,475 | 131,95 |
FEV | 145186,787 | 154,95 | 19563,311 | 142,95 | 3576,635 | 130,95 |
MAR | 83994,780 | 153,95 | 18279,723 | 141,95 | 2834,768 | 129,95 |
ABR | 74757,661 | 152,95 | 16839,778 | 140,95 | 2322,852 | 128,95 |
MAI | 59471,543 | 151,95 | 15460,908 | 139,95 | 1939,851 | 127,95 |
JUN | 56431,251 | 150,95 | 14189,276 | 138,95 | 1571,175 | 126,95 |
JUL | 51499,085 | 149,95 | 12964,202 | 137,95 | 1274,357 | 125,95 |
AGO | 46481,422 | 148,95 | 11791,578 | 136,95 | 1052,172 | 124,95 |
SET | 42031,705 | 147,95 | 10531,931 | 135,95 | 855,406 | 123,95 |
OUT | 37223,367 | 146,95 | 9255,496 | 134,95 | 693,349 | 122,95 |
NOV | 32740,153 | 145,95 | 7528,984 | 133,95 | 552,744 | 121,95 |
DEZ | 28093,232 | 144,95 | 5766,366 | 132,95 | 446,757 | 120,95 |
-
TABELA UTILIZADA PARA ATUALIZAÇÃO - ABRIL/99
ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA
COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
ASSESSORIA ECONÔMICA
TABELA PARA ATUALIZAÇÃO DOS DÉBITOS FISCAIS
MÊS DE REFERÊNCIA: ABR/99 = PORTARIA Nº 14/99 - SEFAZ
MÊS | 1993 | | 1994 | | 1995 | | 1996 | |
C. M. | JUROS | C. M. | JUROS | C. M. | JUROS | C. M. | JUROS |
JAN | 361,839 | 119,95 | 14,310 | 107,95 | 1,440 | 95,95 | 1,179 | 78,71 |
FEV | 279,344 | 118,95 | 10,261 | 106,95 | 1,440 | 94,95 | 1,179 | 76,36 |
MAR | 220,532 | 117,95 | 7,341 | 105,95 | 1,440 | 93,95 | 1,179 | 74,14 |
ABR | 175,100 | 116,95 | 5,116 | 104,95 | 1,381 | 92,95 | 1,179 | 72,07 |
MAI | 137,498 | 115,95 | 3,621 | 103,95 | 1,381 | 91,95 | 1,179 | 70,06 |
JUN | 106,625 | 114,95 | 2,511 | 102,95 | 1,381 | 90,95 | 1,179 | 68,08 |
JUL | 81,896 | 113,95 | 1,736 | 101,95 | 1,291 | 89,95 | 1,104 | 66,15 |
AGO | 62,671 | 112,95 | 1,649 | 100,95 | 1,291 | 88,95 | 1,104 | 64,18 |
SET | 47,499 | 111,95 | 1,570 | 99,95 | 1,291 | 87,95 | 1,104 | 62,28 |
OUT | 35,330 | 110,95 | 1,546 | 98,95 | 1,229 | 86,95 | 1,104 | 60,42 |
NOV | 26,128 | 109,95 | 1,518 | 97,95 | 1,229 | 84,07 | 1,104 | 58,62 |
DEZ | 19,522 | 108,95 | 1,473 | 96,95 | 1,229 | 81,29 | 1,104 | 56,82 |
-
- MÊS | 1997 | --- | 1998 | -- | 1999 | - | 2000 | -- |
C. M. | JUROS | C. M. | JUROS | C. M. | JUROS | C. M. | JUROS |
JAN | 1,0727 | 55,09 | 1,0165 | 31,80 | 1,000 | 6,71 | -- | - |
FEV | 1,0727 | 53,42 | 1,0165 | 29,67 | 1,000 | 4,33 | - | - |
MAR | 1,0727 | 51,78 | 1,0165 | 27,47 | 1,000 | 1,00 | - | - |
ABR | 1,0727 | 50,12 | 1,0165 | 25,76 | 1,000 | 0,00 | - | - |
MAI | 1,0727 | 48,54 | 1,0165 | 24,13 | - | - | - | -- |
JUN | 1,0727 | 46,93 | 1,0165 | 22,53 | - | - | - | - |
JUL | 1,0727 | 45,33 | 1,0165 | 20,83 | - | - | - | - |
AGO | 1,0727 | 43,74 | 1,0165 | 19,35 | - | - | - | - |
SET | 1,0727 | 42,15 | 1,0165 | 16,86 | - | - | - | - |
OUT | 1,0727 | 40,48 | 1,0165 | 13,92 | - | - | - | - |
NOV | 1,0727 | 37,44 | 1,0165 | 11,29 | - | - | - | - |
DEZ | 1,0727 | 34,47 | 1,0165 | 8,89 | - | - | -- | - |
1) PARA OBTER O DÉBITO CORRIGIDO, MULTIPLICAR VALOR DO DÉBITO PELO COEFICIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS/ANO DO VENCIMENTO.
DO DÉBITO PELO COEFICIENTE DIMINUÍDO DE 1.000 (HUM).
2) NO CÁLCULO DOS JUROS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS CONSTITUÍDOS,
CONSIDERAR COMO TERMO INICIAL, O MÊS IMEDIATAMENTE SUBSEQÜENTE
AO DIA DA LAVRATURA OU DA ATUALIZAÇÃO ANTERIOR.
3) TAXA SELIC DE MAR/99, EXIGÍVEL À PARTIR DE 01/04/99: 3,33% (*)
- UPFMT: R$ 12,62
- BLOCO N. FISCAL SIMPLES REMESSA: R$ 12,62
- TAXA DE SERVIÇO ESTADUAL R$ 12,62
- UFIR DE JANEIRO A DEZEMBRO/99: R$ 0,9770
(*) FONTE: Setor de Arrecadação do Ministério da Fazenda - Cuiabá-MT