ESTADO DE MATO GROSSO                                                                                        PAGINA:              1
SECRETARIA  DE  ESTADO  DE  FAZENDA                                                                      EMITIDO EM: 29 / 06 / 2002
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRACÃO TRIBUTÁRIA ESTADUAL - SIAT                                                   HORA:     13:19:40.4
SUPERINTENDÊNCIA ADJUNTA DE INFORMAÇÕES TRIBUTÁRIAS - SAIT 
SISTEMA - APURACAO  DO  INDICE  DE  PARTICIPACAO  DOS   MUNICIPIOS
ACYPR556 - VALORES UTILIZADOS P/ CALCULO DO INDICE    ANO BASE - 2001     EXERCICIO - 2002  VIGENCIA - 2003

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  CODIGO MUNICIPIO                                  V.A  ANTERIOR              V.A  ATUAL      RECEITA PROPRIA  POPULACAO AREA(KM2)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 00500-2 ACORIZAL                                      994.468,90            1.803.490,47            65.880,32      5.860       856
 01000-6 AGUA BOA                                  152.566.393,77           98.856.110,86           953.370,13     14.745     7.509
 01500-8 ALTA FLORESTA                             137.593.537,89          150.627.298,35         2.272.186,04     47.003     9.310
 02000-1 ALTO ARAGUAIA                              39.761.870,39          113.631.223,82           414.403,68     11.401     5.417
 02300-0 ALTO BOA VISTA                              6.139.560,92            8.030.967,08            40.340,34      3.441     2.263
 02500-3 ALTO GARCAS                               124.343.884,29          190.065.391,75           141.124,72      8.327     3.820
 03000-7 ALTO PARAGUAI                               7.689.312,28           20.908.567,91            62.979,91      8.125     2.369
 03200-0 ALTO TAQUARI                              185.765.658,03          317.321.162,56           320.524,09      4.638     1.443
 03300-6 APIACAS                                     9.563.705,32           20.615.887,05           154.615,60      6.602    20.630
 03400-2 ARAGUAIANA                                 18.792.919,12           17.226.034,92           145.696,94      3.433     6.393
 03500-9 ARAGUAINHA                                  1.673.544,18            1.810.518,76            24.664,71      1.337       683
 04000-2 ARAPUTANGA                                 94.974.623,99           77.237.667,73           400.628,13     13.787     1.602
 04500-4 ARENAPOLIS                                 12.072.731,48           18.556.159,00           294.811,04     11.339       419
 05000-8 ARIPUANA                                   62.120.622,18           81.916.333,51           600.189,04     14.937    24.603
 05500-0 BARAO DE MELGACO                            5.009.730,29            6.990.980,03            92.916,51      7.405    11.611
 06000-3 BARRA DO BUGRES                           196.379.200,21          229.562.141,14           731.381,87     28.342     5.375
 06500-5 BARRA DO GARCAS                           238.943.371,09          211.387.177,58         2.774.230,57     52.932     9.171
 06700-8 BOM JESUS DO ARAGUAIA                       1.884.289,00            5.851.457,88            76.921,63      3.880     4.158
 06800-4 BRASNORTE                                 180.711.309,90          186.923.105,76           511.065,62     10.203    16.041
 07000-9 CACERES                                   163.702.570,56          197.091.905,90         3.838.387,86     82.992    24.612
 07200-1 CAMPO VERDE                               395.788.732,49          594.862.347,31         1.159.839,99     18.524     4.785
 07300-8 CAMPINAPOLIS                               17.682.464,68           18.052.635,22           123.870,69     12.496     5.929
 07400-4 CAMPO NOVO DO PARECIS                     504.167.452,61          580.961.383,51         2.291.668,03     18.998     9.129
 07500-0 CANARANA                                   80.331.961,61          117.877.122,66           882.997,67     16.058    10.870
 07600-7 CANABRAVA DO NORTE                          4.139.831,01            2.567.870,48            27.213,72      5.254     3.494
 07700-3 CARLINDA                                   14.690.725,83           16.131.345,23           247.921,68     11.770     2.234
 08000-4 CHAPADA DOS GUIMARAES                      23.886.225,54           64.323.766,32         1.003.573,90     16.097     6.494
 08100-0 CASTANHEIRA                                13.428.008,17           27.854.232,01           165.234,09      7.607     3.678
 08200-7 COLNIZA                                    12.550.657,41           23.163.535,14            93.208,08     10.910    25.554
 08300-3 COCALINHO                                  17.811.268,19           27.849.988,34           173.707,33      5.373    16.675
 08400-0 CLAUDIA                                    53.786.370,84           57.198.432,62           366.660,24     10.180     2.867
 08500-6 COLIDER                                   107.438.107,25          113.008.736,47           983.275,40     27.815     4.026
 08600-2 CAMPOS DE JULIO                           140.716.640,76          235.768.366,29           447.585,62      3.135     6.773
 08700-9 CONQUISTA D OESTE                          10.543.011,00           12.834.829,87            20.282,71      2.644     2.647
 08800-5 COMODORO                                   63.141.686,60          114.803.073,18           562.868,17     15.730    22.253
 08900-1 CONFRESA                                   27.733.535,17           24.250.453,10            46.090,46     19.617     5.483
 09000-0 CUIABA                                  1.922.666.301,83        2.264.157.048,01        62.752.117,53    492.894     3.224
 09100-6 COTRIGUACU                                 39.180.228,12           33.598.500,63           293.118,54      9.222     8.938
 09200-2 CURVELANDIA                                 2.544.102,00           10.015.532,66            37.256,87      4.591       375

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GSU/SEFAZ/CRTI           O VALORES ADICIONAIS ESTAO EXPRESSO EM MOEDA VIGENTE NO ENCERRAMENTO DO RESPECTIVO EXERCICIO      ACYPR556

ESTADO DE MATO GROSSO                                                                                        PAGINA:              2
SECRETARIA  DE  ESTADO  DE  FAZENDA                                                                      EMITIDO EM: 29 / 06 / 2002
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRACÃO TRIBUTÁRIA ESTADUAL - SIAT                                                   HORA:     13:19:41.2
SUPERINTENDÊNCIA ADJUNTA DE INFORMAÇÕES TRIBUTÁRIAS - SAIT 
SISTEMA - APURACAO  DO  INDICE  DE  PARTICIPACAO  DOS   MUNICIPIOS
ACYPR556 - VALORES UTILIZADOS P/ CALCULO DO INDICE    ANO BASE - 2001     EXERCICIO - 2002  VIGENCIA - 2003

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  CODIGO MUNICIPIO                                  V.A  ANTERIOR              V.A  ATUAL      RECEITA PROPRIA  POPULACAO AREA(KM2)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 09300-9 DENISE                                     37.781.159,41           54.572.098,26            75.349,12      7.785     1.211
 09500-1 DIAMANTINO                                334.781.364,47          326.618.904,67           828.471,95     18.867     7.980
 10000-5 DOM AQUINO                                 66.053.830,09           79.752.443,06           231.451,04      8.386     2.182
 10200-8 FELIZ NATAL                                93.776.823,89          137.118.344,43           295.830,99      7.228    11.688
 10300-4 FIGUEIROPOLIS D OESTE                      14.584.996,49           21.455.499,65            69.326,37      4.135       897
 10400-0 GAUCHA DO NORTE                             8.150.639,25           15.156.859,12           193.846,75      4.775    16.958
 10500-7 GENERAL CARNEIRO                           39.680.106,87           40.818.381,19           109.113,81      4.352     3.639
 10700-0 GLORIA D'OESTE                             11.605.923,25           18.197.779,56            94.898,69      3.228       941
 10800-6 GUARANTA DO NORTE                          47.321.314,04          103.322.781,59           684.616,38     29.107     4.601
 11000-0 GUIRATINGA                                 46.127.509,54          116.990.629,81           250.984,35     12.365     5.019
 11200-3 INDIAVAI                                   11.982.092,00           11.255.655,86           188.478,99      2.059       598
 11300-0 ITAUBA                                     34.241.366,45           52.240.682,89           311.336,69      5.882     4.280
 11500-2 ITIQUIRA                                  299.663.139,46          269.531.218,69         1.724.842,39      9.349     8.836
 12000-6 JACIARA                                   107.780.964,07          161.332.691,63           668.553,42     24.419     1.801
 12200-9 JANGADA                                     6.731.751,04            9.993.073,99            57.334,67      7.334     1.136
 12500-8 JAURU                                      22.336.998,78           35.922.041,72           558.376,31     12.719     1.210
 13000-1 JUARA                                     114.689.908,05          127.960.747,58         1.051.328,06     31.643    22.610
 13300-0 JUINA                                     129.869.701,30          157.242.231,88         1.513.292,05     38.278    26.351
 13400-7 JURUENA                                    18.434.026,96           23.790.835,86           427.028,97      5.704     3.368
 13500-3 JUSCIMEIRA                                 32.509.925,08           45.563.092,29            92.398,04     12.197     2.244
 13600-0 LAMBARI D'OESTE                            39.557.655,95           35.663.830,77             8.292,46      4.456     1.754
 13900-9 LUCAS DO RIO VERDE                        291.554.321,62          380.654.181,24         2.570.168,28     20.873     3.927
 14000-7 LUCIARA                                     1.024.198,44            3.963.139,25            95.223,34      2.420     4.290
 14300-6 MARCELANDIA                                99.227.318,02           96.129.877,50           582.321,81     14.940    13.043
 14400-2 MATUPA                                     26.266.159,04           40.302.084,54           654.593,38     11.347     5.061
 14500-9 MIRASSOL D'OESTE                           55.830.760,22           62.552.892,19           979.109,39     22.606       967
 15000-2 NOBRES                                     97.101.564,86          139.048.991,90           316.423,71     15.044     3.894
 15500-4 NORTELANDIA                                12.776.521,00           29.576.957,28            99.784,32      6.877     1.339
 15600-0 NOVO SANTO ANTONIO                            446.648,00            1.869.531,65            33.199,01      1.184     4.315
 15700-7 NOVA NAZARE                                         0,00            8.411.151,41             9.080,24      1.984     3.960
 15800-3 NOVA SANTA HELENA                           7.259.951,00            9.176.805,19            69.127,93      3.292     2.203
 15900-0 NOVA LACERDA                               11.844.629,40           17.874.640,95            69.051,70      4.183     4.386
 16000-8 NOSSA SRA DO LIVRAMENTO                    13.041.760,11           36.304.156,91           270.841,93     12.344     5.331
 16100-4 NOVA BANDEIRANTE                           24.364.397,55           38.826.113,24           184.688,36      7.472     9.601
 16200-0 NOVA GUARITA                                8.553.873,57            8.981.044,85            35.337,13      5.602     1.113
 16300-7 NOVA MARILANDIA                            15.450.523,31           17.869.610,09           117.836,56      2.414     1.805
 16400-3 NOVA MARINGA                               36.005.148,25           64.117.848,85           289.192,23      3.991    11.510
 16500-0 NOVA BRASILANDIA                            3.265.027,64            8.673.563,13            90.646,96      5.590     3.213
 16600-6 NOVA CANAA DO NORTE                        19.064.223,61           31.678.440,57           339.603,30     11.433     4.950

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GSU/SEFAZ/CRTI           O VALORES ADICIONAIS ESTAO EXPRESSO EM MOEDA VIGENTE NO ENCERRAMENTO DO RESPECTIVO EXERCICIO      ACYPR556

ESTADO DE MATO GROSSO                                                                                        PAGINA:              3
SECRETARIA  DE  ESTADO  DE  FAZENDA                                                                      EMITIDO EM: 29 / 06 / 2002
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRACÃO TRIBUTÁRIA ESTADUAL - SIAT                                                   HORA:     13:19:42.0
SUPERINTENDÊNCIA ADJUNTA DE INFORMAÇÕES TRIBUTÁRIAS - SAIT 
SISTEMA - APURACAO  DO  INDICE  DE  PARTICIPACAO  DOS   MUNICIPIOS
ACYPR556 - VALORES UTILIZADOS P/ CALCULO DO INDICE    ANO BASE - 2001     EXERCICIO - 2002  VIGENCIA - 2003

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  CODIGO MUNICIPIO                                  V.A  ANTERIOR              V.A  ATUAL      RECEITA PROPRIA  POPULACAO AREA(KM2)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 16700-2 NOVA MONTE VERDE                           33.442.576,09           42.611.227,61           231.841,82      7.161     4.898
 16800-9 NOVA OLIMPIA                              187.738.663,82          312.932.863,24           318.293,11     15.063     1.575
 16900-5 NOVA UBIRATA                               90.502.238,38          133.090.214,92           536.379,80      5.976    12.737
 17000-3 NOVA XAVANTINA                             57.284.179,47           65.924.236,26           618.521,18     17.742     5.566
 17100-0 NOVA MUTUM                                274.115.364,80          428.441.057,54         1.404.365,27     14.534     9.615
 17200-6 NOVO HORIZONTE DO NORTE                     6.186.856,26            8.681.441,20            68.533,21      3.413       896
 17300-2 NOVO SAO JOAQUIM                          115.535.167,46           86.597.306,92           270.772,92      7.792     5.223
 17400-9 PARANAITA                                  52.195.820,30           74.666.516,01           344.291,31      9.999     4.857
 17500-5 PARANATINGA                                55.675.967,95           54.020.745,80           740.814,16     15.387    24.322
 17600-1 NOVO MUNDO                                 17.139.842,37           24.915.473,96           117.907,47      5.190     5.886
 18000-9 PEDRA PRETA                               297.385.261,99          465.991.020,22           296.621,92     13.956     3.906
 18300-8 PEIXOTO DE AZEVEDO                         20.012.476,77           28.455.291,50           307.165,87     24.763    14.383
 18400-4 PLANALTO DA SERRA                           8.614.759,22            7.594.247,52            48.152,70      2.904     2.423
 18500-0 POCONE                                     30.212.008,74           40.687.817,52           222.012,05     30.902    17.126
 18700-3 PONTAL DO ARAGUAIA                          6.575.163,37            8.171.993,18           102.608,88      3.872     2.729
 19000-4 PONTE BRANCA                                1.531.845,80            4.408.512,06            32.881,70      2.048       686
 19500-6 PONTES E LACERDA                          101.406.664,60          166.702.783,77         1.099.576,78     38.066    10.112
 19700-9 PORTO ALEGRE DO NORTE                       4.773.832,47            2.430.760,46            75.439,35      8.646     3.932
 20000-0 PORTO DOS GAUCHOS                          25.341.987,69           30.497.170,69           226.918,52      5.813     7.555
 20300-9 PORTO ESPERIDIAO                           73.893.662,89           89.892.788,80           268.500,46     10.217     5.834
 20400-5 PORTO ESTRELA                              14.701.808,14           12.183.970,92            48.199,93      4.574     2.053
 20500-1 POXOREO                                    78.481.663,05          107.670.776,92           294.595,69     19.533     6.907
 20700-4 PRIMAVERA DO LESTE                        562.361.376,34          777.971.015,06         2.956.486,32     43.157     5.533
 20800-0 QUERENCIA                                  32.990.287,58           45.623.117,30           365.970,50      7.798    17.575
 20900-7 SAO PEDRO DA CIPA                          24.059.882,16           11.914.975,02            11.265,82      3.516       343
 21000-5 SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS                 54.153.133,55           86.005.357,71           431.026,47     19.329     1.275
 21100-1 SAO JOSE DO XINGU                          33.149.096,41           43.782.402,82           268.107,30      5.232     7.613
 21200-8 RESERVA DO CABACAL                          4.171.881,40            4.116.445,92            23.410,16      2.297       403
 21300-4 RIBEIRAO CASCALHEIRA                       15.626.291,51           25.301.303,31           370.287,39      7.370    11.377
 21400-0 RIBEIRAOZINHO                              11.288.800,66           19.829.733,42            59.441,04      2.048       621
 21500-7 RIO BRANCO                                  9.608.995,22           11.495.774,19            28.335,72      4.991       420
 21900-2 RONDOLANDIA                                10.155.824,00           24.649.804,82            21.626,37      3.352    12.701
 22000-0 RONDONOPOLIS                              726.229.933,16          698.140.733,36        12.694.205,83    153.281     4.258
 22500-2 ROSARIO OESTE                              13.387.351,46           19.188.848,16           426.988,53     18.243     8.694
 23000-6 SALTO DO CEU                               39.701.352,24           30.909.152,34           233.067,54      5.280     1.325
 23200-9 SANTA CRUZ DO XINGU                         1.699.909,00            2.497.919,81           133.933,85      1.109     5.549
 23300-5 SANTA CARMEM                               47.648.055,44           59.680.641,55           249.448,06      3.743     4.002
 23400-1 SANTA RITA DO TRIVELATO                    65.420.746,00           85.994.873,86           174.423,78      1.291     3.386
 23500-8 SANTA TEREZINHA                             2.799.007,59           11.942.903,14           143.384,58      6.300     5.739

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GSU/SEFAZ/CRTI           O VALORES ADICIONAIS ESTAO EXPRESSO EM MOEDA VIGENTE NO ENCERRAMENTO DO RESPECTIVO EXERCICIO      ACYPR556

ESTADO DE MATO GROSSO                                                                                        PAGINA:              4
SECRETARIA  DE  ESTADO  DE  FAZENDA                                                                      EMITIDO EM: 29 / 06 / 2002
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRACÃO TRIBUTÁRIA ESTADUAL - SIAT                                                   HORA:     13:19:42.6
SUPERINTENDÊNCIA ADJUNTA DE INFORMAÇÕES TRIBUTÁRIAS - SAIT 
SISTEMA - APURACAO  DO  INDICE  DE  PARTICIPACAO  DOS   MUNICIPIOS
ACYPR556 - VALORES UTILIZADOS P/ CALCULO DO INDICE    ANO BASE - 2001     EXERCICIO - 2002  VIGENCIA - 2003

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  CODIGO MUNICIPIO                                  V.A  ANTERIOR              V.A  ATUAL      RECEITA PROPRIA  POPULACAO AREA(KM2)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 23700-0 SANTO AFONSO                               20.684.809,53           26.816.400,81           200.415,47      2.975     1.173
 23900-3 SANTO ANTONIO DO LESTE                    175.096.478,50          247.345.431,89           150.954,34      1.930     3.434
 24000-1 SANTO ANTONIO DE LEVERGER                  48.559.716,84           72.564.419,92         1.463.040,28     15.436    12.008
 24500-3 SAO FELIX DO ARAGUAIA                      26.247.438,10           26.454.439,53           371.641,08      9.411    17.484
 24700-6 SAO JOSE DO POVO                            4.348.262,00           15.795.992,49            64.453,24      3.069       485
 25000-7 SAO JOSE DO RIO CLARO                     122.240.011,19          218.066.640,22           505.214,50     13.014     4.511
 25200-0 SAPEZAL                                   452.749.044,20          469.934.974,71         1.442.262,92      8.688    13.692
 25300-6 SERRA NOVA DOURADA                            520.010,00            2.448.594,54            15.224,29      1.066     1.491
 25500-9 SINOP                                     382.944.650,75          492.302.710,39         5.793.116,45     79.513     3.924
 25700-1 SORRISO                                   488.096.691,03          685.411.748,57         4.577.969,43     37.865     8.901
 25800-8 TABAPORA                                   26.893.333,88           24.312.586,46           230.686,93     11.871     8.499
 26000-2 TANGARA DA SERRA                          291.836.627,76          314.055.250,22         7.678.724,92     60.924    11.423
 26200-5 TAPURAH                                   111.842.548,43          145.198.801,73           856.562,52     12.014    10.808
 26300-1 TERRA NOVA DO NORTE                        29.256.550,62           32.937.599,67           336.759,57     13.314     2.635
 26500-4 TESOURO                                    24.104.682,36           36.994.063,53            93.555,35      2.958     4.206
 27000-8 TORIXOREU                                  17.580.226,23           16.650.176,08           196.087,86      4.789     2.432
 27200-0 UNIAO DO SUL                               48.678.614,54           59.169.601,46            51.250,69      4.464     4.721
 27400-3 VALE DE SAO DOMINGOS                        1.941.196,00           14.744.019,84            52.998,82      3.299     1.987
 27500-0 VARZEA GRANDE                             742.392.955,30          709.888.912,92        13.350.620,35    221.825       949
 27700-2 VERA                                       77.398.741,53           93.024.159,26           575.671,49      9.471     2.986
 28000-3 VILA BELA DA SS TRINDADE                   44.869.369,48           79.281.103,71           218.561,74     13.009    12.179
 28500-5 VILA RICA                                  23.312.730,99           41.061.620,43           613.715,48     16.283     7.543

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 T O T A L   G E R A L                          13.702.443.261,59        17.116.276.103,54      166.941.481,63  2.560.584   899.431














-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GSU/SEFAZ/CRTI           O VALORES ADICIONAIS ESTAO EXPRESSO EM MOEDA VIGENTE NO ENCERRAMENTO DO RESPECTIVO EXERCICIO      ACYPR556