GRUPO | ESPECIFÍCAÇÃO DE MADEIRAS |
1 |
Amoreira, Itaúba, Sucupira Preta, Peroba Rosa, Garrote, Tatajuba, Guatambú, Pequi, Pequiá, Pau Roxo, Coração de Negro, Açoita-Cavalo, Combarú, Gonçalo Alves, Maracatiara, Falso Pau-Brasil, Sobrasil, Sucurujuba, Maçaranduba, Amarelinho, Roxinho, Piúva, Goiabão e Cabreúva.
|
2 |
Angelim da Mata, Angelim Pedra, Angelim Vermelho, Angelim Rosa, Angelim Saia, Peroba-Mica, Garapeira, Cumarú, Champanhe, Angico, Jatobá e Canjarana.
|
3 |
|
4 |
Cerejeira, Freijó, Marfim e Cumarú de Cheiro
|
5 |
|
6 |
|
7 |
|
8 |
Morcegueira, Amescla, Virola, Ucuúba e Bicuíba.
|
9 |
Bajão, Pinho Cuiabano, Marupá, Caixeta, Dedaleiro, Tauari, Cuacho e Cambará Branco.
|
10 |
Cedrinho, Pará-Pará, Caroba, Guaiçara, Cambará Rosa, Jaguarana, Pau Mulato, e Murici.
|
11 |
Canelão, Jequitibá, Branquilho, Tamboril, Canafístula, Samauama, Paineira, Farinha Seca, Figueira, Cajueiro, Cachimbeiro, Lacre, Sorveira, Leiteiro, Mandiocão, Guarantã e Catanudo.
|
12 |
Cedro Aguano e Cedro Marinheiro.
|
13 |
Cedroarana, Cedrão, Cedro-Rama e Cedro Amazonas.
|
14 |
Peroba, Cupiúba, Castelo, Catuaba e Castanheira.
|
15 |
Faveiro, Sucupira, Sucupira Branca, Sucupira Amarela, Sucupira Vermelha, Bálsamo e Pau d’ Óleo.
|
16 |
|
MADEIRA SERRADA BENEFICIADA E/OU APARELHADA : ACIMA DE 2,00M |
Grupos | Código | Un | Valor R$ |
1 | 1134053-3 | m3 | 456,00 |
2 | 1134054-1 | m3 | 453,00 |
3 | 1134055-0 | m3 | 637,00 |
4 | 1134056-8 | m3 | 637,00 |
6 | 1134057-6 | m3 | 1.048,00 |
8 | 1134058-4 | m3 | 273,00 |
9,10 | 1134059-2 | m3 | 319,00 |
11 | 1134060-6 | m3 | 250,00 |
13 | 1134061-4 | m3 | 376,00 |
14 | 1134062-2 | m3 | 308,00 |
15 | 1134063-0 | m3 | 298,00 |
16 | 1134064-9 | m3 | 728,00 |
DORMENTES | | | |
Grupos | Código | Un | Valor R$ |
1, 2, 15 | 1134081-9 | m3 | 270,00 |
5, 6, 7 | 1134082-7 | m3 | 674,00 |
8, 9, 10, 11,14 | 1134083-5 | m3 | 216,00 |
3, 4 , 12, 13, 16 | 1134084-3 | m3 | 539,00 |
MADEIRA LAMINADA - TORNEADA PARA MIOLO |
Grupos | Código | Un | Valor R$ |
10, 2 | 1135001-6 | m3 | 143,00 |
9, 11 | 1135002-4 | m3 | 117,00 |
8 | 1135003-2 | m3 | 117,00 |
MADEIRA LAMINADA - TORNEADA PARA CAPA |
Grupos | Código | Un | Valor R$ |
10, 2 | 1136001-1 | m3 | 197,00 |
9, 11 | 1136002-0 | m3 | 185,00 |
8 | 1136003-8 | m3 | 185,00 |
MADEIRA LAMINADA - TORNEADA APROVEITAMENTO |
Grupos | Código | Un | Valor R$ |
10, 2 | 1145001-0 | m3 | 78,00 |
9, 11 | 1145002-9 | m3 | 78,00 |
8 | 1145003-7 | m3 | 78,00 |
MADEIRA LAMINADA - FAQUEADA APROVEITAMENTO |
Grupos | Código | Un | Valor R$ |
10, 2 | 1137001-7 | m2 | 0,12 |
3, 4 | 1137002-5 | m2 | 0,25 |
6 | 1137003-3 | m2 | 0,44 |
9, 11 | 1137004-1 | m2 | 0,11 |
8 | 1137005-0 | m2 | 0,11 |
1,16 | 1137006-8 | m2 | 0,19 |
MADEIRA COMPENSADA LAMINADA - RESINADA PARA FORMAS |
Grupos | Código | Un | Valor R$ |
9, 11 | 1146001-6 | m3 | 261,00 |
8 | 1146002-4 | m3 | 261,00 |
MADEIRA LAMINADA - FAQUEADA INDUSTRIAL DE SEGUNDA |
Grupos | Código | Un | Valor R$ |
10, 2 | 1138001-2 | m2 | 0,19 |
3, 4 | 1138002-0 | m2 | 0,39 |
6 | 1138003-9 | m2 | 0,65 |
9, 11 | 1138004-7 | m2 | 0,19 |
8 | 1138005-5 | m2 | 0,19 |
1, 16 | 1138006-3 | m2 | 0,24 |
MADEIRA LAMINADA - FAQUEADA ESPECIAL DE PRIMEIRA |
Grupos | Código | Un | Valor R$ |
10, 2 | 1139001-8 | m2 | 0,24 |
3, 4 | 1139002-6 | m2 | 0,57 |
6 | 1139003-4 | m2 | 0,93 |
9, 11 | 1139004-2 | m2 | 0,24 |
8 | 1139005-0 | m2 | 0,24 |
1, 16 | 1139006-9 | m2 | 0,36 |
MADEIRA COMPENSADA DE PRIMEIRA QUALIDADE |
Grupos 10 | Código | Un | Valor R$ |
Espessura 3 mm à 5,9 mm | 1141001-9 | m3 | 396,00 |
Espessura 6 mm à 7,9 mm | 1141002-7 | m3 | 378,00 |
Espessura 8 mm à 9,9 mm | 1141003-5 | m3 | 364,00 |
Espessura 10 mm à 11,9 mm | 1141004-3 | m3 | 364,00 |
Espessura 12 mm à 14,9 mm | 1141005-1 | m3 | 339,00 |
Espessura 15 mm à 17,9 mm | 1141006-0 | m3 | 339,00 |
Espessura 18 mm e acima | 1141007-8 | m3 | 334,00 |
MADEIRA COMPENSADA DE PRIMEIRA QUALIDADE |
Grupos 3, 4 | Código | Un | Valor R$ |
Espessura 3 mm à 5,9 mm | 1142001-4 | m3 | 725,00 |
Espessura 6 mm à 7,9 mm | 1142002-2 | m3 | 684,00 |
Espessura 8 mm à 9,9 mm | 1142003-0 | m3 | 656,00 |
Espessura 10 m à 11,9 mm | 1142004-9 | m3 | 656,00 |
Espessura 12 mm à 14,9 mm | 1142005-7 | m3 | 626,00 |
Espessura 15 mm à 17,9 mm | 1142006-5 | m3 | 626,00 |
Espessura 18 mm e acima | 1142007-3 | m3 | 595,00 |
MADEIRA COMPENSADA DE PRIMEIRA QUALIDADE |
Grupos 6 | Código | Un. | Valor R$ |
Espessura 3 mm à 5,9 mm | 1143001-0 | m3 | 755,00 |
Espessura 6 mm à 7,9 mm | 1143002-8 | m3 | 725,00 |
Espessura 8 mm à 9,9 mm | 1143003-6 | m3 | 684,00 |
Espessura 10 mm à 11,9 mm | 1143004-4 | m3 | 684,00 |
Espssura 12 mm à 14,9 mm | 1143005-2 | m3 | 656,00 |
Espessura 15 mm à 17,9 mm | 1143006-0 | m3 | 656,00 |
Espessura 18 mm e acima | 1143007-9 | m3 | 626,00 |
MADEIRA COMPENSADA DE PRIMEIRA QUALIDADE |
Grupos 8, 9, 11 | Código | Un | Valor R$ |
Espessura 3 mm à 5,9 mm | 1144001-5 | m3 | 378,00 |
Espessura 6 mm à 7,9 mm | 1144002-3 | m3 | 359,00 |
Espessura 8 mm à 9,9 mm | 1144003-1 | m3 | 340,00 |
Espessura 10 mm à 11,9 mm | 1144004-0 | m3 | 340,00 |
Espessura 12 mm à 14,9 mm | 1144005-8 | m3 | 333,00 |
Espessura 15 mm à 17,9 mm | 1144006-6 | m3 | 333,00 |
Espessura 18 mm e acima | 1144007-4 | m3 | 310,00 |
MADEIRA COMPENSADA DE SEGUNDA QUALIDADE |
Grupos 10 | Código | Un | Valor R$ |
Espessura 3 mm à 5,9 mm | 1140001-3 | m3 | 341,00 |
Espessura 6 mm à 7,9 mm | 1140002-1 | m3 | 337,00 |
Espessura 8 mm à 9,9 mm | 1140003-0 | m3 | 310,00 |
Espessura 10 mm à 11,9 mm | 1140004-8 | m3 | 310,00 |
Espessura 12 mm à 14,9 mm | 1140005-6 | m3 | 295,00 |
Espessura 15 mm à 17,9 mm | 1140006-4 | m3 | 295,00 |
Espessura 18 mm e acima | 1140007-2 | m3 | 290,00 |
MADEIRA COMPENSADA DE SEGUNDA QUALIDADE |
Grupos 3, 4 | Código | Un | Valor R$ |
Espessura 3 mm à 5,9 mm | 1140051-0 | m3 | 626,00 |
Espessura 6 mm à 7,9 mm | 1140052-8 | m3 | 590,00 |
Espessura 8 mm à 9,9 mm | 1140053-6 | m3 | 569,00 |
Espessura 10 mm à 11,9 mm | 1140054-4 | m3 | 569,00 |
Espessura 12 mm à 14,9 mm | 1140055-2 | m3 | 542,00 |
Espessura 15 mm à 17,9 mm | 1140056-0 | m3 | 542,00 |
Espessura 18 mm e acima | 1140057-9 | m3 | 542,00 |
MADEIRA COMPENSADA DE SEGUNDA QUALIDADE |
Grupos 6 | Código | Un | Valor R$ |
Espessura 3 mm à 5,9 mm | 1140101-0 | m3 | 652,00 |
Espessura 6 mm à 7,9 mm | 1140102-8 | m3 | 626,00 |
Espessura 8 mm à 9,9 mm | 1140103-6 | m3 | 591,00 |
Espessura 10 mm à 11,9 mm | 1140104-4 | m3 | 591,00 |
Espessura 12 mm à 14,9 mm | 1140105-2 | m3 | 569,00 |
Espessura 15 mm à 17,9 mm | 1140106-0 | m3 | 569,00 |
Espessura 18 mm e acima | 1140107-9 | m3 | 542,00 |
MADEIRA COMPENSADA DE SEGUNDA QUALIDADE |
Grupos 8, 9, 11 | Código | Un | Valor R$ |
Espessura 3 mm à 5,9 mm | 1140151-6 | m3 | 333,00 |
Espessura 6 mm à 7,9 mm | 1140152-4 | m3 | 309,00 |
Espessura 8 mm à 9,9 mm | 1140153-2 | m3 | 299,00 |
Espessura 10 mm à 11,9 mm | 1140154-0 | m3 | 299,00 |
Espessura 12 mm à 14,9 mm | 1140155-9 | m3 | 287,00 |
Espessura 15 mm à 17,9 mm | 1140156-7 | m3 | 287,00 |
Espessura 18 mm e acima | 1140157-5 | m3 | 275,00 |
MADEIRA BRUTA PARA CERCA ( BALANCIM ATÉ 1,50 M ) |
Descrição | Código | Un | Valor R$ |
Aroeira, Ipê, Itaúba | 1147001-1 | m3 | 122,00 |
Cumaru | 1147002-0 | m3 | 108,00 |
Garapeira | 1147003-8 | m3 | 96,00 |
LASCA ( ATÉ 2,20 M ) | | | |
Descrição | Código | Un | Valor R$ |
Aroeira | 1148001-7 | Dz | 56,00 |
Itaúba | 1148002-5 | Dz | 44,00 |
MOURÃO ( ATÉ 2,50 M ) | | | |
Descrição | Código | Un | Valor R$ |
Aroeira | 1148021-1 | Un | 30,00 |
Itaúba | 1148022-0 | Un | 18,00 |
PALANQUE ( ATÉ 3,20 M ) | | | |
Aroeira | 1148051-3 | Un | 35,00 |
Itaúba | 1148052-1 | Un | 30,00 |
POSTE ( Acima de 3,20 m ) | | | |
Aroeira | 1148081-5 | Un | 56,00 |
Itaúba | 1148082-3 | Un | 44,00 |
OUTROS | | | |
Lenha | 1148101-3 | m3 | 16,00 |
Carvão Vegetal Industrial | 1148102-1 | Ton | 200,00 |
BORRACHA | Código | Un | Valor R$ |
CCB - 1 - Crepe Claro Brasileiro | 1149001-2 | Kg | 2,20 |
CCB - 2 - Crepe Claro Brasileiro | 1149002-0 | Kg | 2,17 |
CEB - 1 - Crepe Escuro Brasileiro | 1149003-9 | Kg | 1,95 |
CEB - 2 - Crepe Escuro Brasileiro | 1149004-7 | Kg | 1,91 |
CEB - 3 - Crepe Escuro Brasileiro | 1149015-2 | Kg | 1,83 |
FCB - 1 - Folha Clara Brasileira | 1149017-9 | Kg | 2,09 |
FCB - 2 - Folha Clara Brasileira | 1149019-5 | Kg | 2,05 |
FFB - 1 - Folha Fumada Brasileira | 1149005-5 | Kg | 2,00 |
FFB - 2 - Folha Fumada Brasileira | 1149006-3 | Kg | 1,96 |
FFB - 3 - Folha Fumada Brasileira | 1149021-7 | Kg | 1,91 |
FFB - 4 - Folha Fumada Brasileira | 1149023-3 | Kg | 1,91 |
FDL – Folha Defumada Líquida | 1149020-9 | Kg | 2,00 |
GCB - Granulado Claro Brasileiro | 1149007-1 | Kg | 2,20 |
GEB - 1 Granulado Escuro Brasileiro | 1149008-0 | Kg | 1,95 |
GEB - 2 Granulado Escuro Brasileiro | 1149025-0 | Kg | 1,91 |
GEB - 3 Granulado Escuro Brasileiro | 1149027-6 | Kg | 1,83 |
Cernambi Rama | 1149009-8 | Kg | 0,89 |
Cernambi Virgem Prensada | 1149010-1 | Kg | 0,99 |
Latex Natural Centrifugada a 60% | 1149011-0 | Kg | 1,52 |
Latex de Campo (DRC 31%) | 1149012-8 | Kg | 0,79 |