SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO FINANCEIRA ESTADUAL
VALORES REFERENTES AO FUPIS TRANSFERIDOS AOS MUNICÍPIOS - MAIO/2010
Valor Total de FUPIS | 267.073,79 | 267.073,79 |
Data do Crédito | 08/06/2010 |  |
Período de Recolhimento | 03/05 a 31/05 |  |
MUNICÍPIO | Repasse | TOTAL |
ACORIZAL | 289,83 | 289,83 |
ÁGUA BOA | 1.949,54 | 1.949,54 |
ALTA FLORESTA | 2.685,27 | 2.685,27 |
ALTO ARAGUAIA | 5.791,60 | 5.791,60 |
ALTO BOA VISTA | 830,14 | 830,14 |
ALTO GARÇAS | 1.245,07 | 1.245,07 |
ALTO PARAGUAI | 410,13 | 410,13 |
ALTO TAQUARI | 3.930,16 | 3.930,16 |
APIACÁS | 1.277,54 | 1.277,54 |
ARAGUAIANA | 429,75 | 429,75 |
ARAGUAINHA | 236,95 | 236,95 |
ARAPUTANGA | 1.860,05 | 1.860,05 |
ARENÁPOLIS | 387,63 | 387,63 |
ARIPUANÃ | 1.716,70 | 1.716,70 |
BARÃO DE MELGAÇO | 422,36 | 422,36 |
BARRA DO BUGRES | 2.995,29 | 2.995,29 |
BARRA DO GARÇAS | 3.280,77 | 3.280,77 |
BOM JESUS DO ARAGUAIA | 527,30 | 527,30 |
BRASNORTE | 2.145,84 | 2.145,84 |
CÁCERES | 3.207,16 | 3.207,16 |
CAMPINÁPOLIS | 1.009,43 | 1.009,43 |
CAMPO NOVO PARECIS | 5.136,89 | 5.136,89 |
CAMPO VERDE | 3.884,72 | 3.884,72 |
CAMPOS DE JÚLIO | 1.717,03 | 1.717,03 |
CANABRAVA DO NORTE | 473,87 | 473,87 |
CANARANA | 1.852,28 | 1.852,28 |
CARLINDA | 513,16 | 513,16 |
CASTANHEIRA | 593,38 | 593,38 |
CHAPADA DOS GUIMARÃES | 1.092,72 | 1.092,72 |
CLÁUDIA | 848,62 | 848,62 |
COCALINHO | 884,77 | 884,77 |
COLIDER | 1.645,23 | 1.645,23 |
COLNIZA | 1.255,59 | 1.255,59 |
COMODORO | 1.852,88 | 1.852,88 |
CONFRESA | 898,34 | 898,34 |
CONQUISTA D'OESTE | 784,37 | 784,37 |
COTRIGUAÇU | 977,40 | 977,40 |
CUIABÁ | 39.832,80 | 39.832,80 |
CURVELÂNDIA | 317,53 | 317,53 |
DENISE | 614,18 | 614,18 |
DIAMANTINO | 2.950,62 | 2.950,62 |
DOM AQUINO | 832,00 | 832,00 |
FELIZ NATAL | 1.461,93 | 1.461,93 |
FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE | 502,76 | 502,76 |
GAÚCHA DO NORTE | 1.182,46 | 1.182,46 |
GENERAL CARNEIRO | 965,93 | 965,93 |
GLÓRIA D'OESTE | 396,28 | 396,28 |
GUARANTÃ DO NORTE | 1.355,11 | 1.355,11 |
GUIRATINGA | 911,76 | 911,76 |
INDIAVAÍ | 373,99 | 373,99 |
IPIRANGA DO NORTE | 1.443,30 | 1.443,30 |
ITANHANGÁ | 499,10 | 499,10 |
ITAÚBA | 593,88 | 593,88 |
ITIQUIRA | 3.223,37 | 3.223,37 |
JACIARA | 1.658,00 | 1.658,00 |
JANGADA | 466,35 | 466,35 |
JAURU | 1.272,67 | 1.272,67 |
JUARA | 2.729,56 | 2.729,56 |
JUINA | 3.026,70 | 3.026,70 |
JURUENA | 555,09 | 555,09 |
JUSCIMEIRA | 591,69 | 591,69 |
LAMBARI D' OESTE | 819,40 | 819,40 |
LUCAS DO RIO VERDE | 5.564,43 | 5.564,43 |
LUCIARA | 329,89 | 329,89 |
MARCELÂNDIA | 1.145,65 | 1.145,65 |
MATUPÁ | 1.302,24 | 1.302,24 |
MIRASSOL D' OESTE | 1.070,20 | 1.070,20 |
NOBRES | 2.382,07 | 2.382,07 |
NORTELÂNDIA | 381,45 | 381,45 |
NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO | 435,04 | 435,04 |
NOVA BANDEIRANTES | 908,03 | 908,03 |
NOVA BRASILÂNDIA | 400,70 | 400,70 |
NOVA CANAÃ DO NORTE | 967,61 | 967,61 |
NOVA GUARITA | 362,52 | 362,52 |
NOVA LACERDA | 812,80 | 812,80 |
NOVA MARILÂNDIA | 346,05 | 346,05 |
NOVA MARINGÁ | 1.122,77 | 1.122,77 |
NOVA MONTE VERDE | 758,80 | 758,80 |
NOVA MUTUM | 5.435,53 | 5.435,53 |
NOVA NAZARÉ | 792,03 | 792,03 |
NOVA OLÍMPIA | 2.353,04 | 2.353,04 |
NOVA SANTA HELENA | 417,06 | 417,06 |
NOVA UBIRATÃ | 1.677,53 | 1.677,53 |
NOVA XAVANTINA | 1.256,23 | 1.256,23 |
NOVO HORIZONTE DO NORTE | 335,84 | 335,84 |
NOVO MUNDO | 850,99 | 850,99 |
NOVO SANTO ANTÔNIO | 756,00 | 756,00 |
NOVO SÃO JOAQUIM | 977,85 | 977,85 |
PARANAÍTA | 797,71 | 797,71 |
PARANATINGA | 2.020,06 | 2.020,06 |
PEDRA PRETA | 1.691,54 | 1.691,54 |
PEIXOTO DE AZEVEDO | 1.191,82 | 1.191,82 |
PLANALTO DA SERRA | 351,83 | 351,83 |
POCONÉ | 1.209,21 | 1.209,21 |
PONTAL DO ARAGUAIA | 353,38 | 353,38 |
PONTE BRANCA | 275,91 | 275,91 |
PONTES E LACERDA | 2.571,34 | 2.571,34 |
PORTO ALEGRE DO NORTE | 618,60 | 618,60 |
PORTO DOS GAÚCHOS | 677,34 | 677,34 |
PORTO ESPERIDIÃO | 1.020,71 | 1.020,71 |
PORTO ESTRELA | 522,18 | 522,18 |
POXORÉO | 1.223,36 | 1.223,36 |
PRIMAVERA DO LESTE | 6.102,01 | 6.102,01 |
QUERÊNCIA | 2.404,06 | 2.404,06 |
RESERVA DO CABAÇAL | 298,17 | 298,17 |
RIBEIRÃO CASCALHEIRA | 748,32 | 748,32 |
RIBEIRÃOZINHO | 351,38 | 351,38 |
RIO BRANCO | 647,88 | 647,88 |
RONDOLÂNDIA | 924,67 | 924,67 |
RONDONÓPOLIS | 20.165,58 | 20.165,58 |
ROSÁRIO OESTE | 894,99 | 894,99 |
SALTO DO CÉU | 407,44 | 407,44 |
SANTA CARMEM | 691,00 | 691,00 |
SANTA CRUZ DO XINGU | 571,73 | 571,73 |
SANTA RITA DO TRIVELATO | 1.000,50 | 1.000,50 |
SANTA TEREZINHA | 632,24 | 632,24 |
SANTO AFONSO | 304,33 | 304,33 |
SANTO ANTÔNIO DO LESTE | 1.088,34 | 1.088,34 |
SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER | 786,19 | 786,19 |
SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA | 853,62 | 853,62 |
SÃO JOSE DO XINGU | 835,28 | 835,28 |
SÃO JOSÉ DO POVO | 342,57 | 342,57 |
SÃO JOSÉ DO RIO CLARO | 1.589,59 | 1.589,59 |
SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | 960,74 | 960,74 |
SÃO PEDRO DA CIPA | 264,40 | 264,40 |
SAPEZAL | 4.875,92 | 4.875,92 |
SERRA NOVA DOURADA | 235,72 | 235,72 |
SINOP | 7.577,49 | 7.577,49 |
SORRISO | 7.256,51 | 7.256,51 |
TABAPORÃ | 899,70 | 899,70 |
TANGARÁ DA SERRA | 5.553,31 | 5.553,31 |
TAPURAH | 1.494,05 | 1.494,05 |
TERRA NOVA DO NORTE | 688,86 | 688,86 |
TESOURO | 533,69 | 533,69 |
TORIXORÉU | 381,39 | 381,39 |
UNIÃO DO SUL | 537,98 | 537,98 |
VALE DE SÃO DOMINGOS | 510,11 | 510,11 |
VÁRZEA GRANDE | 12.383,50 | 12.383,50 |
VERA | 985,48 | 985,48 |
VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE | 1.899,34 | 1.899,34 |
VILA RICA | 1.112,15 | 1.112,15 |
T O T A L | 267.073,79 | 267.073,79 |
OBS: As divergências entre os valores publicados e creditados decorrem de arredondamentos de cálculos. |