SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO FINANCEIRA ESTADUAL
VALORES REFERENTES AO FEP TRANSFERIDOS AOS MUNICÍPIOS - MAIO/2010
Valor Total de FEP | 79.098,53 | 79.098,53 |
Data do Crédito | 01/06/2010 |  |
Período de Recolhimento | 24/05 |  |
MUNICÍPIO | Repasse | TOTAL |
ACORIZAL | 85,83 | 85,83 |
ÁGUA BOA | 577,39 | 577,39 |
ALTA FLORESTA | 795,29 | 795,29 |
ALTO ARAGUAIA | 1.715,28 | 1.715,28 |
ALTO BOA VISTA | 245,86 | 245,86 |
ALTO GARÇAS | 368,75 | 368,75 |
ALTO PARAGUAI | 121,47 | 121,47 |
ALTO TAQUARI | 1.163,99 | 1.163,99 |
APIACÁS | 378,37 | 378,37 |
ARAGUAIANA | 127,28 | 127,28 |
ARAGUAINHA | 70,18 | 70,18 |
ARAPUTANGA | 550,88 | 550,88 |
ARENÁPOLIS | 114,80 | 114,80 |
ARIPUANÃ | 508,43 | 508,43 |
BARÃO DE MELGAÇO | 125,09 | 125,09 |
BARRA DO BUGRES | 887,11 | 887,11 |
BARRA DO GARÇAS | 971,66 | 971,66 |
BOM JESUS DO ARAGUAIA | 156,17 | 156,17 |
BRASNORTE | 635,53 | 635,53 |
CÁCERES | 949,86 | 949,86 |
CAMPINÁPOLIS | 298,96 | 298,96 |
CAMPO NOVO PARECIS | 1.521,38 | 1.521,38 |
CAMPO VERDE | 1.150,53 | 1.150,53 |
CAMPOS DE JÚLIO | 508,53 | 508,53 |
CANABRAVA DO NORTE | 140,34 | 140,34 |
CANARANA | 548,58 | 548,58 |
CARLINDA | 151,98 | 151,98 |
CASTANHEIRA | 175,74 | 175,74 |
CHAPADA DOS GUIMARÃES | 323,63 | 323,63 |
CLÁUDIA | 251,33 | 251,33 |
COCALINHO | 262,04 | 262,04 |
COLIDER | 487,26 | 487,26 |
COLNIZA | 371,86 | 371,86 |
COMODORO | 548,76 | 548,76 |
CONFRESA | 266,06 | 266,06 |
CONQUISTA D'OESTE | 232,30 | 232,30 |
COTRIGUAÇU | 289,47 | 289,47 |
CUIABÁ | 11.797,17 | 11.797,17 |
CURVELÂNDIA | 94,04 | 94,04 |
DENISE | 181,90 | 181,90 |
DIAMANTINO | 873,88 | 873,88 |
DOM AQUINO | 246,41 | 246,41 |
FELIZ NATAL | 432,98 | 432,98 |
FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE | 148,90 | 148,90 |
GAÚCHA DO NORTE | 350,21 | 350,21 |
GENERAL CARNEIRO | 286,08 | 286,08 |
GLÓRIA D'OESTE | 117,36 | 117,36 |
GUARANTÃ DO NORTE | 401,34 | 401,34 |
GUIRATINGA | 270,03 | 270,03 |
INDIAVAÍ | 110,76 | 110,76 |
IPIRANGA DO NORTE | 427,46 | 427,46 |
ITANHANGÁ | 147,82 | 147,82 |
ITAÚBA | 175,89 | 175,89 |
ITIQUIRA | 954,66 | 954,66 |
JACIARA | 491,05 | 491,05 |
JANGADA | 138,12 | 138,12 |
JAURU | 376,92 | 376,92 |
JUARA | 808,41 | 808,41 |
JUINA | 896,41 | 896,41 |
JURUENA | 164,40 | 164,40 |
JUSCIMEIRA | 175,24 | 175,24 |
LAMBARI D' OESTE | 242,68 | 242,68 |
LUCAS DO RIO VERDE | 1.648,00 | 1.648,00 |
LUCIARA | 97,70 | 97,70 |
MARCELÂNDIA | 339,30 | 339,30 |
MATUPÁ | 385,68 | 385,68 |
MIRASSOL D' OESTE | 316,96 | 316,96 |
NOBRES | 705,49 | 705,49 |
NORTELÂNDIA | 112,97 | 112,97 |
NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO | 128,84 | 128,84 |
NOVA BANDEIRANTES | 268,93 | 268,93 |
NOVA BRASILÂNDIA | 118,67 | 118,67 |
NOVA CANAÃ DO NORTE | 286,57 | 286,57 |
NOVA GUARITA | 107,37 | 107,37 |
NOVA LACERDA | 240,73 | 240,73 |
NOVA MARILÂNDIA | 102,49 | 102,49 |
NOVA MARINGÁ | 332,53 | 332,53 |
NOVA MONTE VERDE | 224,73 | 224,73 |
NOVA MUTUM | 1.609,83 | 1.609,83 |
NOVA NAZARÉ | 234,57 | 234,57 |
NOVA OLÍMPIA | 696,89 | 696,89 |
NOVA SANTA HELENA | 123,52 | 123,52 |
NOVA UBIRATÃ | 496,83 | 496,83 |
NOVA XAVANTINA | 372,06 | 372,06 |
NOVO HORIZONTE DO NORTE | 99,46 | 99,46 |
NOVO MUNDO | 252,03 | 252,03 |
NOVO SANTO ANTÔNIO | 223,90 | 223,90 |
NOVO SÃO JOAQUIM | 289,61 | 289,61 |
PARANAÍTA | 236,26 | 236,26 |
PARANATINGA | 598,27 | 598,27 |
PEDRA PRETA | 500,98 | 500,98 |
PEIXOTO DE AZEVEDO | 352,98 | 352,98 |
PLANALTO DA SERRA | 104,20 | 104,20 |
POCONÉ | 358,13 | 358,13 |
PONTAL DO ARAGUAIA | 104,66 | 104,66 |
PONTE BRANCA | 81,72 | 81,72 |
PONTES E LACERDA | 761,55 | 761,55 |
PORTO ALEGRE DO NORTE | 183,21 | 183,21 |
PORTO DOS GAÚCHOS | 200,61 | 200,61 |
PORTO ESPERIDIÃO | 302,30 | 302,30 |
PORTO ESTRELA | 154,65 | 154,65 |
POXORÉO | 362,32 | 362,32 |
PRIMAVERA DO LESTE | 1.807,21 | 1.807,21 |
QUERÊNCIA | 712,00 | 712,00 |
RESERVA DO CABAÇAL | 88,31 | 88,31 |
RIBEIRÃO CASCALHEIRA | 221,63 | 221,63 |
RIBEIRÃOZINHO | 104,07 | 104,07 |
RIO BRANCO | 191,88 | 191,88 |
RONDOLÂNDIA | 273,86 | 273,86 |
RONDONÓPOLIS | 5.972,39 | 5.972,39 |
ROSÁRIO OESTE | 265,07 | 265,07 |
SALTO DO CÉU | 120,67 | 120,67 |
SANTA CARMEM | 204,65 | 204,65 |
SANTA CRUZ DO XINGU | 169,33 | 169,33 |
SANTA RITA DO TRIVELATO | 296,32 | 296,32 |
SANTA TEREZINHA | 187,25 | 187,25 |
SANTO AFONSO | 90,13 | 90,13 |
SANTO ANTÔNIO DO LESTE | 322,33 | 322,33 |
SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER | 232,84 | 232,84 |
SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA | 252,81 | 252,81 |
SÃO JOSE DO XINGU | 247,38 | 247,38 |
SÃO JOSÉ DO POVO | 101,46 | 101,46 |
SÃO JOSÉ DO RIO CLARO | 470,78 | 470,78 |
SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS | 284,54 | 284,54 |
SÃO PEDRO DA CIPA | 78,31 | 78,31 |
SAPEZAL | 1.444,09 | 1.444,09 |
SERRA NOVA DOURADA | 69,81 | 69,81 |
SINOP | 2.244,21 | 2.244,21 |
SORRISO | 2.149,14 | 2.149,14 |
TABAPORÃ | 266,46 | 266,46 |
TANGARÁ DA SERRA | 1.644,71 | 1.644,71 |
TAPURAH | 442,49 | 442,49 |
TERRA NOVA DO NORTE | 204,02 | 204,02 |
TESOURO | 158,06 | 158,06 |
TORIXORÉU | 112,96 | 112,96 |
UNIÃO DO SUL | 159,33 | 159,33 |
VALE DE SÃO DOMINGOS | 151,08 | 151,08 |
VÁRZEA GRANDE | 3.667,59 | 3.667,59 |
VERA | 291,87 | 291,87 |
VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE | 562,52 | 562,52 |
VILA RICA | 329,38 | 329,38 |
T O T A L | 79.098,53 | 79.098,53 |
OBS: As divergências entre os valores publicados e creditados decorrem de arredondamentos de cálculos. |