Legislação Financeira
Interesse Geral

Ato: Lei Complementar

Número/Complemento
Assinatura
Publicação
Pág. D.O.
Início da Vigência
Início dos Efeitos
63/1990
05/14/2010
05/14/2010
9
14/05/2010
14/05/2010

Assunto:Anexo - VALORES REFERENTES AO IPI TRANSFERIDOS AOS MUNICÍPIOS - ABRIL/2010
Alterou/Revogou:
Alterado por/Revogado por:
Observações:


Nota Explicativa:
Nota: " Os documentos contidos nesta base de dados têm caráter meramente informativo. Somente os textos publicados no Diário Oficial estão aptos à produção de efeitos legais."

Texto:

 Diário Oficial nº : 25318
 Data de publicação:    14/05/2010
 Matéria nº : 301625
 
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO FINANCEIRA ESTADUAL

VALORES REFERENTES AO IPI TRANSFERIDOS AOS MUNICÍPIOS - ABRIL/2010



Valor Total de IPI
  439.602,13    130.994,51     79.953,28 650.549,92
Data do Crédito
13/04/2010
27/04/2010
04/05/2010
Período de Recolhimento
09/04
19/04 e 20/04
30/04
 
MUNICÍPIO
1ª DECÊNDIO
2ª DECÊNDIO
3ª DECÊNDIO
TOTAL
ACORIZAL      477,13        142,18         86,85      706,16
ÁGUA BOA    3.208,93        956,21        583,63    4.748,77
ALTA FLORESTA    4.419,95      1.317,08        803,88    6.540,91
ALTO ARAGUAIA    9.532,95      2.840,67      1.733,82   14.107,44
ALTO BOA VISTA    1.366,41        407,17        248,52    2.022,10
ALTO GARÇAS    2.049,39        610,68        372,73    3.032,80
ALTO PARAGUAI      675,07        201,16        122,78      999,01
ALTO TAQUARI    6.469,03      1.927,67      1.176,56    9.573,26
APIACÁS    2.102,82        626,61        382,45    3.111,88
ARAGUAIANA      707,37        210,79        128,65    1.046,81
ARAGUAINHA      390,01        116,22         70,93      577,16
ARAPUTANGA    3.061,63        912,32        556,84    4.530,79
ARENÁPOLIS      638,03        190,12        116,04      944,19
ARIPUANà   2.825,67        842,01        513,92    4.181,60
BARÃO DE MELGAÇO      695,20        207,16        126,44    1.028,80
BARRA DO BUGRES    4.930,23      1.469,13        896,69    7.296,05
BARRA DO GARÇAS    5.400,13      1.609,15        982,16    7.991,44
BOM JESUS DO ARAGUAIA      867,94        258,63        157,86    1.284,43
BRASNORTE    3.532,04      1.052,49        642,39    5.226,92
CÁCERES    5.278,97      1.573,05        960,12    7.812,14
CAMPINÁPOLIS    1.661,52        495,11        302,19    2.458,82
CAMPO NOVO PARECIS    8.455,30      2.519,55      1.537,82   12.512,67
CAMPO VERDE    6.394,23      1.905,38      1.162,96    9.462,57
CAMPOS DE JÚLIO    2.826,22        842,17        514,02    4.182,41
CANABRAVA DO NORTE      779,98        232,42        141,86    1.154,26
CANARANA    3.048,84        908,51        554,51    4.511,86
CARLINDA      844,66        251,69        153,62    1.249,97
CASTANHEIRA      976,69        291,04        177,64    1.445,37
CHAPADA DOS GUIMARÃES    1.798,62        535,96        327,13    2.661,71
CLÁUDIA    1.396,82        416,23        254,05    2.067,10
COCALINHO    1.456,33        433,96        264,87    2.155,16
COLIDER    2.708,04        806,95        492,53    4.007,52
COLNIZA    2.066,69        615,84        375,88    3.058,41
COMODORO    3.049,83        908,80        554,69    4.513,32
CONFRESA    1.478,67        440,62        268,93    2.188,22
CONQUISTA D'OESTE    1.291,06        384,72        234,81    1.910,59
COTRIGUAÇU    1.608,79        479,40        292,60    2.380,79
CUIABÁ   65.564,59     19.537,22     11.924,66   97.026,47
CURVELÂNDIA      522,65        155,74         95,06      773,45
DENISE    1.010,94        301,24        183,87    1.496,05
DIAMANTINO    4.856,71      1.447,22        883,32    7.187,25
DOM AQUINO    1.369,47        408,08        249,07    2.026,62
FELIZ NATAL    2.406,33        717,05        437,65    3.561,03
FIGUEIRÓPOLIS  D'OESTE      827,55        246,60        150,51    1.224,66
GAÚCHA DO NORTE    1.946,33        579,98        353,99    2.880,30
GENERAL CARNEIRO    1.589,91        473,77        289,17    2.352,85
GLÓRIA D'OESTE      652,27        194,37        118,63      965,27
GUARANTÃ DO NORTE    2.230,51        664,66        405,68    3.300,85
GUIRATINGA    1.500,74        447,20        272,95    2.220,89
INDIAVAÍ      615,59        183,44        111,96      910,99
IPIRANGA DO NORTE    2.375,66        707,91        432,08    3.515,65
ITANHANGÁ      821,51        244,80        149,41    1.215,72
ITAÚBA      977,52        291,29        177,79    1.446,60
ITIQUIRA    5.305,65      1.581,00        964,97    7.851,62
JACIARA    2.729,06        813,22        496,35    4.038,63
JANGADA      767,61        228,73        139,61    1.135,95
JAURU    2.094,80        624,22        380,99    3.100,01
JUARA    4.492,84      1.338,80        817,14    6.648,78
JUINA    4.981,93      1.484,54        906,10    7.372,57
JURUENA      913,67        272,26        166,18    1.352,11
JUSCIMEIRA      973,93        290,21        177,13    1.441,27
LAMBARI D' OESTE    1.348,73        401,90        245,30    1.995,93
LUCAS DO RIO VERDE    9.159,02      2.729,24      1.665,81   13.554,07
LUCIARA      543,00        161,80         98,76      803,56
MARCELÂNDIA    1.885,73        561,92        342,97    2.790,62
MATUPÁ    2.143,47        638,72        389,85    3.172,04
MIRASSOL D' OESTE    1.761,55        524,91        320,38    2.606,84
NOBRES    3.920,88      1.168,36        713,12    5.802,36
NORTELÂNDIA      627,86        187,09        114,19      929,14
NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO      716,07        213,38        130,24    1.059,69
NOVA BANDEIRANTES    1.494,61        445,37        271,83    2.211,81
NOVA BRASILÂNDIA      659,55        196,53        119,96      976,04
NOVA CANAÃ DO NORTE    1.592,68        474,59        289,67    2.356,94
NOVA GUARITA      596,71        177,81        108,53      883,05
NOVA LACERDA    1.337,87        398,66        243,33    1.979,86
NOVA MARILÂNDIA      569,60        169,73        103,60      842,93
NOVA MARINGÁ    1.848,08        550,70        336,12    2.734,90
NOVA MONTE VERDE    1.248,98        372,18        227,16    1.848,32
NOVA MUTUM    8.946,85      2.666,02      1.627,22   13.240,09
NOVA NAZARÉ    1.303,67        388,47        237,11    1.929,25
NOVA OLÍMPIA    3.873,09      1.154,12        704,42    5.731,63
NOVA SANTA HELENA      686,47        204,56        124,85    1.015,88
NOVA UBIRATà   2.761,21        822,80        502,20    4.086,21
NOVA XAVANTINA    2.067,76        616,16        376,08    3.060,00
NOVO HORIZONTE DO NORTE      552,79        164,72        100,54      818,05
NOVO MUNDO    1.400,72        417,39        254,76    2.072,87
NOVO SANTO ANTÔNIO    1.244,37        370,80        226,32    1.841,49
NOVO SÃO JOAQUIM    1.609,53        479,61        292,74    2.381,88
PARANAÍTA    1.313,03        391,26        238,81    1.943,10
PARANATINGA    3.325,00        990,80        604,74    4.920,54
PEDRA PRETA    2.784,27        829,67        506,39    4.120,33
PEIXOTO DE AZEVEDO    1.961,72        584,56        356,79    2.903,07
PLANALTO DA SERRA      579,11        172,57        105,33      857,01
POCONÉ    1.990,36        593,10        362,00    2.945,46
PONTAL DO ARAGUAIA      581,66        173,33        105,79      860,78
PONTE BRANCA      454,14        135,33         82,60      672,07
PONTES E LACERDA    4.232,41      1.261,19        769,78    6.263,38
PORTO ALEGRE DO NORTE    1.018,22        303,41        185,19    1.506,82
PORTO DOS GAÚCHOS    1.114,90        332,22        202,77    1.649,89
PORTO ESPERIDIÃO    1.680,08        500,64        305,57    2.486,29
PORTO ESTRELA      859,51        256,12        156,32    1.271,95
POXORÉO    2.013,64        600,03        366,23    2.979,90
PRIMAVERA DO LESTE   10.043,87      2.992,92      1.826,74   14.863,53
QUERÊNCIA    3.957,07      1.179,14        719,70    5.855,91
RESERVA DO CABAÇAL      490,79        146,25         89,26      726,30
RIBEIRÃO CASCALHEIRA    1.231,73        367,04        224,02    1.822,79
RIBEIRÃOZINHO      578,37        172,34        105,19      855,90
RIO BRANCO    1.066,40        317,77        193,95    1.578,12
RONDOLÂNDIA    1.522,00        453,53        276,82    2.252,35
RONDONÓPOLIS   33.192,44      9.890,82      6.036,92   49.120,18
ROSÁRIO OESTE    1.473,15        438,98        267,93    2.180,06
SALTO DO CÉU      670,65        199,84        121,98      992,47
SANTA CARMEM    1.137,39        338,92        206,86    1.683,17
SANTA CRUZ DO XINGU      941,07        280,42        171,16    1.392,65
SANTA RITA DO TRIVELATO    1.646,82        490,73        299,52    2.437,07
SANTA TEREZINHA    1.040,66        310,10        189,27    1.540,03
SANTO AFONSO      500,93        149,27         91,11      741,31
SANTO ANTÔNIO DO LESTE    1.791,41        533,81        325,81    2.651,03
SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER    1.294,06        385,61        235,36    1.915,03
SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA    1.405,05        418,68        255,55    2.079,28
SÃO JOSE  DO XINGU    1.374,87        409,69        250,06    2.034,62
SÃO JOSÉ DO POVO      563,87        168,02        102,55      834,44
SÃO JOSÉ DO RIO CLARO    2.616,45        779,66        475,87    3.871,98
SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS    1.581,37        471,22        287,61    2.340,20
SÃO PEDRO DA CIPA      435,20        129,68         79,15      644,03
SAPEZAL    8.025,73      2.391,54      1.459,69   11.876,96
SERRA NOVA DOURADA      388,00        115,62         70,57      574,19
SINOP   12.472,51      3.716,61      2.268,46   18.457,58
SORRISO   11.944,17      3.559,18      2.172,36   17.675,71
TABAPORà   1.480,90        441,28        269,34    2.191,52
TANGARÁ DA SERRA    9.140,73      2.723,79      1.662,48   13.527,00
TAPURAH    2.459,19        732,80        447,27    3.639,26
TERRA NOVA DO NORTE    1.133,86        337,87        206,22    1.677,95
TESOURO      878,46        261,77        159,77    1.300,00
TORIXORÉU      627,77        187,06        114,18      929,01
UNIÃO DO SUL      885,51        263,87        161,05    1.310,43
VALE DE SÃO DOMINGOS      839,64        250,20        152,71    1.242,55
VÁRZEA GRANDE   20.383,18      6.073,87      3.707,22   30.164,27
VERA    1.622,10        483,36        295,02    2.400,48
VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE    3.126,31        931,59        568,60    4.626,50
VILA RICA    1.830,59        545,49        332,94    2.709,02
T O T A L  439.602,13    130.994,51     79.953,28 650.549,92


OBS: Conforme disposto na Lei Complementar nº 63/90 art. 5º e 8º.
  As  divergências entre os valores publicados e creditados decorrem de arredondamentos de cálculos.
 
* Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial